Klimabilanz Deutschland – August 2024
Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer abgeschlossener Monate im Vergleich mit den DWD-Klimamitteln.
Diese Seite beschreibt die aktuelle und historische Monatsbilanz für Deutschland – nicht das allgemeine Klima Deutschlands.
August 2024 auf einen Blick
August 2024
Der August 2024 war im Deutschlandmittel warm, beim Niederschlag trocken und zugleich sehr sonnig. Die Mitteltemperatur betrug 19,9 °C und lag damit 1,9 °C über dem Mittel 1991-2020. Mit 61,4 mm erreichte der Niederschlag 79 Prozent des üblichen Werts; die Sonnenscheindauer lag bei 123 Prozent des Klimamittels.
Alle Monatswerte 2024
Deutschland-Gebietsmittel und Abweichungen zur Referenzperiode 1991-2020.
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | Abweichung | Klasse | Summe | vom Mittel | Klasse | Dauer | vom Mittel | Klasse | |
| Dezember2024 | 3,0 °C | +1,2 °C | durchschnittlich | 54,4 mm | 77 % | durchschnittlich | 35,0 h | 83 % | durchschnittlich |
| November2024 | 5,1 °C | +0,3 °C | durchschnittlich | 60,4 mm | 96 % | durchschnittlich | 50,4 h | 92 % | durchschnittlich |
| Oktober2024 | 11,0 °C | +1,7 °C | warm | 59,8 mm | 94 % | durchschnittlich | 97,5 h | 90 % | durchschnittlich |
| September2024 | 15,4 °C | +1,6 °C | sehr warm | 102,8 mm | 160 % | sehr nass | 176,8 h | 113 % | durchschnittlich |
| August2024 | 19,9 °C | +1,9 °C | warm | 61,4 mm | 79 % | trocken | 261,0 h | 123 % | sehr sonnig |
| Juli2024 | 18,8 °C | +0,5 °C | durchschnittlich | 89,3 mm | 102 % | durchschnittlich | 236,5 h | 105 % | durchschnittlich |
| Juni2024 | 16,8 °C | +0,4 °C | durchschnittlich | 89,2 mm | 118 % | durchschnittlich | 210,1 h | 97 % | durchschnittlich |
| Mai2024 | 15,1 °C | +1,9 °C | sehr warm | 117,8 mm | 169 % | sehr nass | 215,3 h | 101 % | durchschnittlich |
| April2024 | 10,1 °C | +1,1 °C | warm | 64,4 mm | 144 % | nass | 151,6 h | 83 % | eher trüb |
| März2024 | 7,5 °C | +2,8 °C | sehr warm | 45,8 mm | 80 % | durchschnittlich | 120,3 h | 95 % | durchschnittlich |
| Februar2024 | 6,6 °C | +5,1 °C | sehr warm | 81,1 mm | 152 % | nass | 51,2 h | 67 % | sehr trüb |
| Januar2024 | 1,5 °C | +0,6 °C | durchschnittlich | 75,2 mm | 116 % | durchschnittlich | 69,7 h | 135 % | sehr sonnig |
| Gesamtjahr12 Monate | 10,9 °C | +1,6 °C | sehr warm | 901,6 mm | 114 % | nass | 1.675,4 h | 101 % | durchschnittlich |
Klimakarte der Bundesländer
Abweichung vom jeweiligen regionalen Klimamittel 1991-2020.
Für Berlin nutzt der DWD das Gebietsmittel Brandenburg/Berlin, für Hamburg und Bremen das gemeinsame Gebietsmittel Niedersachsen/Hamburg/Bremen.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), CC BY 4.0. Ländergrenzen: © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0. Auswertung und Farbklassifikation: Blick aufs Wetter. Kartendarstellung: Leaflet.
Verlauf und Abweichungen
Dargestellt werden abgeschlossene Monate.
Monatsmittel im Vergleich
Anteil am Klimamittel
Thermopluviogramm 2024
Je weiter rechts, desto wärmer; je weiter oben, desto nasser als im Klimamittel.
DWD-Klimadaten im direkten Vergleich
Die amtlichen Gebietsmittel werden mit Klimamittel, historischem Rangplatz und den Abweichungen der Bundesländer verbunden. So lassen sich Monate schnell vergleichen, ohne einfache Stationsmittel zu bilden.
Flächenmittel statt Stationsmittel
Regionen mit vielen Messstationen erhalten dadurch kein unbeabsichtigt höheres Gewicht.
Nur abgeschlossene Monate
Unvollständige Monatswerte werden nicht mit vollständigen Klimamitteln verglichen.
Klassifikation der Monatswerte
Begriffe wie „warm“ oder „sehr trocken“ beruhen auf Perzentilen der gewählten 30-jährigen Referenzperiode.