Stationsmesswerte der letzten 3 Stunden werden auf auffällige Werte bei 10-Minuten-Regenrate, Temperatur, Wind und berechneter Schwüle-/Wärmebelastung ausgewertet.
Aktuelle Lage nach Einschätzung von Blick aufs Wetter: Stärkste Windböe: 52 km/h in Arkona (auffällig). In den letzten 3 Stunden fallen zusätzlich auf: 1 Stationen mit auffälligen Windböen. Diese Bewertung ist datenbasiert von Blick aufs Wetter berechnet und keine amtliche Warnung.
Vergleich der jeweils stärksten Kategorie-Werte der letzten 3 Stunden auf einer orientierenden Skala von 0 bis 10. Keine amtliche Warnung.
RR10/Regenrate: Summe der vorangegangenen 10 Minuten in l/m², kein Stundenwert. Einschätzung von Blick aufs Wetter, keine amtliche Warnung.
| Rang | Wert | Einschätzung von Blick aufs Wetter | Station | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 l/m² | gering | Schönhagen (Ostseebad) (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:10 Uhr |
| 2 | 0,2 l/m² | gering | Ostenfeld (Rendsburg) (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:40 Uhr |
| 3 | 0,1 l/m² | gering | Schleswig (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:00 Uhr |
| 4 | 0,1 l/m² | gering | Erfde (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:00 Uhr |
| 5 | 0,0 l/m² | gering | Elpersbüttel (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:30 Uhr |
| 6 | 0,0 l/m² | gering | Brocken (Sachsen-Anhalt) | 06.10. 00:50 Uhr |
| 7 | 0,0 l/m² | gering | Mittenwald-Buckelwiesen (Bayern) | 06.10. 00:30 Uhr |
| 8 | 0,0 l/m² | gering | Eggebek (Schleswig-Holstein) | 06.10. 00:40 Uhr |
| 9 | 0,0 l/m² | gering | Gülzow-Prüzen (Mecklenburg-Vorpommern) | 06.10. 01:20 Uhr |
| 10 | 0,0 l/m² | gering | Wacken (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:20 Uhr |
Windböen in km/h. Einschätzung von Blick aufs Wetter, keine amtliche Warnung.
| Rang | Wert | Einschätzung von Blick aufs Wetter | Station | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 km/h | auffällig | Arkona (Mecklenburg-Vorpommern) | 06.10. 02:00 Uhr |
| 2 | 50 km/h | nicht auffällig | Brocken (Sachsen-Anhalt) | 06.10. 01:00 Uhr |
| 3 | 47 km/h | nicht auffällig | Greifswalder Oie (Mecklenburg-Vorpommern) | 06.10. 01:20 Uhr |
| 4 | 46 km/h | nicht auffällig | Büsum (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:00 Uhr |
| 5 | 45 km/h | nicht auffällig | Darßer Ort (SWN) (Mecklenburg-Vorpommern) | 06.10. 00:50 Uhr |
| 6 | 45 km/h | nicht auffällig | Fehmarn (Schleswig-Holstein) | 06.10. 00:40 Uhr |
| 7 | 45 km/h | nicht auffällig | Leuchtturm Alte Weser (Niedersachsen) | 05.10. 23:00 Uhr |
| 8 | 44 km/h | nicht auffällig | List auf Sylt (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:00 Uhr |
| 9 | 40 km/h | nicht auffällig | Strucklahnungshörn (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:00 Uhr |
| 10 | 37 km/h | nicht auffällig | Sankt Peter-Ording (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:30 Uhr |
Stationsmesswerte der letzten 3 Stunden. Einschätzung von Blick aufs Wetter, keine amtliche Warnung.
| Rang | Wert | Einschätzung von Blick aufs Wetter | Station | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,3 °C | nicht auffällig | Helgoland (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:00 Uhr |
| 2 | 16,7 °C | nicht auffällig | Sankt Peter-Ording (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 3 | 16,6 °C | nicht auffällig | Leck (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 4 | 16,5 °C | nicht auffällig | Hattstedt (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:40 Uhr |
| 5 | 16,5 °C | nicht auffällig | Tholey (Saarland) | 05.10. 23:00 Uhr |
| 6 | 16,5 °C | nicht auffällig | Berus (Saarland) | 05.10. 23:10 Uhr |
| 7 | 16,4 °C | nicht auffällig | List auf Sylt (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:10 Uhr |
| 8 | 16,4 °C | nicht auffällig | Itzehoe (Schleswig-Holstein) | 06.10. 00:20 Uhr |
| 9 | 16,4 °C | nicht auffällig | Cuxhaven (Niedersachsen) | 05.10. 23:10 Uhr |
| 10 | 16,3 °C | nicht auffällig | Hasenkrug-Hardebek (Schleswig-Holstein) | 06.10. 00:00 Uhr |
Stationsmesswerte der letzten 3 Stunden. Einschätzung von Blick aufs Wetter, keine amtliche Warnung.
| Rang | Wert | Einschätzung von Blick aufs Wetter | Station | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 °C | nicht auffällig | Zugspitze (Bayern) | 06.10. 01:40 Uhr |
| 2 | 3,3 °C | nicht auffällig | Deutschneudorf-Brüderwiese (Sachsen) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 3 | 3,6 °C | nicht auffällig | Lobenstein, Bad (Thüringen) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 4 | 3,8 °C | nicht auffällig | Tirschenreuth-Lodermühl (Bayern) | 06.10. 01:40 Uhr |
| 5 | 4,4 °C | nicht auffällig | Ostheim v.d. Rhön (Bayern) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 6 | 4,6 °C | nicht auffällig | Neuhütten/Spessart (Bayern) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 7 | 4,7 °C | nicht auffällig | Sohland/Spree (Sachsen) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 8 | 4,7 °C | nicht auffällig | Königshofen, Bad (Bayern) | 06.10. 01:20 Uhr |
| 9 | 4,8 °C | nicht auffällig | Schorndorf-Knöbling (Bayern) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 10 | 4,8 °C | nicht auffällig | Carlsfeld (Sachsen) | 06.10. 00:40 Uhr |
Von Blick aufs Wetter aus Temperatur und Taupunkt berechnet, kein direkt gemessener DWD-Wert und keine medizinische Bewertung.
| Rang | Wert | Einschätzung von Blick aufs Wetter | Station | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 0-10 | gering | Helgoland (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:00 Uhr |
| 2 | 0,6 0-10 | gering | Sankt Peter-Ording (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 3 | 0,4 0-10 | gering | Leck (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 4 | 0,4 0-10 | gering | List auf Sylt (Schleswig-Holstein) | 06.10. 00:50 Uhr |
| 5 | 0,3 0-10 | gering | Hattstedt (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:40 Uhr |
| 6 | 0,1 0-10 | gering | Erfde (Schleswig-Holstein) | 06.10. 01:50 Uhr |
| 7 | 0,0 0-10 | gering | Freiburg/Elbe (Niedersachsen) | 05.10. 23:10 Uhr |
| 8 | 0,0 0-10 | gering | Elpersbüttel (Schleswig-Holstein) | 05.10. 23:30 Uhr |
| 9 | 0,0 0-10 | gering | Itzehoe (Schleswig-Holstein) | 06.10. 00:20 Uhr |
| 10 | 0,0 0-10 | gering | Gülzow-Prüzen (Mecklenburg-Vorpommern) | 06.10. 01:50 Uhr |
Nein. Blick aufs Wetter wertet hier Stationsmesswerte der letzten 3 Stunden aus und zeigt, wo Werte auffällig sind. Amtliche Warnungen kommen von den zuständigen Warnstellen.
Nein. Die Auswertung umfasst die Stationen und Messwerte, die Blick aufs Wetter aktuell verarbeitet und auf dieser Seite trackt. Sie ist daher keine vollständige oder offizielle Rangliste aller Messstationen in Deutschland.
RR10 ist die Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Angezeigt wird sie hier als 10-Minuten-Regenrate in l/m²; es sind ausdrücklich keine Stundenwerte.
Blick aufs Wetter ordnet aktuelle Stationswerte nach festen Schwellen ein, zum Beispiel bei 10-Minuten-Regenrate, Windböen, Hitze und Kälte. Die Schwellen sind eine redaktionelle Orientierung für Leser und keine amtlichen Warnstufen.
Die Skala 0-10 wird von Blick aufs Wetter aus Temperatur und Taupunkt abgeleitet. Sie ist kein direkt gemessener DWD-Wert und keine medizinische Bewertung, sondern eine einfache Orientierung zur gefühlten Belastung durch Wärme und Feuchte.
Stationsmessungen sind punktuell. Besonders bei Schauern, Gewittern, Windböen oder Kaltluftseen können wenige Kilometer Abstand deutlich andere Werte bringen.
Datenbasis: von Blick aufs Wetter getrackte Stationsmesswerte der letzten 3 Stunden. Bewertung, Schwellen und Schwüle-/Wärmebelastung: Blick aufs Wetter. Keine vollständige Auswertung aller deutschen Messstationen, keine amtliche Warnung.