BAW als App hinzufügen

Danach öffnest du dein Wetter direkt über das BAW-Symbol. Für aktuelle Wetterdaten brauchst du eine Internetverbindung.

Historischer Wetterrückblick Brocken

Tageswerte der DWD-Station 00722 für Temperatur, Niederschlag, Wind und Schnee.

Datenstand: Tageswerte bis einschließlich 05.10.2026.
Stations-ID 00722 Meereshöhe 1.135 m ü. NN Bundesland Sachsen-Anhalt Koordinaten 51,7986° / 10,6183° DWD-Zeitraum 01.01.1896 bis 05.10.2026
Aktuelle Messwerte

Maxima und Summen 2026

Temperaturmittel 6,6 °C 01.01.2026 bis 05.10.2026
Tiefsttemperatur im Jahr -13,3 °C 10.01.2026
Höchsttemperatur im Jahr 29,3 °C 27.06.2026
Niederschlag 785,5 l/m² 01.01.2026 bis 05.10.2026
Max. Schneehöhe 62 cm 10.01.2026
Tage mit Schnee 63 01.01.2026 bis 05.10.2026
Stärkste Böe 136 km/h 01.01.2026

Allzeit-Rekorde der Station

Ausgewerteter DWD-Zeitraum: 01.01.1896 bis 05.10.2026.
Kältestes Jahr 1,3 °C 1922 · 365 Tage im Jahresmittel
Wärmstes Jahr 5,8 °C 2024 · 366 Tage im Jahresmittel
Niederschlagsreichstes Jahr 2.725,0 l/m² 2007 · 365 Tage mit Niederschlagswert
Höchste Temperatur 29,7 °C 25.07.2019
Niedrigste Temperatur -28,4 °C 01.02.1956
Stärkster Tagesniederschlag 154,5 l/m² 17.07.2002
Maximale Schneehöhe 380 cm 14.04.1970
Stärkste Böe 263 km/h 24.11.1984
Meiste Sonne 16,6 h 16.06.1957

Verlauf 2026

Parameter für das Diagramm auswählen.

Monatswerte im Vergleich

Zeitraum Temperatur Niederschlag Schnee
Mittel °C Abw. °C Summe l/m² % v.l.M. Max. cm Abw. cm Tage Abw.
2026 / 10 10,9 +6,6 4,7 3% 0 -9 0 -5
2026 / 09 10,4 +2,1 72,0 47% 0 -1 0 0
2026 / 08 13,4 +1,4 68,0 52% 0 0 0 0
2026 / 07 12,7 +0,6 94,9 60% 0 0 0 0
2026 / 06 13,3 +3,5 101,5 87% 0 0 0 0
2026 / 05 8,2 +1,4 126,8 105% 2 -10 1 -2
2026 / 04 3,0 +0,1 67,0 77% 3 -81 4 -15
2026 / 03 1,8 +3,1 57,8 39% 2 -129 2 -28
2026 / 02 -1,3 +2,0 105,0 72% 49 -79 26 -2
2026 / 01 -3,4 -0,1 87,8 43% 62 -45 30 0
% v.l.M. = Prozent vom langjährigen Mittel der gewählten Referenzperiode.

Jahr bisher im Vergleich

Zeitraum Temperaturmittel °C Abw. °C Niederschlag l/m² % v.l.M. Schneehöhe max. cm Abw. cm Schneetage Abw.
2026 bis 10 6,6 +1,6 785,5 55% 62 -69 63 -53
Anzeige:

So ist der Vergleich zu lesen

Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station Brocken. Aus den Tageswerten werden Monatsmittel, Monatssummen und die Werte für das gewählte Jahr berechnet.

Das langjährige Mittel ist der Durchschnitt der ausgewählten Referenzperiode, zum Beispiel 1991-2020. Bei der Temperatur zeigt die Abweichung, wie viele Grad der Monat über oder unter diesem Mittel lag. Beim Niederschlag und Sonnenschein bedeutet % v.l.M. Prozent vom langjährigen Mittel: 100 % entspricht dem üblichen Wert, 50 % etwa der Hälfte, 150 % eineinhalbmal so viel.

Falls Schneehöhen vorliegen, wird die höchste gemessene Schneehöhe des Monats bzw. Jahres bisher angezeigt. Schneetage sind Tage mit einer gemessenen Schneehöhe über 0 cm. Die Abweichung vergleicht diese Werte mit dem typischen Wert der gewählten Referenzperiode.

Die auswählbaren Referenzperioden zeigen, mit welchem Klimaabschnitt verglichen wird. 1961-1990 ist eine ältere Klimanorm, 1981-2010 bildet eine Übergangsperiode ab und 1991-2020 ist die aktuellere 30-jährige Klimaperiode. Je nach Zeitraum kann die Abweichung deshalb etwas anders ausfallen.

Bei einem laufenden Jahr wird unten nur der bisher vorhandene Zeitraum mit denselben Monaten der Referenzperiode verglichen. Deshalb steht dort „Jahr bisher im Vergleich“ und nicht ein Vergleich mit einem vollständigen Kalenderjahr.

Klima und Wetterrückblick

Der Wetterrückblick für Brocken fasst die wichtigsten Messwerte zu Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Wind und Schnee zusammen. Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station 00722. Für 2026 liegen Messwerte vom 01.01.2026 bis 05.10.2026 vor; die mittlere Temperatur betrug 6,6 °C, die Niederschlagssumme 785,5 l/m².

Besonders auffällig waren im Jahr 2026 ein Höchstwert von 29,3 °C am 27.06.2026, ein Tiefstwert von -13,3 °C am 10.01.2026, eine stärkste Böe von 136 km/h am 01.01.2026 sowie eine maximale Schneehöhe von 62 cm am 10.01.2026.

Die absoluten Wetterrekorde der Station reichen über den ausgewerteten Zeitraum vom 01.01.1896 bis 05.10.2026. Die höchste Temperatur lag bei 29,7 °C am 25.07.2019, die niedrigste bei -28,4 °C am 01.02.1956. Der höchste Tagesniederschlag erreichte 154,5 l/m² am 17.07.2002.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Referenzperiode 1991-2020 ordnet sich 2026 bis 10 so ein: Die Temperatur lag um +1,6 °C über dem Mittel, der Niederschlag erreichte 55 % des üblichen Werts.

Die jüngsten Monatswerte zeigen die aktuelle Entwicklung des Jahres: 2026 / 10: +6,6 °C, 3 % Niederschlag , 2026 / 09: +2,1 °C, 47 % Niederschlag und 2026 / 08: +1,4 °C, 52 % Niederschlag jeweils im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Monatsübersicht

Januar

-3,4 °C Mitteltemperatur
87,8 l/m² Niederschlag
22 Tage mit Niederschlag
136 km/h stärkste Böe
62 cm max. Schneehöhe

Februar

-1,3 °C Mitteltemperatur
105,0 l/m² Niederschlag
22 Tage mit Niederschlag
103 km/h stärkste Böe
49 cm max. Schneehöhe

März

1,8 °C Mitteltemperatur
57,8 l/m² Niederschlag
15 Tage mit Niederschlag
123 km/h stärkste Böe
2 cm max. Schneehöhe

April

3,0 °C Mitteltemperatur
67,0 l/m² Niederschlag
11 Tage mit Niederschlag
117 km/h stärkste Böe
3 cm max. Schneehöhe

Mai

8,2 °C Mitteltemperatur
126,8 l/m² Niederschlag
17 Tage mit Niederschlag
81 km/h stärkste Böe
2 cm max. Schneehöhe

Juni

13,3 °C Mitteltemperatur
101,5 l/m² Niederschlag
17 Tage mit Niederschlag
102 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juli

12,7 °C Mitteltemperatur
94,9 l/m² Niederschlag
19 Tage mit Niederschlag
102 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

August

13,4 °C Mitteltemperatur
68,0 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
108 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

September

10,4 °C Mitteltemperatur
72,0 l/m² Niederschlag
19 Tage mit Niederschlag
127 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Oktober

10,9 °C Mitteltemperatur
4,7 l/m² Niederschlag
4 Tage mit Niederschlag
52 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Tageswerte

Datum Tmittel Tmax Tmin Niederschlag Schneehöhe Böe max Windmittel
05.10.2026 11,0 °C 14,7 °C 8,1 °C 0,2 l/m² 0 cm 52 km/h 31 km/h
04.10.2026 9,6 °C 13,2 °C 7,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 12 km/h
03.10.2026 9,6 °C 14,5 °C 8,0 °C 0,1 l/m² 0 cm 27 km/h 10 km/h
02.10.2026 9,2 °C 12,9 °C 6,4 °C 0,1 l/m² 0 cm 49 km/h 19 km/h
01.10.2026 15,2 °C 20,6 °C 9,5 °C 4,3 l/m² 0 cm 39 km/h 15 km/h
30.09.2026 15,9 °C 19,5 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 21 km/h
29.09.2026 16,4 °C 19,8 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 24 km/h
28.09.2026 17,0 °C 21,8 °C 13,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 47 km/h 19 km/h
27.09.2026 14,2 °C 16,9 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 59 km/h 37 km/h
26.09.2026 13,3 °C 19,5 °C 8,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 20 km/h
25.09.2026 7,9 °C 13,6 °C 3,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 46 km/h 26 km/h
24.09.2026 5,6 °C 7,9 °C 3,6 °C 1,3 l/m² 0 cm 73 km/h 38 km/h
23.09.2026 8,7 °C 14,7 °C 5,5 °C 2,5 l/m² 0 cm 59 km/h 20 km/h
22.09.2026 6,5 °C 11,5 °C 4,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 60 km/h 27 km/h
21.09.2026 5,6 °C 8,3 °C 4,4 °C 1,0 l/m² 0 cm 76 km/h 45 km/h
20.09.2026 8,4 °C 10,6 °C 4,7 °C 9,4 l/m² 0 cm 99 km/h 58 km/h
19.09.2026 8,9 °C 11,5 °C 6,3 °C 0,5 l/m² 0 cm 99 km/h 67 km/h
18.09.2026 7,7 °C 10,8 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 73 km/h 42 km/h
17.09.2026 7,4 °C 9,3 °C 5,6 °C 0,9 l/m² 0 cm 78 km/h 46 km/h
16.09.2026 10,2 °C 15,3 °C 6,1 °C 3,2 l/m² 0 cm 61 km/h 35 km/h
15.09.2026 14,1 °C 16,9 °C 11,3 °C 3,9 l/m² 0 cm 61 km/h 35 km/h
14.09.2026 9,5 °C 11,3 °C 7,1 °C 0,3 l/m² 0 cm 45 km/h 30 km/h
13.09.2026 10,1 °C 11,8 °C 7,3 °C 16,4 l/m² 0 cm 61 km/h 31 km/h
12.09.2026 9,8 °C 12,2 °C 8,1 °C 5,0 l/m² 0 cm 47 km/h 27 km/h
11.09.2026 9,2 °C 12,5 °C 5,8 °C 0,8 l/m² 0 cm 46 km/h 26 km/h
10.09.2026 6,7 °C 9,9 °C 4,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 56 km/h 23 km/h
09.09.2026 8,4 °C 14,1 °C 6,1 °C 1,8 l/m² 0 cm 97 km/h 51 km/h
08.09.2026 15,5 °C 18,4 °C 13,0 °C 1,2 l/m² 0 cm 94 km/h 50 km/h
07.09.2026 15,2 °C 19,9 °C 11,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 71 km/h 46 km/h
06.09.2026 9,5 °C 15,7 °C 4,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 58 km/h 23 km/h
05.09.2026 8,1 °C 10,8 °C 6,0 °C 0,3 l/m² 0 cm 96 km/h 57 km/h
04.09.2026 12,1 °C 15,4 °C 7,9 °C 18,7 l/m² 0 cm 127 km/h 68 km/h
03.09.2026 10,4 °C 12,2 °C 8,3 °C 2,1 l/m² 0 cm 91 km/h 57 km/h
02.09.2026 9,8 °C 13,7 °C 7,8 °C 0,4 l/m² 0 cm 45 km/h 30 km/h
01.09.2026 9,8 °C 12,9 °C 8,4 °C 2,3 l/m² 0 cm 80 km/h 43 km/h
31.08.2026 10,4 °C 13,4 °C 8,1 °C 12,2 l/m² 0 cm 95 km/h 50 km/h
30.08.2026 12,0 °C 14,4 °C 10,7 °C 1,1 l/m² 0 cm 106 km/h 55 km/h
29.08.2026 11,3 °C 14,8 °C 8,4 °C 2,0 l/m² 0 cm 89 km/h 56 km/h
28.08.2026 15,0 °C 19,7 °C 9,8 °C 6,3 l/m² 0 cm 104 km/h 53 km/h
27.08.2026 15,5 °C 19,9 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 57 km/h 34 km/h
26.08.2026 9,9 °C 10,6 °C 8,6 °C 0,7 l/m² 0 cm 64 km/h 33 km/h
25.08.2026 11,0 °C 15,2 °C 7,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 64 km/h 41 km/h
24.08.2026 8,3 °C 12,7 °C 5,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 56 km/h 24 km/h
23.08.2026 7,2 °C 10,7 °C 4,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 65 km/h 37 km/h
22.08.2026 7,9 °C 11,3 °C 6,0 °C 1,4 l/m² 0 cm 62 km/h 35 km/h
21.08.2026 11,0 °C 15,0 °C 8,3 °C 1,9 l/m² 0 cm 59 km/h 32 km/h
20.08.2026 11,2 °C 14,2 °C 9,0 °C 0,1 l/m² 0 cm 66 km/h 38 km/h
19.08.2026 11,0 °C 12,0 °C 9,9 °C 21,9 l/m² 0 cm 81 km/h 44 km/h
18.08.2026 9,3 °C 11,5 °C 7,5 °C 11,3 l/m² 0 cm 72 km/h 33 km/h
17.08.2026 9,9 °C 12,3 °C 7,9 °C 1,4 l/m² 0 cm 57 km/h 25 km/h
16.08.2026 15,0 °C 17,6 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 13 km/h
15.08.2026 21,1 °C 26,3 °C 14,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 26 km/h
14.08.2026 21,8 °C 26,0 °C 16,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 17 km/h
13.08.2026 16,8 °C 22,1 °C 12,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 26 km/h
12.08.2026 13,5 °C 18,0 °C 8,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 16 km/h
11.08.2026 10,0 °C 14,8 °C 5,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 25 km/h
10.08.2026 15,9 °C 22,2 °C 7,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 76 km/h 34 km/h
09.08.2026 19,0 °C 23,5 °C 12,0 °C 0,1 l/m² 0 cm 55 km/h 30 km/h
08.08.2026 12,9 °C 17,9 °C 8,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 15 km/h
07.08.2026 10,1 °C 16,6 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 47 km/h 21 km/h
06.08.2026 13,7 °C 17,0 °C 8,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 71 km/h 33 km/h
05.08.2026 19,3 °C 23,2 °C 15,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 57 km/h 29 km/h
04.08.2026 20,8 °C 24,8 °C 14,7 °C 1,9 l/m² 0 cm 108 km/h 25 km/h
03.08.2026 18,4 °C 24,2 °C 12,0 °C 5,7 l/m² 0 cm 44 km/h 17 km/h
02.08.2026 13,1 °C 18,4 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 17 km/h
01.08.2026 12,1 °C 15,8 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 46 km/h 23 km/h
31.07.2026 17,2 °C 22,1 °C 13,5 °C 0,9 l/m² 0 cm 39 km/h 22 km/h
30.07.2026 22,2 °C 27,8 °C 13,3 °C 0,3 l/m² 0 cm 81 km/h 34 km/h
29.07.2026 19,4 °C 23,7 °C 13,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 22 km/h
28.07.2026 12,5 °C 16,7 °C 7,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 55 km/h 27 km/h
27.07.2026 9,7 °C 13,6 °C 8,0 °C 11,1 l/m² 0 cm 91 km/h 41 km/h
26.07.2026 13,3 °C 16,4 °C 10,2 °C 8,3 l/m² 0 cm 102 km/h 49 km/h
25.07.2026 15,1 °C 19,5 °C 11,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 48 km/h 27 km/h
24.07.2026 10,9 °C 16,1 °C 6,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 53 km/h 23 km/h
23.07.2026 7,3 °C 9,7 °C 5,6 °C 0,8 l/m² 0 cm 68 km/h 37 km/h
22.07.2026 8,1 °C 10,3 °C 5,9 °C 9,4 l/m² 0 cm 68 km/h 41 km/h
21.07.2026 10,2 °C 15,0 °C 5,8 °C 0,1 l/m² 0 cm 42 km/h 25 km/h
20.07.2026 7,2 °C 8,4 °C 5,7 °C 0,6 l/m² 0 cm 61 km/h 33 km/h
19.07.2026 7,1 °C 9,2 °C 5,7 °C 4,8 l/m² 0 cm 66 km/h 38 km/h
18.07.2026 10,9 °C 14,5 °C 8,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 68 km/h 37 km/h
17.07.2026 16,7 °C 21,4 °C 11,7 °C 0,1 l/m² 0 cm 78 km/h 24 km/h
16.07.2026 16,2 °C 20,0 °C 12,9 °C 12,0 l/m² 0 cm 44 km/h 13 km/h
15.07.2026 14,1 °C 16,7 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 48 km/h 27 km/h
14.07.2026 13,6 °C 17,2 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 54 km/h 27 km/h
13.07.2026 17,1 °C 20,5 °C 11,2 °C 5,7 l/m² 0 cm 48 km/h 22 km/h
12.07.2026 16,7 °C 20,4 °C 12,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 31 km/h
11.07.2026 14,6 °C 18,0 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 47 km/h 23 km/h
10.07.2026 14,6 °C 18,0 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 18 km/h
09.07.2026 9,6 °C 11,5 °C 6,0 °C 0,6 l/m² 0 cm 58 km/h 34 km/h
08.07.2026 10,5 °C 14,6 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 70 km/h 40 km/h
07.07.2026 12,8 °C 16,6 °C 9,6 °C 11,3 l/m² 0 cm 102 km/h 54 km/h
06.07.2026 11,0 °C 13,4 °C 8,2 °C 1,9 l/m² 0 cm 91 km/h 52 km/h
05.07.2026 10,6 °C 11,8 °C 9,7 °C 20,1 l/m² 0 cm 82 km/h 40 km/h
04.07.2026 9,3 °C 13,4 °C 5,5 °C 3,5 l/m² 0 cm 76 km/h 41 km/h
03.07.2026 9,0 °C 12,3 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 71 km/h 39 km/h
02.07.2026 12,3 °C 17,4 °C 7,3 °C 1,7 l/m² 0 cm 82 km/h 43 km/h
01.07.2026 13,1 °C 16,1 °C 11,1 °C 1,7 l/m² 0 cm 43 km/h 20 km/h
30.06.2026 14,6 °C 18,1 °C 11,9 °C 14,4 l/m² 0 cm 45 km/h 17 km/h
29.06.2026 15,7 °C 19,7 °C 13,0 °C 12,0 l/m² 0 cm 72 km/h 23 km/h
28.06.2026 24,2 °C 28,7 °C 19,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 57 km/h 32 km/h
27.06.2026 26,2 °C 29,3 °C 22,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 22 km/h
26.06.2026 22,6 °C 25,8 °C 18,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 19 km/h
25.06.2026 21,5 °C 25,3 °C 18,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 14 km/h
24.06.2026 20,4 °C 25,2 °C 15,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 13 km/h
23.06.2026 16,8 °C 19,7 °C 14,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 9 km/h
22.06.2026 16,5 °C 19,4 °C 13,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 11 km/h
21.06.2026 18,5 °C 23,4 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 66 km/h 16 km/h
20.06.2026 19,6 °C 23,7 °C 13,1 °C 2,1 l/m² 0 cm 85 km/h 27 km/h
19.06.2026 20,9 °C 25,6 °C 15,2 °C 16,7 l/m² 0 cm 71 km/h 22 km/h
18.06.2026 17,5 °C 21,8 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 54 km/h 28 km/h
17.06.2026 12,4 °C 15,7 °C 8,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 30 km/h
16.06.2026 10,0 °C 15,5 °C 5,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 55 km/h 28 km/h
15.06.2026 5,4 °C 6,7 °C 3,8 °C 2,3 l/m² 0 cm 79 km/h 50 km/h
14.06.2026 5,0 °C 7,1 °C 3,7 °C 5,2 l/m² 0 cm 85 km/h 53 km/h
13.06.2026 7,7 °C 11,3 °C 3,7 °C 2,3 l/m² 0 cm 102 km/h 48 km/h
12.06.2026 7,6 °C 10,4 °C 4,2 °C 14,1 l/m² 0 cm 84 km/h 45 km/h
11.06.2026 5,3 °C 9,1 °C 3,1 °C 4,8 l/m² 0 cm 54 km/h 29 km/h
10.06.2026 6,3 °C 9,7 °C 3,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 46 km/h 29 km/h
09.06.2026 7,1 °C 10,0 °C 5,1 °C 1,7 l/m² 0 cm 77 km/h 42 km/h
08.06.2026 11,3 °C 15,5 °C 6,9 °C 1,0 l/m² 0 cm 71 km/h 33 km/h
07.06.2026 7,8 °C 10,3 °C 6,3 °C 0,3 l/m² 0 cm 83 km/h 42 km/h
06.06.2026 10,3 °C 13,0 °C 6,9 °C 0,7 l/m² 0 cm 59 km/h 24 km/h
05.06.2026 7,2 °C 10,7 °C 5,4 °C 0,7 l/m² 0 cm 68 km/h 39 km/h
04.06.2026 8,4 °C 10,1 °C 5,4 °C 12,3 l/m² 0 cm 99 km/h 62 km/h
03.06.2026 8,1 °C 11,4 °C 6,2 °C 2,8 l/m² 0 cm 87 km/h 45 km/h
02.06.2026 11,8 °C 15,9 °C 7,7 °C 8,1 l/m² 0 cm 68 km/h 34 km/h
01.06.2026 11,0 °C 15,1 °C 7,3 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
31.05.2026 12,0 °C 16,9 °C 9,1 °C 21,3 l/m² 0 cm - -
30.05.2026 12,2 °C 15,5 °C 8,1 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
29.05.2026 15,5 °C 23,1 °C 8,8 °C 7,1 l/m² 0 cm - -
28.05.2026 10,4 °C 14,7 °C 4,9 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
27.05.2026 11,4 °C 17,2 °C 4,8 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
26.05.2026 18,5 °C 23,8 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
25.05.2026 15,6 °C 20,6 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
24.05.2026 15,8 °C 19,4 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
23.05.2026 16,6 °C 22,3 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
22.05.2026 12,5 °C 16,7 °C 8,4 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
21.05.2026 8,8 °C 12,2 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
20.05.2026 6,8 °C 8,8 °C 5,8 °C 5,4 l/m² 0 cm - -
19.05.2026 6,5 °C 10,1 °C 3,3 °C 1,5 l/m² 0 cm - -
18.05.2026 6,7 °C 11,6 °C 3,1 °C 1,8 l/m² 0 cm - -
17.05.2026 4,6 °C 8,2 °C 0,5 °C 0,0 l/m² 0 cm - -
16.05.2026 1,2 °C 4,9 °C -1,2 °C 1,0 l/m² 0 cm - -
15.05.2026 1,9 °C 5,3 °C -0,6 °C 0,7 l/m² 0 cm - -
14.05.2026 0,3 °C 1,7 °C -0,9 °C 4,4 l/m² 0 cm 77 km/h 38 km/h
13.05.2026 0,6 °C 2,5 °C -1,2 °C 4,9 l/m² 2 cm 81 km/h 44 km/h
12.05.2026 -1,7 °C -0,1 °C -3,2 °C 14,8 l/m² 0 cm 81 km/h 47 km/h
11.05.2026 3,0 °C 9,1 °C -2,9 °C 7,6 l/m² 0 cm 75 km/h 34 km/h
10.05.2026 8,6 °C 12,7 °C 4,6 °C 7,3 l/m² 0 cm 33 km/h 16 km/h
09.05.2026 3,7 °C 5,2 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 21 km/h
08.05.2026 1,9 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,3 l/m² 0 cm 33 km/h 15 km/h
07.05.2026 1,7 °C 5,4 °C 0,5 °C 3,2 l/m² 0 cm 42 km/h 22 km/h
06.05.2026 6,0 °C 7,8 °C 4,9 °C 15,8 l/m² 0 cm 28 km/h 13 km/h
05.05.2026 8,1 °C 10,7 °C 5,8 °C 26,4 l/m² 0 cm 30 km/h 14 km/h
04.05.2026 9,7 °C 14,7 °C 6,5 °C 3,3 l/m² 0 cm 78 km/h 26 km/h
03.05.2026 13,2 °C 15,8 °C 8,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 81 km/h 51 km/h
02.05.2026 13,0 °C 17,3 °C 9,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 69 km/h 41 km/h
01.05.2026 9,4 °C 13,9 °C 5,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 55 km/h 29 km/h
30.04.2026 4,3 °C 8,4 °C -0,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 52 km/h 32 km/h
29.04.2026 2,0 °C 4,7 °C -0,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 58 km/h 38 km/h
28.04.2026 2,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 61 km/h 35 km/h
27.04.2026 4,5 °C 8,8 °C 1,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 12 km/h
26.04.2026 1,3 °C 6,5 °C -3,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 60 km/h 22 km/h
25.04.2026 5,4 °C 9,0 °C -1,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 72 km/h 40 km/h
24.04.2026 5,7 °C 10,5 °C 2,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 59 km/h 37 km/h
23.04.2026 5,2 °C 9,2 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 60 km/h 39 km/h
22.04.2026 3,0 °C 6,2 °C -1,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 17 km/h
21.04.2026 0,0 °C 2,0 °C -1,6 °C 0,0 l/m² 3 cm 45 km/h 26 km/h
20.04.2026 -0,8 °C 0,0 °C -1,9 °C 6,7 l/m² 2 cm 58 km/h 35 km/h
19.04.2026 2,0 °C 5,9 °C -1,1 °C 36,1 l/m² 0 cm 64 km/h 30 km/h
18.04.2026 9,0 °C 14,2 °C 5,7 °C 6,9 l/m² 0 cm 36 km/h 18 km/h
17.04.2026 8,2 °C 11,7 °C 5,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 16 km/h
16.04.2026 7,3 °C 11,7 °C 5,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 21 km/h
15.04.2026 5,2 °C 9,5 °C 1,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 14 km/h
14.04.2026 2,5 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 53 km/h 27 km/h
13.04.2026 2,1 °C 3,8 °C 0,5 °C 2,2 l/m² 0 cm 45 km/h 28 km/h
12.04.2026 2,1 °C 5,4 °C -1,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 60 km/h 25 km/h
11.04.2026 2,4 °C 6,0 °C -1,1 °C 0,8 l/m² 0 cm 62 km/h 36 km/h
10.04.2026 0,5 °C 3,3 °C -1,2 °C 1,4 l/m² 0 cm 76 km/h 27 km/h
09.04.2026 2,4 °C 7,5 °C -0,6 °C 3,1 l/m² 0 cm 44 km/h 26 km/h
08.04.2026 3,1 °C 8,1 °C -0,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 43 km/h 19 km/h
07.04.2026 2,0 °C 7,0 °C -1,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 27 km/h
06.04.2026 -0,1 °C 3,8 °C -2,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 71 km/h 39 km/h
05.04.2026 3,6 °C 7,8 °C -2,1 °C 5,4 l/m² 0 cm 117 km/h 71 km/h
04.04.2026 3,6 °C 6,1 °C 1,6 °C 0,8 l/m² 0 cm 91 km/h 51 km/h
03.04.2026 -0,6 °C 2,7 °C -3,8 °C 3,1 l/m² 0 cm 89 km/h 43 km/h
02.04.2026 1,7 °C 5,7 °C -1,7 °C 0,5 l/m² 1 cm 39 km/h 18 km/h
01.04.2026 -0,6 °C 3,2 °C -2,1 °C 0,0 l/m² 2 cm 35 km/h 15 km/h
31.03.2026 -1,9 °C -0,4 °C -3,5 °C 1,6 l/m² 2 cm 63 km/h 36 km/h
30.03.2026 -2,6 °C -1,4 °C -3,4 °C 8,4 l/m² 0 cm 105 km/h 49 km/h
