BAW als App hinzufügen

Danach öffnest du dein Wetter direkt über das BAW-Symbol. Für aktuelle Wetterdaten brauchst du eine Internetverbindung.

Historischer Wetterrückblick Essen-Bredeney

Tageswerte der DWD-Station 01303 für Temperatur, Niederschlag, Wind und Schnee.

Datenstand: Tageswerte bis einschließlich 06.10.2026.
Stations-ID 01303 Meereshöhe 150 m ü. NN Bundesland Nordrhein-Westfalen Koordinaten 51,4041° / 6,9677° DWD-Zeitraum 01.01.1935 bis 06.10.2026
Aktuelle Messwerte

Maxima und Summen 2026

Temperaturmittel 13,5 °C 01.01.2026 bis 06.10.2026
Tiefsttemperatur im Jahr -7,5 °C 11.01.2026
Höchsttemperatur im Jahr 36,8 °C 26.06.2026
Niederschlag 565,9 l/m² 01.01.2026 bis 06.10.2026
Max. Schneehöhe 9 cm 04.01.2026
Tage mit Schnee 13 01.01.2026 bis 06.10.2026
Stärkste Böe 80 km/h 28.06.2026
Sonnenschein 1.721,1 h 01.01.2026 bis 06.10.2026

Allzeit-Rekorde der Station

Ausgewerteter DWD-Zeitraum: 01.01.1935 bis 06.10.2026.
Kältestes Jahr 8,2 °C 1956 · 366 Tage im Jahresmittel
Wärmstes Jahr 12,0 °C 2022 · 365 Tage im Jahresmittel
Niederschlagsreichstes Jahr 1.372,1 l/m² 2023 · 365 Tage mit Niederschlagswert
Höchste Temperatur 40,0 °C 25.07.2019
Niedrigste Temperatur -24,0 °C 27.01.1942
Stärkster Tagesniederschlag 109,8 l/m² 14.08.1954
Maximale Schneehöhe 32 cm 12.01.1979
Stärkste Böe 148 km/h 25.01.1990
Meiste Sonne 16,0 h 03.06.1985

Verlauf 2026

Parameter für das Diagramm auswählen.

Monatswerte im Vergleich

Zeitraum Temperatur Niederschlag Sonnenschein Schnee
Mittel °C Abw. °C Summe l/m² % v.l.M. Summe h % v.l.M. Max. cm Abw. cm Tage Abw.
2026 / 10 16,2 +5,4 9,1 12% 45,7 42% 0 0 0 0
2026 / 09 17,3 +2,4 78,3 106% 159,1 108% 0 0 0 0
2026 / 08 20,2 +1,8 54,9 60% 223,7 116% 0 0 0 0
2026 / 07 20,5 +1,8 12,7 15% 257,8 124% 0 0 0 0
2026 / 06 19,8 +3,2 67,7 86% 224,5 113% 0 0 0 0
2026 / 05 14,7 +0,9 97,2 145% 231,8 114% 0 0 0 0
2026 / 04 10,9 +0,7 38,6 73% 243,8 141% 0 0 0 0
2026 / 03 8,8 +2,4 75,0 114% 198,8 158% 0 -2 0 -2
2026 / 02 6,0 +2,6 73,0 105% 76,4 105% 3 -1 2 -2
2026 / 01 2,5 -0,4 59,4 70% 59,5 107% 9 +5 11 +6
% v.l.M. = Prozent vom langjährigen Mittel der gewählten Referenzperiode.

Jahr bisher im Vergleich

Zeitraum Temperaturmittel °C Abw. °C Niederschlag l/m² % v.l.M. Sonnenschein h % v.l.M. Schneehöhe max. cm Abw. cm Schneetage Abw.
2026 bis 10 13,5 +1,8 565,9 76% 1.721,1 116% 9 +5 13 +2
Anzeige:

So ist der Vergleich zu lesen

Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station Essen-Bredeney. Aus den Tageswerten werden Monatsmittel, Monatssummen und die Werte für das gewählte Jahr berechnet.

Das langjährige Mittel ist der Durchschnitt der ausgewählten Referenzperiode, zum Beispiel 1991-2020. Bei der Temperatur zeigt die Abweichung, wie viele Grad der Monat über oder unter diesem Mittel lag. Beim Niederschlag und Sonnenschein bedeutet % v.l.M. Prozent vom langjährigen Mittel: 100 % entspricht dem üblichen Wert, 50 % etwa der Hälfte, 150 % eineinhalbmal so viel.

Falls Schneehöhen vorliegen, wird die höchste gemessene Schneehöhe des Monats bzw. Jahres bisher angezeigt. Schneetage sind Tage mit einer gemessenen Schneehöhe über 0 cm. Die Abweichung vergleicht diese Werte mit dem typischen Wert der gewählten Referenzperiode.

Die auswählbaren Referenzperioden zeigen, mit welchem Klimaabschnitt verglichen wird. 1961-1990 ist eine ältere Klimanorm, 1981-2010 bildet eine Übergangsperiode ab und 1991-2020 ist die aktuellere 30-jährige Klimaperiode. Je nach Zeitraum kann die Abweichung deshalb etwas anders ausfallen.

Bei einem laufenden Jahr wird unten nur der bisher vorhandene Zeitraum mit denselben Monaten der Referenzperiode verglichen. Deshalb steht dort „Jahr bisher im Vergleich“ und nicht ein Vergleich mit einem vollständigen Kalenderjahr.

Klima und Wetterrückblick

Der Wetterrückblick für Essen-Bredeney fasst die wichtigsten Messwerte zu Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Wind und Schnee zusammen. Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station 01303. Für 2026 liegen Messwerte vom 01.01.2026 bis 06.10.2026 vor; die mittlere Temperatur betrug 13,5 °C, die Niederschlagssumme 565,9 l/m² und die Sonnenscheindauer 1.721,1 Stunden.

Besonders auffällig waren im Jahr 2026 ein Höchstwert von 36,8 °C am 26.06.2026, ein Tiefstwert von -7,5 °C am 11.01.2026, eine stärkste Böe von 80 km/h am 28.06.2026 sowie eine maximale Schneehöhe von 9 cm am 04.01.2026.

Die absoluten Wetterrekorde der Station reichen über den ausgewerteten Zeitraum vom 01.01.1935 bis 06.10.2026. Die höchste Temperatur lag bei 40,0 °C am 25.07.2019, die niedrigste bei -24,0 °C am 27.01.1942. Der höchste Tagesniederschlag erreichte 109,8 l/m² am 14.08.1954.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Referenzperiode 1991-2020 ordnet sich 2026 bis 10 so ein: Die Temperatur lag um +1,8 °C über dem Mittel, der Niederschlag erreichte 76 % des üblichen Werts und die Sonnenscheindauer 116 %.

Die jüngsten Monatswerte zeigen die aktuelle Entwicklung des Jahres: 2026 / 10: +5,4 °C, 12 % Niederschlag , 2026 / 09: +2,4 °C, 106 % Niederschlag und 2026 / 08: +1,8 °C, 60 % Niederschlag jeweils im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Monatsübersicht

Januar

2,5 °C Mitteltemperatur
59,4 l/m² Niederschlag
22 Tage mit Niederschlag
60 km/h stärkste Böe
9 cm max. Schneehöhe

Februar

6,0 °C Mitteltemperatur
73,0 l/m² Niederschlag
16 Tage mit Niederschlag
67 km/h stärkste Böe
3 cm max. Schneehöhe

März

8,8 °C Mitteltemperatur
75,0 l/m² Niederschlag
13 Tage mit Niederschlag
65 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

April

10,9 °C Mitteltemperatur
38,6 l/m² Niederschlag
10 Tage mit Niederschlag
55 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Mai

14,7 °C Mitteltemperatur
97,2 l/m² Niederschlag
19 Tage mit Niederschlag
46 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juni

19,8 °C Mitteltemperatur
67,7 l/m² Niederschlag
18 Tage mit Niederschlag
80 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juli

20,5 °C Mitteltemperatur
12,7 l/m² Niederschlag
5 Tage mit Niederschlag
54 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

August

20,2 °C Mitteltemperatur
54,9 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
50 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

September

17,3 °C Mitteltemperatur
78,3 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
55 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Oktober

16,2 °C Mitteltemperatur
9,1 l/m² Niederschlag
1 Tage mit Niederschlag
25 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Tageswerte

Datum Tmittel Tmax Tmin Niederschlag Schneehöhe Böe max Windmittel Sonne
06.10.2026 16,4 °C 21,9 °C 12,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 17 km/h 7 km/h 9,5 h
05.10.2026 15,6 °C 20,5 °C 12,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 7 km/h 10,4 h
04.10.2026 15,7 °C 21,3 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 13 km/h 4 km/h 10,0 h
03.10.2026 15,9 °C 21,4 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 17 km/h 5 km/h 9,7 h
02.10.2026 15,3 °C 19,6 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 0 cm - 4 km/h 6,2 h
01.10.2026 18,1 °C 20,5 °C 15,3 °C 9,1 l/m² 0 cm 25 km/h 7 km/h 0,0 h
30.09.2026 22,5 °C 27,2 °C 17,4 °C 14,8 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h 6,6 h
29.09.2026 21,2 °C 27,0 °C 16,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 11 km/h 4,4 h
28.09.2026 19,8 °C 23,9 °C 15,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 8 km/h 6,7 h
27.09.2026 19,0 °C 26,0 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 6 km/h 9,0 h
26.09.2026 16,7 °C 20,8 °C 14,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 9 km/h 3,5 h
25.09.2026 14,7 °C 20,9 °C 8,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 7 km/h 11,0 h
24.09.2026 14,0 °C 18,1 °C 9,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h 6,3 h
23.09.2026 15,6 °C 20,5 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 7 km/h 10,2 h
22.09.2026 14,4 °C 19,0 °C 11,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 16 km/h 5 km/h 4,2 h
21.09.2026 14,4 °C 19,4 °C 10,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h 6,6 h
20.09.2026 15,7 °C 18,1 °C 10,9 °C 6,1 l/m² 0 cm 40 km/h 12 km/h 3,2 h
19.09.2026 17,5 °C 21,6 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 17 km/h 2,0 h
18.09.2026 15,4 °C 18,8 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 12 km/h 2,7 h
17.09.2026 14,9 °C 18,3 °C 11,2 °C 0,2 l/m² 0 cm 41 km/h 13 km/h 1,7 h
16.09.2026 15,4 °C 18,8 °C 12,3 °C 2,7 l/m² 0 cm 37 km/h 8 km/h 3,6 h
15.09.2026 21,8 °C 27,6 °C 17,0 °C 4,6 l/m² 0 cm 31 km/h 9 km/h 10,2 h
14.09.2026 18,4 °C 22,5 °C 15,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 18 km/h 5 km/h 4,4 h
13.09.2026 16,4 °C 18,7 °C 15,0 °C 16,9 l/m² 0 cm 26 km/h 9 km/h 0,8 h
12.09.2026 17,3 °C 21,1 °C 14,6 °C 4,7 l/m² 0 cm 25 km/h 8 km/h 2,6 h
11.09.2026 15,4 °C 20,6 °C 12,3 °C 0,2 l/m² 0 cm 32 km/h 9 km/h 3,8 h
10.09.2026 14,5 °C 19,5 °C 11,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 6 km/h 7,4 h
09.09.2026 14,8 °C 18,0 °C 12,1 °C 0,2 l/m² 0 cm 42 km/h 13 km/h 6,4 h
08.09.2026 19,5 °C 24,7 °C 15,1 °C 0,8 l/m² 0 cm 55 km/h 12 km/h 3,7 h
07.09.2026 23,2 °C 29,9 °C 18,5 °C 3,1 l/m² 0 cm 35 km/h 12 km/h 10,8 h
06.09.2026 17,0 °C 23,1 °C 9,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 8 km/h 10,9 h
05.09.2026 16,3 °C 20,7 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 12 km/h 6,8 h
04.09.2026 19,4 °C 23,3 °C 14,7 °C 8,0 l/m² 0 cm 53 km/h 17 km/h 1,1 h
03.09.2026 18,7 °C 21,8 °C 15,0 °C 12,3 l/m² 0 cm 42 km/h 13 km/h 0,8 h
02.09.2026 17,4 °C 21,6 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 7 km/h 5,1 h
01.09.2026 16,7 °C 20,8 °C 13,6 °C 3,7 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h 2,9 h
31.08.2026 17,2 °C 19,9 °C 15,3 °C 3,5 l/m² 0 cm 47 km/h - 3,3 h
30.08.2026 18,6 °C 21,9 °C 16,5 °C 0,5 l/m² 0 cm - - 0,4 h
29.08.2026 18,3 °C 23,8 °C 14,8 °C 8,5 l/m² 0 cm - - 5,3 h
28.08.2026 19,1 °C 22,2 °C 15,7 °C 6,6 l/m² 0 cm 48 km/h 12 km/h 3,0 h
27.08.2026 23,4 °C 31,6 °C 16,0 °C 0,1 l/m² 0 cm 39 km/h 10 km/h 7,1 h
26.08.2026 19,5 °C 25,1 °C 14,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 8 km/h 8,4 h
25.08.2026 17,1 °C 22,7 °C 11,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 10 km/h 4,5 h
24.08.2026 16,7 °C 21,9 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 11 km/h 12,2 h
23.08.2026 15,1 °C 20,4 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 7 km/h 4,0 h
22.08.2026 16,1 °C 21,0 °C 11,2 °C 0,1 l/m² 0 cm 34 km/h 8 km/h 4,3 h
21.08.2026 16,8 °C 21,5 °C 13,8 °C 1,5 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h 3,2 h
20.08.2026 17,7 °C 22,8 °C 14,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 50 km/h 14 km/h 6,1 h
19.08.2026 17,3 °C 20,4 °C 15,0 °C 15,1 l/m² 0 cm 36 km/h 11 km/h 0,0 h
18.08.2026 16,5 °C 18,6 °C 13,9 °C 7,9 l/m² 0 cm 36 km/h 9 km/h 0,0 h
17.08.2026 16,3 °C 20,0 °C 14,3 °C 6,3 l/m² 0 cm 21 km/h 5 km/h 0,6 h
16.08.2026 20,1 °C 25,3 °C 15,8 °C 0,8 l/m² 0 cm 28 km/h 10 km/h 8,7 h
15.08.2026 23,7 °C 28,4 °C 18,5 °C 0,1 l/m² 0 cm 37 km/h 10 km/h 3,9 h
14.08.2026 28,7 °C 35,5 °C 21,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 9 km/h 13,1 h
13.08.2026 26,2 °C 35,1 °C 14,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h 13,1 h
12.08.2026 21,8 °C 29,9 °C 12,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 11 km/h 13,1 h
11.08.2026 19,0 °C 25,0 °C 13,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 12 km/h 13,3 h
10.08.2026 22,5 °C 28,2 °C 16,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 12 km/h 11,0 h
09.08.2026 23,9 °C 30,8 °C 17,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 7 km/h 8,9 h
08.08.2026 21,0 °C 27,6 °C 12,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 8 km/h 13,2 h
07.08.2026 16,9 °C 22,3 °C 10,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 20 km/h 6 km/h 6,2 h
06.08.2026 18,9 °C 24,5 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 11 km/h 5,6 h
05.08.2026 23,9 °C 29,0 °C 19,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 10 km/h 8,3 h
04.08.2026 24,5 °C 30,7 °C 18,9 °C 1,9 l/m² 0 cm 25 km/h 7 km/h 5,5 h
03.08.2026 27,2 °C 35,1 °C 19,0 °C 2,0 l/m² 0 cm 41 km/h 10 km/h 12,1 h
02.08.2026 22,8 °C 28,7 °C 13,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 12 km/h 12,9 h
01.08.2026 20,1 °C 25,1 °C 15,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 10 km/h 12,5 h
31.07.2026 21,8 °C 27,7 °C 16,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 8 km/h 5,3 h
30.07.2026 24,9 °C 34,6 °C 17,0 °C 0,5 l/m² 0 cm 46 km/h 9 km/h 7,4 h
29.07.2026 27,7 °C 34,2 °C 19,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 9 km/h 13,8 h
28.07.2026 21,0 °C 28,3 °C 12,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h 13,2 h
27.07.2026 18,2 °C 22,9 °C 13,2 °C 0,1 l/m² 0 cm 44 km/h 9 km/h 5,1 h
26.07.2026 18,7 °C 22,4 °C 16,7 °C 8,9 l/m² 0 cm 50 km/h 14 km/h 1,6 h
25.07.2026 21,5 °C 28,6 °C 13,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 7 km/h 12,3 h
24.07.2026 17,5 °C 23,4 °C 10,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 18 km/h 5 km/h 6,8 h
23.07.2026 17,3 °C 21,9 °C 12,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 10 km/h 4,9 h
22.07.2026 16,3 °C 20,6 °C 12,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 10 km/h 1,8 h
21.07.2026 17,3 °C 23,6 °C 11,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 9 km/h 9,3 h
20.07.2026 16,4 °C 20,6 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 0 cm - - 2,0 h
19.07.2026 16,2 °C 21,4 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 0 cm - - 6,7 h
18.07.2026 18,2 °C 21,7 °C 14,3 °C 0,0 l/m² 0 cm - - 1,2 h
17.07.2026 22,0 °C 27,9 °C 15,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 9 km/h 10,9 h
16.07.2026 23,2 °C 28,8 °C 18,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 10 km/h 11,7 h
15.07.2026 23,2 °C 28,3 °C 17,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 13 km/h 14,2 h
14.07.2026 24,1 °C 29,1 °C 19,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 15 km/h 10,4 h
13.07.2026 24,1 °C 30,8 °C 15,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 12 km/h 13,2 h
12.07.2026 24,4 °C 30,6 °C 18,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 11 km/h 13,9 h
11.07.2026 23,9 °C 29,6 °C 17,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 11 km/h 14,3 h
10.07.2026 21,6 °C 27,5 °C 14,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 12 km/h 14,3 h
09.07.2026 18,8 °C 24,0 °C 14,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h 5,2 h
08.07.2026 18,8 °C 20,9 °C 16,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h 0,0 h
07.07.2026 22,2 °C 28,0 °C 18,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 54 km/h 14 km/h 7,3 h
06.07.2026 21,9 °C 27,6 °C 16,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 13 km/h 8,5 h
05.07.2026 19,5 °C 23,0 °C 16,4 °C 1,1 l/m² 0 cm 39 km/h 9 km/h 2,7 h
04.07.2026 19,2 °C 26,1 °C 11,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 12 km/h 8,8 h
03.07.2026 17,5 °C 23,3 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 9 km/h 11,1 h
02.07.2026 18,1 °C 24,0 °C 13,0 °C 2,1 l/m² 0 cm 47 km/h 13 km/h 7,1 h
01.07.2026 20,5 °C 25,2 °C 15,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 8 km/h 13,4 h
30.06.2026 20,9 °C 26,2 °C 15,4 °C 0,2 l/m² 0 cm 30 km/h 8 km/h 6,3 h
29.06.2026 22,5 °C 27,2 °C 17,8 °C 0,1 l/m² 0 cm 26 km/h 8 km/h 10,1 h
28.06.2026 26,1 °C 31,0 °C 21,5 °C 0,3 l/m² 0 cm 80 km/h 9 km/h 9,2 h
27.06.2026 30,5 °C 36,8 °C 24,4 °C 0,1 l/m² 0 cm 36 km/h 7 km/h 13,7 h
26.06.2026 30,4 °C 36,8 °C 21,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 8 km/h 14,3 h
25.06.2026 29,0 °C 33,5 °C 23,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 9 km/h 14,6 h
24.06.2026 27,7 °C 33,5 °C 19,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 15 km/h 6 km/h 14,6 h
23.06.2026 22,9 °C 28,5 °C 17,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 7 km/h 9,3 h
22.06.2026 24,2 °C 29,2 °C 19,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 12 km/h 14,0 h
21.06.2026 24,2 °C 29,5 °C 18,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 10 km/h 11,2 h
20.06.2026 25,8 °C 31,5 °C 18,9 °C 9,0 l/m² 0 cm 29 km/h 12 km/h 12,9 h
19.06.2026 26,1 °C 33,1 °C 18,9 °C 1,8 l/m² 0 cm 53 km/h 12 km/h 10,7 h
18.06.2026 25,0 °C 30,7 °C 18,8 °C 0,2 l/m² 0 cm 39 km/h 8 km/h 13,3 h
17.06.2026 19,9 °C 24,8 °C 14,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h 4,2 h
16.06.2026 18,5 °C 24,9 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 9 km/h 6,5 h
15.06.2026 13,2 °C 17,7 °C 9,6 °C 0,6 l/m² 0 cm 29 km/h 8 km/h 3,1 h
14.06.2026 14,4 °C 18,0 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 11 km/h 3,8 h
13.06.2026 15,5 °C 19,4 °C 12,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 47 km/h 14 km/h 4,7 h
12.06.2026 15,2 °C 20,3 °C 11,2 °C 4,9 l/m² 0 cm 41 km/h 14 km/h 1,2 h
11.06.2026 12,2 °C 16,4 °C 9,2 °C 9,9 l/m² 0 cm 38 km/h 11 km/h 3,3 h
10.06.2026 12,2 °C 17,4 °C 9,2 °C 0,9 l/m² 0 cm 37 km/h 11 km/h 8,8 h
09.06.2026 13,6 °C 17,7 °C 10,6 °C 2,3 l/m² 0 cm 46 km/h 14 km/h 6,3 h
08.06.2026 16,3 °C 21,9 °C 10,7 °C 7,0 l/m² 0 cm 48 km/h 8 km/h 3,7 h
07.06.2026 14,3 °C 17,9 °C 11,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 43 km/h 13 km/h 1,2 h
06.06.2026 15,0 °C 20,9 °C 10,7 °C 2,8 l/m² 0 cm 34 km/h 9 km/h 2,8 h
05.06.2026 13,9 °C 18,3 °C 12,1 °C 6,7 l/m² 0 cm 39 km/h 11 km/h 2,8 h
04.06.2026 14,3 °C 17,9 °C 12,3 °C 6,0 l/m² 0 cm 64 km/h 14 km/h 3,0 h
03.06.2026 15,1 °C 19,3 °C 12,5 °C 5,6 l/m² 0 cm 41 km/h 17 km/h 3,0 h
02.06.2026 16,6 °C 21,2 °C 13,6 °C 9,3 l/m² 0 cm 46 km/h 10 km/h 4,0 h
01.06.2026 17,8 °C 23,0 °C 12,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 6 km/h 8,0 h
31.05.2026 19,3 °C 22,8 °C 14,2 °C 0,5 l/m² 0 cm 37 km/h 11 km/h 3,6 h
30.05.2026 20,3 °C 25,7 °C 16,3 °C 8,3 l/m² 0 cm 20 km/h 7 km/h 10,7 h
29.05.2026 21,8 °C 29,8 °C 14,4 °C 10,9 l/m² 0 cm 44 km/h 10 km/h 9,4 h
28.05.2026 17,8 °C 23,6 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 10 km/h 14,0 h
27.05.2026 20,3 °C 24,0 °C 15,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 13 km/h 14,1 h
26.05.2026 24,0 °C 30,8 °C 15,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 5 km/h 14,2 h
25.05.2026 22,2 °C 27,8 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 6 km/h 14,2 h
24.05.2026 22,0 °C 26,7 °C 17,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 8 km/h 13,9 h
23.05.2026 23,1 °C 28,5 °C 16,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 19 km/h 6 km/h 14,0 h
22.05.2026 19,9 °C 25,9 °C 12,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 6 km/h 13,7 h
21.05.2026 16,4 °C 20,5 °C 13,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 9 km/h 7,8 h
20.05.2026 13,9 °C 18,0 °C 11,9 °C 1,9 l/m² 0 cm 41 km/h 10 km/h 2,4 h
19.05.2026 12,1 °C 16,1 °C 7,5 °C 7,5 l/m² 0 cm 33 km/h 11 km/h 3,1 h
18.05.2026 11,7 °C 16,5 °C 8,9 °C 0,8 l/m² 0 cm 30 km/h 8 km/h 4,1 h
17.05.2026 10,6 °C 14,2 °C 6,2 °C 2,7 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h 0,2 h
16.05.2026 8,4 °C 13,5 °C 3,6 °C 0,3 l/m² 0 cm 30 km/h 9 km/h 5,2 h
15.05.2026 8,0 °C 12,0 °C 4,6 °C 0,3 l/m² 0 cm 30 km/h 7 km/h 6,9 h
14.05.2026 7,0 °C 11,0 °C 4,0 °C 3,5 l/m² 0 cm 35 km/h 10 km/h 2,3 h
13.05.2026 8,4 °C 12,5 °C 5,4 °C 10,0 l/m² 0 cm 46 km/h 12 km/h 5,6 h
12.05.2026 7,8 °C 12,0 °C 4,1 °C 1,1 l/m² 0 cm 41 km/h 12 km/h 2,4 h
11.05.2026 7,2 °C 11,2 °C 4,5 °C 3,5 l/m² 0 cm 43 km/h 13 km/h 2,0 h
10.05.2026 14,4 °C 19,2 °C 8,5 °C 10,5 l/m² 0 cm 41 km/h 12 km/h 11,2 h
09.05.2026 14,0 °C 19,6 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 18 km/h 6 km/h 12,9 h
08.05.2026 11,3 °C 16,2 °C 5,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 6 km/h 5,9 h
07.05.2026 10,4 °C 16,0 °C 6,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 8 km/h 7,4 h
06.05.2026 8,7 °C 9,9 °C 7,6 °C 9,0 l/m² 0 cm 31 km/h 12 km/h 0,0 h
05.05.2026 11,8 °C 14,4 °C 9,8 °C 17,1 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h 0,0 h
04.05.2026 14,8 °C 18,3 °C 12,4 °C 2,7 l/m² 0 cm 20 km/h 6 km/h 2,4 h
03.05.2026 15,7 °C 20,4 °C 12,8 °C 0,9 l/m² 0 cm 40 km/h 11 km/h 5,9 h
02.05.2026 17,4 °C 23,3 °C 13,6 °C 5,7 l/m² 0 cm 46 km/h 10 km/h 9,1 h
01.05.2026 16,0 °C 22,2 °C 7,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 17 km/h 13,4 h
30.04.2026 13,1 °C 19,9 °C 4,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 14 km/h 13,3 h
29.04.2026 12,4 °C 17,9 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 52 km/h 16 km/h 13,2 h
28.04.2026 12,9 °C 18,6 °C 6,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 17 km/h 12,9 h
27.04.2026 12,0 °C 17,3 °C 5,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h 10,1 h
