BAW als App hinzufügen

Danach öffnest du dein Wetter direkt über das BAW-Symbol. Für aktuelle Wetterdaten brauchst du eine Internetverbindung.

Historischer Wetterrückblick Geisenheim

Tageswerte der DWD-Station 01580 für Temperatur, Niederschlag, Wind und Schnee.

Datenstand: Tageswerte bis einschließlich 11.10.2026.
Stations-ID 01580 Meereshöhe 111 m ü. NN Bundesland Hessen Koordinaten 49,9859° / 7,9548° DWD-Zeitraum 01.07.1884 bis 11.10.2026
Aktuelle Messwerte

Maxima und Summen 2026

Temperaturmittel 14,3 °C 01.01.2026 bis 11.10.2026
Tiefsttemperatur im Jahr -8,0 °C 05.01.2026
Höchsttemperatur im Jahr 39,9 °C 27.06.2026
Niederschlag 310,1 l/m² 01.01.2026 bis 11.10.2026
Max. Schneehöhe 3 cm 16.02.2026
Tage mit Schnee 5 01.01.2026 bis 11.10.2026
Stärkste Böe 77 km/h 19.08.2026

Allzeit-Rekorde der Station

Ausgewerteter DWD-Zeitraum: 01.07.1884 bis 11.10.2026.
Kältestes Jahr 8,3 °C 1940 · 366 Tage im Jahresmittel
Wärmstes Jahr 12,5 °C 2022 · 365 Tage im Jahresmittel
Niederschlagsreichstes Jahr 783,4 l/m² 1940 · 366 Tage mit Niederschlagswert
Höchste Temperatur 39,9 °C 27.06.2026
Niedrigste Temperatur -23,9 °C 19.01.1940
Stärkster Tagesniederschlag 75,0 l/m² 06.07.1999
Maximale Schneehöhe 32 cm 02.02.1940
Stärkste Böe 134 km/h 30.03.1953
Meiste Sonne 15,3 h 24.06.1994

Verlauf 2026

Parameter für das Diagramm auswählen.

Monatswerte im Vergleich

Zeitraum Temperatur Niederschlag Schnee
Mittel °C Abw. °C Summe l/m² % v.l.M. Max. cm Abw. cm Tage Abw.
2026 / 10 14,2 +3,6 19,3 43% 0 0 0 0
2026 / 09 18,1 +2,8 9,8 23% 0 0 0 0
2026 / 08 22,2 +2,5 46,0 95% 0 0 0 0
2026 / 07 22,8 +2,7 4,9 8% 0 0 0 0
2026 / 06 22,0 +3,8 47,9 98% 0 0 0 0
2026 / 05 16,2 +1,3 44,1 89% 0 0 0 0
2026 / 04 12,0 +1,0 14,4 47% 0 0 0 0
2026 / 03 8,0 +1,2 17,9 49% 0 -2 0 -1
2026 / 02 5,7 +2,4 63,3 186% 3 +1 4 +2
2026 / 01 1,4 -1,1 42,5 108% 1 -2 1 -4
% v.l.M. = Prozent vom langjährigen Mittel der gewählten Referenzperiode.

Jahr bisher im Vergleich

Zeitraum Temperaturmittel °C Abw. °C Niederschlag l/m² % v.l.M. Schneehöhe max. cm Abw. cm Schneetage Abw.
2026 bis 10 14,3 +1,9 310,1 72% 3 0 5 -4
Anzeige:

So ist der Vergleich zu lesen

Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station Geisenheim. Aus den Tageswerten werden Monatsmittel, Monatssummen und die Werte für das gewählte Jahr berechnet.

Das langjährige Mittel ist der Durchschnitt der ausgewählten Referenzperiode, zum Beispiel 1991-2020. Bei der Temperatur zeigt die Abweichung, wie viele Grad der Monat über oder unter diesem Mittel lag. Beim Niederschlag und Sonnenschein bedeutet % v.l.M. Prozent vom langjährigen Mittel: 100 % entspricht dem üblichen Wert, 50 % etwa der Hälfte, 150 % eineinhalbmal so viel.

Falls Schneehöhen vorliegen, wird die höchste gemessene Schneehöhe des Monats bzw. Jahres bisher angezeigt. Schneetage sind Tage mit einer gemessenen Schneehöhe über 0 cm. Die Abweichung vergleicht diese Werte mit dem typischen Wert der gewählten Referenzperiode.

Die auswählbaren Referenzperioden zeigen, mit welchem Klimaabschnitt verglichen wird. 1961-1990 ist eine ältere Klimanorm, 1981-2010 bildet eine Übergangsperiode ab und 1991-2020 ist die aktuellere 30-jährige Klimaperiode. Je nach Zeitraum kann die Abweichung deshalb etwas anders ausfallen.

Bei einem laufenden Jahr wird unten nur der bisher vorhandene Zeitraum mit denselben Monaten der Referenzperiode verglichen. Deshalb steht dort „Jahr bisher im Vergleich“ und nicht ein Vergleich mit einem vollständigen Kalenderjahr.

Klima und Wetterrückblick

Der Wetterrückblick für Geisenheim fasst die wichtigsten Messwerte zu Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Wind und Schnee zusammen. Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station 01580. Für 2026 liegen Messwerte vom 01.01.2026 bis 11.10.2026 vor; die mittlere Temperatur betrug 14,3 °C, die Niederschlagssumme 310,1 l/m².

Besonders auffällig waren im Jahr 2026 ein Höchstwert von 39,9 °C am 27.06.2026, ein Tiefstwert von -8,0 °C am 05.01.2026, eine stärkste Böe von 77 km/h am 19.08.2026 sowie eine maximale Schneehöhe von 3 cm am 16.02.2026.

Die absoluten Wetterrekorde der Station reichen über den ausgewerteten Zeitraum vom 01.07.1884 bis 11.10.2026. Die höchste Temperatur lag bei 39,9 °C am 27.06.2026, die niedrigste bei -23,9 °C am 19.01.1940. Der höchste Tagesniederschlag erreichte 75,0 l/m² am 06.07.1999.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Referenzperiode 1991-2020 ordnet sich 2026 bis 10 so ein: Die Temperatur lag um +1,9 °C über dem Mittel, der Niederschlag erreichte 72 % des üblichen Werts.

Die jüngsten Monatswerte zeigen die aktuelle Entwicklung des Jahres: 2026 / 10: +3,6 °C, 43 % Niederschlag , 2026 / 09: +2,8 °C, 23 % Niederschlag und 2026 / 08: +2,5 °C, 95 % Niederschlag jeweils im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Monatsübersicht

Januar

1,4 °C Mitteltemperatur
42,5 l/m² Niederschlag
15 Tage mit Niederschlag
52 km/h stärkste Böe
1 cm max. Schneehöhe

Februar

5,7 °C Mitteltemperatur
63,3 l/m² Niederschlag
21 Tage mit Niederschlag
56 km/h stärkste Böe
3 cm max. Schneehöhe

März

8,0 °C Mitteltemperatur
17,9 l/m² Niederschlag
10 Tage mit Niederschlag
75 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

April

12,0 °C Mitteltemperatur
14,4 l/m² Niederschlag
7 Tage mit Niederschlag
61 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Mai

16,2 °C Mitteltemperatur
44,1 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
63 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juni

22,0 °C Mitteltemperatur
47,9 l/m² Niederschlag
13 Tage mit Niederschlag
65 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juli

22,8 °C Mitteltemperatur
4,9 l/m² Niederschlag
7 Tage mit Niederschlag
62 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

August

22,2 °C Mitteltemperatur
46,0 l/m² Niederschlag
13 Tage mit Niederschlag
77 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

September

18,1 °C Mitteltemperatur
9,8 l/m² Niederschlag
5 Tage mit Niederschlag
61 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Oktober

14,2 °C Mitteltemperatur
19,3 l/m² Niederschlag
6 Tage mit Niederschlag
51 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Tageswerte

Datum Tmittel Tmax Tmin Niederschlag Schneehöhe Böe max Windmittel
11.10.2026 10,2 °C 15,5 °C 4,8 °C 0,2 l/m² 0 cm 51 km/h 9 km/h
10.10.2026 13,2 °C 17,0 °C 9,2 °C 0,1 l/m² 0 cm 41 km/h 13 km/h
09.10.2026 9,6 °C 12,5 °C 5,5 °C 3,1 l/m² 0 cm 41 km/h 11 km/h
08.10.2026 13,6 °C 16,4 °C 7,5 °C 3,1 l/m² 0 cm 50 km/h 13 km/h
07.10.2026 16,1 °C 23,4 °C 8,3 °C 5,2 l/m² 0 cm 17 km/h 5 km/h
06.10.2026 14,7 °C 24,0 °C 7,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 15 km/h 4 km/h
05.10.2026 14,6 °C 23,7 °C 8,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 14 km/h 4 km/h
04.10.2026 14,9 °C 22,5 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 13 km/h 4 km/h
03.10.2026 14,9 °C 23,1 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 14 km/h 5 km/h
02.10.2026 16,6 °C 22,0 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 7 km/h
01.10.2026 18,0 °C 20,5 °C 15,6 °C 7,6 l/m² 0 cm 28 km/h 4 km/h
30.09.2026 20,9 °C 29,5 °C 13,7 °C 1,4 l/m² 0 cm 19 km/h 5 km/h
29.09.2026 20,7 °C 28,0 °C 13,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 5 km/h
28.09.2026 19,8 °C 27,2 °C 13,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 14 km/h 4 km/h
27.09.2026 18,7 °C 28,5 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 6 km/h
26.09.2026 15,1 °C 25,6 °C 5,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 15 km/h 4 km/h
25.09.2026 13,3 °C 23,2 °C 5,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 16 km/h 5 km/h
24.09.2026 15,2 °C 20,7 °C 8,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 9 km/h
23.09.2026 14,4 °C 22,5 °C 7,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 5 km/h
22.09.2026 15,1 °C 21,8 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 6 km/h
21.09.2026 14,2 °C 20,9 °C 9,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 8 km/h
20.09.2026 15,6 °C 22,1 °C 10,7 °C 2,0 l/m² 0 cm 42 km/h 10 km/h
19.09.2026 16,6 °C 24,3 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 8 km/h
18.09.2026 16,8 °C 22,7 °C 10,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 9 km/h
17.09.2026 16,2 °C 23,2 °C 9,6 °C 1,0 l/m² 0 cm 37 km/h 9 km/h
16.09.2026 18,7 °C 23,7 °C 12,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 13 km/h
15.09.2026 21,4 °C 29,9 °C 14,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 6 km/h
14.09.2026 20,1 °C 26,7 °C 15,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 5 km/h
13.09.2026 18,4 °C 23,0 °C 15,4 °C 4,4 l/m² 0 cm 38 km/h 5 km/h
12.09.2026 19,9 °C 27,2 °C 13,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 8 km/h
11.09.2026 17,1 °C 25,4 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 8 km/h
10.09.2026 15,6 °C 22,2 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 6 km/h
09.09.2026 17,7 °C 21,6 °C 12,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 15 km/h
08.09.2026 23,8 °C 30,2 °C 16,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 56 km/h 13 km/h
07.09.2026 22,0 °C 31,9 °C 15,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 6 km/h
06.09.2026 18,1 °C 25,7 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 6 km/h
05.09.2026 19,3 °C 25,1 °C 14,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 11 km/h
04.09.2026 23,6 °C 31,2 °C 17,8 °C 1,0 l/m² 0 cm 61 km/h 17 km/h
03.09.2026 19,8 °C 25,8 °C 13,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 9 km/h
02.09.2026 18,0 °C 25,0 °C 11,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 8 km/h
01.09.2026 18,2 °C 25,0 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 49 km/h 9 km/h
31.08.2026 18,2 °C 22,3 °C 15,1 °C 6,5 l/m² 0 cm 46 km/h 12 km/h
30.08.2026 21,5 °C 26,9 °C 16,6 °C 13,5 l/m² 0 cm 37 km/h 12 km/h
29.08.2026 19,7 °C 25,6 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 11 km/h
28.08.2026 21,1 °C 27,4 °C 14,2 °C 0,1 l/m² 0 cm 44 km/h 11 km/h
27.08.2026 25,1 °C 32,7 °C 17,0 °C 4,7 l/m² 0 cm 47 km/h 7 km/h
26.08.2026 20,7 °C 28,0 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 6 km/h
25.08.2026 16,7 °C 19,3 °C 14,1 °C 1,2 l/m² 0 cm 15 km/h 4 km/h
24.08.2026 16,9 °C 22,4 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 7 km/h
23.08.2026 16,5 °C 22,8 °C 11,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 10 km/h
22.08.2026 16,0 °C 20,9 °C 11,7 °C 0,7 l/m² 0 cm 35 km/h 8 km/h
21.08.2026 18,0 °C 22,5 °C 14,1 °C 0,3 l/m² 0 cm 36 km/h 6 km/h
20.08.2026 20,3 °C 26,3 °C 15,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 12 km/h
19.08.2026 21,6 °C 28,4 °C 17,6 °C 5,7 l/m² 0 cm 77 km/h 12 km/h
18.08.2026 19,8 °C 22,5 °C 17,5 °C 1,3 l/m² 0 cm 49 km/h 9 km/h
17.08.2026 19,6 °C 24,0 °C 15,2 °C 1,0 l/m² 0 cm 40 km/h 11 km/h
16.08.2026 24,8 °C 32,9 °C 18,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 10 km/h
15.08.2026 25,8 °C 37,6 °C 17,4 °C 7,6 l/m² 0 cm 44 km/h 8 km/h
14.08.2026 26,6 °C 36,8 °C 15,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 18 km/h 5 km/h
13.08.2026 25,2 °C 34,7 °C 15,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 7 km/h
12.08.2026 23,5 °C 32,6 °C 14,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 8 km/h
11.08.2026 23,4 °C 30,5 °C 16,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 9 km/h
10.08.2026 25,3 °C 34,9 °C 15,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 12 km/h
09.08.2026 24,1 °C 34,8 °C 15,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 8 km/h
08.08.2026 22,9 °C 32,0 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 7 km/h
07.08.2026 20,9 °C 27,0 °C 14,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 11 km/h
06.08.2026 23,0 °C 28,0 °C 17,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 47 km/h 13 km/h
05.08.2026 27,3 °C 33,7 °C 21,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 13 km/h
04.08.2026 28,1 °C 35,9 °C 20,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 10 km/h
03.08.2026 27,6 °C 36,8 °C 18,3 °C 1,3 l/m² 0 cm 53 km/h 8 km/h
02.08.2026 24,3 °C 31,6 °C 16,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 9 km/h
01.08.2026 22,8 °C 28,6 °C 18,6 °C 2,1 l/m² 0 cm 29 km/h 8 km/h
31.07.2026 25,8 °C 33,8 °C 17,8 °C 1,6 l/m² 0 cm 29 km/h 9 km/h
30.07.2026 26,3 °C 38,9 °C 18,2 °C 0,1 l/m² 0 cm 62 km/h 9 km/h
29.07.2026 26,8 °C 37,2 °C 16,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 7 km/h
28.07.2026 22,1 °C 30,8 °C 12,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 19 km/h 6 km/h
27.07.2026 20,9 °C 26,6 °C 15,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 16 km/h
26.07.2026 22,4 °C 29,9 °C 16,1 °C 0,7 l/m² 0 cm 51 km/h 15 km/h
25.07.2026 23,6 °C 32,5 °C 14,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 8 km/h
24.07.2026 20,7 °C 28,1 °C 12,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 8 km/h
23.07.2026 18,7 °C 24,7 °C 13,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 11 km/h
22.07.2026 18,9 °C 23,5 °C 13,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 12 km/h
21.07.2026 19,5 °C 25,8 °C 12,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 10 km/h
20.07.2026 17,2 °C 22,8 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 9 km/h
19.07.2026 18,7 °C 24,2 °C 14,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 13 km/h
18.07.2026 21,5 °C 28,5 °C 16,0 °C 1,3 l/m² 0 cm 39 km/h 10 km/h
17.07.2026 21,9 °C 28,6 °C 17,6 °C 0,8 l/m² 0 cm 31 km/h 6 km/h
16.07.2026 24,7 °C 32,1 °C 17,2 °C 0,2 l/m² 0 cm 38 km/h 7 km/h
15.07.2026 25,0 °C 31,0 °C 19,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 8 km/h
14.07.2026 25,6 °C 33,8 °C 20,7 °C 0,2 l/m² 0 cm 36 km/h 8 km/h
13.07.2026 27,1 °C 33,9 °C 19,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h
12.07.2026 26,0 °C 33,2 °C 16,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 9 km/h
11.07.2026 25,8 °C 32,6 °C 17,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 9 km/h
10.07.2026 24,8 °C 32,8 °C 16,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 8 km/h
09.07.2026 23,4 °C 29,8 °C 15,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h
08.07.2026 22,8 °C 27,2 °C 18,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 13 km/h
07.07.2026 24,9 °C 31,5 °C 17,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 56 km/h 13 km/h
06.07.2026 23,3 °C 30,8 °C 16,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 11 km/h
05.07.2026 21,8 °C 27,6 °C 17,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 12 km/h
04.07.2026 22,3 °C 29,5 °C 13,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 11 km/h
03.07.2026 20,5 °C 27,1 °C 12,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 9 km/h
02.07.2026 22,2 °C 30,3 °C 15,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 50 km/h 12 km/h
01.07.2026 22,2 °C 28,2 °C 17,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 11 km/h
30.06.2026 24,7 °C 31,4 °C 17,9 °C 0,5 l/m² 0 cm 45 km/h 10 km/h
29.06.2026 24,6 °C 29,2 °C 19,6 °C 0,2 l/m² 0 cm 65 km/h 15 km/h
28.06.2026 31,2 °C 37,5 °C 24,4 °C 12,1 l/m² 0 cm 40 km/h 12 km/h
27.06.2026 32,0 °C 39,9 °C 23,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 8 km/h
26.06.2026 31,2 °C 39,4 °C 22,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 7 km/h
25.06.2026 30,2 °C 37,5 °C 21,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 7 km/h
24.06.2026 28,6 °C 36,6 °C 20,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 6 km/h
23.06.2026 27,7 °C 33,8 °C 21,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 9 km/h
22.06.2026 28,1 °C 34,5 °C 21,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 8 km/h
21.06.2026 27,1 °C 35,8 °C 22,5 °C 11,9 l/m² 0 cm 57 km/h 10 km/h
20.06.2026 28,7 °C 36,5 °C 21,1 °C 0,5 l/m² 0 cm 33 km/h 8 km/h
19.06.2026 27,8 °C 36,7 °C 19,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 8 km/h
18.06.2026 25,8 °C 34,0 °C 16,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 6 km/h
17.06.2026 23,0 °C 30,0 °C 16,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 8 km/h
16.06.2026 19,9 °C 27,4 °C 12,8 °C 0,1 l/m² 0 cm 32 km/h 7 km/h
15.06.2026 15,8 °C 22,8 °C 8,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 8 km/h
14.06.2026 16,0 °C 21,1 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 12 km/h
13.06.2026 20,1 °C 25,7 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 50 km/h 17 km/h
12.06.2026 17,3 °C 23,2 °C 12,1 °C 2,3 l/m² 0 cm 46 km/h 12 km/h
11.06.2026 14,5 °C 19,4 °C 8,4 °C 6,6 l/m² 0 cm 39 km/h 12 km/h
10.06.2026 13,5 °C 18,3 °C 10,2 °C 2,6 l/m² 0 cm 35 km/h 8 km/h
09.06.2026 16,6 °C 21,4 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 14 km/h
08.06.2026 17,8 °C 24,5 °C 10,2 °C 0,7 l/m² 0 cm 32 km/h 6 km/h
07.06.2026 17,2 °C 23,1 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 12 km/h
06.06.2026 17,2 °C 24,7 °C 9,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 8 km/h
05.06.2026 14,9 °C 21,4 °C 9,2 °C 1,2 l/m² 0 cm 48 km/h 9 km/h
04.06.2026 16,4 °C 20,4 °C 11,2 °C 7,6 l/m² 0 cm 45 km/h 12 km/h
03.06.2026 16,2 °C 20,9 °C 10,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 11 km/h
02.06.2026 16,9 °C 23,6 °C 11,2 °C 1,6 l/m² 0 cm 42 km/h 8 km/h
01.06.2026 19,7 °C 25,1 °C 14,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 7 km/h
31.05.2026 20,3 °C 27,2 °C 16,0 °C 2,6 l/m² 0 cm 44 km/h 9 km/h
30.05.2026 21,5 °C 26,7 °C 17,7 °C 1,5 l/m² 0 cm 54 km/h 10 km/h
29.05.2026 22,1 °C 31,2 °C 12,0 °C 1,0 l/m² 0 cm 63 km/h 7 km/h
28.05.2026 20,7 °C 28,0 °C 13,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 8 km/h
27.05.2026 24,0 °C 30,7 °C 16,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 10 km/h
26.05.2026 23,7 °C 31,5 °C 15,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 20 km/h 6 km/h
25.05.2026 22,9 °C 30,3 °C 15,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 7 km/h
24.05.2026 23,4 °C 31,4 °C 15,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 8 km/h
23.05.2026 22,0 °C 30,2 °C 13,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 19 km/h 6 km/h
22.05.2026 19,7 °C 27,6 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 6 km/h
21.05.2026 18,0 °C 24,5 °C 11,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 7 km/h
20.05.2026 15,9 °C 21,8 °C 12,3 °C 0,8 l/m² 0 cm 48 km/h 11 km/h
19.05.2026 13,6 °C 18,3 °C 6,8 °C 0,8 l/m² 0 cm 27 km/h 7 km/h
18.05.2026 12,6 °C 17,7 °C 8,7 °C 3,2 l/m² 0 cm 31 km/h 7 km/h
17.05.2026 11,7 °C 18,2 °C 3,8 °C 1,8 l/m² 0 cm 23 km/h 7 km/h
16.05.2026 10,4 °C 14,9 °C 5,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 9 km/h
15.05.2026 10,1 °C 15,5 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 10 km/h
14.05.2026 9,6 °C 15,1 °C 7,0 °C 0,6 l/m² 0 cm 40 km/h 12 km/h
13.05.2026 9,8 °C 14,8 °C 5,4 °C 1,6 l/m² 0 cm 54 km/h 10 km/h
12.05.2026 8,7 °C 13,4 °C 4,1 °C 0,2 l/m² 0 cm 59 km/h 14 km/h
11.05.2026 10,2 °C 13,7 °C 5,5 °C 4,5 l/m² 0 cm 48 km/h 13 km/h
10.05.2026 17,2 °C 24,8 °C 10,1 °C 14,4 l/m² 0 cm 45 km/h 8 km/h
09.05.2026 14,9 °C 21,9 °C 6,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 7 km/h
08.05.2026 12,8 °C 18,9 °C 7,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 6 km/h
07.05.2026 11,5 °C 15,5 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 9 km/h
06.05.2026 12,8 °C 17,0 °C 9,8 °C 4,7 l/m² 0 cm 40 km/h 11 km/h
05.05.2026 15,5 °C 20,1 °C 12,6 °C 6,4 l/m² 0 cm 23 km/h 5 km/h
04.05.2026 15,6 °C 22,9 °C 8,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 9 km/h
03.05.2026 17,5 °C 24,3 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 11 km/h
02.05.2026 17,6 °C 26,7 °C 7,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 6 km/h
01.05.2026 16,0 °C 23,6 °C 8,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 11 km/h
30.04.2026 12,9 °C 19,1 °C 7,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 14 km/h
29.04.2026 14,4 °C 20,0 °C 8,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 12 km/h
28.04.2026 15,6 °C 22,6 °C 8,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 11 km/h
27.04.2026 12,9 °C 20,3 °C 4,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 6 km/h
26.04.2026 12,3 °C 19,8 °C 4,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 8 km/h
25.04.2026 14,0 °C 21,4 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 10 km/h
24.04.2026 13,9 °C 21,4 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 46 km/h 13 km/h
23.04.2026 13,0 °C 22,4 °C 3,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 10 km/h
22.04.2026 11,5 °C 17,7 °C 3,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 9 km/h
21.04.2026 10,4 °C 16,0 °C 3,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 10 km/h
20.04.2026 9,7 °C 15,4 °C 3,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 10 km/h
19.04.2026 12,3 °C 16,3 °C 8,0 °C 0,4 l/m² 0 cm 54 km/h 17 km/h
18.04.2026 16,7 °C 22,9 °C 11,1 °C 7,4 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h
17.04.2026 15,4 °C 22,9 °C 7,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 5 km/h
16.04.2026 14,7 °C 20,7 °C 9,1 °C 0,2 l/m² 0 cm 21 km/h 5 km/h
15.04.2026 11,3 °C 18,6 °C 3,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 17 km/h 5 km/h
14.04.2026 11,1 °C 17,2 °C 5,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 8 km/h
13.04.2026 8,6 °C 10,2 °C 7,0 °C 1,3 l/m² 0 cm 23 km/h 9 km/h
12.04.2026 9,3 °C 11,8 °C 6,0 °C 1,9 l/m² 0 cm 58 km/h 8 km/h
11.04.2026 12,5 °C 19,6 °C 4,7 °C 2,3 l/m² 0 cm 54 km/h 9 km/h
