BAW als App hinzufügen

Danach öffnest du dein Wetter direkt über das BAW-Symbol. Für aktuelle Wetterdaten brauchst du eine Internetverbindung.

Historischer Wetterrückblick Greifswald

Tageswerte der DWD-Station 01757 für Temperatur, Niederschlag, Wind und Schnee.

Datenstand: Tageswerte bis einschließlich 11.10.2026.
Stations-ID 01757 Meereshöhe 2 m ü. NN Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Koordinaten 54,0967° / 13,4056° DWD-Zeitraum 01.03.1898 bis 11.10.2026
Aktuelle Messwerte

Maxima und Summen 2026

Temperaturmittel 10,7 °C 01.01.2026 bis 11.10.2026
Tiefsttemperatur im Jahr -12,1 °C 02.02.2026
Höchsttemperatur im Jahr 36,8 °C 27.06.2026
Niederschlag 410,7 l/m² 01.01.2026 bis 11.10.2026
Max. Schneehöhe 10 cm 06.01.2026
Tage mit Schnee 38 01.01.2026 bis 11.10.2026
Stärkste Böe 89 km/h 30.07.2026

Allzeit-Rekorde der Station

Ausgewerteter DWD-Zeitraum: 01.03.1898 bis 11.10.2026.
Kältestes Jahr 6,4 °C 1940 · 366 Tage im Jahresmittel
Wärmstes Jahr 10,9 °C 2024 · 366 Tage im Jahresmittel
Niederschlagsreichstes Jahr 848,5 l/m² 2010 · 365 Tage mit Niederschlagswert
Höchste Temperatur 36,8 °C 27.06.2026
Niedrigste Temperatur -24,4 °C 19.01.1963
Stärkster Tagesniederschlag 74,6 l/m² 18.07.1987
Maximale Schneehöhe 73 cm 15.02.1940
Stärkste Böe 134 km/h 26.11.1992
Meiste Sonne 16,6 h 23.06.1959

Verlauf 2026

Parameter für das Diagramm auswählen.

Monatswerte im Vergleich

Zeitraum Temperatur Niederschlag Schnee
Mittel °C Abw. °C Summe l/m² % v.l.M. Max. cm Abw. cm Tage Abw.
2026 / 10 13,3 +3,7 18,5 37% 0 0 0 0
2026 / 09 15,6 +1,3 53,8 103% 0 0 0 0
2026 / 08 18,3 +0,4 60,1 84% 0 0 0 0
2026 / 07 18,4 +0,3 35,3 53% 0 0 0 0
2026 / 06 17,9 +2,1 92,3 152% 0 0 0 0
2026 / 05 13,1 +0,7 39,5 76% 0 0 0 0
2026 / 04 7,8 -0,3 12,2 38% 0 -1 0 0
2026 / 03 6,2 +2,2 15,8 40% 0 -6 0 -5
2026 / 02 -0,5 -2,1 47,6 129% 3 -8 21 +11
2026 / 01 -1,8 -3,0 35,6 78% 10 +2 17 +8
% v.l.M. = Prozent vom langjährigen Mittel der gewählten Referenzperiode.

Jahr bisher im Vergleich

Zeitraum Temperaturmittel °C Abw. °C Niederschlag l/m² % v.l.M. Schneehöhe max. cm Abw. cm Schneetage Abw.
2026 bis 10 10,7 +0,3 410,7 81% 10 -1 38 +14
Anzeige:

So ist der Vergleich zu lesen

Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station Greifswald. Aus den Tageswerten werden Monatsmittel, Monatssummen und die Werte für das gewählte Jahr berechnet.

Das langjährige Mittel ist der Durchschnitt der ausgewählten Referenzperiode, zum Beispiel 1991-2020. Bei der Temperatur zeigt die Abweichung, wie viele Grad der Monat über oder unter diesem Mittel lag. Beim Niederschlag und Sonnenschein bedeutet % v.l.M. Prozent vom langjährigen Mittel: 100 % entspricht dem üblichen Wert, 50 % etwa der Hälfte, 150 % eineinhalbmal so viel.

Falls Schneehöhen vorliegen, wird die höchste gemessene Schneehöhe des Monats bzw. Jahres bisher angezeigt. Schneetage sind Tage mit einer gemessenen Schneehöhe über 0 cm. Die Abweichung vergleicht diese Werte mit dem typischen Wert der gewählten Referenzperiode.

Die auswählbaren Referenzperioden zeigen, mit welchem Klimaabschnitt verglichen wird. 1961-1990 ist eine ältere Klimanorm, 1981-2010 bildet eine Übergangsperiode ab und 1991-2020 ist die aktuellere 30-jährige Klimaperiode. Je nach Zeitraum kann die Abweichung deshalb etwas anders ausfallen.

Bei einem laufenden Jahr wird unten nur der bisher vorhandene Zeitraum mit denselben Monaten der Referenzperiode verglichen. Deshalb steht dort „Jahr bisher im Vergleich“ und nicht ein Vergleich mit einem vollständigen Kalenderjahr.

Klima und Wetterrückblick

Der Wetterrückblick für Greifswald fasst die wichtigsten Messwerte zu Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Wind und Schnee zusammen. Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station 01757. Für 2026 liegen Messwerte vom 01.01.2026 bis 11.10.2026 vor; die mittlere Temperatur betrug 10,7 °C, die Niederschlagssumme 410,7 l/m².

Besonders auffällig waren im Jahr 2026 ein Höchstwert von 36,8 °C am 27.06.2026, ein Tiefstwert von -12,1 °C am 02.02.2026, eine stärkste Böe von 89 km/h am 30.07.2026 sowie eine maximale Schneehöhe von 10 cm am 06.01.2026.

Die absoluten Wetterrekorde der Station reichen über den ausgewerteten Zeitraum vom 01.03.1898 bis 11.10.2026. Die höchste Temperatur lag bei 36,8 °C am 27.06.2026, die niedrigste bei -24,4 °C am 19.01.1963. Der höchste Tagesniederschlag erreichte 74,6 l/m² am 18.07.1987.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Referenzperiode 1991-2020 ordnet sich 2026 bis 10 so ein: Die Temperatur lag um +0,3 °C nahe am Mittel, der Niederschlag erreichte 81 % des üblichen Werts.

Die jüngsten Monatswerte zeigen die aktuelle Entwicklung des Jahres: 2026 / 10: +3,7 °C, 37 % Niederschlag , 2026 / 09: +1,3 °C, 103 % Niederschlag und 2026 / 08: +0,4 °C, 84 % Niederschlag jeweils im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Monatsübersicht

Januar

-1,8 °C Mitteltemperatur
35,6 l/m² Niederschlag
11 Tage mit Niederschlag
70 km/h stärkste Böe
10 cm max. Schneehöhe

Februar

-0,5 °C Mitteltemperatur
47,6 l/m² Niederschlag
8 Tage mit Niederschlag
52 km/h stärkste Böe
3 cm max. Schneehöhe

März

6,2 °C Mitteltemperatur
15,8 l/m² Niederschlag
9 Tage mit Niederschlag
80 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

April

7,8 °C Mitteltemperatur
12,2 l/m² Niederschlag
5 Tage mit Niederschlag
86 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Mai

13,1 °C Mitteltemperatur
39,5 l/m² Niederschlag
11 Tage mit Niederschlag
49 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juni

17,9 °C Mitteltemperatur
92,3 l/m² Niederschlag
12 Tage mit Niederschlag
58 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juli

18,4 °C Mitteltemperatur
35,3 l/m² Niederschlag
13 Tage mit Niederschlag
89 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

August

18,3 °C Mitteltemperatur
60,1 l/m² Niederschlag
10 Tage mit Niederschlag
60 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

September

15,6 °C Mitteltemperatur
53,8 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
84 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Oktober

13,3 °C Mitteltemperatur
18,5 l/m² Niederschlag
5 Tage mit Niederschlag
53 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Tageswerte

Datum Tmittel Tmax Tmin Niederschlag Schneehöhe Böe max Windmittel
11.10.2026 9,7 °C 12,6 °C 7,6 °C 1,9 l/m² 0 cm 47 km/h 19 km/h
10.10.2026 12,7 °C 15,9 °C 9,1 °C 1,1 l/m² 0 cm 46 km/h 21 km/h
09.10.2026 10,4 °C 13,4 °C 8,4 °C 6,1 l/m² 0 cm 51 km/h 25 km/h
08.10.2026 11,7 °C 14,4 °C 9,1 °C 9,1 l/m² 0 cm 53 km/h 15 km/h
07.10.2026 14,9 °C 20,0 °C 11,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 8 km/h
06.10.2026 15,4 °C 18,6 °C 13,3 °C 0,3 l/m² 0 cm 30 km/h 11 km/h
05.10.2026 14,3 °C 19,2 °C 8,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 43 km/h 16 km/h
04.10.2026 12,4 °C 17,3 °C 8,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 9 km/h
03.10.2026 12,6 °C 17,2 °C 9,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 18 km/h 5 km/h
02.10.2026 14,8 °C 17,8 °C 10,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 8 km/h
01.10.2026 17,3 °C 22,7 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 15 km/h
30.09.2026 16,2 °C 21,4 °C 12,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 14 km/h
29.09.2026 16,5 °C 23,5 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 9 km/h
28.09.2026 16,2 °C 23,3 °C 12,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 13 km/h
27.09.2026 14,1 °C 21,5 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 12 km/h
26.09.2026 12,1 °C 18,7 °C 6,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 8 km/h
25.09.2026 13,1 °C 16,0 °C 9,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 13 km/h
24.09.2026 13,7 °C 16,1 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 13 km/h
23.09.2026 13,4 °C 18,8 °C 7,6 °C 1,7 l/m² 0 cm 31 km/h 9 km/h
22.09.2026 12,7 °C 18,1 °C 8,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 11 km/h
21.09.2026 13,5 °C 16,6 °C 9,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 54 km/h 23 km/h
20.09.2026 15,8 °C 19,8 °C 12,7 °C 4,2 l/m² 0 cm 59 km/h 24 km/h
19.09.2026 17,1 °C 19,5 °C 13,8 °C 2,0 l/m² 0 cm 46 km/h 22 km/h
18.09.2026 15,9 °C 19,3 °C 13,6 °C 0,1 l/m² 0 cm 46 km/h 18 km/h
17.09.2026 15,0 °C 18,7 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 17 km/h
16.09.2026 16,5 °C 20,3 °C 12,6 °C 2,0 l/m² 0 cm 34 km/h 13 km/h
15.09.2026 16,6 °C 22,7 °C 9,0 °C 16,8 l/m² 0 cm 32 km/h 11 km/h
14.09.2026 14,5 °C 18,3 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 12 km/h
13.09.2026 16,7 °C 19,2 °C 15,2 °C 1,9 l/m² 0 cm 30 km/h 10 km/h
12.09.2026 16,5 °C 20,9 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h
11.09.2026 14,9 °C 19,9 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 7 km/h
10.09.2026 14,2 °C 18,0 °C 9,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 48 km/h 18 km/h
09.09.2026 16,6 °C 20,1 °C 13,2 °C 0,2 l/m² 0 cm 54 km/h 19 km/h
08.09.2026 19,0 °C 24,3 °C 15,6 °C 1,3 l/m² 0 cm 40 km/h 13 km/h
07.09.2026 17,6 °C 23,3 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 46 km/h 16 km/h
06.09.2026 15,3 °C 19,1 °C 11,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 47 km/h 18 km/h
05.09.2026 15,6 °C 19,3 °C 13,4 °C 3,1 l/m² 0 cm 66 km/h 29 km/h
04.09.2026 16,8 °C 17,9 °C 14,6 °C 12,0 l/m² 0 cm 84 km/h 21 km/h
03.09.2026 16,7 °C 19,2 °C 13,9 °C 4,6 l/m² 0 cm 42 km/h 17 km/h
02.09.2026 17,1 °C 21,3 °C 13,1 °C 0,2 l/m² 0 cm 36 km/h 14 km/h
01.09.2026 16,9 °C 21,3 °C 13,7 °C 3,7 l/m² 0 cm 55 km/h 19 km/h
31.08.2026 19,0 °C 25,5 °C 15,0 °C 2,0 l/m² 0 cm 47 km/h 13 km/h
30.08.2026 19,5 °C 22,6 °C 16,3 °C 0,1 l/m² 0 cm 60 km/h 21 km/h
29.08.2026 19,0 °C 23,0 °C 15,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 18 km/h
28.08.2026 21,1 °C 26,6 °C 18,2 °C 7,1 l/m² 0 cm 55 km/h 20 km/h
27.08.2026 18,4 °C 23,4 °C 12,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 15 km/h
26.08.2026 17,3 °C 22,4 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 43 km/h 14 km/h
25.08.2026 15,8 °C 21,7 °C 8,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 9 km/h
24.08.2026 16,0 °C 20,7 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 12 km/h
23.08.2026 14,0 °C 18,5 °C 12,6 °C 16,3 l/m² 0 cm 56 km/h 21 km/h
22.08.2026 16,6 °C 20,1 °C 13,8 °C 4,7 l/m² 0 cm 54 km/h 22 km/h
21.08.2026 18,3 °C 24,5 °C 13,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 13 km/h
20.08.2026 18,3 °C 23,1 °C 13,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 15 km/h
19.08.2026 16,6 °C 21,0 °C 13,7 °C 3,1 l/m² 0 cm 48 km/h 13 km/h
18.08.2026 16,0 °C 19,7 °C 11,5 °C 1,0 l/m² 0 cm 34 km/h 14 km/h
17.08.2026 17,1 °C 20,5 °C 14,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 54 km/h 14 km/h
16.08.2026 18,2 °C 22,3 °C 14,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 15 km/h
15.08.2026 23,2 °C 31,1 °C 17,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 14 km/h
14.08.2026 22,7 °C 31,1 °C 13,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 11 km/h
13.08.2026 17,9 °C 25,0 °C 9,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 8 km/h
12.08.2026 15,2 °C 20,9 °C 9,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 8 km/h
11.08.2026 16,1 °C 21,0 °C 11,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 17 km/h
10.08.2026 18,6 °C 21,9 °C 13,8 °C 2,0 l/m² 0 cm 34 km/h 11 km/h
09.08.2026 21,8 °C 30,0 °C 12,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 13 km/h
08.08.2026 16,7 °C 22,1 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 8 km/h
07.08.2026 16,8 °C 20,3 °C 13,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 17 km/h
06.08.2026 21,1 °C 25,2 °C 15,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 48 km/h 14 km/h
05.08.2026 23,5 °C 31,3 °C 16,6 °C 2,2 l/m² 0 cm 36 km/h 10 km/h
04.08.2026 19,3 °C 22,7 °C 15,6 °C 21,6 l/m² 0 cm 39 km/h 10 km/h
03.08.2026 19,3 °C 25,5 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 13 km/h
02.08.2026 17,4 °C 23,4 °C 10,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 9 km/h
01.08.2026 17,9 °C 20,7 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 10 km/h
31.07.2026 19,7 °C 23,4 °C 15,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 10 km/h
30.07.2026 26,6 °C 36,2 °C 18,8 °C 1,3 l/m² 0 cm 89 km/h 14 km/h
29.07.2026 22,6 °C 29,3 °C 16,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 12 km/h
28.07.2026 18,2 °C 22,8 °C 13,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 17 km/h
27.07.2026 16,8 °C 20,3 °C 13,4 °C 0,6 l/m² 0 cm 58 km/h 24 km/h
26.07.2026 17,8 °C 19,8 °C 16,1 °C 14,3 l/m² 0 cm 41 km/h 13 km/h
25.07.2026 20,0 °C 26,7 °C 12,5 °C 0,4 l/m² 0 cm 38 km/h 12 km/h
24.07.2026 16,9 °C 21,9 °C 12,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 15 km/h
23.07.2026 18,0 °C 21,4 °C 14,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 17 km/h
22.07.2026 15,8 °C 20,5 °C 11,9 °C 2,2 l/m² 0 cm 49 km/h 20 km/h
21.07.2026 18,0 °C 23,1 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 14 km/h
20.07.2026 15,1 °C 17,0 °C 12,4 °C 1,3 l/m² 0 cm 38 km/h 15 km/h
19.07.2026 16,6 °C 21,9 °C 12,8 °C 0,4 l/m² 0 cm 48 km/h 21 km/h
18.07.2026 18,7 °C 23,2 °C 14,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 50 km/h 21 km/h
17.07.2026 21,1 °C 29,2 °C 15,6 °C 0,1 l/m² 0 cm 23 km/h 6 km/h
16.07.2026 20,7 °C 25,0 °C 16,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 13 km/h
15.07.2026 18,3 °C 22,1 °C 12,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 10 km/h
14.07.2026 19,2 °C 23,5 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 11 km/h
13.07.2026 18,9 °C 22,3 °C 15,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 13 km/h
12.07.2026 20,9 °C 27,0 °C 15,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 10 km/h
11.07.2026 19,2 °C 23,7 °C 12,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h
10.07.2026 18,9 °C 23,3 °C 13,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 9 km/h
09.07.2026 17,8 °C 22,6 °C 13,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 15 km/h
08.07.2026 16,4 °C 20,2 °C 11,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 57 km/h 25 km/h
07.07.2026 15,8 °C 17,7 °C 12,3 °C 3,8 l/m² 0 cm 76 km/h 26 km/h
06.07.2026 15,0 °C 19,2 °C 10,4 °C 7,0 l/m² 0 cm 53 km/h 18 km/h
05.07.2026 16,6 °C 20,5 °C 11,9 °C 0,5 l/m² 0 cm 64 km/h 23 km/h
04.07.2026 17,2 °C 22,0 °C 13,7 °C 3,1 l/m² 0 cm 60 km/h 24 km/h
03.07.2026 16,0 °C 19,5 °C 13,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 72 km/h 31 km/h
02.07.2026 19,0 °C 25,4 °C 14,4 °C 0,3 l/m² 0 cm 55 km/h 18 km/h
01.07.2026 19,3 °C 23,6 °C 14,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 7 km/h
30.06.2026 19,2 °C 24,2 °C 13,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 10 km/h
29.06.2026 20,9 °C 25,7 °C 14,9 °C 1,8 l/m² 0 cm 44 km/h 9 km/h
28.06.2026 24,7 °C 28,7 °C 20,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 54 km/h 9 km/h
27.06.2026 27,7 °C 36,8 °C 17,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h
26.06.2026 22,3 °C 28,4 °C 15,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 21 km/h 7 km/h
25.06.2026 22,6 °C 27,8 °C 16,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 10 km/h
24.06.2026 20,9 °C 28,7 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 18 km/h 5 km/h
23.06.2026 18,0 °C 23,6 °C 12,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 6 km/h
22.06.2026 17,9 °C 23,4 °C 12,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 9 km/h
21.06.2026 21,1 °C 25,7 °C 14,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 10 km/h
20.06.2026 23,9 °C 29,6 °C 16,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h
19.06.2026 21,0 °C 26,3 °C 15,8 °C 0,5 l/m² 0 cm 27 km/h 7 km/h
18.06.2026 20,1 °C 25,7 °C 15,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 11 km/h
17.06.2026 14,4 °C 20,7 °C 7,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 9 km/h
16.06.2026 12,8 °C 16,4 °C 7,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 14 km/h
15.06.2026 13,5 °C 16,7 °C 11,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 58 km/h 28 km/h
14.06.2026 12,7 °C 17,2 °C 10,0 °C 14,7 l/m² 0 cm 52 km/h 24 km/h
13.06.2026 14,0 °C 19,5 °C 10,5 °C 8,0 l/m² 0 cm 55 km/h 21 km/h
12.06.2026 14,7 °C 19,4 °C 7,8 °C 3,0 l/m² 0 cm 38 km/h 13 km/h
11.06.2026 13,7 °C 17,5 °C 9,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 9 km/h
10.06.2026 14,7 °C 20,5 °C 10,2 °C 0,1 l/m² 0 cm 37 km/h 13 km/h
09.06.2026 15,5 °C 18,4 °C 11,5 °C 2,5 l/m² 0 cm 40 km/h 16 km/h
08.06.2026 16,4 °C 20,3 °C 11,9 °C 0,6 l/m² 0 cm 27 km/h 11 km/h
07.06.2026 16,4 °C 19,5 °C 13,4 °C 8,4 l/m² 0 cm 43 km/h 11 km/h
06.06.2026 16,2 °C 21,1 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 9 km/h
05.06.2026 15,4 °C 20,8 °C 11,6 °C 28,7 l/m² 0 cm 32 km/h 12 km/h
04.06.2026 16,2 °C 23,7 °C 12,2 °C 21,6 l/m² 0 cm 51 km/h 15 km/h
03.06.2026 16,8 °C 19,8 °C 13,1 °C 2,4 l/m² 0 cm 43 km/h 11 km/h
02.06.2026 18,3 °C 24,4 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 12 km/h
01.06.2026 15,6 °C 20,1 °C 12,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 19 km/h 6 km/h
31.05.2026 14,7 °C 17,0 °C 11,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 22 km/h 7 km/h
30.05.2026 16,9 °C 19,8 °C 14,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 19 km/h
29.05.2026 17,3 °C 24,6 °C 6,9 °C 5,3 l/m² 0 cm 41 km/h 9 km/h
28.05.2026 14,5 °C 20,0 °C 8,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 10 km/h
27.05.2026 15,0 °C 18,6 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 18 km/h
26.05.2026 20,8 °C 28,1 °C 13,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 49 km/h 18 km/h
25.05.2026 18,0 °C 23,7 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 14 km/h
24.05.2026 17,6 °C 22,1 °C 12,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 12 km/h
23.05.2026 18,5 °C 26,2 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 8 km/h
22.05.2026 15,1 °C 19,0 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 10 km/h
21.05.2026 15,1 °C 20,1 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 14 km/h
20.05.2026 13,9 °C 20,1 °C 7,1 °C 1,9 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h
19.05.2026 11,1 °C 17,2 °C 4,3 °C 2,9 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h
18.05.2026 11,9 °C 19,4 °C 5,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 14 km/h
17.05.2026 11,6 °C 18,3 °C 3,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h
16.05.2026 9,4 °C 13,8 °C 3,3 °C 2,1 l/m² 0 cm 45 km/h 12 km/h
15.05.2026 9,2 °C 14,4 °C 2,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 7 km/h
14.05.2026 8,3 °C 12,2 °C 3,8 °C 3,7 l/m² 0 cm 27 km/h 10 km/h
13.05.2026 8,2 °C 12,5 °C 5,1 °C 2,4 l/m² 0 cm 45 km/h 15 km/h
12.05.2026 8,5 °C 11,3 °C 4,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 19 km/h
11.05.2026 9,6 °C 11,5 °C 7,8 °C 14,2 l/m² 0 cm 36 km/h 12 km/h
10.05.2026 11,2 °C 16,8 °C 3,9 °C 1,1 l/m² 0 cm 20 km/h 6 km/h
09.05.2026 9,8 °C 14,1 °C 5,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 12 km/h
08.05.2026 7,8 °C 12,9 °C -0,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 13 km/h
07.05.2026 8,4 °C 12,0 °C 1,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 14 km/h
06.05.2026 8,8 °C 11,2 °C 5,6 °C 0,1 l/m² 0 cm 44 km/h 17 km/h
05.05.2026 9,5 °C 11,1 °C 5,3 °C 5,6 l/m² 0 cm 21 km/h 6 km/h
04.05.2026 15,4 °C 18,5 °C 8,0 °C 0,2 l/m² 0 cm 46 km/h 17 km/h
03.05.2026 18,2 °C 24,0 °C 11,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 10 km/h
02.05.2026 18,4 °C 26,5 °C 6,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 15 km/h
01.05.2026 13,4 °C 20,9 °C 5,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 8 km/h
30.04.2026 11,8 °C 18,2 °C 3,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 13 km/h
29.04.2026 7,8 °C 14,1 °C -0,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 6 km/h
28.04.2026 6,9 °C 13,2 °C -0,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h
27.04.2026 7,0 °C 12,4 °C 1,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 10 km/h
26.04.2026 7,8 °C 11,6 °C 2,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 14 km/h
25.04.2026 8,7 °C 12,8 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 73 km/h 34 km/h
24.04.2026 10,6 °C 15,9 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 49 km/h 22 km/h
23.04.2026 10,4 °C 15,5 °C 5,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 20 km/h
22.04.2026 10,2 °C 17,0 °C 1,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 47 km/h 18 km/h
21.04.2026 6,5 °C 10,5 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 15 km/h
20.04.2026 7,1 °C 8,8 °C 5,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 69 km/h 33 km/h
19.04.2026 8,5 °C 12,1 °C 6,4 °C 9,8 l/m² 0 cm 50 km/h 13 km/h
18.04.2026 10,3 °C 18,6 °C 1,8 °C 0,6 l/m² 0 cm 26 km/h 8 km/h
17.04.2026 7,8 °C 13,9 °C 1,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h
16.04.2026 9,4 °C 15,0 °C 2,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 9 km/h
15.04.2026 9,1 °C 15,1 °C 2,7 °C 0,3 l/m² 0 cm 26 km/h 8 km/h
14.04.2026 9,3 °C 13,2 °C 4,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 11 km/h
13.04.2026 9,1 °C 11,8 °C 5,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 13 km/h
12.04.2026 8,4 °C 11,8 °C 5,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 14 km/h
11.04.2026 5,2 °C 11,2 °C -2,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 14 km/h
