Historischer Wetterrückblick Hamburg-Fuhlsbüttel

Tageswerte der DWD-Station 01975 für Temperatur, Niederschlag, Wind und Schnee.

Datenstand: Tageswerte bis einschließlich 14.09.2026.
Stations-ID 01975 Meereshöhe 11 m ü. NN Bundesland Hamburg Koordinaten 53,6332° / 9,9881° DWD-Zeitraum 01.01.1936 bis 14.09.2026
Aktuelle Messwerte

Maxima und Summen 2026

Temperaturmittel 11,3 °C 01.01.2026 bis 14.09.2026
Tiefsttemperatur im Jahr -14,3 °C 11.01.2026
Höchsttemperatur im Jahr 39,1 °C 27.06.2026
Niederschlag 492,0 l/m² 01.01.2026 bis 14.09.2026
Max. Schneehöhe 53 cm 10.01.2026
Tage mit Schnee 42 01.01.2026 bis 14.09.2026
Stärkste Böe 78 km/h 25.03.2026
Sonnenschein 1.522,3 h 01.01.2026 bis 14.09.2026

Allzeit-Rekorde der Station

Ausgewerteter DWD-Zeitraum: 01.01.1936 bis 14.09.2026.
Kältestes Jahr 6,8 °C 1940 · 366 Tage im Jahresmittel
Wärmstes Jahr 11,2 °C 2024 · 366 Tage im Jahresmittel
Niederschlagsreichstes Jahr 1.071,8 l/m² 2007 · 365 Tage mit Niederschlagswert
Höchste Temperatur 39,1 °C 20.07.2022
Niedrigste Temperatur -29,1 °C 13.02.1940
Stärkster Tagesniederschlag 68,2 l/m² 18.08.1994
Maximale Schneehöhe 67 cm 18.02.1979
Stärkste Böe 141 km/h 25.01.1990
Meiste Sonne 16,6 h 29.06.1976

Verlauf 2026

Parameter für das Diagramm auswählen.

Monatswerte im Vergleich

Zeitraum Temperatur Niederschlag Sonnenschein Schnee
Mittel °C Abw. °C Summe l/m² % v.l.M. Summe h % v.l.M. Max. cm Abw. cm Tage Abw.
2026 / 09 16,3 +2,0 48,2 74% 59,1 39% 0 0 0 0
2026 / 08 18,4 +0,4 50,7 65% 235,4 116% 0 0 0 0
2026 / 07 18,6 +0,3 63,6 78% 209,3 96% 0 0 0 0
2026 / 06 18,8 +2,7 82,9 111% 243,2 116% 0 0 0 0
2026 / 05 13,8 +0,8 46,3 80% 246,0 111% 0 0 0 0
2026 / 04 9,0 -0,1 29,9 76% 246,1 135% 0 0 0 0
2026 / 03 7,4 +2,5 43,2 76% 193,4 161% 0 -4 0 -3
2026 / 02 1,1 -1,3 51,5 94% 48,2 72% 12 +8 18 +13
2026 / 01 -0,5 -2,5 75,7 113% 41,7 93% 53 +49 24 +18
% v.l.M. = Prozent vom langjährigen Mittel der gewählten Referenzperiode.

Jahr bisher im Vergleich

Zeitraum Temperaturmittel °C Abw. °C Niederschlag l/m² % v.l.M. Sonnenschein h % v.l.M. Schneehöhe max. cm Abw. cm Schneetage Abw.
2026 bis 09 11,2 +0,4 492,0 86% 1.522,3 107% 53 +49 42 +28

So ist der Vergleich zu lesen

Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station Hamburg-Fuhlsbüttel. Aus den Tageswerten werden Monatsmittel, Monatssummen und die Werte für das gewählte Jahr berechnet.

Das langjährige Mittel ist der Durchschnitt der ausgewählten Referenzperiode, zum Beispiel 1991-2020. Bei der Temperatur zeigt die Abweichung, wie viele Grad der Monat über oder unter diesem Mittel lag. Beim Niederschlag und Sonnenschein bedeutet % v.l.M. Prozent vom langjährigen Mittel: 100 % entspricht dem üblichen Wert, 50 % etwa der Hälfte, 150 % eineinhalbmal so viel.

Falls Schneehöhen vorliegen, wird die höchste gemessene Schneehöhe des Monats bzw. Jahres bisher angezeigt. Schneetage sind Tage mit einer gemessenen Schneehöhe über 0 cm. Die Abweichung vergleicht diese Werte mit dem typischen Wert der gewählten Referenzperiode.

Die auswählbaren Referenzperioden zeigen, mit welchem Klimaabschnitt verglichen wird. 1961-1990 ist eine ältere Klimanorm, 1981-2010 bildet eine Übergangsperiode ab und 1991-2020 ist die aktuellere 30-jährige Klimaperiode. Je nach Zeitraum kann die Abweichung deshalb etwas anders ausfallen.

Bei einem laufenden Jahr wird unten nur der bisher vorhandene Zeitraum mit denselben Monaten der Referenzperiode verglichen. Deshalb steht dort „Jahr bisher im Vergleich“ und nicht ein Vergleich mit einem vollständigen Kalenderjahr.

Klima und Wetterrückblick

Der Wetterrückblick für Hamburg-Fuhlsbüttel fasst die wichtigsten Messwerte zu Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Wind und Schnee zusammen. Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station 01975. Für 2026 liegen Messwerte vom 01.01.2026 bis 14.09.2026 vor; die mittlere Temperatur betrug 11,3 °C, die Niederschlagssumme 492,0 l/m² und die Sonnenscheindauer 1.522,3 Stunden.

Besonders auffällig waren im Jahr 2026 ein Höchstwert von 39,1 °C am 27.06.2026, ein Tiefstwert von -14,3 °C am 11.01.2026, eine stärkste Böe von 78 km/h am 25.03.2026 sowie eine maximale Schneehöhe von 53 cm am 10.01.2026.

Die absoluten Wetterrekorde der Station reichen über den ausgewerteten Zeitraum vom 01.01.1936 bis 14.09.2026. Die höchste Temperatur lag bei 39,1 °C am 20.07.2022, die niedrigste bei -29,1 °C am 13.02.1940. Der höchste Tagesniederschlag erreichte 68,2 l/m² am 18.08.1994.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Referenzperiode 1991-2020 ordnet sich 2026 bis 09 so ein: Die Temperatur lag um +0,4 °C nahe am Mittel, der Niederschlag erreichte 86 % des üblichen Werts und die Sonnenscheindauer 107 %.

Die jüngsten Monatswerte zeigen die aktuelle Entwicklung des Jahres: 2026 / 09: +2,0 °C, 74 % Niederschlag , 2026 / 08: +0,4 °C, 65 % Niederschlag und 2026 / 07: +0,3 °C, 78 % Niederschlag jeweils im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Monatsübersicht

Januar

-0,5 °C Mitteltemperatur
75,7 l/m² Niederschlag
18 Tage mit Niederschlag
66 km/h stärkste Böe
53 cm max. Schneehöhe

Februar

1,1 °C Mitteltemperatur
51,5 l/m² Niederschlag
15 Tage mit Niederschlag
62 km/h stärkste Böe
12 cm max. Schneehöhe

März

7,4 °C Mitteltemperatur
43,2 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
78 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

April

9,0 °C Mitteltemperatur
29,9 l/m² Niederschlag
11 Tage mit Niederschlag
60 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Mai

13,8 °C Mitteltemperatur
46,3 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
53 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juni

18,8 °C Mitteltemperatur
82,9 l/m² Niederschlag
19 Tage mit Niederschlag
66 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Juli

18,6 °C Mitteltemperatur
63,6 l/m² Niederschlag
15 Tage mit Niederschlag
62 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

August

18,4 °C Mitteltemperatur
50,7 l/m² Niederschlag
14 Tage mit Niederschlag
68 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

September

16,3 °C Mitteltemperatur
48,2 l/m² Niederschlag
9 Tage mit Niederschlag
61 km/h stärkste Böe
0 cm max. Schneehöhe

Tageswerte

Datum Tmittel Tmax Tmin Niederschlag Schneehöhe Böe max Windmittel Sonne
14.09.2026 14,3 °C 19,9 °C 8,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 24 km/h 5 km/h 6,0 h
13.09.2026 16,5 °C 20,0 °C 10,2 °C 1,0 l/m² 0 cm 46 km/h 14 km/h 0,9 h
12.09.2026 16,9 °C 21,2 °C 14,2 °C 2,2 l/m² 0 cm 35 km/h 12 km/h 5,2 h
11.09.2026 14,9 °C 21,5 °C 8,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 9 km/h 5,7 h
10.09.2026 13,8 °C 17,6 °C 8,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h 2,1 h
09.09.2026 15,2 °C 19,2 °C 12,9 °C 0,2 l/m² 0 cm 45 km/h 17 km/h 5,9 h
08.09.2026 18,6 °C 23,2 °C 15,1 °C 3,4 l/m² 0 cm 39 km/h 14 km/h 2,8 h
07.09.2026 19,1 °C 26,1 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 12 km/h 8,3 h
06.09.2026 15,2 °C 20,0 °C 10,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 10 km/h 6,6 h
05.09.2026 14,9 °C 18,3 °C 12,4 °C 6,5 l/m² 0 cm 58 km/h 19 km/h 3,7 h
04.09.2026 17,5 °C 20,0 °C 15,2 °C 30,7 l/m² 0 cm 61 km/h 18 km/h 0,0 h
03.09.2026 18,0 °C 21,9 °C 15,5 °C 2,3 l/m² 0 cm 57 km/h 18 km/h 1,1 h
02.09.2026 16,6 °C 22,7 °C 12,0 °C 0,1 l/m² 0 cm 35 km/h 11 km/h 5,9 h
01.09.2026 17,1 °C 20,8 °C 13,1 °C 1,8 l/m² 0 cm 44 km/h 16 km/h 4,9 h
31.08.2026 17,7 °C 22,9 °C 14,9 °C 2,4 l/m² 0 cm 48 km/h 16 km/h 5,4 h
30.08.2026 18,4 °C 20,7 °C 16,6 °C 0,7 l/m² 0 cm 48 km/h 19 km/h 0,6 h
29.08.2026 18,2 °C 22,1 °C 15,0 °C 1,3 l/m² 0 cm 46 km/h 18 km/h 2,1 h
28.08.2026 19,1 °C 23,3 °C 15,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 15 km/h 0,6 h
27.08.2026 22,3 °C 28,2 °C 15,8 °C 8,3 l/m² 0 cm 48 km/h 22 km/h 10,1 h
26.08.2026 19,6 °C 26,3 °C 12,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 46 km/h 17 km/h 12,2 h
25.08.2026 17,4 °C 24,5 °C 8,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 14 km/h 11,7 h
24.08.2026 15,2 °C 20,7 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 19 km/h 5 km/h 4,7 h
23.08.2026 14,4 °C 18,6 °C 12,2 °C 0,8 l/m² 0 cm 68 km/h 17 km/h 4,0 h
22.08.2026 14,1 °C 18,9 °C 9,2 °C 11,1 l/m² 0 cm 51 km/h 14 km/h 5,8 h
21.08.2026 15,8 °C 21,7 °C 10,7 °C 1,2 l/m² 0 cm 29 km/h 10 km/h 6,5 h
20.08.2026 16,0 °C 23,3 °C 11,0 °C 6,4 l/m² 0 cm 59 km/h 12 km/h 5,3 h
19.08.2026 17,1 °C 20,4 °C 12,9 °C 0,1 l/m² 0 cm 42 km/h 13 km/h 0,1 h
18.08.2026 15,9 °C 18,9 °C 13,3 °C 1,8 l/m² 0 cm 26 km/h 8 km/h 0,2 h
17.08.2026 15,8 °C 18,8 °C 13,7 °C 4,3 l/m² 0 cm 36 km/h 9 km/h 0,4 h
16.08.2026 17,8 °C 23,3 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 10 km/h 9,5 h
15.08.2026 20,3 °C 27,3 °C 14,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 13 km/h 9,2 h
14.08.2026 24,5 °C 34,2 °C 13,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 10 km/h 13,7 h
13.08.2026 21,3 °C 29,8 °C 11,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 10 km/h 13,7 h
12.08.2026 16,1 °C 24,2 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 6 km/h 13,6 h
11.08.2026 15,1 °C 20,5 °C 8,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 14 km/h 10,8 h
10.08.2026 18,7 °C 21,4 °C 11,7 °C 2,2 l/m² 0 cm 49 km/h 12 km/h 4,4 h
09.08.2026 21,7 °C 31,7 °C 13,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 13 km/h 12,4 h
08.08.2026 17,5 °C 24,1 °C 8,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 6 km/h 10,4 h
07.08.2026 16,1 °C 19,9 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 13 km/h 3,2 h
06.08.2026 19,6 °C 23,9 °C 15,1 °C 0,2 l/m² 0 cm 49 km/h 18 km/h 10,2 h
05.08.2026 24,5 °C 29,6 °C 18,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 48 km/h 15 km/h 11,5 h
04.08.2026 23,6 °C 30,1 °C 17,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 12 km/h 8,0 h
03.08.2026 21,1 °C 28,3 °C 12,8 °C 9,9 l/m² 0 cm 35 km/h 13 km/h 13,1 h
02.08.2026 18,5 °C 25,1 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 6 km/h 11,6 h
01.08.2026 16,8 °C 22,0 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 11 km/h 10,4 h
31.07.2026 19,4 °C 25,3 °C 14,5 °C 16,2 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h 4,9 h
30.07.2026 25,4 °C 37,4 °C 17,9 °C 1,3 l/m² 0 cm 50 km/h 14 km/h 10,2 h
29.07.2026 25,2 °C 32,1 °C 18,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 12 km/h 12,9 h
28.07.2026 18,8 °C 25,2 °C 11,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 10 km/h 7,5 h
27.07.2026 16,6 °C 20,1 °C 12,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 50 km/h 19 km/h 11,5 h
26.07.2026 17,3 °C 19,1 °C 15,3 °C 6,0 l/m² 0 cm 44 km/h 14 km/h 0,0 h
25.07.2026 19,2 °C 27,3 °C 10,4 °C 1,2 l/m² 0 cm 42 km/h 12 km/h 8,5 h
24.07.2026 16,4 °C 20,3 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h 1,1 h
23.07.2026 16,2 °C 20,3 °C 13,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 44 km/h 19 km/h 9,7 h
22.07.2026 15,8 °C 18,7 °C 13,8 °C 1,3 l/m² 0 cm 52 km/h 20 km/h 2,1 h
21.07.2026 16,7 °C 23,0 °C 8,5 °C 0,8 l/m² 0 cm 49 km/h 13 km/h 14,5 h
20.07.2026 16,5 °C 19,8 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 18 km/h 2,4 h
19.07.2026 15,9 °C 19,7 °C 12,9 °C 1,0 l/m² 0 cm 53 km/h 19 km/h 4,5 h
18.07.2026 17,1 °C 19,7 °C 14,0 °C 3,0 l/m² 0 cm 46 km/h 19 km/h 1,0 h
17.07.2026 22,4 °C 29,2 °C 17,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 12 km/h 10,6 h
16.07.2026 21,1 °C 27,3 °C 16,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 10 km/h 7,4 h
15.07.2026 21,2 °C 28,0 °C 13,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 11 km/h 14,0 h
14.07.2026 21,1 °C 26,7 °C 16,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 15 km/h 8,9 h
13.07.2026 20,8 °C 28,6 °C 12,0 °C 1,5 l/m² 0 cm 43 km/h 10 km/h 9,0 h
12.07.2026 21,1 °C 27,8 °C 13,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 38 km/h 14 km/h 12,9 h
11.07.2026 21,8 °C 28,4 °C 13,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 9 km/h 12,1 h
10.07.2026 19,7 °C 26,1 °C 14,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 10 km/h 7,4 h
09.07.2026 16,9 °C 19,7 °C 12,5 °C 0,0 l/m² 0 cm - - 0,2 h
08.07.2026 15,6 °C 19,7 °C 11,1 °C 0,0 l/m² 0 cm - - 11,6 h
07.07.2026 16,3 °C 19,3 °C 11,9 °C 5,2 l/m² 0 cm 60 km/h 19 km/h 0,2 h
06.07.2026 16,6 °C 19,7 °C 12,9 °C 3,7 l/m² 0 cm 53 km/h 17 km/h 0,2 h
05.07.2026 17,3 °C 20,8 °C 12,9 °C 0,5 l/m² 0 cm 44 km/h 20 km/h 9,5 h
04.07.2026 15,2 °C 17,3 °C 12,6 °C 7,2 l/m² 0 cm 39 km/h 12 km/h 0,3 h
03.07.2026 16,0 °C 19,3 °C 14,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 62 km/h 24 km/h 3,0 h
02.07.2026 17,4 °C 23,3 °C 12,1 °C 1,9 l/m² 0 cm 59 km/h 19 km/h 6,4 h
01.07.2026 18,2 °C 24,1 °C 13,7 °C 12,8 l/m² 0 cm 43 km/h 6 km/h 5,0 h
30.06.2026 18,5 °C 25,1 °C 13,9 °C 14,3 l/m² 0 cm 35 km/h 9 km/h 4,5 h
29.06.2026 21,5 °C 26,1 °C 15,0 °C 2,0 l/m² 0 cm 35 km/h 11 km/h 7,6 h
28.06.2026 25,6 °C 30,9 °C 19,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 66 km/h 14 km/h 9,0 h
27.06.2026 30,1 °C 39,1 °C 22,6 °C 6,6 l/m² 0 cm 54 km/h 9 km/h 12,5 h
26.06.2026 26,7 °C 35,0 °C 16,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 40 km/h 12 km/h 15,5 h
25.06.2026 23,4 °C 29,5 °C 17,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 10 km/h 15,3 h
24.06.2026 24,3 °C 31,9 °C 14,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 31 km/h 8 km/h 15,1 h
23.06.2026 20,3 °C 27,0 °C 12,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 7 km/h 13,8 h
22.06.2026 20,0 °C 25,3 °C 13,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 9 km/h 15,2 h
21.06.2026 21,6 °C 26,9 °C 15,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h 7,6 h
20.06.2026 25,1 °C 31,6 °C 19,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 13 km/h 10,3 h
19.06.2026 24,7 °C 31,1 °C 19,0 °C 4,4 l/m² 0 cm 43 km/h 8 km/h 11,1 h
18.06.2026 21,8 °C 27,0 °C 17,1 °C 9,4 l/m² 0 cm 28 km/h 8 km/h 8,0 h
17.06.2026 16,5 °C 24,6 °C 7,0 °C 0,5 l/m² 0 cm 31 km/h 8 km/h 9,5 h
16.06.2026 14,6 °C 18,9 °C 8,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 11 km/h 11,6 h
15.06.2026 13,3 °C 15,2 °C 12,1 °C 0,1 l/m² 0 cm 62 km/h 22 km/h 1,5 h
14.06.2026 12,9 °C 16,7 °C 10,0 °C 1,0 l/m² 0 cm 58 km/h 22 km/h 2,4 h
13.06.2026 13,7 °C 17,7 °C 10,9 °C 15,9 l/m² 0 cm 60 km/h 19 km/h 4,7 h
12.06.2026 13,9 °C 18,8 °C 10,7 °C 3,2 l/m² 0 cm 51 km/h 13 km/h 1,5 h
11.06.2026 12,9 °C 18,2 °C 7,9 °C 3,3 l/m² 0 cm 41 km/h 9 km/h 8,6 h
10.06.2026 13,1 °C 19,0 °C 7,9 °C 0,1 l/m² 0 cm 45 km/h 13 km/h 9,9 h
09.06.2026 14,4 °C 19,0 °C 9,3 °C 3,2 l/m² 0 cm 54 km/h 15 km/h 3,9 h
08.06.2026 17,6 °C 22,0 °C 9,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 11 km/h 7,3 h
07.06.2026 15,4 °C 19,5 °C 11,3 °C 5,0 l/m² 0 cm 45 km/h 15 km/h 1,3 h
06.06.2026 16,8 °C 22,1 °C 10,2 °C 1,0 l/m² 0 cm 36 km/h 9 km/h 5,2 h
05.06.2026 14,6 °C 19,9 °C 9,9 °C 1,7 l/m² 0 cm 36 km/h 14 km/h 7,2 h
04.06.2026 16,0 °C 20,3 °C 13,0 °C 5,9 l/m² 0 cm 44 km/h 18 km/h 0,6 h
03.06.2026 17,2 °C 21,9 °C 14,9 °C 1,0 l/m² 0 cm 46 km/h 15 km/h 5,4 h
02.06.2026 20,3 °C 25,7 °C 14,4 °C 4,3 l/m² 0 cm 46 km/h 16 km/h 7,9 h
01.06.2026 16,5 °C 22,3 °C 9,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 9 km/h 9,5 h
31.05.2026 15,6 °C 22,2 °C 7,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 25 km/h 7 km/h 9,9 h
30.05.2026 16,4 °C 20,9 °C 10,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 53 km/h 17 km/h 12,1 h
29.05.2026 18,8 °C 27,3 °C 6,7 °C 3,7 l/m² 0 cm 44 km/h 11 km/h 10,6 h
28.05.2026 13,9 °C 20,9 °C 6,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 10 km/h 14,9 h
27.05.2026 14,9 °C 20,1 °C 8,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 39 km/h 17 km/h 15,1 h
26.05.2026 20,9 °C 29,4 °C 11,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 13 km/h 14,8 h
25.05.2026 18,1 °C 25,0 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 8 km/h 15,0 h
24.05.2026 18,5 °C 22,4 °C 11,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 36 km/h 14 km/h 13,9 h
23.05.2026 20,7 °C 27,8 °C 12,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h 14,4 h
22.05.2026 16,7 °C 22,1 °C 10,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 23 km/h 5 km/h 2,8 h
21.05.2026 14,7 °C 18,4 °C 9,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 30 km/h 10 km/h 0,8 h
20.05.2026 14,0 °C 18,9 °C 11,8 °C 7,4 l/m² 0 cm 40 km/h 12 km/h 1,6 h
19.05.2026 14,5 °C 19,1 °C 10,1 °C 0,5 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h 7,1 h
18.05.2026 14,2 °C 19,5 °C 10,7 °C 6,3 l/m² 0 cm 41 km/h 11 km/h 2,7 h
17.05.2026 11,7 °C 16,0 °C 5,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 12 km/h 6,0 h
16.05.2026 8,7 °C 13,3 °C 5,0 °C 2,4 l/m² 0 cm 48 km/h 15 km/h 5,8 h
15.05.2026 8,3 °C 14,5 °C 1,4 °C 6,5 l/m² 0 cm 41 km/h 12 km/h 10,7 h
14.05.2026 7,8 °C 12,4 °C 2,9 °C 1,4 l/m² 0 cm 29 km/h 8 km/h 3,2 h
13.05.2026 9,4 °C 13,7 °C 5,1 °C 1,1 l/m² 0 cm 40 km/h 14 km/h 5,3 h
12.05.2026 6,9 °C 12,0 °C 1,0 °C 2,6 l/m² 0 cm 51 km/h 13 km/h 2,5 h
11.05.2026 7,8 °C 11,0 °C 2,3 °C 6,2 l/m² 0 cm 40 km/h 13 km/h 1,2 h
10.05.2026 13,5 °C 18,5 °C 6,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 8 km/h 4,0 h
09.05.2026 11,9 °C 16,7 °C 4,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 10 km/h 6,8 h
08.05.2026 10,5 °C 16,7 °C 2,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 12 km/h 14,2 h
07.05.2026 11,1 °C 16,0 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 15 km/h 12,3 h
06.05.2026 10,3 °C 13,7 °C 8,0 °C 0,1 l/m² 0 cm 36 km/h 13 km/h 0,0 h
05.05.2026 10,7 °C 13,7 °C 8,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 27 km/h 10 km/h 0,0 h
04.05.2026 13,7 °C 17,4 °C 9,6 °C 6,6 l/m² 0 cm 34 km/h 14 km/h 7,5 h
03.05.2026 18,6 °C 25,1 °C 13,1 °C 0,5 l/m² 0 cm 45 km/h 12 km/h 5,2 h
02.05.2026 18,6 °C 26,4 °C 10,9 °C 1,0 l/m² 0 cm 42 km/h 14 km/h 12,0 h
01.05.2026 15,4 °C 22,9 °C 4,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 9 km/h 13,9 h
30.04.2026 12,2 °C 19,9 °C 2,6 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 6 km/h 13,8 h
29.04.2026 9,8 °C 16,3 °C 1,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 32 km/h 10 km/h 13,7 h
28.04.2026 9,7 °C 15,7 °C 3,4 °C 0,0 l/m² 0 cm 48 km/h 14 km/h 13,7 h
27.04.2026 7,4 °C 13,6 °C -1,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 28 km/h 9 km/h 10,7 h
26.04.2026 8,1 °C 14,9 °C -0,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 29 km/h 8 km/h 13,5 h
25.04.2026 8,0 °C 10,9 °C 4,0 °C 0,0 l/m² 0 cm 60 km/h 26 km/h 1,1 h
24.04.2026 8,4 °C 10,0 °C 7,1 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 23 km/h 0,0 h
23.04.2026 8,6 °C 12,8 °C 5,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 45 km/h 22 km/h 7,6 h
22.04.2026 8,6 °C 16,5 °C -1,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 37 km/h 12 km/h 13,4 h
21.04.2026 7,1 °C 12,7 °C 0,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 41 km/h 14 km/h 13,4 h
20.04.2026 6,8 °C 11,6 °C 1,8 °C 3,1 l/m² 0 cm 48 km/h 18 km/h 8,3 h
19.04.2026 9,1 °C 11,9 °C 6,3 °C 12,7 l/m² 0 cm 33 km/h 14 km/h 0,0 h
18.04.2026 13,5 °C 18,3 °C 9,6 °C 0,5 l/m² 0 cm 27 km/h 11 km/h 4,3 h
17.04.2026 12,6 °C 19,2 °C 3,9 °C 0,0 l/m² 0 cm 26 km/h 8 km/h 7,9 h
16.04.2026 13,2 °C 19,0 °C 6,3 °C 0,2 l/m² 0 cm 36 km/h 10 km/h 5,5 h
15.04.2026 11,1 °C 18,0 °C 2,1 °C 0,2 l/m² 0 cm 32 km/h 8 km/h 9,0 h
14.04.2026 9,2 °C 13,8 °C 3,5 °C 0,3 l/m² 0 cm 51 km/h 11 km/h 6,9 h
13.04.2026 7,8 °C 11,0 °C 4,8 °C 4,6 l/m² 0 cm 29 km/h 11 km/h 0,0 h
12.04.2026 10,2 °C 15,2 °C 6,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 10 km/h 7,1 h
11.04.2026 9,3 °C 15,3 °C 0,3 °C 4,2 l/m² 0 cm 55 km/h 20 km/h 12,3 h
10.04.2026 7,0 °C 12,0 °C 1,3 °C 0,0 l/m² 0 cm 42 km/h 17 km/h 6,5 h
09.04.2026 8,9 °C 14,2 °C 4,3 °C 2,2 l/m² 0 cm 48 km/h 21 km/h 11,1 h
08.04.2026 7,3 °C 14,4 °C -0,8 °C 0,0 l/m² 0 cm 35 km/h 11 km/h 11,3 h
07.04.2026 7,5 °C 14,0 °C 1,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 34 km/h 10 km/h 10,9 h
06.04.2026 7,3 °C 10,9 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 0 cm 57 km/h 22 km/h 9,8 h
05.04.2026 11,0 °C 14,0 °C 6,3 °C 1,1 l/m² 0 cm 59 km/h 26 km/h 6,2 h
04.04.2026 10,1 °C 13,0 °C 7,5 °C 0,0 l/m² 0 cm 51 km/h 21 km/h 9,4 h
03.04.2026 6,6 °C 11,6 °C -0,3 °C 0,8 l/m² 0 cm 42 km/h 17 km/h 6,0 h
02.04.2026 7,0 °C 12,6 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 0 cm 33 km/h 12 km/h 5,2 h
