BAW als App hinzufügen

Danach öffnest du dein Wetter direkt über das BAW-Symbol. Für aktuelle Wetterdaten brauchst du eine Internetverbindung.

Historischer Wetterrückblick Kandern-Gupf

Tageswerte der DWD-Station 02377 für Temperatur, Niederschlag, Wind und Schnee.

Datenstand: Tageswerte bis einschließlich 11.10.2026.
Stations-ID 02377 Meereshöhe 362 m ü. NN Bundesland Baden-Württemberg Koordinaten 47,7001° / 7,5895° DWD-Zeitraum 01.01.1981 bis 11.10.2026
Aktuelle Messwerte

Maxima und Summen 2026

Stärkste Böe 106 km/h 08.09.2026

Allzeit-Rekorde der Station

Ausgewerteter DWD-Zeitraum: 01.01.1981 bis 11.10.2026.
Stärkste Böe 150 km/h 26.12.1999

Verlauf 2026

Parameter für das Diagramm auswählen.

Monatswerte im Vergleich

Zeitraum
2026 / 10
2026 / 09
2026 / 08
2026 / 07
2026 / 06
2026 / 05
2026 / 04
2026 / 03
2026 / 02
2026 / 01
% v.l.M. = Prozent vom langjährigen Mittel der gewählten Referenzperiode.

Jahr bisher im Vergleich

Zeitraum
2026 bis 10
Anzeige:

So ist der Vergleich zu lesen

Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station Kandern-Gupf. Aus den Tageswerten werden Monatsmittel, Monatssummen und die Werte für das gewählte Jahr berechnet.

Das langjährige Mittel ist der Durchschnitt der ausgewählten Referenzperiode, zum Beispiel 1991-2020. Bei der Temperatur zeigt die Abweichung, wie viele Grad der Monat über oder unter diesem Mittel lag. Beim Niederschlag und Sonnenschein bedeutet % v.l.M. Prozent vom langjährigen Mittel: 100 % entspricht dem üblichen Wert, 50 % etwa der Hälfte, 150 % eineinhalbmal so viel.

Falls Schneehöhen vorliegen, wird die höchste gemessene Schneehöhe des Monats bzw. Jahres bisher angezeigt. Schneetage sind Tage mit einer gemessenen Schneehöhe über 0 cm. Die Abweichung vergleicht diese Werte mit dem typischen Wert der gewählten Referenzperiode.

Die auswählbaren Referenzperioden zeigen, mit welchem Klimaabschnitt verglichen wird. 1961-1990 ist eine ältere Klimanorm, 1981-2010 bildet eine Übergangsperiode ab und 1991-2020 ist die aktuellere 30-jährige Klimaperiode. Je nach Zeitraum kann die Abweichung deshalb etwas anders ausfallen.

Bei einem laufenden Jahr wird unten nur der bisher vorhandene Zeitraum mit denselben Monaten der Referenzperiode verglichen. Deshalb steht dort „Jahr bisher im Vergleich“ und nicht ein Vergleich mit einem vollständigen Kalenderjahr.

Klima und Wetterrückblick

Der Wetterrückblick für Kandern-Gupf fasst die wichtigsten Messwerte zu Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Wind und Schnee zusammen. Grundlage sind die verfügbaren Tageswerte der DWD-Station 02377. Für 2026 liegen Messwerte vom 01.01.2026 bis 11.10.2026 vor.

Besonders auffällig waren im Jahr 2026 eine stärkste Böe von 106 km/h am 08.09.2026.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Referenzperiode 1991-2020 ordnet sich 2026 bis 10 so ein: .

Die jüngsten Monatswerte zeigen die aktuelle Entwicklung des Jahres: 2026 / 10 , 2026 / 09 und 2026 / 08 jeweils im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Monatsübersicht

Januar

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
68 km/h stärkste Böe

Februar

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
71 km/h stärkste Böe

März

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
70 km/h stärkste Böe

April

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
53 km/h stärkste Böe

Mai

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
54 km/h stärkste Böe

Juni

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
74 km/h stärkste Böe

Juli

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
104 km/h stärkste Böe

August

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
68 km/h stärkste Böe

September

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
106 km/h stärkste Böe

Oktober

0,0 l/m² Niederschlag
0 Tage mit Niederschlag
54 km/h stärkste Böe

Tageswerte

Datum Böe max Windmittel
11.10.2026 30 km/h 10 km/h
10.10.2026 37 km/h 11 km/h
09.10.2026 35 km/h 11 km/h
08.10.2026 54 km/h 13 km/h
07.10.2026 32 km/h 10 km/h
06.10.2026 21 km/h 6 km/h
05.10.2026 23 km/h 6 km/h
04.10.2026 30 km/h 8 km/h
03.10.2026 21 km/h 7 km/h
02.10.2026 30 km/h 9 km/h
01.10.2026 35 km/h 9 km/h
30.09.2026 27 km/h 9 km/h
29.09.2026 21 km/h 8 km/h
28.09.2026 23 km/h 9 km/h
27.09.2026 25 km/h 12 km/h
26.09.2026 21 km/h 8 km/h
25.09.2026 22 km/h 6 km/h
24.09.2026 36 km/h 10 km/h
23.09.2026 18 km/h 6 km/h
22.09.2026 35 km/h 10 km/h
21.09.2026 42 km/h 18 km/h
20.09.2026 39 km/h 14 km/h
19.09.2026 23 km/h 7 km/h
18.09.2026 40 km/h 9 km/h
17.09.2026 25 km/h 8 km/h
16.09.2026 44 km/h 12 km/h
15.09.2026 23 km/h 8 km/h
14.09.2026 21 km/h 7 km/h
13.09.2026 27 km/h 8 km/h
12.09.2026 21 km/h 7 km/h
11.09.2026 22 km/h 6 km/h
10.09.2026 27 km/h 8 km/h
09.09.2026 36 km/h 12 km/h
08.09.2026 106 km/h 11 km/h
07.09.2026 42 km/h 13 km/h
06.09.2026 21 km/h 8 km/h
05.09.2026 28 km/h 7 km/h
04.09.2026 40 km/h 13 km/h
03.09.2026 36 km/h 10 km/h
02.09.2026 37 km/h 9 km/h
01.09.2026 25 km/h 6 km/h
31.08.2026 57 km/h 18 km/h
30.08.2026 59 km/h 9 km/h
29.08.2026 39 km/h 12 km/h
28.08.2026 68 km/h 12 km/h
27.08.2026 68 km/h 9 km/h
26.08.2026 24 km/h 7 km/h
25.08.2026 26 km/h 8 km/h
24.08.2026 49 km/h 12 km/h
23.08.2026 30 km/h 10 km/h
22.08.2026 33 km/h 10 km/h
21.08.2026 41 km/h 10 km/h
20.08.2026 52 km/h 14 km/h
19.08.2026 47 km/h 12 km/h
18.08.2026 48 km/h 14 km/h
17.08.2026 37 km/h 8 km/h
16.08.2026 21 km/h 7 km/h
15.08.2026 26 km/h 9 km/h
14.08.2026 31 km/h 9 km/h
13.08.2026 24 km/h 8 km/h
12.08.2026 33 km/h 11 km/h
11.08.2026 40 km/h 14 km/h
10.08.2026 30 km/h 9 km/h
09.08.2026 41 km/h 10 km/h
08.08.2026 28 km/h 8 km/h
07.08.2026 38 km/h 16 km/h
06.08.2026 47 km/h 13 km/h
05.08.2026 37 km/h 10 km/h
04.08.2026 58 km/h 11 km/h
03.08.2026 61 km/h 8 km/h
02.08.2026 27 km/h 8 km/h
01.08.2026 34 km/h 11 km/h
31.07.2026 37 km/h 10 km/h
30.07.2026 64 km/h 12 km/h
29.07.2026 35 km/h 10 km/h
28.07.2026 31 km/h 9 km/h
27.07.2026 46 km/h 19 km/h
26.07.2026 49 km/h 18 km/h
25.07.2026 36 km/h 10 km/h
24.07.2026 29 km/h 9 km/h
23.07.2026 37 km/h 16 km/h
22.07.2026 33 km/h 10 km/h
21.07.2026 43 km/h 14 km/h
20.07.2026 36 km/h 13 km/h
19.07.2026 37 km/h 12 km/h
18.07.2026 59 km/h 9 km/h
17.07.2026 41 km/h 15 km/h
16.07.2026 104 km/h 10 km/h
15.07.2026 49 km/h 10 km/h
14.07.2026 42 km/h 10 km/h
13.07.2026 29 km/h 9 km/h
12.07.2026 43 km/h 12 km/h
11.07.2026 35 km/h 12 km/h
10.07.2026 37 km/h 13 km/h
09.07.2026 38 km/h 14 km/h
08.07.2026 31 km/h 10 km/h
07.07.2026 46 km/h 14 km/h
06.07.2026 32 km/h 8 km/h
05.07.2026 46 km/h 13 km/h
04.07.2026 39 km/h 8 km/h
03.07.2026 37 km/h 17 km/h
02.07.2026 39 km/h 9 km/h
01.07.2026 26 km/h 7 km/h
30.06.2026 36 km/h 9 km/h
29.06.2026 36 km/h 15 km/h
28.06.2026 58 km/h 11 km/h
27.06.2026 26 km/h 8 km/h
26.06.2026 22 km/h 8 km/h
25.06.2026 29 km/h 8 km/h
24.06.2026 34 km/h 8 km/h
23.06.2026 35 km/h 8 km/h
22.06.2026 26 km/h 8 km/h
21.06.2026 37 km/h 6 km/h
20.06.2026 32 km/h 10 km/h
19.06.2026 56 km/h 13 km/h
18.06.2026 21 km/h 5 km/h
17.06.2026 31 km/h 9 km/h
16.06.2026 23 km/h 9 km/h
15.06.2026 29 km/h 7 km/h
14.06.2026 46 km/h 15 km/h
13.06.2026 44 km/h 16 km/h
12.06.2026 41 km/h 12 km/h
11.06.2026 45 km/h 13 km/h
10.06.2026 56 km/h 8 km/h
09.06.2026 30 km/h 13 km/h
08.06.2026 63 km/h 10 km/h
07.06.2026 37 km/h 12 km/h
06.06.2026 32 km/h 9 km/h
05.06.2026 33 km/h 9 km/h
04.06.2026 64 km/h 13 km/h
03.06.2026 42 km/h 13 km/h
02.06.2026 74 km/h 10 km/h
01.06.2026 22 km/h 5 km/h
31.05.2026 49 km/h 12 km/h
30.05.2026 22 km/h 6 km/h
29.05.2026 29 km/h 8 km/h
28.05.2026 41 km/h 14 km/h
27.05.2026 28 km/h 9 km/h
26.05.2026 17 km/h 5 km/h
25.05.2026 31 km/h 9 km/h
24.05.2026 34 km/h 9 km/h
23.05.2026 23 km/h 8 km/h
22.05.2026 21 km/h 6 km/h
21.05.2026 21 km/h 8 km/h
20.05.2026 41 km/h 12 km/h
19.05.2026 22 km/h 9 km/h
18.05.2026 51 km/h 10 km/h
17.05.2026 19 km/h 7 km/h
16.05.2026 43 km/h 7 km/h
15.05.2026 41 km/h 9 km/h
14.05.2026 54 km/h 13 km/h
13.05.2026 54 km/h 15 km/h
12.05.2026 39 km/h 12 km/h
11.05.2026 51 km/h 15 km/h
10.05.2026 42 km/h 9 km/h
09.05.2026 27 km/h 8 km/h
08.05.2026 39 km/h 9 km/h
07.05.2026 28 km/h 10 km/h
06.05.2026 39 km/h 8 km/h
05.05.2026 34 km/h 7 km/h
04.05.2026 23 km/h 9 km/h
03.05.2026 52 km/h 11 km/h
02.05.2026 27 km/h 9 km/h
01.05.2026 19 km/h 7 km/h
30.04.2026 38 km/h 13 km/h
29.04.2026 42 km/h 13 km/h
28.04.2026 22 km/h 8 km/h
27.04.2026 31 km/h 10 km/h
26.04.2026 34 km/h 11 km/h
25.04.2026 24 km/h 7 km/h
24.04.2026 28 km/h 9 km/h
23.04.2026 31 km/h 10 km/h
22.04.2026 43 km/h 10 km/h
21.04.2026 45 km/h 14 km/h
20.04.2026 36 km/h 12 km/h
19.04.2026 40 km/h 14 km/h
18.04.2026 21 km/h 6 km/h
17.04.2026 21 km/h 6 km/h
16.04.2026 21 km/h 8 km/h
15.04.2026 17 km/h 6 km/h
14.04.2026 34 km/h 13 km/h
13.04.2026 27 km/h 12 km/h
12.04.2026 44 km/h 19 km/h
11.04.2026 50 km/h 10 km/h
10.04.2026 35 km/h 10 km/h
09.04.2026 20 km/h 7 km/h
08.04.2026 29 km/h 10 km/h
07.04.2026 29 km/h 10 km/h
06.04.2026 27 km/h 9 km/h
05.04.2026 53 km/h 19 km/h
04.04.2026 22 km/h 8 km/h
03.04.2026 38 km/h 10 km/h
02.04.2026 30 km/h 10 km/h
01.04.2026 27 km/h 8 km/h
31.03.2026 35 km/h 14 km/h
30.03.2026 48 km/h 15 km/h
29.03.2026 46 km/h 17 km/h
28.03.2026 31 km/h 9 km/h
27.03.2026 35 km/h 15 km/h
26.03.2026 49 km/h 14 km/h
25.03.2026 70 km/h 23 km/h
24.03.2026 18 km/h 8 km/h
23.03.2026 29 km/h 8 km/h
22.03.2026 30 km/h 10 km/h
21.03.2026 29 km/h 8 km/h
20.03.2026 23 km/h 7 km/h
19.03.2026 33 km/h 9 km/h
18.03.2026 57 km/h 11 km/h
17.03.2026 30 km/h 10 km/h
16.03.2026 33 km/h 11 km/h
15.03.2026 26 km/h 9 km/h
14.03.2026 56 km/h 14 km/h
13.03.2026 33 km/h 11 km/h
12.03.2026 23 km/h 8 km/h
11.03.2026 45 km/h 10 km/h
10.03.2026 33 km/h 10 km/h
09.03.2026 19 km/h 6 km/h
08.03.2026 15 km/h 6 km/h
07.03.2026 19 km/h 5 km/h
06.03.2026 22 km/h 9 km/h
05.03.2026 18 km/h 8 km/h
04.03.2026 18 km/h 6 km/h
03.03.2026 28 km/h 9 km/h
02.03.2026 16 km/h 6 km/h
01.03.2026 25 km/h 11 km/h
28.02.2026 42 km/h 10 km/h
27.02.2026 28 km/h 16 km/h
26.02.2026 27 km/h 10 km/h
25.02.2026 26 km/h 8 km/h
24.02.2026 37 km/h 11 km/h
23.02.2026 52 km/h 20 km/h
22.02.2026 30 km/h 10 km/h
21.02.2026 50 km/h 17 km/h
20.02.2026 36 km/h 10 km/h
19.02.2026 44 km/h 14 km/h
18.02.2026 47 km/h 11 km/h
17.02.2026 61 km/h 21 km/h
16.02.2026 61 km/h 20 km/h
15.02.2026 49 km/h 17 km/h
14.02.2026 55 km/h 23 km/h
13.02.2026 47 km/h 12 km/h
12.02.2026 71 km/h 23 km/h
11.02.2026 58 km/h 19 km/h
10.02.2026 39 km/h 20 km/h
09.02.2026 33 km/h 14 km/h
08.02.2026 21 km/h 8 km/h
07.02.2026 19 km/h 8 km/h
06.02.2026 28 km/h 8 km/h
05.02.2026 35 km/h 11 km/h
04.02.2026 22 km/h 8 km/h
03.02.2026 26 km/h 10 km/h
02.02.2026 40 km/h 14 km/h
01.02.2026 37 km/h 23 km/h
31.01.2026 42 km/h 23 km/h
30.01.2026 32 km/h 15 km/h
29.01.2026 24 km/h 7 km/h
28.01.2026 22 km/h 9 km/h
27.01.2026 46 km/h 18 km/h
26.01.2026 42 km/h 14 km/h
25.01.2026 19 km/h 6 km/h
24.01.2026 18 km/h 6 km/h
23.01.2026 31 km/h 9 km/h
22.01.2026 30 km/h 12 km/h
21.01.2026 18 km/h 8 km/h
20.01.2026 21 km/h 8 km/h
19.01.2026 28 km/h 10 km/h
18.01.2026 26 km/h 7 km/h
17.01.2026 32 km/h 10 km/h
16.01.2026 40 km/h 16 km/h
15.01.2026 37 km/h 18 km/h
14.01.2026 22 km/h 13 km/h
13.01.2026 41 km/h 17 km/h
12.01.2026 37 km/h 19 km/h
11.01.2026 43 km/h 10 km/h
10.01.2026 53 km/h 22 km/h
09.01.2026 68 km/h 27 km/h
08.01.2026 30 km/h 10 km/h
07.01.2026 33 km/h 13 km/h
06.01.2026 28 km/h 10 km/h
05.01.2026 26 km/h 8 km/h
04.01.2026 21 km/h 8 km/h
03.01.2026 43 km/h 13 km/h
02.01.2026 45 km/h 15 km/h
01.01.2026 27 km/h 8 km/h
Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), Climate Data Center OpenData. Genutzt werden die Verzeichnisse daily/kl/historical und daily/more_precip/historical. Die Darstellung und Aggregation erfolgt durch Blick aufs Wetter. Angaben ohne Gewähr.