| Platz | Datum | Regenrate l/qm (10 min) | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.01 - 01:10 Uhr | 0.2 | Sankt Peter-Ording |
| 2 | 17.01 - 01:00 Uhr | 0.2 | Wrixum/Föhr |
| 3 | 17.01 - 01:10 Uhr | 0.1 | Helgoland |
| 4 | 17.01 - 04:00 Uhr | 0.1 | Perl-Nennig |
| 5 | 17.01 - 01:30 Uhr | 0.1 | Leck |
| 6 | 17.01 - 02:50 Uhr | 0.1 | List auf Sylt |
| 7 | 17.01 - 01:40 Uhr | 0.1 | Geldern-Walbeck |
| 8 | 17.01 - 07:40 Uhr | 0.1 | Emden |
| 9 | 17.01 - 06:40 Uhr | 0.1 | Dörpen |
| 10 | 17.01 - 01:20 Uhr | 0.0 | Hattstedt |
Daten: Quelle DWD
Anzeige