Platz | Datum | Regenrate l/qm (10 min) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 24.04 - 13:30 Uhr | 4.0 | Artern |
2 | 24.04 - 09:30 Uhr | 3.4 | Neu-Ulrichstein |
3 | 24.04 - 13:30 Uhr | 2.6 | Baden-Baden-Geroldsau |
4 | 24.04 - 03:40 Uhr | 2.4 | Soltau |
5 | 24.04 - 04:30 Uhr | 2.0 | Neuhaus am Rennweg |
6 | 24.04 - 12:50 Uhr | 2.0 | Bochum |
7 | 24.04 - 13:00 Uhr | 2.0 | Sigmaringen-Laiz |
8 | 24.04 - 10:10 Uhr | 1.8 | Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf |
9 | 24.04 - 12:20 Uhr | 1.8 | Freiberg |
10 | 24.04 - 11:00 Uhr | 1.8 | Naumburg/Saale-Kreipitzsch |
Daten: Quelle DWD