| Platz | Datum | Regenrate l/qm (10 min) | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.04 - 02:10 Uhr | 0.2 | Carlsfeld |
| 2 | 21.04 - 02:00 Uhr | 0.1 | Fichtelberg |
| 3 | 21.04 - 07:10 Uhr | 0.1 | Oberviechtach |
| 4 | 21.04 - 05:20 Uhr | 0.1 | Flossenbürg |
| 5 | 21.04 - 02:00 Uhr | 0.1 | Neuhütten/Spessart |
| 6 | 21.04 - 06:10 Uhr | 0.1 | Pommelsbrunn-Mittelburg |
| 7 | 21.04 - 06:40 Uhr | 0.1 | Waldmünchen |
| 8 | 21.04 - 02:10 Uhr | 0.1 | Aßlar Klein-Altenstädten |
| 9 | 21.04 - 03:00 Uhr | 0.0 | Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl |
| 10 | 21.04 - 03:00 Uhr | 0.0 | Brocken |
Daten: Quelle DWD
Anzeige