RR10/Regenrate: Summe der vorangegangenen 10 Minuten in l/m² - kein Stundenwert.
| Platz | Meldezeitpunkt | RR10-Regenrate | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.07 - 02:20 Uhr | 0,4 l/m² | Wendisch Evern |
| 2 | 16.07 - 02:00 Uhr | 0,2 l/m² | Lenzen/Elbe |
| 3 | 16.07 - 02:20 Uhr | 0,2 l/m² | Wittstock-Rote Mühle |
| 4 | 16.07 - 02:10 Uhr | 0,1 l/m² | Weissach |
| 5 | 16.07 - 02:40 Uhr | 0,0 l/m² | Marnitz |
| 6 | 16.07 - 02:00 Uhr | 0,0 l/m² | Menz |
| 7 | 16.07 - 02:10 Uhr | 0,0 l/m² | Oberstdorf |
| 8 | 16.07 - 02:00 Uhr | 0,0 l/m² | Regensburg |
| 9 | 16.07 - 02:10 Uhr | 0,0 l/m² | Todtmoos |
| 10 | 16.07 - 02:00 Uhr | 0,0 l/m² | Friedrichshafen-Unterraderach |
Daten: Quelle DWD
Anzeige