Platz | Datum | Regenrate l/qm (10 min) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 19.06 - 04:00 Uhr | 0.2 | Coschen |
2 | 19.06 - 06:20 Uhr | 0.2 | Muskau, Bad |
3 | 19.06 - 03:00 Uhr | 0.1 | Baruth |
4 | 19.06 - 03:30 Uhr | 0.1 | Wittenberg |
5 | 19.06 - 18:50 Uhr | 0.1 | Waltershausen |
6 | 19.06 - 02:20 Uhr | 0.0 | Brocken |
7 | 19.06 - 18:40 Uhr | 0.0 | Geldern-Walbeck |
8 | 19.06 - 07:50 Uhr | 0.0 | Donauwörth-Osterweiler |
9 | 19.06 - 08:30 Uhr | 0.0 | Staffelstein, Bad-Stublang |
10 | 19.06 - 03:00 Uhr | 0.0 | Belm |
Daten: Quelle DWD