| Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.12 - 13:40 Uhr | 16.0 | Bochum |
| 2 | 16.12 - 12:40 Uhr | 15.3 | Lippstadt-Bökenförde |
| 3 | 16.12 - 12:10 Uhr | 14.8 | Aachen-Orsbach |
| 4 | 16.12 - 14:00 Uhr | 14.7 | Arnsberg-Neheim |
| 5 | 16.12 - 14:10 Uhr | 14.7 | Nideggen-Schmidt |
| 6 | 16.12 - 13:10 Uhr | 14.7 | Wernigerode |
| 7 | 16.12 - 13:40 Uhr | 14.5 | Werl |
| 8 | 16.12 - 12:30 Uhr | 14.3 | Gevelsberg-Oberbröking |
| 9 | 16.12 - 13:20 Uhr | 14.1 | Lippspringe, Bad |
| 10 | 16.12 - 13:10 Uhr | 14.1 | Garmisch-Partenkirchen |
Daten: Quelle DWD
Anzeige