Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
---|---|---|---|
1 | 18.07 - 02:40 Uhr | -0.4 | Zugspitze |
2 | 18.07 - 03:10 Uhr | 5.7 | Meßstetten-Appental |
3 | 18.07 - 06:10 Uhr | 7.1 | Mittenwald-Buckelwiesen |
4 | 18.07 - 06:00 Uhr | 7.5 | Oberstdorf |
5 | 18.07 - 05:10 Uhr | 7.7 | Sigmaringen-Laiz |
6 | 18.07 - 06:00 Uhr | 7.8 | Pfullendorf |
7 | 18.07 - 05:00 Uhr | 8.0 | Rottweil |
8 | 18.07 - 05:30 Uhr | 8.0 | Merklingen |
9 | 18.07 - 06:00 Uhr | 8.2 | Altheim, Kreis Biberach |
10 | 18.07 - 06:00 Uhr | 8.2 | Villingen-Schwenningen |
Daten: Quelle DWD