Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
---|---|---|---|
1 | 24.04 - 07:00 Uhr | -7.0 | Zugspitze |
2 | 24.04 - 07:40 Uhr | 0.7 | Feldberg/Schwarzwald |
3 | 24.04 - 03:50 Uhr | 2.2 | Barth |
4 | 24.04 - 12:20 Uhr | 2.4 | Großer Arber |
5 | 24.04 - 05:20 Uhr | 3.8 | Baruth |
6 | 24.04 - 02:50 Uhr | 3.8 | Deutschneudorf-Brüderwiese |
7 | 24.04 - 05:20 Uhr | 3.8 | Dippoldiswalde-Reinberg |
8 | 24.04 - 05:30 Uhr | 3.9 | Steinhagen-Negast |
9 | 24.04 - 04:10 Uhr | 4.1 | Hohenpeißenberg |
10 | 24.04 - 02:40 Uhr | 4.2 | Karlshagen |
Daten: Quelle DWD