| Platz | Datum | Temperatur in °C | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.04 - 07:50 Uhr | -6.9 | Zugspitze |
| 2 | 20.04 - 06:00 Uhr | -3.0 | Meßstetten-Appental |
| 3 | 20.04 - 06:10 Uhr | -1.7 | München-Flughafen |
| 4 | 20.04 - 06:30 Uhr | -1.6 | Großer Arber |
| 5 | 20.04 - 06:10 Uhr | -1.4 | Mühldorf |
| 6 | 20.04 - 06:30 Uhr | -1.3 | Altheim, Kreis Biberach |
| 7 | 20.04 - 06:30 Uhr | -1.3 | Ulm-Mähringen |
| 8 | 20.04 - 06:20 Uhr | -1.3 | Augsburg |
| 9 | 20.04 - 06:10 Uhr | -1.2 | Eichstätt-Landershofen |
| 10 | 20.04 - 07:40 Uhr | -1.0 | Fichtelberg |
Daten: Quelle DWD
Anzeige