| Platz | Datum | Windböen (km/h) | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.12 - 02:00 Uhr | 78 | Brocken |
| 2 | 11.12 - 01:20 Uhr | 64 | Leuchtturm Kiel |
| 3 | 11.12 - 02:10 Uhr | 63 | Leuchtturm Alte Weser |
| 4 | 11.12 - 09:30 Uhr | 62 | Arkona |
| 5 | 11.12 - 10:10 Uhr | 61 | Strucklahnungshörn |
| 6 | 11.12 - 01:00 Uhr | 58 | List auf Sylt |
| 7 | 11.12 - 08:50 Uhr | 58 | Darßer Ort (SWN) |
| 8 | 11.12 - 01:20 Uhr | 57 | Fehmarn |
| 9 | 11.12 - 10:30 Uhr | 57 | Hallig Hooge |
| 10 | 11.12 - 01:00 Uhr | 54 | Spiekeroog (SWN) |
Daten: Quelle DWD
Anzeige