Platz | Datum | Windböen (km/h) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 18.07 - 03:50 Uhr | 64 | Großer Arber |
2 | 18.07 - 03:30 Uhr | 56 | Fichtelberg |
3 | 18.07 - 12:30 Uhr | 50 | Strucklahnungshörn |
4 | 18.07 - 13:10 Uhr | 49 | Roth |
5 | 18.07 - 02:00 Uhr | 46 | Brocken |
6 | 18.07 - 05:20 Uhr | 43 | Zinnwald-Georgenfeld |
7 | 18.07 - 11:20 Uhr | 42 | Zugspitze |
8 | 18.07 - 02:30 Uhr | 36 | Wasserkuppe |
9 | 18.07 - 11:10 Uhr | 34 | Gelbelsee |
10 | 18.07 - 02:00 Uhr | 33 | Spiekeroog (SWN) |
Daten: Quelle DWD