| Platz | Datum | Windböen (km/h) | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.04 - 03:10 Uhr | 76 | Arkona |
| 2 | 20.04 - 07:10 Uhr | 68 | Fichtelberg |
| 3 | 20.04 - 03:50 Uhr | 66 | Rostock-Warnemünde |
| 4 | 20.04 - 04:10 Uhr | 61 | Boltenhagen |
| 5 | 20.04 - 07:50 Uhr | 60 | Greifswalder Oie |
| 6 | 20.04 - 03:50 Uhr | 60 | Bastorf-Kägsdorf (SWN) |
| 7 | 20.04 - 07:40 Uhr | 60 | Leuchtturm Kiel |
| 8 | 20.04 - 08:10 Uhr | 59 | Putbus |
| 9 | 20.04 - 08:30 Uhr | 58 | Brocken |
| 10 | 20.04 - 04:30 Uhr | 58 | Darßer Ort (SWN) |
Daten: Quelle DWD
Anzeige