Platz | Datum | Windböen (km/h) | Ort |
---|---|---|---|
1 | 24.04 - 14:00 Uhr | 52 | Großer Arber |
2 | 24.04 - 13:50 Uhr | 50 | Brocken |
3 | 24.04 - 07:50 Uhr | 49 | Hornisgrinde |
4 | 24.04 - 14:30 Uhr | 48 | Gailingen |
5 | 24.04 - 08:30 Uhr | 47 | Hohenpeißenberg |
6 | 24.04 - 02:30 Uhr | 46 | Mühldorf |
7 | 24.04 - 13:30 Uhr | 46 | Dogern |
8 | 24.04 - 15:20 Uhr | 46 | Konstanz |
9 | 24.04 - 09:00 Uhr | 45 | Weinbiet |
10 | 24.04 - 14:30 Uhr | 44 | Arkona |
Daten: Quelle DWD