Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 23:20 Uhr | - | 0.4 | - | - | 11 | 220 | - |
23.04 - 23:10 Uhr | - | 0.5 | - | - | 10 | 230 | - |
23.04 - 23:00 Uhr | - | 0.3 | - | - | 10 | 230 | - |
23.04 - 22:50 Uhr | 9.8 | 0.4 | 9.6 | 99 | 13 | 270 | 982 |
23.04 - 22:40 Uhr | 9.7 | 0.8 | 9.4 | 98 | 14 | 250 | 982 |
23.04 - 22:30 Uhr | 9.8 | 0.6 | 9.4 | 97 | 13 | 260 | 982 |
23.04 - 22:20 Uhr | 9.8 | 0.6 | 9.4 | 97 | 15 | 280 | 982 |
23.04 - 22:10 Uhr | 9.8 | 0.5 | 9.3 | 97 | 15 | 280 | 982 |
23.04 - 22:00 Uhr | 9.9 | 0.6 | 9.4 | 97 | 12 | 270 | 982 |
23.04 - 21:50 Uhr | 9.9 | 0.4 | 9.3 | 96 | 16 | 270 | 982 |
23.04 - 21:40 Uhr | 10.1 | 0.4 | 9.3 | 95 | 20 | 260 | 982 |
23.04 - 21:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.0 | 91 | 19 | 270 | 981 |
23.04 - 21:20 Uhr | 10.5 | 0.0 | 8.7 | 89 | 18 | 280 | 981 |
23.04 - 21:10 Uhr | 10.7 | 0.0 | 8.7 | 88 | 23 | 280 | 981 |
23.04 - 21:00 Uhr | 10.8 | 0.0 | 8.5 | 86 | 26 | 270 | 981 |
23.04 - 20:50 Uhr | 11.0 | 0.0 | 8.4 | 84 | 21 | 270 | 981 |
23.04 - 20:40 Uhr | 11.0 | 0.0 | 8.4 | 84 | 26 | 280 | 981 |
23.04 - 20:30 Uhr | 11.0 | 0.0 | 8.4 | 84 | 31 | 270 | 981 |
23.04 - 20:20 Uhr | 11.1 | 0.0 | 8.7 | 85 | 34 | 280 | 981 |
23.04 - 20:10 Uhr | 11.3 | 0.1 | 8.7 | 84 | 32 | 260 | 981 |
23.04 - 20:00 Uhr | 11.8 | 0.0 | 8.6 | 81 | 38 | 260 | 981 |
23.04 - 19:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | 8.6 | 80 | 43 | 240 | 981 |
23.04 - 19:40 Uhr | 12.2 | 0.0 | 9.7 | 85 | 40 | 280 | 980 |
23.04 - 19:30 Uhr | 12.8 | 0.0 | 9.7 | 82 | 43 | 280 | 980 |
23.04 - 19:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | 10.0 | 82 | 41 | 290 | 980 |
23.04 - 19:10 Uhr | 13.3 | 0.0 | 10.5 | 83 | 44 | 250 | 980 |
23.04 - 19:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 10.6 | 83 | 37 | 260 | 980 |
23.04 - 18:50 Uhr | 14.3 | 0.0 | 10.3 | 77 | 39 | 260 | 979 |
23.04 - 18:40 Uhr | 14.9 | 0.0 | 9.8 | 71 | 39 | 270 | 979 |
23.04 - 18:30 Uhr | 15.0 | 0.0 | 10.1 | 72 | 29 | 240 | 979 |
23.04 - 18:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 10.4 | 73 | 28 | 270 | 979 |
23.04 - 18:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | 10.1 | 72 | 19 | 250 | 978 |
23.04 - 18:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 9.9 | 70 | 21 | 280 | 978 |
23.04 - 17:50 Uhr | 15.1 | 0.0 | 9.9 | 71 | 27 | 290 | 978 |
23.04 - 17:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | 10.3 | 73 | 27 | 280 | 978 |
23.04 - 17:30 Uhr | 15.6 | 0.1 | 9.6 | 68 | 32 | 300 | 978 |
23.04 - 17:20 Uhr | 15.8 | 0.1 | 9.7 | 67 | 43 | 240 | 978 |
23.04 - 17:10 Uhr | 18.5 | 0.0 | 7.5 | 49 | 30 | 230 | 979 |
23.04 - 17:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 6.8 | 44 | 7 | 50 | 978 |
23.04 - 16:50 Uhr | 19.6 | 0.0 | 6.3 | 42 | 11 | 30 | 978 |
23.04 - 16:40 Uhr | 19.6 | 0.0 | 6.7 | 43 | 12 | 50 | 978 |
23.04 - 16:30 Uhr | 20.0 | 0.0 | 6.3 | 41 | 16 | 40 | 978 |
23.04 - 16:20 Uhr | 20.1 | 0.0 | 6.4 | 41 | 15 | 50 | 978 |
23.04 - 16:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 6.4 | 41 | 13 | 50 | 979 |
23.04 - 16:00 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.1 | 41 | 14 | 360 | 979 |
23.04 - 15:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 5.7 | 40 | 16 | 40 | 979 |
23.04 - 15:40 Uhr | 20.3 | 0.0 | 5.9 | 39 | 14 | 60 | 979 |
23.04 - 15:30 Uhr | 20.0 | 0.0 | 6.1 | 40 | 11 | 30 | 979 |
23.04 - 15:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 6.4 | 41 | 13 | 50 | 980 |
23.04 - 15:10 Uhr | 20.1 | 0.0 | 7.3 | 44 | 13 | 20 | 980 |
23.04 - 15:00 Uhr | 19.6 | 0.0 | 6.2 | 42 | 8 | 140 | 980 |
23.04 - 14:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.2 | 41 | 12 | 90 | 980 |
23.04 - 14:40 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.1 | 41 | 11 | 70 | 980 |
23.04 - 14:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.4 | 42 | 13 | 80 | 980 |
23.04 - 14:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 7.0 | 42 | 8 | 300 | 981 |
23.04 - 14:10 Uhr | 19.4 | 0.0 | 7.0 | 45 | 12 | 130 | 981 |
23.04 - 14:00 Uhr | 19.7 | 0.0 | 5.7 | 40 | 12 | 130 | 981 |
23.04 - 13:50 Uhr | 19.7 | 0.0 | 7.5 | 45 | 16 | 40 | 981 |
23.04 - 13:40 Uhr | 19.3 | 0.0 | 6.7 | 44 | 9 | 350 | 981 |
23.04 - 13:30 Uhr | 18.9 | 0.0 | 7.6 | 48 | 10 | 320 | 982 |
23.04 - 13:20 Uhr | 18.5 | 0.0 | 6.9 | 47 | 7 | 200 | 982 |
23.04 - 13:10 Uhr | 18.1 | 0.0 | 6.5 | 47 | 13 | 270 | 982 |
23.04 - 13:00 Uhr | 18.3 | 0.0 | 7.2 | 48 | 10 | 300 | 982 |
23.04 - 12:50 Uhr | 18.4 | 0.0 | 7.3 | 49 | 16 | 250 | 982 |
23.04 - 12:40 Uhr | 18.7 | 0.0 | 7.4 | 48 | 12 | 250 | 982 |
23.04 - 12:30 Uhr | 18.7 | 0.0 | 7.3 | 47 | 10 | 20 | 982 |
23.04 - 12:20 Uhr | 18.1 | 0.0 | 7.4 | 50 | 8 | 110 | 982 |
23.04 - 12:10 Uhr | 18.1 | 0.0 | 8.8 | 54 | 14 | 340 | 982 |
23.04 - 12:00 Uhr | 17.8 | 0.0 | 8.0 | 53 | 14 | 270 | 983 |
23.04 - 11:50 Uhr | 17.4 | 0.0 | 7.8 | 53 | 16 | 290 | 983 |
23.04 - 11:40 Uhr | 17.8 | 0.0 | 8.1 | 53 | 14 | 300 | 983 |
23.04 - 11:30 Uhr | 17.6 | 0.0 | 8.3 | 54 | 10 | 290 | 983 |
23.04 - 11:20 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.6 | 57 | 12 | 310 | 983 |
23.04 - 11:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.0 | 57 | 9 | 310 | 983 |
23.04 - 11:00 Uhr | 16.6 | 0.0 | 8.3 | 58 | 10 | 320 | 983 |
23.04 - 10:50 Uhr | 18.0 | 0.0 | 8.5 | 54 | 6 | 360 | 983 |
23.04 - 10:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 8.7 | 59 | 5 | 80 | 983 |
23.04 - 10:30 Uhr | 16.3 | 0.0 | 7.9 | 58 | 7 | 100 | 984 |
23.04 - 10:20 Uhr | 16.5 | 0.0 | 9.3 | 63 | 8 | 20 | 984 |
23.04 - 10:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | 8.9 | 64 | 8 | 360 | 984 |
23.04 - 10:00 Uhr | 14.9 | 0.0 | 8.1 | 64 | 8 | 350 | 984 |
23.04 - 09:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 8.3 | 62 | 7 | 70 | 984 |
23.04 - 09:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 7.7 | 63 | 7 | 40 | 984 |
23.04 - 09:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | 8.4 | 64 | 6 | 40 | 984 |
23.04 - 09:20 Uhr | 14.0 | 0.0 | 7.6 | 65 | 6 | 40 | 984 |
23.04 - 09:10 Uhr | 14.1 | 0.0 | 7.6 | 65 | 9 | 130 | 984 |
23.04 - 09:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | 7.8 | 70 | 8 | 80 | 984 |
23.04 - 08:50 Uhr | 12.9 | 0.0 | 8.3 | 74 | 8 | 40 | 984 |
23.04 - 08:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | 7.4 | 74 | 9 | 50 | 984 |
23.04 - 08:30 Uhr | 11.1 | 0.0 | 7.1 | 76 | 7 | 70 | 985 |
23.04 - 08:20 Uhr | 11.2 | 0.0 | 7.3 | 77 | 5 | 60 | 985 |
23.04 - 08:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | 6.5 | 79 | 7 | 60 | 985 |
23.04 - 08:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 6.2 | 80 | 7 | 80 | 985 |
23.04 - 07:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 5.7 | 80 | 5 | 50 | 985 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.0 | 84 | 5 | 60 | 985 |
23.04 - 07:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 5.7 | 85 | 6 | 80 | 985 |
23.04 - 07:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.7 | 89 | 6 | 40 | 985 |
23.04 - 07:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.3 | 90 | 4 | 50 | 985 |
23.04 - 07:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.3 | 91 | 5 | 40 | 985 |
23.04 - 06:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.0 | 91 | 5 | 320 | 985 |
23.04 - 06:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.1 | 91 | 10 | 50 | 985 |
23.04 - 06:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.2 | 92 | 10 | 50 | 985 |
23.04 - 06:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.0 | 92 | 8 | 50 | 985 |
23.04 - 06:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.2 | 92 | 10 | 50 | 985 |
23.04 - 06:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 92 | 8 | 50 | 985 |
23.04 - 05:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.3 | 92 | 6 | 80 | 985 |
23.04 - 05:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | 5.3 | 91 | 10 | 90 | 985 |
23.04 - 05:30 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.5 | 91 | 12 | 80 | 985 |
23.04 - 05:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 5.6 | 92 | 9 | 60 | 985 |
23.04 - 05:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 5.6 | 92 | 7 | 30 | 985 |
23.04 - 05:00 Uhr | 7.0 | 0.0 | 5.6 | 91 | 8 | 50 | 985 |
23.04 - 04:50 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.8 | 91 | 8 | 70 | 985 |
23.04 - 04:40 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.9 | 90 | 7 | 70 | 986 |
23.04 - 04:30 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.9 | 91 | 9 | 40 | 986 |
23.04 - 04:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.9 | 91 | 6 | 50 | 986 |
23.04 - 04:10 Uhr | 7.5 | 0.0 | 6.1 | 91 | 5 | 40 | 986 |
23.04 - 04:00 Uhr | 7.6 | 0.0 | 6.2 | 91 | 9 | 70 | 986 |
23.04 - 03:50 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.3 | 90 | 8 | 80 | 986 |
23.04 - 03:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.3 | 90 | 9 | 80 | 986 |
23.04 - 03:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.4 | 90 | 10 | 90 | 986 |
23.04 - 03:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.6 | 90 | 9 | 70 | 986 |
23.04 - 03:10 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.7 | 90 | 10 | 70 | 986 |
23.04 - 03:00 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.7 | 90 | 10 | 80 | 986 |
23.04 - 02:50 Uhr | 8.4 | 0.0 | 6.8 | 90 | 9 | 70 | 986 |
23.04 - 02:40 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.9 | 89 | 9 | 80 | 986 |
23.04 - 02:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.0 | 89 | 9 | 60 | 986 |
23.04 - 02:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.1 | 88 | 8 | 60 | 986 |
23.04 - 02:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.1 | 88 | 9 | 50 | 986 |
23.04 - 02:00 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.9 | 88 | 5 | 60 | 987 |
23.04 - 01:50 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.0 | 88 | 5 | 70 | 987 |
23.04 - 01:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.9 | 88 | 4 | 80 | 987 |
23.04 - 01:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 7.0 | 88 | 5 | 70 | 987 |
23.04 - 01:20 Uhr | 8.4 | 0.0 | 6.8 | 90 | 5 | 140 | 987 |
23.04 - 01:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.8 | 89 | 4 | 120 | 987 |
23.04 - 01:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.7 | 88 | 7 | 80 | 987 |
23.04 - 00:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.8 | 88 | 6 | 80 | 987 |
23.04 - 00:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.8 | 87 | 8 | 80 | 987 |
23.04 - 00:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.8 | 87 | 9 | 70 | 987 |
23.04 - 00:20 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.7 | 88 | 6 | 90 | 987 |
23.04 - 00:10 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.9 | 88 | 4 | 90 | 987 |
23.04 - 00:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.1 | 88 | 3 | 50 | 987 |
22.04 - 23:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.1 | 88 | 3 | 70 | 987 |
22.04 - 23:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | 7.1 | 87 | 4 | 40 | 987 |
22.04 - 23:30 Uhr | 9.2 | 0.0 | 7.1 | 87 | 2 | 10 | 987 |
Daten: Quelle DWD