Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 15:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | -1.2 | 32 | 26 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 15.5 | 0.0 | -1.7 | 31 | 23 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | -1.6 | 31 | 24 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | -1.5 | 32 | 21 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 15.0 | 0.0 | -0.9 | 34 | 24 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | -0.9 | 34 | 23 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | -0.7 | 35 | 24 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | -1.3 | 34 | 28 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | -1.0 | 34 | 27 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | -1.8 | 33 | 23 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | -1.5 | 34 | 28 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 14.0 | 0.0 | -1.7 | 34 | 26 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | -1.9 | 33 | 24 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 13.8 | 0.0 | -2.3 | 33 | 23 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 13.6 | 0.0 | -2.3 | 33 | 26 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | -2.6 | 33 | 27 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 13.4 | 0.0 | -2.4 | 33 | 23 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 13.4 | 0.0 | -1.6 | 35 | 22 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | -1.5 | 36 | 24 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 12.7 | 0.0 | -1.7 | 37 | 26 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 12.6 | 0.0 | -2.1 | 36 | 26 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.9 | 39 | 24 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 12.6 | 0.0 | -0.9 | 39 | 27 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 12.4 | 0.0 | -1.3 | 39 | 23 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 12.4 | 0.0 | -0.3 | 42 | 23 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 12.2 | 0.0 | -0.3 | 42 | 23 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | -0.6 | 42 | 26 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | -0.4 | 43 | 21 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 11.7 | 0.0 | 0.4 | 46 | 21 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | 0.5 | 47 | 16 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 0.3 | 48 | 15 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 51 | 17 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | 0.9 | 52 | 12 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 9.8 | 0.0 | 1.1 | 55 | 11 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 1.4 | 58 | 10 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 8.8 | 0.0 | 1.3 | 60 | 13 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 1.2 | 62 | 12 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 7.5 | 0.0 | 1.3 | 65 | 10 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 1.1 | 66 | 11 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 1.1 | 68 | 12 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 71 | 9 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.9 | 71 | 11 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.7 | 73 | 10 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 72 | 8 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.6 | 73 | 7 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.7 | 76 | 3 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.1 | 76 | 3 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.1 | 78 | 3 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.9 | 79 | 5 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.0 | 82 | 4 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.9 | 84 | 5 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.1 | 85 | 5 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.1 | 86 | 6 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.1 | 85 | 5 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.1 | 83 | 4 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.1 | 82 | 6 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.1 | 82 | 6 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.1 | 81 | 6 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.0 | 82 | 7 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.1 | 83 | 8 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.0 | 82 | 7 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.1 | 80 | 7 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.0 | 78 | 5 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.9 | 77 | 6 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 7 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.9 | 76 | 8 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.0 | 77 | 8 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.1 | 76 | 9 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -1.1 | 74 | 8 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.9 | 74 | 9 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.0 | 73 | 8 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.0 | 71 | 9 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.0 | 70 | 10 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.8 | 75 | 10 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.7 | 76 | 8 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.7 | 76 | 8 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.6 | 77 | 8 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.4 | 77 | 7 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.4 | 75 | 8 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.4 | 74 | 8 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.5 | 71 | 7 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.4 | 70 | 10 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.4 | 67 | 10 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.4 | 69 | 10 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.3 | 71 | 11 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.3 | 75 | 8 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 77 | 9 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 77 | 7 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.1 | 76 | 7 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 78 | 8 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | 0.3 | 76 | 7 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 78 | 8 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.5 | 79 | 5 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.4 | 76 | 6 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 74 | 5 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 72 | 5 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.5 | 70 | 7 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 68 | 6 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | 0.4 | 67 | 7 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.4 | 65 | 8 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 64 | 8 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 61 | 8 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | -0.2 | 55 | 10 |
| 21.04 - 21:50 Uhr | 8.4 | 0.0 | -0.2 | 55 | 10 |
| 21.04 - 21:40 Uhr | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 55 | 11 |
| 21.04 - 21:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | -0.1 | 54 | 8 |
| 21.04 - 21:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 52 | 9 |
| 21.04 - 21:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | -0.1 | 51 | 10 |
| 21.04 - 21:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | -0.2 | 50 | 9 |
| 21.04 - 20:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | -0.3 | 48 | 12 |
| 21.04 - 20:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | -0.4 | 47 | 13 |
| 21.04 - 20:30 Uhr | 11.0 | 0.0 | -0.5 | 45 | 17 |
| 21.04 - 20:20 Uhr | 11.3 | 0.0 | -0.6 | 44 | 20 |
| 21.04 - 20:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | -0.1 | 45 | 18 |
| 21.04 - 20:00 Uhr | 11.8 | 0.0 | -0.2 | 44 | 18 |
| 21.04 - 19:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | -0.5 | 42 | 22 |
| 21.04 - 19:40 Uhr | 12.3 | 0.0 | -0.4 | 42 | 22 |
| 21.04 - 19:30 Uhr | 12.5 | 0.0 | -0.6 | 40 | 27 |
| 21.04 - 19:20 Uhr | 12.6 | 0.0 | -0.6 | 40 | 25 |
| 21.04 - 19:10 Uhr | 12.9 | 0.0 | -0.4 | 40 | 23 |
| 21.04 - 19:00 Uhr | 12.8 | 0.0 | -1.1 | 38 | 26 |
| 21.04 - 18:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.3 | 37 | 21 |
| 21.04 - 18:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.8 | 36 | 29 |
| 21.04 - 18:30 Uhr | 13.1 | 0.0 | -1.1 | 37 | 25 |
| 21.04 - 18:20 Uhr | 13.4 | 0.0 | -0.6 | 38 | 25 |
| 21.04 - 18:10 Uhr | 13.4 | 0.0 | -1.0 | 37 | 22 |
| 21.04 - 18:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | -1.8 | 35 | 28 |
| 21.04 - 17:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | -1.2 | 37 | 32 |
| 21.04 - 17:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | -0.6 | 39 | 30 |
| 21.04 - 17:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | 0.1 | 40 | 27 |
| 21.04 - 17:20 Uhr | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 39 | 31 |
| 21.04 - 17:10 Uhr | 13.5 | 0.0 | -0.2 | 39 | 23 |
| 21.04 - 17:00 Uhr | 13.6 | 0.0 | -0.6 | 38 | 23 |
| 21.04 - 16:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | -1.9 | 35 | 28 |
| 21.04 - 16:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | -1.6 | 36 | 25 |
| 21.04 - 16:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | -0.9 | 38 | 27 |
| 21.04 - 16:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | -0.2 | 40 | 27 |
| 21.04 - 16:10 Uhr | 13.4 | 0.0 | 0.5 | 41 | 26 |
| 21.04 - 16:00 Uhr | 13.3 | 0.0 | 1.1 | 43 | 23 |
| 21.04 - 15:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 1.2 | 44 | 28 |
| 21.04 - 15:40 Uhr | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 44 | 27 |
| 21.04 - 15:30 Uhr | 13.2 | 0.0 | 1.8 | 46 | 24 |
| 21.04 - 15:20 Uhr | 13.1 | 0.0 | 1.8 | 46 | 30 |
| 21.04 - 15:10 Uhr | 12.9 | 0.0 | 1.7 | 47 | 26 |
Daten: Quelle DWD