Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 21:50 Uhr | 7.1 | 0.0 | 1.4 | 67 | 2 | 140 | 1009 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 7.3 | 0.0 | 1.2 | 65 | 2 | 40 | 1009 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 1.7 | 69 | 3 | 230 | 1009 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 1.7 | 68 | 3 | 290 | 1009 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | 1.0 | 56 | 3 | 140 | 1009 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 8.9 | 0.0 | 1.1 | 58 | 4 | 220 | 1009 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 8.8 | 0.0 | 1.5 | 60 | 5 | 220 | 1009 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | 1.6 | 59 | 1 | 190 | 1009 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 50 | 2 | 140 | 1009 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | 1.2 | 55 | 4 | 230 | 1009 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 2.1 | 59 | 6 | 220 | 1009 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | 1.1 | 52 | 5 | 230 | 1009 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 2.4 | 62 | 8 | 230 | 1009 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 1.9 | 52 | 8 | 220 | 1009 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | 2.3 | 52 | 7 | 260 | 1009 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 13.2 | 0.0 | 3.5 | 52 | 8 | 300 | 1009 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 14.4 | 0.0 | -0.2 | 37 | 11 | 290 | 1009 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 14.5 | 0.0 | -1.2 | 34 | 13 | 280 | 1009 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | -0.8 | 35 | 15 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | -2.1 | 32 | 17 | 350 | 1009 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 14.6 | 0.0 | -1.9 | 32 | 16 | 330 | 1009 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | -2.2 | 31 | 18 | 330 | 1009 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | -2.8 | 30 | 18 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | -2.4 | 31 | 18 | 310 | 1009 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | -0.5 | 35 | 18 | 330 | 1009 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 14.8 | 0.0 | -2.6 | 30 | 21 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | 0.3 | 37 | 18 | 280 | 1009 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | -1.8 | 32 | 18 | 350 | 1009 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | -0.2 | 35 | 17 | 280 | 1009 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | -1.3 | 33 | 19 | 290 | 1009 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | -2.3 | 30 | 18 | 340 | 1009 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | -1.8 | 32 | 18 | 350 | 1009 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 15.0 | 0.0 | -0.9 | 34 | 20 | 10 | 1009 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 14.9 | 0.0 | -0.8 | 34 | 19 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | 0.6 | 37 | 22 | 290 | 1009 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | -1.6 | 32 | 21 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | -0.7 | 35 | 20 | 300 | 1010 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 14.4 | 0.0 | -0.8 | 35 | 19 | 320 | 1010 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 14.5 | 0.0 | -0.8 | 35 | 21 | 260 | 1010 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 14.3 | 0.0 | 0.2 | 38 | 12 | 310 | 1010 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 14.2 | 0.0 | -0.2 | 37 | 13 | 310 | 1010 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 14.1 | 0.0 | 0.5 | 39 | 17 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 13.9 | 0.0 | -0.3 | 38 | 24 | 270 | 1010 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | -0.1 | 39 | 18 | 320 | 1010 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 13.6 | 0.0 | -0.9 | 37 | 15 | 310 | 1010 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 13.7 | 0.0 | -1.5 | 35 | 13 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | -1.7 | 36 | 19 | 20 | 1010 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | -0.9 | 38 | 19 | 320 | 1010 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 13.1 | 0.0 | -0.5 | 39 | 21 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 12.7 | 0.0 | -0.8 | 39 | 19 | 10 | 1010 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.6 | 42 | 20 | 340 | 1010 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 13.3 | 0.0 | 1.4 | 44 | 17 | 310 | 1010 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 12.4 | 0.0 | -0.3 | 42 | 17 | 300 | 1010 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 12.0 | 0.0 | -1.5 | 39 | 13 | 230 | 1010 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | -0.2 | 42 | 11 | 310 | 1010 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 11.8 | 0.0 | -2.6 | 37 | 12 | 120 | 1010 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 11.5 | 0.0 | -2.1 | 39 | 12 | 310 | 1010 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | -0.6 | 43 | 12 | 10 | 1011 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | -1.4 | 41 | 14 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 10.8 | 0.0 | -2.5 | 39 | 16 | 70 | 1011 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 10.9 | 0.0 | -2.9 | 38 | 14 | 120 | 1011 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | -1.8 | 42 | 18 | 100 | 1011 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 11.4 | 0.0 | 0.9 | 48 | 17 | 130 | 1011 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | -1.6 | 44 | 17 | 50 | 1011 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 10.3 | 0.0 | -1.1 | 45 | 13 | 10 | 1011 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | -0.9 | 48 | 18 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 9.8 | 0.0 | -0.9 | 47 | 11 | 340 | 1011 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 8.9 | 0.0 | -1.8 | 47 | 16 | 350 | 1011 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | -1.6 | 48 | 13 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | -0.8 | 50 | 14 | 350 | 1011 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 8.4 | 0.0 | -1.6 | 49 | 11 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 8.3 | 0.0 | -1.3 | 51 | 13 | 340 | 1011 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | -0.6 | 55 | 11 | 350 | 1011 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 7.3 | 0.0 | -0.5 | 58 | 8 | 320 | 1011 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 7.1 | 0.0 | -0.8 | 57 | 8 | 330 | 1011 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | -0.2 | 61 | 6 | 320 | 1011 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 67 | 6 | 360 | 1011 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.5 | 65 | 5 | 330 | 1011 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.3 | 68 | 4 | 320 | 1011 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 68 | 4 | 90 | 1011 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.8 | 71 | 4 | 110 | 1011 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 73 | 4 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.3 | 73 | 3 | 130 | 1010 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.1 | 79 | 3 | 80 | 1010 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.2 | 81 | 3 | 100 | 1010 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 82 | 3 | 80 | 1010 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.2 | 86 | 3 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.2 | 93 | 2 | 80 | 1010 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.2 | 93 | 4 | 140 | 1010 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.9 | 94 | 2 | 60 | 1010 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.8 | 93 | 3 | 220 | 1010 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.2 | 93 | 3 | 50 | 1010 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.1 | 92 | 2 | 200 | 1010 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.1 | 93 | 4 | 220 | 1010 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.1 | 92 | 3 | 230 | 1010 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.0 | 93 | 2 | 290 | 1010 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.5 | 94 | 2 | 70 | 1010 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.1 | 92 | 1 | 300 | 1010 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.8 | 94 | 3 | 40 | 1010 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.1 | 92 | 3 | 250 | 1009 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.6 | 91 | 3 | 230 | 1009 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.6 | 90 | 3 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.0 | 89 | 3 | 80 | 1009 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 91 | 3 | 220 | 1009 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.5 | 90 | 3 | 320 | 1010 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.5 | 91 | 3 | 350 | 1010 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.5 | 88 | 2 | 260 | 1009 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.4 | 89 | 3 | 270 | 1009 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.2 | 89 | 1 | 30 | 1009 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.1 | 88 | 1 | 350 | 1009 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.0 | 89 | 3 | 300 | 1009 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.5 | 85 | 4 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 90 | 3 | 330 | 1009 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.2 | 88 | 3 | 290 | 1009 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.8 | 87 | 1 | 310 | 1009 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.7 | 88 | 1 | 10 | 1009 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 87 | 5 | 300 | 1009 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.7 | 86 | 4 | 310 | 1009 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.4 | 87 | 2 | 290 | 1009 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.4 | 88 | 3 | 310 | 1009 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.4 | 87 | 2 | 270 | 1009 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.7 | 87 | 2 | 230 | 1009 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.1 | 84 | 3 | 220 | 1009 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.2 | 85 | 3 | 270 | 1009 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.2 | 85 | 3 | 280 | 1009 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.3 | 83 | 3 | 70 | 1009 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.1 | 84 | 2 | 170 | 1009 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 85 | 4 | 340 | 1009 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.1 | 86 | 14 | 330 | 1009 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 84 | 9 | 320 | 1009 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.1 | 81 | 3 | 260 | 1009 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.4 | 82 | 3 | 260 | 1009 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.1 | 79 | 3 | 260 | 1009 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.3 | 78 | 2 | 260 | 1009 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.1 | 76 | 1 | 130 | 1009 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 77 | 2 | 120 | 1009 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.1 | 77 | 3 | 240 | 1008 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 76 | 3 | 220 | 1008 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 79 | 2 | 230 | 1008 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 74 | 3 | 240 | 1008 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 77 | 3 | 280 | 1008 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 74 | 3 | 250 | 1008 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 75 | 3 | 250 | 1008 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 75 | 3 | 210 | 1008 |
Daten: Quelle DWD