Messwerte Wetterstation Altmühlsee 416m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
20.04 - 07:50 Uhr 7 300
20.04 - 07:40 Uhr 8 320
20.04 - 07:30 Uhr 7 310
20.04 - 07:20 Uhr 7 300
20.04 - 07:10 Uhr 5 320
20.04 - 07:00 Uhr 4 50
20.04 - 06:50 Uhr 3 40
20.04 - 06:40 Uhr 5 60
20.04 - 06:30 Uhr 5 60
20.04 - 06:20 Uhr 5 40
20.04 - 06:10 Uhr 5 50
20.04 - 06:00 Uhr 4 10
20.04 - 05:50 Uhr 4 350
20.04 - 05:40 Uhr 4 40
20.04 - 05:30 Uhr 4 20
20.04 - 05:20 Uhr 5 30
20.04 - 05:10 Uhr 4 10
20.04 - 05:00 Uhr 3 100
20.04 - 04:50 Uhr 4 100
20.04 - 04:40 Uhr 5 80
20.04 - 04:30 Uhr 5 80
20.04 - 04:20 Uhr 6 70
20.04 - 04:10 Uhr 5 70
20.04 - 04:00 Uhr 5 80
20.04 - 03:50 Uhr 7 80
20.04 - 03:40 Uhr 5 40
20.04 - 03:30 Uhr 6 50
20.04 - 03:20 Uhr 5 90
20.04 - 03:10 Uhr 4 80
20.04 - 03:00 Uhr 3 60
20.04 - 02:50 Uhr 9 130
20.04 - 02:40 Uhr 8 120
20.04 - 02:30 Uhr 4 30
20.04 - 02:20 Uhr 4 80
20.04 - 02:10 Uhr 7 90
20.04 - 02:00 Uhr 5 50
20.04 - 01:50 Uhr 10 230
20.04 - 01:40 Uhr 11 220
20.04 - 01:30 Uhr 7 250
20.04 - 01:20 Uhr 6 220
20.04 - 01:10 Uhr 7 130
20.04 - 01:00 Uhr 6 250
20.04 - 00:50 Uhr 5 230
20.04 - 00:40 Uhr 5 240
20.04 - 00:30 Uhr 8 320
20.04 - 00:20 Uhr 9 320
20.04 - 00:10 Uhr 9 320
20.04 - 00:00 Uhr 7 310
19.04 - 23:50 Uhr 5 290
19.04 - 23:40 Uhr 5 310
19.04 - 23:30 Uhr 5 290
19.04 - 23:20 Uhr 8 350
19.04 - 23:10 Uhr 8 350
19.04 - 23:00 Uhr 12 320
19.04 - 22:50 Uhr 13 340
19.04 - 22:40 Uhr 10 330
19.04 - 22:30 Uhr 11 310
19.04 - 22:20 Uhr 10 310
19.04 - 22:10 Uhr 8 320
19.04 - 22:00 Uhr 9 320
19.04 - 21:50 Uhr 8 320
19.04 - 21:40 Uhr 5 310
19.04 - 21:30 Uhr 6 310
19.04 - 21:20 Uhr 9 300
19.04 - 21:10 Uhr 10 290
19.04 - 21:00 Uhr 11 280
19.04 - 20:50 Uhr 11 290
19.04 - 20:40 Uhr 10 280
19.04 - 20:30 Uhr 9 310
19.04 - 20:20 Uhr 10 300
19.04 - 20:10 Uhr 9 300
19.04 - 20:00 Uhr 9 300
19.04 - 19:50 Uhr 11 290
19.04 - 19:40 Uhr 14 300
19.04 - 19:30 Uhr 15 290
19.04 - 19:20 Uhr 14 290
19.04 - 19:10 Uhr 16 310
19.04 - 19:00 Uhr 24 310
19.04 - 18:50 Uhr 32 320
19.04 - 18:40 Uhr 32 310
19.04 - 18:30 Uhr 32 350
19.04 - 18:20 Uhr 29 350
19.04 - 18:10 Uhr 27 300
19.04 - 18:00 Uhr 24 320
19.04 - 17:50 Uhr 26 340
19.04 - 17:40 Uhr 30 310
19.04 - 17:30 Uhr 31 330
19.04 - 17:20 Uhr 36 300
19.04 - 17:10 Uhr 42 320
19.04 - 17:00 Uhr 35 300
19.04 - 16:50 Uhr 44 320
19.04 - 16:40 Uhr 36 350
19.04 - 16:30 Uhr 39 340
19.04 - 16:20 Uhr 39 340
19.04 - 16:10 Uhr 48 300
19.04 - 16:00 Uhr 39 300
19.04 - 15:50 Uhr 27 320
19.04 - 15:40 Uhr 18 310
19.04 - 15:30 Uhr 21 340
19.04 - 15:20 Uhr 34 310
19.04 - 15:10 Uhr 58 300
19.04 - 15:00 Uhr 37 320
19.04 - 14:50 Uhr 27 300
19.04 - 14:40 Uhr 21 290
19.04 - 14:30 Uhr 28 280
19.04 - 14:20 Uhr 27 280
19.04 - 14:10 Uhr 27 300
19.04 - 14:00 Uhr 30 300
19.04 - 13:50 Uhr 32 280
19.04 - 13:40 Uhr 33 280
19.04 - 13:30 Uhr 26 290
19.04 - 13:20 Uhr 28 320
19.04 - 13:10 Uhr 30 310
19.04 - 13:00 Uhr 40 310
19.04 - 12:50 Uhr 40 300
19.04 - 12:40 Uhr 36 330
19.04 - 12:30 Uhr 32 280
19.04 - 12:20 Uhr 30 280
19.04 - 12:10 Uhr 32 300
19.04 - 12:00 Uhr 22 280
19.04 - 11:50 Uhr 21 320
19.04 - 11:40 Uhr 17 330
19.04 - 11:30 Uhr 19 330
19.04 - 11:20 Uhr 24 350
19.04 - 11:10 Uhr 25 350
19.04 - 11:00 Uhr 27 340
19.04 - 10:50 Uhr 39 340
19.04 - 10:40 Uhr 41 320
19.04 - 10:30 Uhr 47 320
19.04 - 10:20 Uhr 42 300
19.04 - 10:10 Uhr 45 310
19.04 - 10:00 Uhr 31 310
19.04 - 09:50 Uhr 31 310
19.04 - 09:40 Uhr 34 300
19.04 - 09:30 Uhr 28 300
19.04 - 09:20 Uhr 19 200
19.04 - 09:10 Uhr 16 200
19.04 - 09:00 Uhr 11 190
19.04 - 08:50 Uhr 10 170
19.04 - 08:40 Uhr 13 180
19.04 - 08:30 Uhr 10 180
19.04 - 08:20 Uhr 10 160
19.04 - 08:10 Uhr 12 160
19.04 - 08:00 Uhr 8 150

Daten: Quelle DWD