Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 16:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | -2.0 | 30 | 22 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | -0.7 | 32 | 20 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 15.6 | 0.0 | -1.1 | 32 | 20 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | -0.4 | 33 | 17 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | -1.1 | 32 | 19 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | -1.8 | 32 | 18 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 15.5 | 0.0 | -1.0 | 32 | 22 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | -0.4 | 34 | 19 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | -0.4 | 34 | 15 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 0.2 | 36 | 16 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 0.2 | 36 | 18 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | -0.5 | 35 | 19 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 15.0 | 0.0 | 0.8 | 38 | 20 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 0.3 | 38 | 17 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 14.5 | 0.0 | 0.7 | 39 | 16 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | 0.6 | 39 | 15 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 14.0 | 0.0 | 0.4 | 40 | 11 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | 0.4 | 40 | 14 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 13.8 | 0.0 | 0.9 | 42 | 15 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | -0.3 | 39 | 15 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 13.4 | 0.0 | 0.5 | 41 | 18 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 13.0 | 0.0 | 0.7 | 43 | 14 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | -0.3 | 42 | 15 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.9 | 43 | 14 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | -0.1 | 43 | 14 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | 0.9 | 45 | 15 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | 0.5 | 46 | 7 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | 1.0 | 48 | 12 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 48 | 8 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | 1.6 | 52 | 9 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 1.6 | 53 | 13 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | 1.4 | 54 | 11 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 1.3 | 55 | 12 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 1.2 | 55 | 9 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 9.1 | 0.0 | 0.6 | 55 | 9 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 8.9 | 0.0 | 0.7 | 56 | 9 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 8.8 | 0.0 | 0.9 | 58 | 10 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 0.6 | 58 | 11 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 0.6 | 60 | 12 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 1.2 | 63 | 10 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 61 | 6 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 62 | 5 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 63 | 6 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.7 | 68 | 7 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.7 | 72 | 7 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 72 | 6 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 71 | 5 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.3 | 71 | 4 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.3 | 72 | 4 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.8 | 70 | 4 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 73 | 5 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.9 | 75 | 5 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.8 | 77 | 5 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.1 | 79 | 5 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.4 | 79 | 8 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.8 | 78 | 9 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.7 | 78 | 7 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.7 | 80 | 7 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.8 | 80 | 9 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.9 | 79 | 9 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.1 | 78 | 9 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.9 | 77 | 9 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.8 | 77 | 8 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.9 | 78 | 7 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.9 | 78 | 10 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.8 | 77 | 10 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.8 | 77 | 10 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 75 | 10 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.2 | 71 | 10 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -2.1 | 69 | 8 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.9 | 68 | 8 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.9 | 69 | 7 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.8 | 68 | 6 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | -1.7 | 67 | 5 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.6 | 67 | 5 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.2 | 69 | 4 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.2 | 71 | 3 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | -1.3 | 69 | 3 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.5 | 68 | 4 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | -1.3 | 67 | 3 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.8 | 71 | 4 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.2 | 80 | 5 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 79 | 6 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.9 | 73 | 5 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.5 | 74 | 5 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 4 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.7 | 76 | 7 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.6 | 77 | 8 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.5 | 77 | 8 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.3 | 77 | 10 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.2 | 77 | 15 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 78 | 13 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 78 | 13 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 77 | 13 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 76 | 14 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 73 | 15 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 72 | 18 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 72 | 16 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.1 | 72 | 15 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.1 | 71 | 13 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.1 | 72 | 12 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | -0.2 | 71 | 10 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 5.0 | 0.0 | -0.3 | 69 | 10 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 69 | 9 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | -0.1 | 70 | 10 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.1 | 69 | 12 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 68 | 12 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 68 | 12 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 68 | 12 |
| 21.04 - 21:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 68 | 10 |
| 21.04 - 21:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 67 | 12 |
| 21.04 - 21:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 67 | 14 |
| 21.04 - 21:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.4 | 66 | 13 |
| 21.04 - 21:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.6 | 65 | 14 |
| 21.04 - 21:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 0.7 | 64 | 15 |
| 21.04 - 20:50 Uhr | 7.2 | 0.0 | 0.6 | 63 | 13 |
| 21.04 - 20:40 Uhr | 7.6 | 0.0 | 0.6 | 61 | 13 |
| 21.04 - 20:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.6 | 60 | 14 |
| 21.04 - 20:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 0.8 | 57 | 14 |
| 21.04 - 20:10 Uhr | 9.8 | 0.0 | 0.8 | 54 | 15 |
| 21.04 - 20:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | 0.9 | 53 | 17 |
| 21.04 - 19:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 1.0 | 54 | 15 |
| 21.04 - 19:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | 1.0 | 55 | 17 |
| 21.04 - 19:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 0.9 | 55 | 16 |
| 21.04 - 19:20 Uhr | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 54 | 17 |
| 21.04 - 19:10 Uhr | 10.5 | 0.0 | 1.1 | 52 | 19 |
| 21.04 - 19:00 Uhr | 10.8 | 0.0 | 1.5 | 53 | 17 |
| 21.04 - 18:50 Uhr | 11.0 | 0.0 | 0.8 | 49 | 20 |
| 21.04 - 18:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | 1.1 | 48 | 25 |
| 21.04 - 18:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | 2.0 | 51 | 20 |
| 21.04 - 18:20 Uhr | 11.1 | 0.0 | 1.6 | 52 | 16 |
| 21.04 - 18:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | 1.0 | 49 | 22 |
| 21.04 - 18:00 Uhr | 11.6 | 0.0 | 0.9 | 48 | 26 |
| 21.04 - 17:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | 1.4 | 47 | 24 |
| 21.04 - 17:40 Uhr | 12.1 | 0.0 | 0.6 | 45 | 21 |
| 21.04 - 17:30 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.7 | 43 | 20 |
| 21.04 - 17:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | 0.6 | 43 | 21 |
| 21.04 - 17:10 Uhr | 13.2 | 0.0 | 1.2 | 44 | 26 |
| 21.04 - 17:00 Uhr | 13.0 | 0.0 | 1.1 | 44 | 25 |
| 21.04 - 16:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | 1.3 | 44 | 19 |
| 21.04 - 16:40 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.8 | 43 | 22 |
| 21.04 - 16:30 Uhr | 12.8 | 0.0 | 1.0 | 45 | 22 |
| 21.04 - 16:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | -0.2 | 42 | 23 |
| 21.04 - 16:10 Uhr | 13.3 | 0.0 | 1.0 | 43 | 24 |
Daten: Quelle DWD