Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 22:20 Uhr | 11.2 | 0.4 | 10.2 | 94 | 26 | 290 | 957 |
23.04 - 22:10 Uhr | 11.1 | 0.9 | 10.3 | 95 | 33 | 300 | 957 |
23.04 - 22:00 Uhr | 11.1 | 1.5 | 10.2 | 94 | 32 | 300 | 957 |
23.04 - 21:50 Uhr | 11.5 | 0.8 | 10.4 | 93 | 21 | 290 | 957 |
23.04 - 21:40 Uhr | 11.7 | 0.6 | 10.3 | 91 | 30 | 280 | 957 |
23.04 - 21:30 Uhr | 11.7 | 0.6 | 10.1 | 90 | 32 | 250 | 957 |
23.04 - 21:20 Uhr | 11.9 | 0.5 | 9.9 | 88 | 38 | 230 | 956 |
23.04 - 21:10 Uhr | 12.3 | 0.3 | 9.7 | 84 | 36 | 230 | 956 |
23.04 - 21:00 Uhr | 12.9 | 0.1 | 9.5 | 80 | 24 | 200 | 956 |
23.04 - 20:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 8.9 | 74 | 26 | 190 | 956 |
23.04 - 20:40 Uhr | 13.4 | 0.0 | 8.4 | 72 | 34 | 180 | 956 |
23.04 - 20:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | 8.5 | 72 | 34 | 190 | 955 |
23.04 - 20:20 Uhr | 13.8 | 0.0 | 8.0 | 68 | 54 | 160 | 955 |
23.04 - 20:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 7.4 | 57 | 36 | 150 | 955 |
23.04 - 20:00 Uhr | 16.2 | 0.0 | 7.3 | 56 | 16 | 100 | 954 |
23.04 - 19:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 7.4 | 57 | 14 | 130 | 954 |
23.04 - 19:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 7.2 | 56 | 14 | 120 | 954 |
23.04 - 19:30 Uhr | 16.7 | 0.0 | 6.9 | 53 | 15 | 100 | 954 |
23.04 - 19:20 Uhr | 17.6 | 0.0 | 6.3 | 47 | 19 | 100 | 954 |
23.04 - 19:10 Uhr | 17.8 | 0.0 | 6.2 | 47 | 19 | 60 | 954 |
23.04 - 19:00 Uhr | 17.9 | 0.0 | 6.6 | 48 | 25 | 80 | 954 |
23.04 - 18:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 6.7 | 47 | 19 | 80 | 954 |
23.04 - 18:40 Uhr | 18.9 | 0.0 | 6.6 | 45 | 18 | 80 | 955 |
23.04 - 18:30 Uhr | 18.7 | 0.0 | 6.3 | 44 | 21 | 80 | 955 |
23.04 - 18:20 Uhr | 18.6 | 0.0 | 6.3 | 45 | 22 | 90 | 955 |
23.04 - 18:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 5.8 | 42 | 22 | 70 | 955 |
23.04 - 18:00 Uhr | 19.1 | 0.0 | 5.7 | 41 | 26 | 50 | 955 |
23.04 - 17:50 Uhr | 19.6 | 0.0 | 6.2 | 42 | 31 | 50 | 955 |
23.04 - 17:40 Uhr | 19.8 | 0.0 | 7.2 | 44 | 30 | 40 | 955 |
23.04 - 17:30 Uhr | 19.6 | 0.0 | 6.2 | 42 | 26 | 70 | 955 |
23.04 - 17:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 6.2 | 41 | 26 | 80 | 955 |
23.04 - 17:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.8 | 43 | 31 | 40 | 955 |
23.04 - 17:00 Uhr | 19.6 | 0.0 | 7.5 | 46 | 27 | 50 | 955 |
23.04 - 16:50 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.7 | 42 | 29 | 70 | 955 |
23.04 - 16:40 Uhr | 19.7 | 0.0 | 7.8 | 46 | 23 | 40 | 956 |
23.04 - 16:30 Uhr | 20.1 | 0.0 | 5.8 | 39 | 24 | 90 | 956 |
23.04 - 16:20 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.3 | 44 | 25 | 110 | 956 |
23.04 - 16:10 Uhr | 20.3 | 0.0 | 6.5 | 41 | 18 | 50 | 956 |
23.04 - 16:00 Uhr | 19.8 | 0.0 | 7.0 | 44 | 20 | 100 | 956 |
23.04 - 15:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.6 | 42 | 22 | 70 | 956 |
23.04 - 15:40 Uhr | 19.9 | 0.0 | 6.8 | 43 | 23 | 90 | 957 |
23.04 - 15:30 Uhr | 19.0 | 0.0 | 6.9 | 45 | 22 | 50 | 957 |
23.04 - 15:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 6.9 | 44 | 30 | 30 | 957 |
23.04 - 15:10 Uhr | 19.3 | 0.0 | 6.6 | 44 | 22 | 30 | 957 |
23.04 - 15:00 Uhr | 18.7 | 0.0 | 6.0 | 44 | 31 | 40 | 957 |
23.04 - 14:50 Uhr | 19.3 | 0.0 | 6.6 | 44 | 33 | 50 | 957 |
23.04 - 14:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 6.3 | 41 | 21 | 110 | 958 |
23.04 - 14:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 7.5 | 45 | 21 | 120 | 958 |
23.04 - 14:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 7.9 | 46 | 26 | 130 | 958 |
23.04 - 14:10 Uhr | 19.2 | 0.0 | 6.5 | 44 | 22 | 130 | 958 |
23.04 - 14:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 7.4 | 46 | 26 | 50 | 958 |
23.04 - 13:50 Uhr | 18.7 | 0.0 | 6.7 | 45 | 27 | 50 | 958 |
23.04 - 13:40 Uhr | 19.7 | 0.0 | 7.0 | 44 | 24 | 120 | 958 |
23.04 - 13:30 Uhr | 19.2 | 0.0 | 7.8 | 48 | 27 | 120 | 958 |
23.04 - 13:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 6.7 | 45 | 26 | 110 | 958 |
23.04 - 13:10 Uhr | 18.7 | 0.0 | 6.3 | 44 | 23 | 120 | 959 |
23.04 - 13:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.6 | 48 | 21 | 130 | 959 |
23.04 - 12:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 7.3 | 49 | 22 | 140 | 959 |
23.04 - 12:40 Uhr | 18.3 | 0.0 | 6.9 | 47 | 25 | 140 | 959 |
23.04 - 12:30 Uhr | 18.0 | 0.0 | 6.4 | 47 | 20 | 100 | 959 |
23.04 - 12:20 Uhr | 17.8 | 0.0 | 7.4 | 51 | 21 | 50 | 959 |
23.04 - 12:10 Uhr | 18.3 | 0.0 | 7.4 | 49 | 22 | 130 | 960 |
23.04 - 12:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 6.6 | 49 | 21 | 100 | 960 |
23.04 - 11:50 Uhr | 17.8 | 0.0 | 7.1 | 50 | 24 | 140 | 960 |
23.04 - 11:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 7.4 | 50 | 22 | 100 | 960 |
23.04 - 11:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 6.6 | 48 | 19 | 130 | 960 |
23.04 - 11:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 6.0 | 48 | 19 | 160 | 960 |
23.04 - 11:10 Uhr | 17.0 | 0.0 | 6.9 | 52 | 19 | 130 | 961 |
23.04 - 11:00 Uhr | 16.8 | 0.0 | 6.6 | 51 | 21 | 120 | 961 |
23.04 - 10:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | 6.7 | 52 | 20 | 130 | 961 |
23.04 - 10:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | 7.6 | 55 | 23 | 140 | 961 |
23.04 - 10:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 7.0 | 55 | 21 | 130 | 961 |
23.04 - 10:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | 7.8 | 58 | 9 | 190 | 961 |
23.04 - 10:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | 7.2 | 60 | 4 | 20 | 961 |
23.04 - 10:00 Uhr | 13.9 | 0.0 | 7.1 | 63 | 5 | 320 | 961 |
23.04 - 09:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 7.4 | 67 | 5 | 320 | 961 |
23.04 - 09:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | 6.9 | 65 | 4 | 310 | 961 |
23.04 - 09:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | 6.6 | 69 | 4 | 320 | 961 |
23.04 - 09:20 Uhr | 11.9 | 0.0 | 7.1 | 72 | 5 | 230 | 962 |
23.04 - 09:10 Uhr | 11.3 | 0.0 | 7.2 | 76 | 6 | 230 | 962 |
23.04 - 09:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 6.9 | 76 | 7 | 260 | 962 |
23.04 - 08:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | 6.5 | 78 | 7 | 240 | 962 |
23.04 - 08:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 6.7 | 80 | 6 | 260 | 962 |
23.04 - 08:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 5.9 | 81 | 5 | 290 | 962 |
23.04 - 08:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 5.6 | 84 | 5 | 310 | 962 |
23.04 - 08:10 Uhr | 7.4 | 0.0 | 5.4 | 87 | 3 | 340 | 962 |
23.04 - 08:00 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 84 | 2 | 130 | 962 |
23.04 - 07:50 Uhr | 7.2 | 0.0 | 4.8 | 85 | 3 | 300 | 962 |
23.04 - 07:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | 4.6 | 84 | 3 | 300 | 962 |
23.04 - 07:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.3 | 87 | 3 | 90 | 962 |
23.04 - 07:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 4.1 | 88 | 3 | 80 | 962 |
23.04 - 07:10 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.1 | 90 | 2 | 60 | 962 |
23.04 - 07:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | 2.8 | 94 | 2 | 100 | 962 |
23.04 - 06:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 93 | 4 | 50 | 962 |
23.04 - 06:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | 2.5 | 95 | 4 | 80 | 962 |
23.04 - 06:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 97 | 4 | 140 | 962 |
23.04 - 06:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.7 | 97 | 4 | 130 | 962 |
23.04 - 06:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | 3.1 | 99 | 5 | 140 | 962 |
23.04 - 06:00 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.4 | 95 | 4 | 140 | 962 |
23.04 - 05:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.5 | 96 | 3 | 110 | 962 |
23.04 - 05:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | 1.8 | 94 | 3 | 10 | 962 |
23.04 - 05:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | 2.6 | 97 | 2 | 280 | 962 |
23.04 - 05:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.6 | 98 | 4 | 140 | 962 |
23.04 - 05:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.4 | 97 | 3 | 220 | 962 |
23.04 - 05:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.6 | 98 | 6 | 140 | 962 |
23.04 - 04:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.9 | 97 | 4 | 320 | 962 |
23.04 - 04:40 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.9 | 97 | 3 | 310 | 962 |
23.04 - 04:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 97 | 1 | 10 | 962 |
23.04 - 04:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.5 | 96 | 2 | 10 | 963 |
23.04 - 04:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.7 | 97 | 1 | 130 | 963 |
23.04 - 04:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | 2.9 | 94 | 4 | 100 | 963 |
23.04 - 03:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.1 | 93 | 4 | 330 | 963 |
23.04 - 03:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 93 | 5 | 300 | 963 |
23.04 - 03:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.9 | 93 | 5 | 290 | 963 |
23.04 - 03:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 3.9 | 94 | 2 | 140 | 963 |
23.04 - 03:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.4 | 94 | 2 | 200 | 963 |
23.04 - 03:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.3 | 93 | 3 | 220 | 963 |
23.04 - 02:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.8 | 91 | 5 | 310 | 963 |
23.04 - 02:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.1 | 92 | 6 | 300 | 963 |
23.04 - 02:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.1 | 93 | 6 | 310 | 963 |
23.04 - 02:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.2 | 91 | 5 | 300 | 963 |
23.04 - 02:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.5 | 94 | 3 | 300 | 963 |
23.04 - 02:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.0 | 92 | 4 | 280 | 963 |
23.04 - 01:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.3 | 92 | 4 | 270 | 963 |
23.04 - 01:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 3.2 | 91 | 3 | 280 | 964 |
23.04 - 01:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | 2.9 | 90 | 5 | 310 | 964 |
23.04 - 01:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 3.6 | 88 | 5 | 290 | 964 |
23.04 - 01:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 3.5 | 89 | 3 | 310 | 964 |
23.04 - 01:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.8 | 87 | 4 | 300 | 964 |
23.04 - 00:50 Uhr | 5.7 | 0.0 | 3.8 | 88 | 5 | 220 | 964 |
23.04 - 00:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 3.2 | 84 | 6 | 280 | 964 |
23.04 - 00:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.9 | 87 | 4 | 270 | 964 |
23.04 - 00:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.8 | 87 | 4 | 310 | 964 |
23.04 - 00:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.0 | 85 | 4 | 40 | 964 |
23.04 - 00:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | 3.4 | 87 | 4 | 330 | 964 |
22.04 - 23:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 3.9 | 85 | 3 | 300 | 964 |
22.04 - 23:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | 3.4 | 83 | 4 | 40 | 964 |
22.04 - 23:30 Uhr | 7.2 | 0.0 | 4.1 | 81 | 5 | 50 | 964 |
22.04 - 23:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | 4.1 | 84 | 6 | 50 | 963 |
22.04 - 23:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 4.1 | 81 | 5 | 60 | 963 |
22.04 - 23:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 4.2 | 82 | 4 | 50 | 963 |
22.04 - 22:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 4.4 | 80 | 6 | 60 | 963 |
22.04 - 22:40 Uhr | 7.9 | 0.0 | 4.6 | 80 | 5 | 40 | 963 |
22.04 - 22:30 Uhr | 7.5 | 0.0 | 4.2 | 80 | 5 | 10 | 963 |
Daten: Quelle DWD