RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | 16,2°C | 16,3°C | 16,5°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,3 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 4,3 l/m² | 4,0 l/m² | 4,0 l/m² |
| Taupunkt | - | - | - | 14,2°C | 14,3°C | 14,9°C |
| Rel. Feuchte | - | - | - | 88% | 88% | 90% |
| Windböen | - | - | - | 8 km/h | 6 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 120° (SO) | 110° (O) | 140° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,2°C | 16,3°C | 16,1°C | 16,2°C | 16,6°C | 16,8°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,7 l/m² | 0,2 l/m² | 0,7 l/m² | 0,1 l/m² | 0,5 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 4,0 l/m² | 4,0 l/m² | 3,2 l/m² | 3,1 l/m² | 2,3 l/m² | 2,3 l/m² |
| Taupunkt | 14,6°C | 14,8°C | 14,2°C | 14,2°C | 14,4°C | 14,7°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 91% | 88% | 88% | 87% | 87% |
| Windböen | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 130° (SO) | 140° (SO) | 150° (SO) | 160° (S) | 130° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 994 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,1°C | 17,1°C | 17,3°C | 17,3°C | 17,3°C | 17,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
| Taupunkt | 14,7°C | 14,4°C | 14,5°C | 14,7°C | 14,5°C | 14,9°C |
| Rel. Feuchte | 86% | 84% | 84% | 85% | 83% | 85% |
| Windböen | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 100° (O) | 140° (SO) | 130° (SO) | 170° (S) | 160° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,0°C | 16,8°C | 17,0°C | 17,1°C | 17,3°C | 17,3°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,5 l/m² | 0,2 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,6 l/m² | 1,4 l/m² | 0,9 l/m² | 0,7 l/m² |
| Taupunkt | 14,3°C | 13,9°C | 14,0°C | 14,1°C | 13,8°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 84% | 83% | 83% | 82% | 80% | 78% |
| Windböen | 8 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 160° (S) | 140° (SO) | 170° (S) | 200° (S) | 130° (SO) | 130° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,4°C | 17,2°C | 17,1°C | 17,1°C | 17,0°C | 16,8°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,7 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² |
| Taupunkt | 13,3°C | 13,2°C | 12,9°C | 12,9°C | 13,1°C | 12,9°C |
| Rel. Feuchte | 77% | 78% | 76% | 76% | 78% | 78% |
| Windböen | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 130° (SO) | 140° (SO) | 130° (SO) | 130° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,5°C | 16,4°C | 16,2°C | 15,8°C | 15,6°C | 15,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² |
| Taupunkt | 12,5°C | 12,9°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,1°C | 13,0°C |
| Rel. Feuchte | 77% | 80% | 82% | 84% | 85% | 86% |
| Windböen | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 130° (SO) | 150° (SO) | 150° (SO) | 130° (SO) | 140° (SO) | 150° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,3°C | 14,9°C | 14,6°C | 14,5°C | 14,3°C | 14,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² | 0,6 l/m² |
| Taupunkt | 13,3°C | 13,2°C | 12,9°C | 12,9°C | 12,5°C | 12,5°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 89% | 89% | 90% | 89% | 90% |
| Windböen | 9 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 13,9°C | 13,8°C | 13,8°C | 13,6°C | 13,9°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,5 l/m² | 0,5 l/m² | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² | 0,1 l/m² |
| Taupunkt | 12,6°C | 12,3°C | 12,3°C | 12,1°C | 12,2°C | 11,8°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 90% | 91% | 90% | 91% | 87% |
| Windböen | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 110° (O) | 200° (S) | 200° (S) | 40° (NO) | 60° (NO) | 160° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,8°C | 13,7°C | 13,4°C | 13,0°C | 13,4°C | 13,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,5°C | 11,5°C | 11,4°C | 11,3°C | 11,1°C | 11,1°C |
| Rel. Feuchte | 86% | 86% | 87% | 89% | 86% | 85% |
| Windböen | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | 160° (S) | 150° (SO) | 160° (S) | 140° (SO) | 160° (S) | 160° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,5°C | 13,3°C | 13,2°C | 12,9°C | 12,3°C | 12,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,1°C | 11,1°C | 11,0°C | 11,1°C | 10,8°C | 11,0°C |
| Rel. Feuchte | 85% | 87% | 87% | 89% | 91% | 91% |
| Windböen | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 150° (SO) | 160° (S) | 150° (SO) | 140° (SO) | 170° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 993 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,1°C | 12,0°C | 11,9°C | 11,7°C | 11,6°C | 11,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,8°C | 10,6°C | 10,7°C | 10,5°C | 10,5°C | 10,4°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% |
| Windböen | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 130° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) | 130° (SO) | 220° (SW) | 170° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 | 1022 hPa roh 994 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,7°C | 12,0°C | 11,8°C | 12,2°C | 12,2°C | 12,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,4°C | 10,5°C | 10,3°C | 10,6°C | 10,9°C | 10,7°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 91% | 91% | 90% | 92% | 91% |
| Windböen | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 150° (SO) | 160° (S) | 110° (O) | 190° (S) | 40° (NO) | 20° (N) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,5°C | 12,1°C | 11,9°C | 11,8°C | 10,9°C | 10,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,0°C | 10,6°C | 10,4°C | 10,5°C | 9,7°C | 9,7°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 91% | 91% | 92% | 93% | 94% |
| Windböen | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 170° (S) | 160° (S) | 180° (S) | 180° (S) | 130° (SO) | 120° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,5°C | 10,3°C | 10,7°C | 10,7°C | 10,7°C | 10,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,5°C | 9,1°C | 9,5°C | 9,6°C | 9,5°C | 9,3°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 92% | 92% | 93% | 92% | 92% |
| Windböen | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 140° (SO) | 120° (SO) | 110° (O) | 110° (O) | 120° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,1°C | 11,4°C | 11,7°C | 11,9°C | 12,1°C | 12,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,6°C | 9,7°C | 10,1°C | 10,1°C | 10,2°C | 10,4°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 90% | 90% | 89% | 88% | 89% |
| Windböen | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | 120° (SO) | 130° (SO) | 100° (O) | 130° (SO) | 110° (O) | 10° (N) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,9°C | 11,8°C | 12,1°C | 12,4°C | 12,3°C | 12,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,4°C | 10,3°C | 10,3°C | 10,4°C | 10,3°C | 10,3°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 90% | 89% | 88% | 88% | 87% |
| Windböen | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 350° (N) | 40° (NO) | 110° (O) | 100° (O) | 140° (SO) | 130° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,4°C | 12,7°C | 12,6°C | 12,8°C | 12,7°C | 12,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,4°C | 10,4°C | 10,6°C | 10,4°C | 10,4°C | 10,6°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 86% | 88% | 86% | 86% | 88% |
| Windböen | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | 100° (O) | 140° (SO) | 140° (SO) | 140° (SO) | 100° (O) | 120° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,4°C | 12,8°C | 13,1°C | 13,2°C | 13,1°C | 13,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,5°C | 10,3°C | 10,5°C | 10,5°C | 11,0°C | 10,8°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 85% | 84% | 84% | 87% | 86% |
| Windböen | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 140° (SO) | 120° (SO) | 40° (NO) | 40° (NO) | 100° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,0°C | 13,6°C | 13,8°C | 13,6°C | 14,2°C | 14,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,8°C | 11,0°C | 11,1°C | 11,1°C | 10,9°C | 11,2°C |
| Rel. Feuchte | 86% | 84% | 84% | 85% | 81% | 82% |
| Windböen | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | 100° (O) | 130° (SO) | 130° (SO) | 120° (SO) | 120° (SO) | 110° (O) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,3°C | 14,8°C | 15,1°C | 15,3°C | 15,5°C | 16,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,2°C | 11,4°C | 11,6°C | 11,5°C | 11,8°C | 11,6°C |
| Rel. Feuchte | 82% | 80% | 80% | 78% | 79% | 73% |
| Windböen | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | 110° (O) | 130° (SO) | 140° (SO) | 110° (O) | 110° (O) | 140° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,8°C | 17,5°C | 17,7°C | 17,9°C | 20,0°C | 21,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 11,9°C | 11,7°C | 11,9°C | 11,9°C | 11,4°C | 10,7°C |
| Rel. Feuchte | 78% | 69% | 69% | 68% | 58% | 52% |
| Windböen | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 110° (O) | 70° (O) | 130° (SO) | 230° (SW) | 270° (W) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,4°C | 21,6°C | 21,7°C | 21,9°C | 22,2°C | 22,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 10,2°C | 10,1°C | 10,0°C | 9,7°C | 10,1°C | 10,0°C |
| Rel. Feuchte | 49% | 48% | 47% | 46% | 46% | 46% |
| Windböen | 9 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 300° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) | 280° (W) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 994 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,3°C | 22,5°C | 22,5°C | 22,9°C | 22,8°C | 22,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,9°C | 10,0°C | 9,7°C | 9,9°C | 9,6°C | 9,5°C |
| Rel. Feuchte | 45% | 45% | 44% | 44% | 43% | 44% |
| Windböen | 21 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 290° (W) | 330° (NW) | 350° (N) | 320° (NW) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 994 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,8°C | 22,5°C | 23,1°C | 21,9°C | 22,7°C | 21,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 9,2°C | 9,2°C | 10,0°C | 9,8°C | 10,1°C | 9,4°C |
| Rel. Feuchte | 42% | 43% | 43% | 46% | 45% | 45% |
| Windböen | 23 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 23 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 280° (W) | 330° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1023 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,5°C | 22,3°C | 22,2°C | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - | - |
| Taupunkt | 9,8°C | 10,2°C | 10,0°C | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 45% | 46% | 46% | - | - | - |
| Windböen | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | - | - | - |
| Windrichtung | 300° (NW) | 300° (NW) | 330° (NW) | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | 1024 hPa roh 995 | - | - | - |
Daten: Quelle DWD