Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 21:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.3 | 64 | 4 | 340 | 997 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 60 | 3 | 30 | 997 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.2 | 58 | 3 | 100 | 997 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 0.8 | 60 | 5 | 70 | 997 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 54 | 9 | 50 | 997 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | -0.4 | 46 | 9 | 40 | 996 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 11.8 | 0.0 | -1.3 | 40 | 10 | 40 | 996 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | -1.4 | 38 | 12 | 40 | 996 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 12.8 | 0.0 | -1.4 | 38 | 15 | 40 | 996 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 13.3 | 0.0 | -1.3 | 37 | 12 | 50 | 996 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | -1.2 | 36 | 13 | 40 | 996 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 14.1 | 0.0 | -1.1 | 35 | 13 | 60 | 996 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | -1.2 | 34 | 15 | 50 | 996 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | -1.0 | 34 | 15 | 10 | 996 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | -1.4 | 33 | 17 | 30 | 996 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 14.9 | 0.0 | -0.9 | 34 | 21 | 360 | 996 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 15.4 | 0.0 | -1.7 | 31 | 19 | 50 | 996 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | -1.7 | 31 | 22 | 360 | 996 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | -1.2 | 33 | 22 | 40 | 996 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 15.6 | 0.0 | -1.6 | 31 | 29 | 350 | 995 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | -1.3 | 31 | 24 | 350 | 996 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | -1.7 | 30 | 19 | 30 | 996 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | -2.1 | 29 | 22 | 50 | 996 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | -2.3 | 29 | 15 | 350 | 995 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 16.1 | 0.0 | -2.0 | 29 | 28 | 10 | 996 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 16.2 | 0.0 | -1.6 | 30 | 25 | 30 | 996 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | -1.0 | 31 | 22 | 70 | 995 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | -0.6 | 31 | 23 | 360 | 996 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | -1.7 | 29 | 25 | 70 | 996 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | -1.6 | 30 | 23 | 360 | 996 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | -0.7 | 31 | 28 | 350 | 996 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | -1.6 | 29 | 25 | 20 | 996 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | -1.9 | 29 | 24 | 10 | 996 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | -2.0 | 29 | 23 | 340 | 996 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | -1.8 | 30 | 21 | 350 | 996 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | -1.0 | 31 | 19 | 110 | 996 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | -2.9 | 28 | 22 | 70 | 996 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | -2.5 | 28 | 29 | 270 | 996 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | -2.1 | 29 | 16 | 120 | 996 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | -2.2 | 28 | 22 | 60 | 996 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 15.9 | 0.0 | -2.0 | 29 | 26 | 80 | 996 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | -2.1 | 29 | 22 | 70 | 996 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | -2.8 | 28 | 22 | 130 | 996 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | -3.8 | 27 | 33 | 100 | 996 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | -2.5 | 29 | 26 | 20 | 996 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | -2.1 | 30 | 26 | 20 | 996 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | -3.4 | 29 | 23 | 50 | 996 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | -3.3 | 29 | 30 | 80 | 996 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | -1.8 | 31 | 32 | 120 | 996 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 14.9 | 0.0 | -2.5 | 30 | 25 | 100 | 996 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 14.3 | 0.0 | -3.5 | 29 | 18 | 60 | 996 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 14.4 | 0.0 | -2.7 | 31 | 31 | 100 | 996 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 14.0 | 0.0 | -3.7 | 29 | 19 | 110 | 996 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 13.9 | 0.0 | -2.8 | 31 | 18 | 40 | 997 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | -1.4 | 33 | 26 | 120 | 997 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | -3.3 | 31 | 27 | 90 | 997 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 13.7 | 0.0 | -2.4 | 33 | 27 | 30 | 997 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | -2.4 | 32 | 24 | 40 | 997 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | -3.4 | 30 | 31 | 20 | 997 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 13.4 | 0.0 | -3.5 | 31 | 25 | 70 | 997 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 12.9 | 0.0 | -3.8 | 31 | 24 | 10 | 997 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | -3.8 | 31 | 26 | 30 | 997 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 13.1 | 0.0 | -3.3 | 32 | 23 | 90 | 997 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | -3.2 | 33 | 22 | 80 | 997 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | -3.3 | 33 | 21 | 20 | 997 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | -2.5 | 35 | 21 | 40 | 997 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 12.2 | 0.0 | -3.5 | 33 | 21 | 40 | 997 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 12.1 | 0.0 | -4.0 | 32 | 26 | 30 | 997 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 11.8 | 0.0 | -4.7 | 31 | 17 | 130 | 997 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | -3.4 | 34 | 20 | 120 | 997 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 10.8 | 0.0 | 0.1 | 47 | 12 | 310 | 997 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 1.2 | 52 | 12 | 300 | 997 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 1.0 | 54 | 12 | 340 | 997 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 9.0 | 0.0 | 0.8 | 56 | 10 | 330 | 997 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 8.6 | 0.0 | 0.2 | 56 | 11 | 320 | 997 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 57 | 9 | 310 | 997 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 7.4 | 0.0 | 0.4 | 61 | 9 | 360 | 997 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 0.2 | 63 | 10 | 340 | 997 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.3 | 66 | 12 | 320 | 997 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.2 | 68 | 10 | 320 | 997 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 70 | 10 | 330 | 997 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.5 | 70 | 9 | 320 | 997 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.3 | 73 | 10 | 340 | 997 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.5 | 74 | 11 | 350 | 997 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.6 | 76 | 12 | 330 | 997 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.6 | 78 | 10 | 340 | 997 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.9 | 81 | 11 | 340 | 997 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -1.1 | 84 | 10 | 330 | 996 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -2.0 | 86 | 5 | 350 | 996 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.2 | 87 | 10 | 340 | 996 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -3.1 | 87 | 8 | 350 | 996 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.7 | 92 | 10 | 340 | 996 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.7 | 92 | 12 | 10 | 996 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.5 | 90 | 8 | 330 | 996 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.2 | 92 | 11 | 350 | 996 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.2 | 92 | 9 | 330 | 996 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 95 | 10 | 350 | 996 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.7 | 93 | 8 | 330 | 996 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | -1.9 | 0.0 | -3.0 | 92 | 5 | 350 | 996 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -3.0 | 92 | 5 | 30 | 996 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.9 | 92 | 5 | 10 | 996 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.7 | 92 | 4 | 90 | 996 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.7 | 92 | 4 | 110 | 996 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.7 | 91 | 3 | 360 | 996 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.6 | 92 | 4 | 100 | 996 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.3 | 93 | 4 | 130 | 996 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.7 | 92 | 6 | 130 | 996 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.5 | 92 | 6 | 110 | 996 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.4 | 91 | 4 | 120 | 996 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.3 | 91 | 5 | 120 | 996 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.3 | 91 | 4 | 120 | 996 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.7 | 92 | 3 | 60 | 996 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.0 | 91 | 2 | 320 | 996 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.6 | 92 | 3 | 140 | 996 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.7 | 92 | 3 | 130 | 996 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.8 | 90 | 5 | 10 | 996 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.8 | 90 | 4 | 20 | 996 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.6 | 90 | 5 | 20 | 996 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.5 | 90 | 4 | 20 | 996 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.5 | 89 | 3 | 90 | 996 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.3 | 90 | 3 | 40 | 996 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 3 | 50 | 996 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.2 | 89 | 3 | 140 | 996 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 3 | 140 | 996 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -0.7 | 92 | 3 | 130 | 996 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -0.9 | 90 | 5 | 20 | 995 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.9 | 89 | 5 | 10 | 995 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.6 | 89 | 3 | 60 | 995 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 89 | 2 | 20 | 995 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.4 | 90 | 3 | 20 | 995 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 87 | 3 | 50 | 995 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.6 | 86 | 4 | 50 | 995 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.5 | 85 | 4 | 90 | 995 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 88 | 3 | 50 | 995 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.2 | 86 | 7 | 130 | 995 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.2 | 84 | 4 | 140 | 995 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 83 | 3 | 80 | 995 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.1 | 82 | 5 | 130 | 995 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 83 | 6 | 100 | 995 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 84 | 4 | 100 | 995 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 81 | 5 | 110 | 995 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 81 | 3 | 110 | 995 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 80 | 4 | 140 | 995 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 80 | 4 | 130 | 995 |
Daten: Quelle DWD