Messwerte Wetterstation Baruth 55m (Brandenburg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.02 - 19:20 Uhr - 0.0 - - 10 170 -
12.02 - 19:10 Uhr - 0.0 - - 9 140 -
12.02 - 19:00 Uhr - 0.0 - - 10 140 -
12.02 - 18:50 Uhr 7.0 0.0 6.7 98 11 140 973
12.02 - 18:40 Uhr 7.0 0.0 6.8 98 12 130 973
12.02 - 18:30 Uhr 7.2 0.0 6.8 97 15 130 973
12.02 - 18:20 Uhr 7.3 0.1 6.9 98 14 140 973
12.02 - 18:10 Uhr 7.3 0.4 6.8 97 15 140 973
12.02 - 18:00 Uhr 7.3 0.0 6.8 97 15 140 973
12.02 - 17:50 Uhr 7.3 0.0 6.8 96 18 160 972
12.02 - 17:40 Uhr 7.4 0.0 6.8 96 16 150 972
12.02 - 17:30 Uhr 7.3 0.0 6.8 97 15 160 972
12.02 - 17:20 Uhr 7.1 0.0 6.7 98 15 140 972
12.02 - 17:10 Uhr 7.2 0.0 6.8 97 15 140 972
12.02 - 17:00 Uhr 7.3 0.0 6.9 97 13 120 972
12.02 - 16:50 Uhr 7.3 0.0 6.8 97 13 120 972
12.02 - 16:40 Uhr 7.5 0.0 7.0 96 12 120 972
12.02 - 16:30 Uhr 7.7 0.0 7.1 96 11 120 972
12.02 - 16:20 Uhr 7.7 0.1 7.2 96 12 130 972
12.02 - 16:10 Uhr 7.7 0.1 7.0 95 13 140 972
12.02 - 16:00 Uhr 7.8 0.0 6.9 94 15 160 972
12.02 - 15:50 Uhr 7.9 0.0 6.7 92 15 160 972
12.02 - 15:40 Uhr 8.2 0.0 6.4 88 14 170 972
12.02 - 15:30 Uhr 8.3 0.0 6.3 87 14 170 972
12.02 - 15:20 Uhr 8.5 0.0 6.2 85 12 150 972
12.02 - 15:10 Uhr 8.7 0.0 6.0 83 14 170 972
12.02 - 15:00 Uhr 8.8 0.0 5.9 82 18 160 972
12.02 - 14:50 Uhr 8.9 0.0 5.7 80 21 170 972
12.02 - 14:40 Uhr 9.3 0.0 5.5 77 20 170 972
12.02 - 14:30 Uhr 9.3 0.0 5.8 79 17 180 972
12.02 - 14:20 Uhr 9.3 0.0 5.8 79 15 180 972
12.02 - 14:10 Uhr 9.5 0.0 5.7 77 16 170 972
12.02 - 14:00 Uhr 9.5 0.0 5.8 78 18 150 972
12.02 - 13:50 Uhr 9.6 0.0 6.2 79 17 150 972
12.02 - 13:40 Uhr 9.7 0.0 6.4 80 17 170 972
12.02 - 13:30 Uhr 9.8 0.0 6.6 80 12 130 972
12.02 - 13:20 Uhr 9.7 0.0 6.3 80 16 140 972
12.02 - 13:10 Uhr 9.7 0.0 6.5 81 15 130 972
12.02 - 13:00 Uhr 9.8 0.0 6.4 79 13 170 972
12.02 - 12:50 Uhr 9.7 0.0 6.2 79 21 150 972
12.02 - 12:40 Uhr 9.7 0.0 5.9 77 18 170 973
12.02 - 12:30 Uhr 9.8 0.0 6.2 79 16 190 973
12.02 - 12:20 Uhr 9.8 0.0 5.8 76 23 170 973
12.02 - 12:10 Uhr 10.1 0.0 6.4 78 21 190 973
12.02 - 12:00 Uhr 10.0 0.0 5.9 76 24 150 973
12.02 - 11:50 Uhr 10.0 0.0 6.2 77 26 150 973
12.02 - 11:40 Uhr 9.8 0.0 6.0 77 24 170 973
12.02 - 11:30 Uhr 9.9 0.0 6.3 78 21 210 973
12.02 - 11:20 Uhr 9.7 0.0 6.2 79 23 200 973
12.02 - 11:10 Uhr 9.7 0.0 6.4 80 19 190 973
12.02 - 11:00 Uhr 9.7 0.0 6.1 78 24 180 973
12.02 - 10:50 Uhr 10.0 0.0 6.9 81 21 170 973
12.02 - 10:40 Uhr 9.5 0.0 6.4 81 18 190 973
12.02 - 10:30 Uhr 9.2 0.0 6.3 82 26 190 973
12.02 - 10:20 Uhr 9.3 0.0 6.1 80 24 200 973
12.02 - 10:10 Uhr 9.4 0.0 6.7 83 17 210 973
12.02 - 10:00 Uhr 8.7 0.0 6.6 87 19 200 973
12.02 - 09:50 Uhr 7.0 0.0 6.6 97 10 110 973
12.02 - 09:40 Uhr 6.8 0.0 6.4 97 9 90 973
12.02 - 09:30 Uhr 6.6 0.0 6.3 98 9 110 973
12.02 - 09:20 Uhr 6.5 0.0 6.2 98 9 120 973
12.02 - 09:10 Uhr 6.5 0.0 6.2 98 10 110 973
12.02 - 09:00 Uhr 6.5 0.0 6.1 98 10 100 973
12.02 - 08:50 Uhr 6.5 0.0 6.1 98 9 100 973
12.02 - 08:40 Uhr 6.4 0.0 6.2 98 8 100 973
12.02 - 08:30 Uhr 6.3 0.0 6.0 98 8 110 974
12.02 - 08:20 Uhr 6.2 0.0 6.0 99 9 80 974
12.02 - 08:10 Uhr 6.1 0.0 5.8 98 8 130 974
12.02 - 08:00 Uhr 6.4 0.0 6.2 98 7 110 974
12.02 - 07:50 Uhr 6.2 0.0 5.9 98 8 130 974
12.02 - 07:40 Uhr 6.2 0.0 6.0 99 9 110 974
12.02 - 07:30 Uhr 6.2 0.0 6.0 99 10 110 974
12.02 - 07:20 Uhr 6.2 0.0 6.1 99 9 110 974
12.02 - 07:10 Uhr 6.1 0.0 6.0 99 8 120 974
12.02 - 07:00 Uhr 6.1 0.0 5.9 99 5 140 974
12.02 - 06:50 Uhr 6.3 0.1 6.2 99 9 180 974
12.02 - 06:40 Uhr 5.9 0.0 5.7 98 8 230 974
12.02 - 06:30 Uhr 6.0 0.0 5.9 99 5 130 974
12.02 - 06:20 Uhr 5.8 0.0 5.7 99 5 140 974
12.02 - 06:10 Uhr 5.6 0.0 5.6 100 9 160 974
12.02 - 06:00 Uhr 5.4 0.0 5.4 100 10 130 974
12.02 - 05:50 Uhr 4.2 0.0 4.1 99 11 140 974
12.02 - 05:40 Uhr 3.9 0.0 3.6 98 11 140 974
12.02 - 05:30 Uhr 4.9 0.0 4.9 100 11 130 974
12.02 - 05:20 Uhr 4.8 0.0 4.8 100 8 130 974
12.02 - 05:10 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 8 140 974
12.02 - 05:00 Uhr 4.3 0.0 4.3 100 6 140 974
12.02 - 04:50 Uhr 3.8 0.0 3.8 100 8 140 974
12.02 - 04:40 Uhr 3.6 0.0 3.5 100 7 160 974
12.02 - 04:30 Uhr 2.9 0.0 2.7 99 8 140 974
12.02 - 04:20 Uhr 3.3 0.0 3.1 99 8 140 974
12.02 - 04:10 Uhr 3.6 0.0 3.4 99 6 130 974
12.02 - 04:00 Uhr 3.8 0.0 3.7 100 5 180 974
12.02 - 03:50 Uhr 3.9 0.0 3.8 99 5 150 974
12.02 - 03:40 Uhr 3.8 0.0 3.6 99 4 210 974
12.02 - 03:30 Uhr 4.3 0.0 4.2 99 5 250 975
12.02 - 03:20 Uhr 4.5 0.0 4.4 99 5 250 975
12.02 - 03:10 Uhr 4.6 0.1 4.5 99 6 230 975
12.02 - 03:00 Uhr 4.5 0.0 4.4 100 6 230 975
12.02 - 02:50 Uhr 4.5 0.0 4.4 99 5 150 975
12.02 - 02:40 Uhr 4.5 0.1 4.4 99 7 130 975
12.02 - 02:30 Uhr 4.4 0.3 4.3 99 7 130 976
12.02 - 02:20 Uhr 4.4 0.0 4.4 100 8 120 976
12.02 - 02:10 Uhr 4.3 0.0 4.3 100 10 120 976
12.02 - 02:00 Uhr 4.3 0.0 4.2 99 11 120 976
12.02 - 01:50 Uhr 4.2 0.0 4.1 99 11 120 976
12.02 - 01:40 Uhr 4.2 0.0 4.2 100 12 120 976
12.02 - 01:30 Uhr 4.1 0.0 4.0 100 12 130 976
12.02 - 01:20 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 13 120 976
12.02 - 01:10 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 13 120 976
12.02 - 01:00 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 12 120 976
12.02 - 00:50 Uhr 4.1 0.0 4.1 100 12 120 976
12.02 - 00:40 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 13 130 976
12.02 - 00:30 Uhr 4.0 0.0 4.0 100 12 120 977
12.02 - 00:20 Uhr 4.0 0.0 3.9 99 12 130 977
12.02 - 00:10 Uhr 4.0 0.0 3.8 99 12 140 977
12.02 - 00:00 Uhr 4.0 0.0 3.9 100 13 130 977
11.02 - 23:50 Uhr 4.0 0.1 3.9 99 12 120 977
11.02 - 23:40 Uhr 4.0 0.3 3.9 100 10 130 977
11.02 - 23:30 Uhr 3.9 0.0 3.8 99 11 130 977
11.02 - 23:20 Uhr 4.0 0.0 3.9 100 10 120 977
11.02 - 23:10 Uhr 3.9 0.0 3.9 100 10 130 977
11.02 - 23:00 Uhr 4.0 0.0 3.9 100 12 120 977
11.02 - 22:50 Uhr 4.0 0.0 4.0 100 12 120 977
11.02 - 22:40 Uhr 4.0 0.0 3.9 99 14 130 977
11.02 - 22:30 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 13 120 977
11.02 - 22:20 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 11 130 978
11.02 - 22:10 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 10 140 978
11.02 - 22:00 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 10 120 978
11.02 - 21:50 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 10 140 978
11.02 - 21:40 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 11 120 978
11.02 - 21:30 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 11 110 978
11.02 - 21:20 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 10 120 978
11.02 - 21:10 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 12 120 978
11.02 - 21:00 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 11 120 978
11.02 - 20:50 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 11 130 978
11.02 - 20:40 Uhr 4.1 0.0 4.0 99 10 130 978
11.02 - 20:30 Uhr 3.9 0.0 3.8 99 9 130 978
11.02 - 20:20 Uhr 4.1 0.0 3.9 99 9 130 978
11.02 - 20:10 Uhr 4.0 0.0 3.8 98 10 120 978
11.02 - 20:00 Uhr 4.2 0.0 3.9 98 10 110 978
11.02 - 19:50 Uhr 4.2 0.1 4.0 98 9 110 978
11.02 - 19:40 Uhr 4.2 0.1 3.9 98 8 110 978
11.02 - 19:30 Uhr 4.2 0.0 4.0 98 8 130 978

Daten: Quelle DWD