RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,6°C | 21,7°C | 20,8°C | 21,7°C | 20,7°C | 21,3°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,0°C | 11,2°C | 11,2°C | 11,1°C | 10,7°C | 11,5°C |
| Rel. Feuchte | 51% | 51% | 54% | 51% | 53% | 54% |
| Windböen | - | - | - | 28 km/h | 28 km/h | 34 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 260° (W) | 270° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1002 | 1009 hPa roh 1002 | 1009 hPa roh 1002 | 1009 hPa roh 1002 | 1009 hPa roh 1002 | 1009 hPa roh 1002 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,0°C | 21,0°C | 20,3°C | 20,3°C | 20,4°C | 21,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,6°C | 11,3°C | 11,7°C | 11,2°C | 11,4°C | 12,3°C |
| Rel. Feuchte | 55% | 54% | 58% | 56% | 56% | 55% |
| Windböen | 28 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 240° (SW) | 270° (W) | 270° (W) | 250° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1003 | 1009 hPa roh 1003 | 1009 hPa roh 1003 | 1009 hPa roh 1003 | 1009 hPa roh 1003 | 1009 hPa roh 1003 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,5°C | 19,6°C | 19,4°C | 19,2°C | 19,1°C | 19,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,0°C | 11,5°C | 11,5°C | 11,5°C | 11,4°C | 11,4°C |
| Rel. Feuchte | 58% | 60% | 60% | 61% | 61% | 60% |
| Windböen | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 18 km/h | 29 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 220° (SW) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1009 hPa roh 1003 | 1010 hPa roh 1003 | 1010 hPa roh 1003 | 1010 hPa roh 1003 | 1010 hPa roh 1003 | 1010 hPa roh 1003 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,0°C | 20,2°C | 19,5°C | 19,3°C | 19,2°C | 18,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 12,0°C | 12,1°C | 12,0°C | 12,5°C | 11,8°C | 11,8°C |
| Rel. Feuchte | 60% | 60% | 62% | 65% | 62% | 65% |
| Windböen | 22 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1010 hPa roh 1003 | 1010 hPa roh 1004 | 1010 hPa roh 1004 | 1010 hPa roh 1004 | 1010 hPa roh 1004 | 1010 hPa roh 1004 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,2°C | 18,4°C | 18,0°C | 17,6°C | 18,0°C | 18,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,6°C | 11,9°C | 12,0°C | 12,1°C | 11,9°C | 11,6°C |
| Rel. Feuchte | 66% | 66% | 68% | 70% | 68% | 64% |
| Windböen | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 28 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 220° (SW) | 250° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1004 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,7°C | 17,5°C | 17,9°C | 17,6°C | 16,8°C | 16,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,7°C | 11,8°C | 11,9°C | 12,1°C | 11,8°C | 12,1°C |
| Rel. Feuchte | 68% | 69% | 68% | 70% | 72% | 76% |
| Windböen | 25 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 260° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1005 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,3°C | 16,3°C | 16,4°C | 15,6°C | 15,3°C | 15,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 12,1°C | 11,9°C | 12,4°C | 11,7°C | 12,2°C | 11,9°C |
| Rel. Feuchte | 76% | 75% | 77% | 78% | 82% | 81% |
| Windböen | 20 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1004 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,0°C | 14,9°C | 14,4°C | 14,4°C | 14,1°C | 14,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 12,1°C | 12,3°C | 12,2°C | 12,4°C | 12,1°C | 12,0°C |
| Rel. Feuchte | 83% | 84% | 87% | 88% | 88% | 88% |
| Windböen | 19 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,0°C | 13,3°C | 13,5°C | 13,5°C | 13,1°C | 12,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,8°C | 11,4°C | 11,5°C | 11,3°C | 11,6°C | 11,2°C |
| Rel. Feuchte | 86% | 88% | 88% | 87% | 90% | 94% |
| Windböen | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,8°C | 11,6°C | 11,5°C | 11,6°C | 11,6°C | 11,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,1°C | 11,0°C | 10,9°C | 11,1°C | 11,2°C | 11,5°C |
| Rel. Feuchte | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 100% |
| Windböen | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,6°C | - | - | - | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 11,1°C | - | - | - | - | - |
| Rel. Feuchte | 97% | - | - | - | - | - |
| Windböen | - | - | - | - | - | - |
| Windrichtung | - | - | - | - | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | - | - | - |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,0°C | - | - | 12,2°C | 12,4°C | 12,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 11,1°C | - | - | 10,8°C | 11,1°C | 11,1°C |
| Rel. Feuchte | 94% | - | - | 91% | 92% | 91% |
| Windböen | - | - | - | 14 km/h | 16 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,8°C | 13,1°C | 13,4°C | 13,5°C | 13,7°C | 13,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 11,2°C | 11,4°C | 11,5°C | 11,5°C | 11,6°C | 11,6°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 89% | 88% | 87% | 87% | 88% |
| Windböen | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 260° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,6°C | 13,6°C | 13,7°C | 13,8°C | 13,9°C | 14,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 11,6°C | 11,6°C | 11,6°C | 11,8°C | 11,9°C | 12,1°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 88% | 87% | 88% | 88% | 88% |
| Windböen | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 14,0°C | 14,0°C | 13,8°C | 13,9°C | 13,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 12,2°C | 12,2°C | 12,4°C | 12,3°C | 12,6°C | 12,4°C |
| Rel. Feuchte | 89% | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% |
| Windböen | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 260° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 14,2°C | 14,4°C | 14,6°C | 14,6°C | 14,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 12,6°C | 12,6°C | 12,9°C | 13,0°C | 13,1°C | 13,2°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% |
| Windböen | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,7°C | 14,8°C | 14,9°C | 14,9°C | 14,9°C | 14,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 13,2°C | 13,1°C | 13,3°C | 13,4°C | 13,6°C | 13,6°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 90% | 90% | 91% | 92% | 92% |
| Windböen | 16 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 280° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,8°C | 14,9°C | 14,8°C | 14,6°C | 14,5°C | 14,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 13,6°C | 13,6°C | 13,7°C | 13,6°C | 13,5°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% |
| Windböen | 14 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 240° (SW) | 240° (SW) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,5°C | 14,5°C | 14,6°C | 14,6°C | 14,7°C | 14,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 13,4°C | 13,5°C | 13,6°C | 13,6°C | 13,4°C | 13,5°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 93% |
| Windböen | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 11 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 310° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,8°C | 15,1°C | 15,7°C | 16,0°C | 15,9°C | 15,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 13,5°C | 13,2°C | 13,5°C | 13,6°C | 13,3°C | 13,1°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 89% | 87% | 86% | 85% | 84% |
| Windböen | 19 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 300° (NW) | 260° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,1°C | 16,2°C | 16,2°C | 16,3°C | 16,5°C | 16,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 13,1°C | 13,3°C | 13,3°C | 13,4°C | 13,3°C | 12,9°C |
| Rel. Feuchte | 83% | 83% | 83% | 83% | 81% | 78% |
| Windböen | 16 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 260° (W) | 230° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,1°C | 17,3°C | 17,5°C | 17,6°C | 17,7°C | 17,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 12,2°C | 12,3°C | 12,8°C | 12,4°C | 11,8°C | 12,6°C |
| Rel. Feuchte | 73% | 73% | 74% | 72% | 68% | 73% |
| Windböen | 17 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 320° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,6°C | 17,6°C | 17,4°C | 17,8°C | 18,1°C | 18,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² | 1,9 l/m² |
| Taupunkt | 12,4°C | 12,2°C | 12,3°C | 12,8°C | 13,9°C | 14,4°C |
| Rel. Feuchte | 72% | 71% | 72% | 73% | 77% | 79% |
| Windböen | 14 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 310° (NW) | 320° (NW) | 300° (NW) | 280° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,1°C | 17,9°C | 17,5°C | 17,5°C | 17,7°C | 17,8°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² | 1,7 l/m² |
| Taupunkt | 14,3°C | 14,8°C | 14,5°C | 13,8°C | 13,7°C | 14,2°C |
| Rel. Feuchte | 79% | 82% | 83% | 79% | 78% | 79% |
| Windböen | 16 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 290° (W) | 300° (NW) | 280° (W) | 320° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1005 | 1011 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 | 1012 hPa roh 1005 |
Daten: Quelle DWD