Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 - 06:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 92 | 6 | 170 | 1011 |
| 10.03 - 06:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | 1.5 | 91 | 6 | 170 | 1011 |
| 10.03 - 06:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 91 | 7 | 200 | 1011 |
| 10.03 - 06:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 92 | 5 | 140 | 1011 |
| 10.03 - 06:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 91 | 6 | 140 | 1011 |
| 10.03 - 06:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.3 | 92 | 5 | 120 | 1011 |
| 10.03 - 05:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 92 | 5 | 130 | 1011 |
| 10.03 - 05:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.3 | 92 | 5 | 140 | 1011 |
| 10.03 - 05:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 93 | 5 | 150 | 1011 |
| 10.03 - 05:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 94 | 3 | 110 | 1011 |
| 10.03 - 05:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 93 | 3 | 150 | 1011 |
| 10.03 - 05:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 94 | 3 | 140 | 1011 |
| 10.03 - 04:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 94 | 4 | 130 | 1011 |
| 10.03 - 04:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 93 | 3 | 140 | 1011 |
| 10.03 - 04:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 92 | 4 | 170 | 1011 |
| 10.03 - 04:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 93 | 5 | 170 | 1011 |
| 10.03 - 04:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 92 | 4 | 190 | 1011 |
| 10.03 - 04:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | 1.1 | 91 | 5 | 200 | 1011 |
| 10.03 - 03:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 90 | 5 | 200 | 1011 |
| 10.03 - 03:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | 1.6 | 91 | 4 | 180 | 1011 |
| 10.03 - 03:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | 1.2 | 90 | 5 | 150 | 1011 |
| 10.03 - 03:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | 1.6 | 91 | 4 | 170 | 1011 |
| 10.03 - 03:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | 1.5 | 89 | 4 | 180 | 1011 |
| 10.03 - 03:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.6 | 87 | 6 | 140 | 1012 |
| 10.03 - 02:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | 1.2 | 87 | 9 | 140 | 1012 |
| 10.03 - 02:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 87 | 8 | 140 | 1012 |
| 10.03 - 02:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.7 | 88 | 7 | 140 | 1012 |
| 10.03 - 02:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 88 | 5 | 120 | 1012 |
| 10.03 - 02:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | 1.7 | 86 | 4 | 100 | 1012 |
| 10.03 - 02:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | 1.7 | 86 | 4 | 100 | 1012 |
| 10.03 - 01:50 Uhr | 4.0 | 0.0 | 1.9 | 86 | 5 | 130 | 1012 |
| 10.03 - 01:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 1.8 | 85 | 4 | 110 | 1012 |
| 10.03 - 01:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | 1.6 | 84 | 7 | 120 | 1012 |
| 10.03 - 01:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | 2.0 | 83 | 9 | 140 | 1012 |
| 10.03 - 01:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 2.0 | 82 | 10 | 130 | 1012 |
| 10.03 - 01:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 1.9 | 82 | 8 | 130 | 1012 |
| 10.03 - 00:50 Uhr | 5.0 | 0.0 | 2.2 | 82 | 5 | 120 | 1012 |
| 10.03 - 00:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 2.1 | 81 | 9 | 130 | 1012 |
| 10.03 - 00:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | 1.5 | 83 | 9 | 130 | 1012 |
| 10.03 - 00:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | 1.9 | 80 | 7 | 130 | 1012 |
| 10.03 - 00:10 Uhr | 5.4 | 0.0 | 2.1 | 79 | 7 | 130 | 1012 |
| 10.03 - 00:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 1.9 | 79 | 6 | 110 | 1012 |
| 09.03 - 23:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 2.0 | 79 | 8 | 120 | 1012 |
| 09.03 - 23:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | 2.2 | 78 | 10 | 130 | 1012 |
| 09.03 - 23:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 2.2 | 78 | 7 | 120 | 1012 |
| 09.03 - 23:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 2.1 | 76 | 9 | 120 | 1012 |
| 09.03 - 23:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 2.3 | 75 | 7 | 110 | 1012 |
| 09.03 - 23:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 2.3 | 74 | 7 | 120 | 1013 |
| 09.03 - 22:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 2.5 | 74 | 10 | 110 | 1013 |
| 09.03 - 22:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | 2.6 | 72 | 10 | 130 | 1013 |
| 09.03 - 22:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 2.7 | 74 | 9 | 140 | 1013 |
| 09.03 - 22:20 Uhr | 7.4 | 0.0 | 2.6 | 72 | 8 | 120 | 1013 |
| 09.03 - 22:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 2.6 | 73 | 9 | 120 | 1013 |
| 09.03 - 22:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | 2.5 | 75 | 6 | 100 | 1013 |
| 09.03 - 21:50 Uhr | 6.9 | 0.0 | 2.7 | 75 | 4 | 140 | 1013 |
| 09.03 - 21:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | 2.7 | 74 | 3 | 100 | 1013 |
| 09.03 - 21:30 Uhr | 7.6 | 0.0 | 2.8 | 72 | 5 | 130 | 1013 |
| 09.03 - 21:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 3.0 | 72 | 6 | 110 | 1013 |
| 09.03 - 21:10 Uhr | 7.8 | 0.0 | 3.1 | 72 | 6 | 110 | 1013 |
| 09.03 - 21:00 Uhr | 7.6 | 0.0 | 3.1 | 73 | 6 | 120 | 1013 |
| 09.03 - 20:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | 2.9 | 73 | 7 | 130 | 1013 |
| 09.03 - 20:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 3.1 | 72 | 7 | 130 | 1013 |
| 09.03 - 20:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | 3.1 | 71 | 5 | 90 | 1013 |
| 09.03 - 20:20 Uhr | 8.3 | 0.0 | 3.1 | 70 | 6 | 90 | 1013 |
| 09.03 - 20:10 Uhr | 8.3 | 0.0 | 2.9 | 69 | 8 | 90 | 1013 |
| 09.03 - 20:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | 3.4 | 70 | 7 | 140 | 1013 |
| 09.03 - 19:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 3.4 | 68 | 6 | 110 | 1013 |
| 09.03 - 19:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 3.4 | 69 | 5 | 130 | 1014 |
| 09.03 - 19:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 69 | 8 | 130 | 1014 |
| 09.03 - 19:20 Uhr | 8.5 | 0.0 | 3.1 | 69 | 7 | 130 | 1014 |
| 09.03 - 19:10 Uhr | 9.6 | 0.0 | 3.2 | 65 | 7 | 160 | 1014 |
| 09.03 - 19:00 Uhr | 10.5 | 0.0 | 3.7 | 63 | 7 | 160 | 1014 |
| 09.03 - 18:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | 3.5 | 63 | 7 | 160 | 1014 |
| 09.03 - 18:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | 3.4 | 58 | 7 | 170 | 1014 |
| 09.03 - 18:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | 3.4 | 62 | 5 | 160 | 1014 |
| 09.03 - 18:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | 3.7 | 56 | 5 | 140 | 1014 |
| 09.03 - 18:10 Uhr | 12.2 | 0.0 | 3.3 | 54 | 5 | 220 | 1014 |
| 09.03 - 18:00 Uhr | 12.7 | 0.0 | 3.5 | 54 | 7 | 230 | 1014 |
| 09.03 - 17:50 Uhr | 13.1 | 0.0 | 3.6 | 52 | 6 | 240 | 1014 |
| 09.03 - 17:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | 3.6 | 51 | 6 | 250 | 1014 |
| 09.03 - 17:30 Uhr | 13.2 | 0.0 | 4.0 | 54 | 9 | 240 | 1014 |
| 09.03 - 17:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 3.6 | 48 | 13 | 200 | 1014 |
| 09.03 - 17:10 Uhr | 14.2 | 0.0 | 3.4 | 48 | 12 | 150 | 1014 |
| 09.03 - 17:00 Uhr | 14.9 | 0.0 | 3.1 | 45 | 13 | 150 | 1014 |
| 09.03 - 16:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 3.4 | 47 | 10 | 150 | 1014 |
| 09.03 - 16:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 3.4 | 47 | 14 | 150 | 1014 |
| 09.03 - 16:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 3.4 | 46 | 15 | 160 | 1014 |
| 09.03 - 16:20 Uhr | 15.3 | 0.0 | 3.2 | 44 | 16 | 170 | 1014 |
| 09.03 - 16:10 Uhr | 15.3 | 0.0 | 3.1 | 44 | 16 | 140 | 1014 |
| 09.03 - 16:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 3.2 | 44 | 17 | 140 | 1014 |
| 09.03 - 15:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 3.1 | 44 | 18 | 140 | 1014 |
| 09.03 - 15:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 3.0 | 43 | 18 | 160 | 1014 |
| 09.03 - 15:30 Uhr | 15.5 | 0.0 | 2.7 | 42 | 18 | 140 | 1014 |
| 09.03 - 15:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 2.3 | 41 | 19 | 170 | 1014 |
| 09.03 - 15:10 Uhr | 15.5 | 0.0 | 2.4 | 41 | 19 | 140 | 1014 |
| 09.03 - 15:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 2.3 | 40 | 19 | 170 | 1015 |
| 09.03 - 14:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 2.2 | 40 | 24 | 160 | 1015 |
| 09.03 - 14:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 2.4 | 40 | 18 | 160 | 1015 |
| 09.03 - 14:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 2.1 | 40 | 23 | 160 | 1015 |
| 09.03 - 14:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 2.2 | 39 | 26 | 160 | 1015 |
| 09.03 - 14:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 1.9 | 39 | 25 | 150 | 1015 |
| 09.03 - 14:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 2.5 | 40 | 27 | 160 | 1015 |
| 09.03 - 13:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | 1.9 | 39 | 24 | 170 | 1015 |
| 09.03 - 13:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 2.0 | 40 | 27 | 180 | 1015 |
| 09.03 - 13:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | 2.1 | 41 | 26 | 140 | 1015 |
| 09.03 - 13:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | 2.2 | 40 | 31 | 170 | 1015 |
| 09.03 - 13:10 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.8 | 40 | 31 | 180 | 1016 |
| 09.03 - 13:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 2.0 | 41 | 27 | 170 | 1016 |
| 09.03 - 12:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | 1.7 | 41 | 25 | 180 | 1016 |
| 09.03 - 12:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | 1.8 | 40 | 23 | 150 | 1016 |
| 09.03 - 12:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 1.5 | 40 | 20 | 150 | 1016 |
| 09.03 - 12:20 Uhr | 14.7 | 0.0 | 1.5 | 41 | 20 | 120 | 1016 |
| 09.03 - 12:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | 1.6 | 41 | 22 | 120 | 1016 |
| 09.03 - 12:00 Uhr | 14.6 | 0.0 | 1.4 | 41 | 24 | 170 | 1016 |
| 09.03 - 11:50 Uhr | 14.0 | 0.0 | 1.1 | 41 | 26 | 150 | 1017 |
| 09.03 - 11:40 Uhr | 13.8 | 0.0 | 1.2 | 42 | 24 | 160 | 1017 |
| 09.03 - 11:30 Uhr | 14.0 | 0.0 | 1.5 | 43 | 25 | 160 | 1017 |
| 09.03 - 11:20 Uhr | 13.2 | 0.0 | 0.9 | 43 | 23 | 170 | 1017 |
| 09.03 - 11:10 Uhr | 12.7 | 0.0 | 0.6 | 44 | 22 | 160 | 1017 |
| 09.03 - 11:00 Uhr | 12.8 | 0.0 | 1.1 | 45 | 19 | 130 | 1017 |
| 09.03 - 10:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | -0.1 | 45 | 23 | 110 | 1017 |
| 09.03 - 10:40 Uhr | 11.4 | 0.0 | 0.6 | 47 | 15 | 110 | 1017 |
| 09.03 - 10:30 Uhr | 11.1 | 0.0 | 0.5 | 48 | 18 | 140 | 1017 |
| 09.03 - 10:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | -0.2 | 49 | 19 | 130 | 1017 |
| 09.03 - 10:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 49 | 19 | 140 | 1017 |
| 09.03 - 10:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | -0.1 | 50 | 16 | 140 | 1017 |
| 09.03 - 09:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 52 | 14 | 110 | 1018 |
| 09.03 - 09:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | -0.2 | 55 | 15 | 120 | 1018 |
| 09.03 - 09:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | -0.3 | 56 | 11 | 90 | 1018 |
| 09.03 - 09:20 Uhr | 7.4 | 0.0 | -0.4 | 58 | 12 | 110 | 1018 |
| 09.03 - 09:10 Uhr | 6.7 | 0.0 | -0.5 | 60 | 15 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 09:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | -0.4 | 63 | 13 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 08:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | -0.4 | 65 | 13 | 110 | 1018 |
| 09.03 - 08:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.1 | 68 | 14 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 08:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 71 | 15 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 08:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.8 | 71 | 15 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 08:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.7 | 74 | 13 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 08:00 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.8 | 75 | 13 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 07:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.0 | 77 | 10 | 100 | 1018 |
| 09.03 - 07:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.3 | 78 | 9 | 80 | 1018 |
| 09.03 - 07:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.7 | 78 | 8 | 80 | 1018 |
| 09.03 - 07:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.8 | 79 | 10 | 90 | 1018 |
| 09.03 - 07:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.9 | 79 | 11 | 80 | 1018 |
| 09.03 - 07:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 80 | 11 | 90 | 1018 |
Daten: Quelle DWD