Messwerte Wetterstation Berus 362m (Saarland)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
24.04 - 14:20 Uhr - 0.1 - - 14 280 -
24.04 - 14:10 Uhr - 0.1 - - 18 290 -
24.04 - 14:00 Uhr - 0.0 - - 21 280 -
24.04 - 13:50 Uhr 10.7 0.0 7.5 81 17 290 974
24.04 - 13:40 Uhr 10.8 0.0 7.6 80 23 300 974
24.04 - 13:30 Uhr 11.0 0.0 8.1 82 24 280 974
24.04 - 13:20 Uhr 11.0 0.0 7.8 80 22 300 974
24.04 - 13:10 Uhr 10.4 0.0 7.6 83 24 270 974
24.04 - 13:00 Uhr 10.6 0.0 7.6 82 24 270 974
24.04 - 12:50 Uhr 11.0 0.0 7.6 80 26 270 974
24.04 - 12:40 Uhr 11.0 0.0 7.9 81 23 260 974
24.04 - 12:30 Uhr 11.0 0.0 7.9 81 20 270 974
24.04 - 12:20 Uhr 10.2 0.0 7.5 83 21 260 974
24.04 - 12:10 Uhr 9.9 0.0 7.6 86 18 260 974
24.04 - 12:00 Uhr 9.6 0.0 7.5 87 19 260 974
24.04 - 11:50 Uhr 9.5 0.0 7.2 85 22 260 974
24.04 - 11:40 Uhr 9.6 0.0 7.4 86 21 260 974
24.04 - 11:30 Uhr 10.0 0.0 7.6 85 16 260 974
24.04 - 11:20 Uhr 9.7 0.0 7.4 86 20 270 974
24.04 - 11:10 Uhr 9.5 0.0 7.7 88 13 270 974
24.04 - 11:00 Uhr 9.2 0.0 7.6 89 14 290 974
24.04 - 10:50 Uhr 9.0 0.0 7.2 88 13 280 974
24.04 - 10:40 Uhr 9.2 0.0 6.9 86 18 310 974
24.04 - 10:30 Uhr 9.6 0.0 7.4 86 15 280 974
24.04 - 10:20 Uhr 10.1 0.0 7.5 84 15 270 974
24.04 - 10:10 Uhr 10.0 0.0 7.7 86 13 280 974
24.04 - 10:00 Uhr 9.7 0.0 7.3 85 14 250 974
24.04 - 09:50 Uhr 9.7 0.0 7.6 87 14 260 974
24.04 - 09:40 Uhr 9.3 0.0 7.2 86 15 280 974
24.04 - 09:30 Uhr 9.5 0.0 7.3 86 15 280 973
24.04 - 09:20 Uhr 9.4 0.0 8.1 92 14 260 973
24.04 - 09:10 Uhr 8.9 0.0 8.2 96 16 260 973
24.04 - 09:00 Uhr 8.1 0.0 7.5 96 13 270 973
24.04 - 08:50 Uhr 8.0 0.0 7.5 97 14 280 973
24.04 - 08:40 Uhr 7.7 0.0 7.1 96 15 300 973
24.04 - 08:30 Uhr 7.5 0.0 7.0 97 14 290 973
24.04 - 08:20 Uhr 7.5 0.0 7.1 97 16 290 973
24.04 - 08:10 Uhr 7.4 0.0 6.9 97 13 300 973
24.04 - 08:00 Uhr 7.4 0.0 7.1 98 11 280 973
24.04 - 07:50 Uhr 7.3 0.0 7.1 98 14 280 973
24.04 - 07:40 Uhr 7.2 0.0 6.8 98 15 260 973
24.04 - 07:30 Uhr 7.1 0.0 6.8 98 13 280 973
24.04 - 07:20 Uhr 7.1 0.0 6.9 98 16 270 973
24.04 - 07:10 Uhr 7.1 0.0 6.8 98 17 280 973
24.04 - 07:00 Uhr 7.0 0.0 6.7 98 14 280 973
24.04 - 06:50 Uhr 7.0 0.0 6.6 98 11 280 973
24.04 - 06:40 Uhr 7.0 0.0 6.7 98 13 270 972
24.04 - 06:30 Uhr 7.1 0.0 6.8 98 16 290 972
24.04 - 06:20 Uhr 7.1 0.0 6.8 98 14 290 973
24.04 - 06:10 Uhr 7.1 0.0 6.8 98 15 270 973
24.04 - 06:00 Uhr 7.1 0.0 6.8 98 12 280 973
24.04 - 05:50 Uhr 7.1 0.0 6.9 98 10 260 973
24.04 - 05:40 Uhr 7.0 0.0 6.8 99 15 270 972
24.04 - 05:30 Uhr 6.9 0.0 6.6 98 12 260 972
24.04 - 05:20 Uhr 6.8 0.0 6.5 98 11 270 972
24.04 - 05:10 Uhr 6.5 0.0 6.1 97 10 290 972
24.04 - 05:00 Uhr 6.6 0.0 6.3 98 9 260 972
24.04 - 04:50 Uhr 6.8 0.0 6.5 98 8 260 972
24.04 - 04:40 Uhr 6.8 0.0 6.5 98 14 260 972
24.04 - 04:30 Uhr 7.1 0.0 6.9 99 15 250 972
24.04 - 04:20 Uhr 6.9 0.0 6.6 98 13 270 972
24.04 - 04:10 Uhr 7.1 0.0 6.7 98 13 270 972
24.04 - 04:00 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 13 250 972
24.04 - 03:50 Uhr 7.2 0.0 7.0 99 14 230 972
24.04 - 03:40 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 14 250 972
24.04 - 03:30 Uhr 7.2 0.0 7.0 98 15 260 972
24.04 - 03:20 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 11 250 972
24.04 - 03:10 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 10 240 972
24.04 - 03:00 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 9 230 972
24.04 - 02:50 Uhr 7.3 0.0 7.2 99 11 230 972
24.04 - 02:40 Uhr 7.3 0.0 7.0 98 11 240 972
24.04 - 02:30 Uhr 7.3 0.0 7.1 99 9 230 972
24.04 - 02:20 Uhr 7.3 0.0 7.1 99 8 220 972
24.04 - 02:10 Uhr 7.3 0.0 6.9 97 8 250 972
24.04 - 02:00 Uhr 7.3 0.0 6.9 98 12 260 972
24.04 - 01:50 Uhr 7.2 0.0 6.8 98 13 260 972
24.04 - 01:40 Uhr 7.3 0.0 6.8 97 12 290 972
24.04 - 01:30 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 15 270 972
24.04 - 01:20 Uhr 7.0 0.0 6.6 97 12 280 972
24.04 - 01:10 Uhr 6.8 0.0 6.2 96 11 270 972
24.04 - 01:00 Uhr 7.0 0.0 6.7 98 12 260 972
24.04 - 00:50 Uhr 7.0 0.0 6.6 97 11 280 972
24.04 - 00:40 Uhr 7.0 0.0 6.6 97 9 280 972
24.04 - 00:30 Uhr 6.8 0.0 6.5 98 8 240 972
24.04 - 00:20 Uhr 6.6 0.0 6.3 98 9 230 972
24.04 - 00:10 Uhr 6.6 0.0 6.3 98 12 250 972
24.04 - 00:00 Uhr 6.6 0.0 6.4 98 10 240 972
23.04 - 23:50 Uhr 6.8 0.0 6.4 98 10 230 972
23.04 - 23:40 Uhr 6.6 0.0 6.2 97 8 210 972
23.04 - 23:30 Uhr 7.1 0.0 6.5 96 5 200 972
23.04 - 23:20 Uhr 7.2 0.0 6.8 98 4 160 972
23.04 - 23:10 Uhr 7.2 0.0 6.9 98 8 170 972
23.04 - 23:00 Uhr 7.1 0.0 6.7 97 7 230 972
23.04 - 22:50 Uhr 7.0 0.0 6.6 97 6 290 972
23.04 - 22:40 Uhr 6.8 0.0 6.4 97 8 280 971
23.04 - 22:30 Uhr 6.4 0.0 6.1 98 6 260 971
23.04 - 22:20 Uhr 6.4 0.0 6.1 98 8 260 971
23.04 - 22:10 Uhr 6.2 0.0 5.8 98 9 260 971
23.04 - 22:00 Uhr 6.2 0.0 5.8 97 9 260 971
23.04 - 21:50 Uhr 6.4 0.0 5.8 96 9 260 971
23.04 - 21:40 Uhr 6.5 0.0 5.8 95 8 250 971
23.04 - 21:30 Uhr 6.8 0.0 5.8 93 7 280 971
23.04 - 21:20 Uhr 7.0 0.0 6.0 94 6 290 971
23.04 - 21:10 Uhr 7.5 0.0 6.6 94 6 280 971
23.04 - 21:00 Uhr 7.7 0.0 6.7 94 7 300 971
23.04 - 20:50 Uhr 7.9 0.0 6.9 94 8 250 971
23.04 - 20:40 Uhr 8.1 0.0 7.4 96 9 280 971
23.04 - 20:30 Uhr 8.2 0.0 7.4 95 8 250 971
23.04 - 20:20 Uhr 8.2 0.0 7.1 93 10 240 971
23.04 - 20:10 Uhr 8.4 0.0 7.4 94 12 230 970
23.04 - 20:00 Uhr 8.5 0.0 7.6 94 14 210 970
23.04 - 19:50 Uhr 8.6 0.0 7.3 91 10 230 970
23.04 - 19:40 Uhr 8.6 0.0 7.4 92 9 180 970
23.04 - 19:30 Uhr 8.7 0.0 6.9 88 9 200 970
23.04 - 19:20 Uhr 8.8 0.0 7.5 92 8 190 970
23.04 - 19:10 Uhr 8.9 0.0 7.7 92 9 220 970
23.04 - 19:00 Uhr 8.6 0.0 7.8 95 19 260 970
23.04 - 18:50 Uhr 8.1 0.0 7.2 94 23 200 970
23.04 - 18:40 Uhr 8.1 0.0 6.9 92 17 200 970
23.04 - 18:30 Uhr 8.3 0.0 7.1 92 13 200 970
23.04 - 18:20 Uhr 8.4 0.0 7.1 92 15 210 970
23.04 - 18:10 Uhr 8.3 0.0 6.8 91 16 210 970
23.04 - 18:00 Uhr 8.4 0.1 7.0 91 16 270 970
23.04 - 17:50 Uhr 8.6 0.1 7.8 95 14 290 970
23.04 - 17:40 Uhr 8.6 0.1 7.9 96 18 260 970
23.04 - 17:30 Uhr 8.5 0.1 7.5 94 23 270 970
23.04 - 17:20 Uhr 8.7 0.2 8.0 95 19 260 971
23.04 - 17:10 Uhr 8.6 0.2 7.9 95 18 280 971
23.04 - 17:00 Uhr 8.4 0.3 7.8 96 22 290 971
23.04 - 16:50 Uhr 8.2 0.2 7.6 96 28 290 971
23.04 - 16:40 Uhr 8.3 0.5 7.8 97 28 290 971
23.04 - 16:30 Uhr 8.1 0.1 7.2 94 31 260 971
23.04 - 16:20 Uhr 8.5 0.5 7.3 92 33 280 971
23.04 - 16:10 Uhr 10.1 0.2 9.1 93 24 220 970
23.04 - 16:00 Uhr 10.6 0.0 9.1 90 11 280 970
23.04 - 15:50 Uhr 10.4 0.0 8.8 90 14 260 970
23.04 - 15:40 Uhr 10.4 0.0 8.6 88 9 240 970
23.04 - 15:30 Uhr 10.2 0.1 8.7 91 8 220 971
23.04 - 15:20 Uhr 9.8 0.1 8.3 90 13 250 971
23.04 - 15:10 Uhr 10.1 0.3 8.8 92 21 260 971
23.04 - 15:00 Uhr 10.2 0.1 8.0 86 23 250 971
23.04 - 14:50 Uhr 10.5 0.2 7.7 83 15 250 971
23.04 - 14:40 Uhr 11.1 0.0 8.2 82 12 260 971
23.04 - 14:30 Uhr 11.2 0.1 7.9 80 14 240 971

Daten: Quelle DWD