Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
23.04 - 21:50 Uhr | - | 0.8 | - | - |
23.04 - 21:40 Uhr | - | 0.4 | - | - |
23.04 - 21:30 Uhr | - | 0.3 | - | - |
23.04 - 21:20 Uhr | 11.5 | 0.3 | 10.6 | 94 |
23.04 - 21:10 Uhr | 11.7 | 0.8 | 10.6 | 93 |
23.04 - 21:00 Uhr | 11.7 | 0.5 | 10.8 | 94 |
23.04 - 20:50 Uhr | 11.8 | 1.0 | 10.9 | 94 |
23.04 - 20:40 Uhr | 12.0 | 0.7 | 10.8 | 92 |
23.04 - 20:30 Uhr | 12.4 | 0.3 | 10.6 | 89 |
23.04 - 20:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | 11.0 | 88 |
23.04 - 20:10 Uhr | 13.1 | 0.1 | 11.4 | 90 |
23.04 - 20:00 Uhr | 13.3 | 0.1 | 11.9 | 91 |
23.04 - 19:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | 11.6 | 90 |
23.04 - 19:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | 11.4 | 89 |
23.04 - 19:30 Uhr | 13.5 | 0.1 | 11.8 | 90 |
23.04 - 19:20 Uhr | 14.0 | 0.2 | 12.3 | 89 |
23.04 - 19:10 Uhr | 14.0 | 0.1 | 12.3 | 90 |
23.04 - 19:00 Uhr | 14.6 | 0.1 | 11.5 | 81 |
23.04 - 18:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 11.7 | 83 |
23.04 - 18:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | 12.2 | 82 |
23.04 - 18:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.6 | 78 |
23.04 - 18:20 Uhr | 15.3 | 0.0 | 12.6 | 84 |
23.04 - 18:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 11.9 | 79 |
23.04 - 18:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.0 | 78 |
23.04 - 17:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.0 | 77 |
23.04 - 17:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 12.2 | 77 |
23.04 - 17:30 Uhr | 16.3 | 0.0 | 12.8 | 80 |
23.04 - 17:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.8 | 81 |
23.04 - 17:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 12.3 | 78 |
23.04 - 17:00 Uhr | 16.4 | 0.0 | 11.7 | 74 |
23.04 - 16:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 11.3 | 72 |
23.04 - 16:40 Uhr | 16.6 | 0.1 | 11.7 | 73 |
23.04 - 16:30 Uhr | 16.8 | 0.3 | 11.2 | 70 |
23.04 - 16:20 Uhr | 17.0 | 0.1 | 10.6 | 66 |
23.04 - 16:10 Uhr | 17.3 | 0.1 | 10.3 | 63 |
23.04 - 16:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.9 | 62 |
23.04 - 15:50 Uhr | 17.6 | 0.1 | 10.5 | 63 |
23.04 - 15:40 Uhr | 17.7 | 0.0 | 8.9 | 57 |
23.04 - 15:30 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.2 | 58 |
23.04 - 15:20 Uhr | 17.8 | 0.0 | 9.4 | 58 |
23.04 - 15:10 Uhr | 17.8 | 0.0 | 9.2 | 57 |
23.04 - 15:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 9.0 | 57 |
23.04 - 14:50 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.6 | 59 |
23.04 - 14:40 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.7 | 60 |
23.04 - 14:30 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.9 | 58 |
23.04 - 14:20 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.2 | 58 |
23.04 - 14:10 Uhr | 17.8 | 0.0 | 9.6 | 59 |
23.04 - 14:00 Uhr | 17.2 | 0.0 | 9.8 | 62 |
23.04 - 13:50 Uhr | 17.4 | 0.0 | 9.8 | 61 |
23.04 - 13:40 Uhr | 17.7 | 0.0 | 10.3 | 62 |
23.04 - 13:30 Uhr | 17.6 | 0.0 | 9.9 | 61 |
23.04 - 13:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 10.3 | 66 |
23.04 - 13:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 10.7 | 69 |
23.04 - 13:00 Uhr | 16.7 | 0.0 | 11.4 | 71 |
23.04 - 12:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | 10.7 | 71 |
23.04 - 12:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | 10.8 | 72 |
23.04 - 12:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | 10.7 | 73 |
23.04 - 12:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 10.9 | 75 |
23.04 - 12:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | 10.8 | 77 |
23.04 - 12:00 Uhr | 14.5 | 0.0 | 10.8 | 78 |
23.04 - 11:50 Uhr | 14.2 | 0.0 | 10.5 | 78 |
23.04 - 11:40 Uhr | 14.5 | 0.0 | 11.0 | 80 |
23.04 - 11:30 Uhr | 14.4 | 0.0 | 11.1 | 81 |
23.04 - 11:20 Uhr | 14.9 | 0.0 | 11.4 | 80 |
23.04 - 11:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | 10.6 | 82 |
23.04 - 11:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | 10.0 | 84 |
23.04 - 10:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | 10.2 | 86 |
23.04 - 10:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | 9.9 | 87 |
23.04 - 10:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | 9.7 | 86 |
23.04 - 10:20 Uhr | 11.1 | 0.0 | 9.4 | 89 |
23.04 - 10:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.0 | 91 |
23.04 - 10:00 Uhr | 10.3 | 0.0 | 9.3 | 94 |
23.04 - 09:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.1 | 94 |
23.04 - 09:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.1 | 95 |
23.04 - 09:30 Uhr | 9.8 | 0.0 | 8.6 | 92 |
23.04 - 09:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | 8.9 | 94 |
23.04 - 09:10 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.4 | 93 |
23.04 - 09:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.6 | 93 |
23.04 - 08:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 8.1 | 94 |
23.04 - 08:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.5 | 96 |
23.04 - 08:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 8.3 | 97 |
23.04 - 08:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | 8.2 | 98 |
23.04 - 08:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 100 |
23.04 - 08:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 8.4 | 100 |
23.04 - 07:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 8.2 | 99 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 100 |
23.04 - 07:30 Uhr | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 100 |
23.04 - 07:20 Uhr | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 100 |
23.04 - 07:10 Uhr | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 100 |
23.04 - 07:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 100 |
23.04 - 06:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 100 |
23.04 - 06:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 100 |
23.04 - 06:30 Uhr | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 100 |
23.04 - 06:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 7.0 | 99 |
23.04 - 06:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.4 | 97 |
23.04 - 06:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.4 | 98 |
23.04 - 05:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.2 | 97 |
23.04 - 05:40 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.5 | 97 |
23.04 - 05:30 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.7 | 97 |
23.04 - 05:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.9 | 98 |
23.04 - 05:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.7 | 97 |
23.04 - 05:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.8 | 97 |
23.04 - 04:50 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.8 | 97 |
23.04 - 04:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.1 | 96 |
23.04 - 04:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 97 |
23.04 - 04:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 7.7 | 97 |
23.04 - 04:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.9 | 96 |
23.04 - 04:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | 8.4 | 96 |
23.04 - 03:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.6 | 96 |
23.04 - 03:40 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.6 | 96 |
23.04 - 03:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.5 | 96 |
23.04 - 03:20 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.4 | 95 |
23.04 - 03:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.6 | 96 |
23.04 - 03:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.6 | 95 |
23.04 - 02:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.7 | 96 |
23.04 - 02:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.8 | 96 |
23.04 - 02:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.7 | 95 |
23.04 - 02:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.7 | 96 |
23.04 - 02:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.7 | 95 |
23.04 - 02:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.9 | 95 |
23.04 - 01:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 94 |
23.04 - 01:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.1 | 95 |
23.04 - 01:30 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.1 | 95 |
23.04 - 01:20 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.1 | 93 |
23.04 - 01:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.4 | 93 |
23.04 - 01:00 Uhr | 10.3 | 0.0 | 9.5 | 95 |
23.04 - 00:50 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.5 | 94 |
23.04 - 00:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.6 | 95 |
23.04 - 00:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.4 | 93 |
23.04 - 00:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.4 | 94 |
23.04 - 00:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.4 | 93 |
23.04 - 00:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.5 | 93 |
22.04 - 23:50 Uhr | 10.8 | 0.0 | 9.6 | 92 |
22.04 - 23:40 Uhr | 10.9 | 0.0 | 9.7 | 92 |
22.04 - 23:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 9.9 | 93 |
22.04 - 23:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 9.8 | 93 |
22.04 - 23:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | 9.9 | 92 |
22.04 - 23:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | 10.0 | 91 |
22.04 - 22:50 Uhr | 11.7 | 0.0 | 10.3 | 91 |
22.04 - 22:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | 10.2 | 91 |
22.04 - 22:30 Uhr | 11.8 | 0.0 | 10.5 | 92 |
22.04 - 22:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | 10.6 | 93 |
22.04 - 22:10 Uhr | 11.5 | 0.0 | 10.3 | 92 |
22.04 - 22:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 10.1 | 91 |
Daten: Quelle DWD