Datum | Temperatur °C | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|
19.06 - 20:20 Uhr | 21.1 | 11.2 | 53 |
19.06 - 20:10 Uhr | 21.3 | 10.8 | 51 |
19.06 - 20:00 Uhr | 21.5 | 11.6 | 53 |
19.06 - 19:50 Uhr | 21.6 | 10.7 | 50 |
19.06 - 19:40 Uhr | 21.7 | 10.8 | 50 |
19.06 - 19:30 Uhr | 22.0 | 11.0 | 50 |
19.06 - 19:20 Uhr | 22.0 | 10.7 | 49 |
19.06 - 19:10 Uhr | 22.2 | 10.5 | 48 |
19.06 - 19:00 Uhr | 22.4 | 11.1 | 49 |
19.06 - 18:50 Uhr | 22.5 | 10.9 | 48 |
19.06 - 18:40 Uhr | 22.5 | 11.3 | 49 |
19.06 - 18:30 Uhr | 22.6 | 10.7 | 47 |
19.06 - 18:20 Uhr | 22.6 | 10.8 | 47 |
19.06 - 18:10 Uhr | 22.6 | 10.7 | 47 |
19.06 - 18:00 Uhr | 22.8 | 10.5 | 46 |
19.06 - 17:50 Uhr | 22.7 | 11.0 | 48 |
19.06 - 17:40 Uhr | 22.8 | 11.4 | 49 |
19.06 - 17:30 Uhr | 22.8 | 11.3 | 48 |
19.06 - 17:20 Uhr | 23.2 | 11.7 | 49 |
19.06 - 17:10 Uhr | 22.7 | 11.4 | 49 |
19.06 - 17:00 Uhr | 22.8 | 10.8 | 47 |
19.06 - 16:50 Uhr | 23.3 | 11.9 | 49 |
19.06 - 16:40 Uhr | 22.8 | 11.0 | 47 |
19.06 - 16:30 Uhr | 23.0 | 11.2 | 47 |
19.06 - 16:20 Uhr | 22.9 | 11.3 | 48 |
19.06 - 16:10 Uhr | 23.0 | 11.7 | 49 |
19.06 - 16:00 Uhr | 23.2 | 12.1 | 50 |
19.06 - 15:50 Uhr | 22.6 | 11.2 | 49 |
19.06 - 15:40 Uhr | 23.0 | 12.0 | 50 |
19.06 - 15:30 Uhr | 22.8 | 11.7 | 50 |
19.06 - 15:20 Uhr | 22.7 | 11.6 | 50 |
19.06 - 15:10 Uhr | 22.8 | 11.8 | 50 |
19.06 - 15:00 Uhr | 22.8 | 12.1 | 51 |
19.06 - 14:50 Uhr | 22.7 | 11.7 | 50 |
19.06 - 14:40 Uhr | 22.6 | 11.5 | 50 |
19.06 - 14:30 Uhr | 23.0 | 11.8 | 49 |
19.06 - 14:20 Uhr | 22.7 | 11.8 | 50 |
19.06 - 14:10 Uhr | 22.5 | 11.5 | 50 |
19.06 - 14:00 Uhr | 22.1 | 11.2 | 50 |
19.06 - 13:50 Uhr | 22.4 | 11.5 | 50 |
19.06 - 13:40 Uhr | 22.1 | 11.3 | 50 |
19.06 - 13:30 Uhr | 21.7 | 10.9 | 50 |
19.06 - 13:20 Uhr | 21.7 | 11.4 | 52 |
19.06 - 13:10 Uhr | 22.2 | 12.6 | 55 |
19.06 - 13:00 Uhr | 21.6 | 12.2 | 55 |
19.06 - 12:50 Uhr | 21.6 | 12.5 | 56 |
19.06 - 12:40 Uhr | 21.3 | 11.9 | 55 |
19.06 - 12:30 Uhr | 21.2 | 12.3 | 57 |
19.06 - 12:20 Uhr | 21.1 | 12.9 | 59 |
19.06 - 12:10 Uhr | 20.9 | 12.8 | 60 |
19.06 - 12:00 Uhr | 20.5 | 12.2 | 59 |
19.06 - 11:50 Uhr | 20.4 | 12.4 | 60 |
19.06 - 11:40 Uhr | 20.7 | 12.6 | 60 |
19.06 - 11:30 Uhr | 20.5 | 12.8 | 61 |
19.06 - 11:20 Uhr | 20.3 | 12.8 | 62 |
19.06 - 11:10 Uhr | 20.0 | 12.5 | 62 |
19.06 - 11:00 Uhr | 19.7 | 13.1 | 66 |
19.06 - 10:50 Uhr | 19.6 | 12.5 | 64 |
19.06 - 10:40 Uhr | 19.6 | 13.2 | 66 |
19.06 - 10:30 Uhr | 18.9 | 13.4 | 70 |
19.06 - 10:20 Uhr | 18.7 | 13.3 | 71 |
19.06 - 10:10 Uhr | 18.4 | 13.0 | 71 |
19.06 - 10:00 Uhr | 18.5 | 13.4 | 72 |
19.06 - 09:50 Uhr | 18.7 | 13.4 | 71 |
19.06 - 09:40 Uhr | 18.8 | 14.3 | 75 |
19.06 - 09:30 Uhr | 18.2 | 13.6 | 74 |
19.06 - 09:20 Uhr | 18.2 | 13.9 | 76 |
19.06 - 09:10 Uhr | 17.9 | 13.7 | 76 |
19.06 - 09:00 Uhr | 17.3 | 13.3 | 77 |
19.06 - 08:50 Uhr | 17.2 | 13.5 | 79 |
19.06 - 08:40 Uhr | 16.7 | 13.1 | 79 |
19.06 - 08:30 Uhr | 17.0 | 13.6 | 80 |
19.06 - 08:20 Uhr | 16.4 | 13.1 | 81 |
19.06 - 08:10 Uhr | 16.1 | 12.9 | 81 |
19.06 - 08:00 Uhr | 16.1 | 12.9 | 81 |
19.06 - 07:50 Uhr | 15.9 | 12.9 | 82 |
19.06 - 07:40 Uhr | 15.7 | 12.8 | 83 |
19.06 - 07:30 Uhr | 15.7 | 12.8 | 83 |
19.06 - 07:20 Uhr | 15.8 | 12.9 | 83 |
19.06 - 07:10 Uhr | 15.7 | 12.8 | 83 |
19.06 - 07:00 Uhr | 15.7 | 12.8 | 83 |
19.06 - 06:50 Uhr | 15.5 | 12.5 | 83 |
19.06 - 06:40 Uhr | 14.9 | 12.3 | 85 |
19.06 - 06:30 Uhr | 14.4 | 12.0 | 86 |
19.06 - 06:20 Uhr | 14.8 | 12.5 | 86 |
19.06 - 06:10 Uhr | 14.3 | 12.2 | 87 |
19.06 - 06:00 Uhr | 14.0 | 12.2 | 89 |
19.06 - 05:50 Uhr | 13.7 | 11.8 | 88 |
19.06 - 05:40 Uhr | 14.3 | 12.1 | 87 |
19.06 - 05:30 Uhr | 14.9 | 12.5 | 85 |
19.06 - 05:20 Uhr | 15.1 | 12.5 | 85 |
19.06 - 05:10 Uhr | 15.0 | 12.4 | 85 |
19.06 - 05:00 Uhr | 14.7 | 12.3 | 85 |
19.06 - 04:50 Uhr | 14.5 | 12.1 | 85 |
19.06 - 04:40 Uhr | 14.4 | 12.0 | 85 |
19.06 - 04:30 Uhr | 14.9 | 12.1 | 84 |
19.06 - 04:20 Uhr | 15.4 | 12.4 | 82 |
19.06 - 04:10 Uhr | 15.6 | 12.4 | 81 |
19.06 - 04:00 Uhr | 15.5 | 12.3 | 81 |
19.06 - 03:50 Uhr | 15.4 | 12.3 | 82 |
19.06 - 03:40 Uhr | 15.1 | 12.1 | 82 |
19.06 - 03:30 Uhr | 15.7 | 12.2 | 80 |
19.06 - 03:20 Uhr | 16.0 | 12.4 | 79 |
19.06 - 03:10 Uhr | 15.9 | 12.2 | 79 |
19.06 - 03:00 Uhr | 16.0 | 12.0 | 77 |
19.06 - 02:50 Uhr | 16.1 | 12.1 | 77 |
19.06 - 02:40 Uhr | 16.3 | 12.1 | 76 |
19.06 - 02:30 Uhr | 16.5 | 11.9 | 74 |
19.06 - 02:20 Uhr | 16.5 | 11.6 | 73 |
19.06 - 02:10 Uhr | 16.7 | 11.3 | 71 |
19.06 - 02:00 Uhr | 16.3 | 11.0 | 71 |
19.06 - 01:50 Uhr | 16.5 | 10.8 | 69 |
19.06 - 01:40 Uhr | 16.4 | 10.3 | 67 |
19.06 - 01:30 Uhr | 15.1 | 10.3 | 73 |
19.06 - 01:20 Uhr | 14.7 | 10.5 | 76 |
19.06 - 01:10 Uhr | 14.1 | 10.5 | 79 |
19.06 - 01:00 Uhr | 14.2 | 10.5 | 79 |
19.06 - 00:50 Uhr | 14.5 | 10.6 | 77 |
19.06 - 00:40 Uhr | 14.7 | 10.5 | 76 |
19.06 - 00:30 Uhr | 15.5 | 10.5 | 72 |
19.06 - 00:20 Uhr | 15.2 | 10.6 | 74 |
19.06 - 00:10 Uhr | 16.5 | 10.4 | 67 |
19.06 - 00:00 Uhr | 16.8 | 10.0 | 64 |
18.06 - 23:50 Uhr | 17.1 | 10.2 | 64 |
18.06 - 23:40 Uhr | 18.0 | 10.3 | 61 |
18.06 - 23:30 Uhr | 18.1 | 10.2 | 60 |
18.06 - 23:20 Uhr | 19.0 | 10.1 | 56 |
18.06 - 23:10 Uhr | 19.1 | 10.4 | 57 |
18.06 - 23:00 Uhr | 19.0 | 10.8 | 59 |
18.06 - 22:50 Uhr | 19.0 | 11.0 | 60 |
18.06 - 22:40 Uhr | 19.1 | 11.1 | 60 |
18.06 - 22:30 Uhr | 19.5 | 11.2 | 59 |
18.06 - 22:20 Uhr | 19.4 | 11.3 | 60 |
18.06 - 22:10 Uhr | 19.5 | 11.4 | 59 |
18.06 - 22:00 Uhr | 19.7 | 11.5 | 59 |
18.06 - 21:50 Uhr | 19.9 | 11.9 | 60 |
18.06 - 21:40 Uhr | 20.5 | 12.2 | 59 |
18.06 - 21:30 Uhr | 20.6 | 12.1 | 58 |
18.06 - 21:20 Uhr | 20.7 | 12.5 | 59 |
18.06 - 21:10 Uhr | 21.0 | 12.8 | 59 |
18.06 - 21:00 Uhr | 21.6 | 13.1 | 58 |
18.06 - 20:50 Uhr | 21.6 | 14.0 | 62 |
18.06 - 20:40 Uhr | 22.1 | 14.3 | 61 |
18.06 - 20:30 Uhr | 22.4 | 14.8 | 62 |
Daten: Quelle DWD