Messwerte Wetterstation Brake 4m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
22.04 - 16:50 Uhr 24 330
22.04 - 16:40 Uhr 25 360
22.04 - 16:30 Uhr 24 340
22.04 - 16:20 Uhr 24 360
22.04 - 16:10 Uhr 23 20
22.04 - 16:00 Uhr 23 20
22.04 - 15:50 Uhr 24 10
22.04 - 15:40 Uhr 24 360
22.04 - 15:30 Uhr 25 360
22.04 - 15:20 Uhr 23 360
22.04 - 15:10 Uhr 26 360
22.04 - 15:00 Uhr 23 10
22.04 - 14:50 Uhr 23 20
22.04 - 14:40 Uhr 22 360
22.04 - 14:30 Uhr 21 300
22.04 - 14:20 Uhr 20 320
22.04 - 14:10 Uhr 21 280
22.04 - 14:00 Uhr 22 330
22.04 - 13:50 Uhr 19 310
22.04 - 13:40 Uhr 21 340
22.04 - 13:30 Uhr 13 310
22.04 - 13:20 Uhr 16 300
22.04 - 13:10 Uhr 15 310
22.04 - 13:00 Uhr 12 360
22.04 - 12:50 Uhr 11 40
22.04 - 12:40 Uhr 12 20
22.04 - 12:30 Uhr 11 30
22.04 - 12:20 Uhr 13 10
22.04 - 12:10 Uhr 13 360
22.04 - 12:00 Uhr 11 20
22.04 - 11:50 Uhr 10 10
22.04 - 11:40 Uhr 10 10
22.04 - 11:30 Uhr 8 10
22.04 - 11:20 Uhr 9 350
22.04 - 11:10 Uhr 5 60
22.04 - 11:00 Uhr 6 30
22.04 - 10:50 Uhr 4 50
22.04 - 10:40 Uhr 5 50
22.04 - 10:30 Uhr 4 50
22.04 - 10:20 Uhr 4 30
22.04 - 10:10 Uhr 4 20
22.04 - 10:00 Uhr 4 50
22.04 - 09:50 Uhr 4 170
22.04 - 09:40 Uhr 4 160
22.04 - 09:30 Uhr 4 160
22.04 - 09:20 Uhr 4 50
22.04 - 09:10 Uhr 4 40
22.04 - 09:00 Uhr 5 50
22.04 - 08:50 Uhr 6 40
22.04 - 08:40 Uhr 8 50
22.04 - 08:30 Uhr 8 40
22.04 - 08:20 Uhr 9 40
22.04 - 08:10 Uhr 9 50
22.04 - 08:00 Uhr 9 40
22.04 - 07:50 Uhr 8 40
22.04 - 07:40 Uhr 9 40
22.04 - 07:30 Uhr 9 40
22.04 - 07:20 Uhr 8 40
22.04 - 07:10 Uhr 10 30
22.04 - 07:00 Uhr 9 40
22.04 - 06:50 Uhr 10 30
22.04 - 06:40 Uhr 9 20
22.04 - 06:30 Uhr 8 40
22.04 - 06:20 Uhr 9 30
22.04 - 06:10 Uhr 8 30
22.04 - 06:00 Uhr 9 30
22.04 - 05:50 Uhr 9 30
22.04 - 05:40 Uhr 8 30
22.04 - 05:30 Uhr 9 30
22.04 - 05:20 Uhr 10 30
22.04 - 05:10 Uhr 11 20
22.04 - 05:00 Uhr 13 20
22.04 - 04:50 Uhr 9 20
22.04 - 04:40 Uhr 10 30
22.04 - 04:30 Uhr 10 40
22.04 - 04:20 Uhr 9 40
22.04 - 04:10 Uhr 8 40
22.04 - 04:00 Uhr 7 30
22.04 - 03:50 Uhr 6 40
22.04 - 03:40 Uhr 7 50
22.04 - 03:30 Uhr 6 50
22.04 - 03:20 Uhr 6 50
22.04 - 03:10 Uhr 8 40
22.04 - 03:00 Uhr 9 50
22.04 - 02:50 Uhr 11 60
22.04 - 02:40 Uhr 10 60
22.04 - 02:30 Uhr 11 50
22.04 - 02:20 Uhr 12 50
22.04 - 02:10 Uhr 14 50
22.04 - 02:00 Uhr 13 50
22.04 - 01:50 Uhr 15 50
22.04 - 01:40 Uhr 15 20
22.04 - 01:30 Uhr 14 20
22.04 - 01:20 Uhr 15 20
22.04 - 01:10 Uhr 14 40
22.04 - 01:00 Uhr 13 30
22.04 - 00:50 Uhr 9 50
22.04 - 00:40 Uhr 11 70
22.04 - 00:30 Uhr 13 50
22.04 - 00:20 Uhr 13 50
22.04 - 00:10 Uhr 12 50
22.04 - 00:00 Uhr 12 50
21.04 - 23:50 Uhr 13 50
21.04 - 23:40 Uhr 15 50
21.04 - 23:30 Uhr 15 40
21.04 - 23:20 Uhr 15 40
21.04 - 23:10 Uhr 15 30
21.04 - 23:00 Uhr 15 30
21.04 - 22:50 Uhr 14 40
21.04 - 22:40 Uhr 13 30
21.04 - 22:30 Uhr 16 50
21.04 - 22:20 Uhr 17 50
21.04 - 22:10 Uhr 16 60
21.04 - 22:00 Uhr 17 50
21.04 - 21:50 Uhr 16 50
21.04 - 21:40 Uhr 15 40
21.04 - 21:30 Uhr 13 40
21.04 - 21:20 Uhr 15 50
21.04 - 21:10 Uhr 14 50
21.04 - 21:00 Uhr 16 60
21.04 - 20:50 Uhr 14 60
21.04 - 20:40 Uhr 15 60
21.04 - 20:30 Uhr 18 70
21.04 - 20:20 Uhr 17 70
21.04 - 20:10 Uhr 22 70
21.04 - 20:00 Uhr 24 70
21.04 - 19:50 Uhr 22 80
21.04 - 19:40 Uhr 26 80
21.04 - 19:30 Uhr 21 70
21.04 - 19:20 Uhr 27 70
21.04 - 19:10 Uhr 25 40
21.04 - 19:00 Uhr 23 50
21.04 - 18:50 Uhr 25 50
21.04 - 18:40 Uhr 26 30
21.04 - 18:30 Uhr 27 40
21.04 - 18:20 Uhr 23 70
21.04 - 18:10 Uhr 26 40
21.04 - 18:00 Uhr 27 50
21.04 - 17:50 Uhr 29 50
21.04 - 17:40 Uhr 30 30
21.04 - 17:30 Uhr 24 40
21.04 - 17:20 Uhr 28 30
21.04 - 17:10 Uhr 25 30
21.04 - 17:00 Uhr 33 60

Daten: Quelle DWD