BAW als App hinzufügen

Danach öffnest du dein Wetter direkt über das BAW-Symbol. Für aktuelle Wetterdaten brauchst du eine Internetverbindung.

Messwerte Wetterstation Braunlage 607m (Niedersachsen)

Diese Auswertung umfasst die von Blick aufs Wetter getrackten Stationsmesswerte. Sie ist keine vollständige Auswertung aller Messstationen in Deutschland und keine amtliche oder offizielle Rangliste.


Aktuelle Messwerte

Temperatur, RR10 und 24-Stunden-Niederschlag
Temperatur und 24-Stunden-Niederschlag als Linien, RR10 als Balken

RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².

Anzeige
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verlauf und Feuchte im Vergleich
Windrichtung, Windböen und Luftdruck Windböen und Luftdruck
Windrichtung an ausgewählten Messpunkten
Schwüle- und Wärmebelastung
Orientierende Skala 0-10, von Blick aufs Wetter aus Temperatur und Taupunkt berechnet - kein direkt gemessener DWD-Wert und keine medizinische Bewertung.
gering leicht deutlich hoch Berechnung und Bewertung: Blick aufs Wetter. Skala 0-10 aus Humidex und Temperatur abgeleitet. Datenbasis: DWD-Messwerte für Temperatur und Taupunkt. Bedeutung für den Körper: niedrige Werte sind meist gut verkraftbar. Bei mittleren Werten wird Wärme anstrengender, besonders bei Bewegung. Hohe Werte können Schwitzen und Wärmeabgabe erschweren und den Kreislauf stärker belasten.
Anzeige
06.10.2026 · 00 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00
Temperatur - - - 10,8°C 10,3°C 10,2°C
RR10-Regenrate - - - 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. - - - 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt - - - 8,7°C 8,2°C 7,8°C
Rel. Feuchte - - - 87% 87% 85%
Windböen - - - 11 km/h 11 km/h 13 km/h
Windrichtung - - - 260° (W) 270° (W) 270° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
- - - 1022 hPa roh 951 1022 hPa roh 951 1023 hPa roh 951
05.10.2026 · 23 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 23:50 23:40 23:30 23:20 23:10 23:00
Temperatur 11,3°C 10,8°C 10,7°C 11,2°C 11,0°C 11,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,4°C 8,1°C 7,8°C 8,0°C 7,9°C 7,9°C
Rel. Feuchte 82% 84% 82% 81% 81% 81%
Windböen 13 km/h 10 km/h 14 km/h 13 km/h 13 km/h 12 km/h
Windrichtung 280° (W) 280° (W) 250° (W) 280° (W) 290° (W) 280° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 951 1023 hPa roh 951 1023 hPa roh 951 1023 hPa roh 951 1023 hPa roh 951 1023 hPa roh 952
05.10.2026 · 22 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 22:50 22:40 22:30 22:20 22:10 22:00
Temperatur 11,6°C 11,5°C 11,4°C 11,4°C 11,6°C 11,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,0°C 8,1°C 8,1°C 8,0°C 8,1°C 8,0°C
Rel. Feuchte 78% 80% 80% 80% 79% 80%
Windböen 13 km/h 13 km/h 13 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Windrichtung 270° (W) 280° (W) 280° (W) 270° (W) 280° (W) 280° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952
05.10.2026 · 21 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 21:50 21:40 21:30 21:20 21:10 21:00
Temperatur 11,4°C 11,1°C 11,9°C 12,0°C 11,5°C 11,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,3°C 8,2°C 8,5°C 8,8°C 8,8°C 8,8°C
Rel. Feuchte 81% 82% 80% 81% 83% 84%
Windböen 11 km/h 11 km/h 13 km/h 11 km/h 9 km/h 9 km/h
Windrichtung 280° (W) 250° (W) 250° (W) 280° (W) 280° (W) 280° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952
05.10.2026 · 20 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 20:50 20:40 20:30 20:20 20:10 20:00
Temperatur 11,5°C 11,6°C 12,0°C 12,0°C 12,3°C 12,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,7°C 8,6°C 8,7°C 8,6°C 8,7°C 8,6°C
Rel. Feuchte 83% 82% 80% 80% 78% 78%
Windböen 10 km/h 9 km/h 10 km/h 9 km/h 9 km/h 9 km/h
Windrichtung 260° (W) 280° (W) 260° (W) 270° (W) 270° (W) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952
05.10.2026 · 19 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 19:50 19:40 19:30 19:20 19:10 19:00
Temperatur 12,2°C 12,2°C 12,6°C 12,4°C 13,0°C 13,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,6°C 8,4°C 8,3°C 7,9°C 7,9°C 7,9°C
Rel. Feuchte 78% 77% 75% 74% 71% 68%
Windböen 8 km/h 8 km/h 8 km/h 9 km/h 8 km/h 9 km/h
Windrichtung 260° (W) 270° (W) 290° (W) 290° (W) 240° (SW) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952
05.10.2026 · 18 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00
Temperatur 14,0°C 14,3°C 14,5°C 14,9°C 15,4°C 15,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 7,9°C 7,9°C 7,8°C 7,8°C 7,9°C 7,6°C
Rel. Feuchte 67% 65% 64% 62% 61% 58%
Windböen 9 km/h 10 km/h 10 km/h 13 km/h 11 km/h 15 km/h
Windrichtung 250° (W) 250° (W) 230° (SW) 230° (SW) 250° (W) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952
05.10.2026 · 17 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 17:50 17:40 17:30 17:20 17:10 17:00
Temperatur 15,9°C 16,4°C 16,5°C 16,8°C 17,2°C 17,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 7,0°C 7,0°C 6,9°C 6,3°C 6,5°C 6,3°C
Rel. Feuchte 56% 54% 53% 50% 49% 48%
Windböen 20 km/h 18 km/h 24 km/h 23 km/h 24 km/h 25 km/h
Windrichtung 230° (SW) 240° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952 1023 hPa roh 952
05.10.2026 · 16 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 16:50 16:40 16:30 16:20 16:10 16:00
Temperatur 17,7°C 18,0°C 18,1°C 18,0°C 17,7°C 17,8°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 6,6°C 6,3°C 6,5°C 6,2°C 5,0°C 4,6°C
Rel. Feuchte 48% 46% 47% 46% 43% 42%
Windböen 22 km/h 23 km/h 18 km/h 19 km/h 20 km/h 23 km/h
Windrichtung 240° (SW) 230° (SW) 240° (SW) 250° (W) 270° (W) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 952 1024 hPa roh 952 1024 hPa roh 952 1024 hPa roh 952 1024 hPa roh 952 1024 hPa roh 952
05.10.2026 · 15 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 15:50 15:40 15:30 15:20 15:10 15:00
Temperatur 18,2°C 17,9°C 17,9°C 18,4°C 18,2°C 18,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 5,4°C 5,7°C 5,7°C 5,6°C 5,4°C 5,4°C
Rel. Feuchte 43% 45% 45% 43% 43% 43%
Windböen 26 km/h 22 km/h 24 km/h 27 km/h 23 km/h 23 km/h
Windrichtung 240° (SW) 250° (W) 230° (SW) 210° (SW) 240° (SW) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 953 1024 hPa roh 953 1024 hPa roh 953 1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 953
05.10.2026 · 14 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 14:50 14:40 14:30 14:20 14:10 14:00
Temperatur 17,9°C 17,8°C 18,2°C 17,7°C 18,4°C 18,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 4,8°C 4,5°C 5,8°C 5,4°C 6,5°C 6,9°C
Rel. Feuchte 42% 42% 44% 44% 46% 47%
Windböen 24 km/h 24 km/h 23 km/h 33 km/h 21 km/h 22 km/h
Windrichtung 290° (W) 230° (SW) 250° (W) 220° (SW) 220° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 953
05.10.2026 · 13 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00
Temperatur 17,7°C 18,0°C 18,0°C 18,0°C 17,1°C 17,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 6,5°C 5,5°C 5,7°C 6,0°C 5,8°C 7,0°C
Rel. Feuchte 48% 44% 44% 45% 47% 51%
Windböen 20 km/h 23 km/h 28 km/h 22 km/h 24 km/h 26 km/h
Windrichtung 260° (W) 250° (W) 240° (SW) 240° (SW) 250° (W) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 953 1025 hPa roh 954 1025 hPa roh 954 1025 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 12 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 12:50 12:40 12:30 12:20 12:10 12:00
Temperatur 16,9°C 16,6°C 16,8°C 16,3°C 16,2°C 16,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 7,5°C 7,1°C 7,6°C 7,9°C 8,1°C 8,2°C
Rel. Feuchte 54% 53% 55% 58% 59% 58%
Windböen 20 km/h 24 km/h 25 km/h 24 km/h 21 km/h 21 km/h
Windrichtung 270° (W) 270° (W) 240° (SW) 260° (W) 280° (W) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 11 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 11:50 11:40 11:30 11:20 11:10 11:00
Temperatur 16,9°C 16,1°C 15,6°C 15,9°C 15,7°C 15,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,8°C 8,3°C 8,2°C 7,9°C 7,3°C 7,3°C
Rel. Feuchte 59% 60% 61% 59% 57% 59%
Windböen 16 km/h 20 km/h 22 km/h 19 km/h 21 km/h 19 km/h
Windrichtung 230° (SW) 240° (SW) 260° (W) 270° (W) 230° (SW) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 10 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10 10:00
Temperatur 15,0°C 14,9°C 15,1°C 14,6°C 14,3°C 13,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 7,5°C 7,6°C 7,9°C 7,7°C 7,8°C 8,0°C
Rel. Feuchte 61% 62% 62% 63% 65% 68%
Windböen 18 km/h 19 km/h 15 km/h 17 km/h 15 km/h 14 km/h
Windrichtung 240° (SW) 230° (SW) 250° (W) 270° (W) 230° (SW) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 09 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur 13,4°C 13,0°C 12,8°C 12,5°C 12,3°C 11,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,6°C 8,3°C 8,3°C 8,3°C 8,1°C 7,5°C
Rel. Feuchte 73% 73% 74% 75% 75% 76%
Windböen 13 km/h 12 km/h 13 km/h 12 km/h 10 km/h 9 km/h
Windrichtung 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 210° (SW) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 08 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 08:50 08:40 08:30 08:20 08:10 08:00
Temperatur 11,5°C 11,4°C 11,2°C 10,6°C 9,9°C 9,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 7,2°C 7,3°C 6,8°C 7,0°C 7,0°C 6,8°C
Rel. Feuchte 75% 76% 74% 78% 82% 83%
Windböen 8 km/h 6 km/h 7 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Windrichtung 210° (SW) 220° (SW) 190° (S) 220° (SW) 40° (NO) 130° (SO)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 07 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 07:50 07:40 07:30 07:20 07:10 07:00
Temperatur 9,2°C 9,1°C 9,3°C 8,9°C 8,6°C 9,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 6,5°C 6,6°C 6,7°C 6,6°C 6,3°C 6,6°C
Rel. Feuchte 83% 85% 84% 85% 86% 83%
Windböen 7 km/h 7 km/h 7 km/h 6 km/h 9 km/h 4 km/h
Windrichtung 240° (SW) 250° (W) 300° (NW) 330° (NW) 330° (NW) 310° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 06 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 06:50 06:40 06:30 06:20 06:10 06:00
Temperatur 8,9°C 8,0°C 7,1°C 6,4°C 7,8°C 8,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 6,4°C 6,1°C 5,5°C 4,6°C 6,2°C 6,3°C
Rel. Feuchte 84% 88% 90% 88% 90% 87%
Windböen 7 km/h 10 km/h 11 km/h 9 km/h 9 km/h 8 km/h
Windrichtung 320° (NW) 260° (W) 280° (W) 290° (W) 250° (W) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 954
05.10.2026 · 05 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10 05:00
Temperatur 8,0°C 9,3°C 8,7°C 8,6°C 8,2°C 8,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 5,7°C 6,4°C 6,0°C 6,2°C 6,0°C 5,8°C
Rel. Feuchte 85% 82% 83% 85% 86% 84%
Windböen 9 km/h 9 km/h 9 km/h 9 km/h 9 km/h 8 km/h
Windrichtung 240° (SW) 260° (W) 220° (SW) 220° (SW) 270° (W) 300° (NW)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 954 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955
05.10.2026 · 04 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 04:50 04:40 04:30 04:20 04:10 04:00
Temperatur 8,6°C 8,6°C 9,1°C 8,2°C 8,4°C 8,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 6,1°C 6,3°C 6,3°C 6,0°C 5,9°C 5,8°C
Rel. Feuchte 85% 85% 83% 86% 85% 86%
Windböen 5 km/h 5 km/h 9 km/h 5 km/h 6 km/h 6 km/h
Windrichtung 260° (W) 330° (NW) 340° (N) 100° (O) 130° (SO) 290° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1026 hPa roh 955 1027 hPa roh 955
05.10.2026 · 03 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00
Temperatur 8,5°C 9,1°C 9,8°C 9,4°C 8,0°C 7,8°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 6,2°C 6,2°C 6,2°C 5,9°C 5,8°C 6,3°C
Rel. Feuchte 85% 82% 79% 79% 86% 90%
Windböen 8 km/h 13 km/h 8 km/h 9 km/h 11 km/h 7 km/h
Windrichtung 250° (W) 240° (SW) 250° (W) 240° (SW) 270° (W) 270° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955
05.10.2026 · 02 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 02:50 02:40 02:30 02:20 02:10 02:00
Temperatur 8,0°C 9,8°C 9,2°C 8,3°C 8,9°C 8,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 5,8°C 7,1°C 7,2°C 6,8°C 7,3°C 7,1°C
Rel. Feuchte 86% 83% 87% 90% 90% 91%
Windböen 8 km/h 8 km/h 6 km/h 5 km/h 4 km/h 2 km/h
Windrichtung 230° (SW) 260° (W) 230° (SW) 290° (W) 240° (SW) 350° (N)
Luftdruck
Meereshöhe
1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955 1027 hPa roh 955
05.10.2026 · 01 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 01:50 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00
Temperatur 8,2°C 8,7°C 9,3°C 9,3°C 9,5°C 10,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 7,0°C 7,1°C 7,2°C 7,1°C 7,3°C 7,9°C
Rel. Feuchte 92% 90% 87% 86% 86% 85%
Windböen 4 km/h 5 km/h 6 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h
Windrichtung 310° (NW) 310° (NW) 310° (NW) 300° (NW) 290° (W) 280° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1027 hPa roh 956 1027 hPa roh 956 1027 hPa roh 956 1027 hPa roh 956 1027 hPa roh 956 1027 hPa roh 956
05.10.2026 · 00 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00
Temperatur 10,2°C 9,9°C 10,4°C - - -
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² - - -
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² - - -
Taupunkt 7,7°C 8,0°C 8,3°C - - -
Rel. Feuchte 85% 88% 87% - - -
Windböen 7 km/h 6 km/h 6 km/h - - -
Windrichtung 270° (W) 280° (W) 250° (W) - - -
Luftdruck
Meereshöhe
1028 hPa roh 956 1028 hPa roh 956 1028 hPa roh 956 - - -

Daten: Quelle DWD