Messwerte Wetterstation Brocken 1135m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
17.01 - 19:20 Uhr 5.7 0.0 -5.9 43 10 140 888
17.01 - 19:10 Uhr 5.2 0.0 -5.4 46 12 140 888
17.01 - 19:00 Uhr 5.3 0.0 -5.5 46 12 170 888
17.01 - 18:50 Uhr 5.2 0.0 -5.2 47 13 170 888
17.01 - 18:40 Uhr 5.2 0.0 -5.0 48 14 180 888
17.01 - 18:30 Uhr 5.2 0.0 -5.2 47 14 180 888
17.01 - 18:20 Uhr 5.2 0.0 -5.2 47 14 170 888
17.01 - 18:10 Uhr 5.2 0.0 -5.1 48 14 170 888
17.01 - 18:00 Uhr 5.2 0.0 -5.2 47 14 170 888
17.01 - 17:50 Uhr 5.2 0.0 -5.0 48 15 150 888
17.01 - 17:40 Uhr 5.2 0.0 -5.0 48 16 140 888
17.01 - 17:30 Uhr 5.2 0.0 -5.2 47 15 140 888
17.01 - 17:20 Uhr 5.3 0.0 -5.3 47 17 140 888
17.01 - 17:10 Uhr 5.5 0.0 -5.4 45 18 140 888
17.01 - 17:00 Uhr 5.7 0.0 -5.6 44 16 130 888
17.01 - 16:50 Uhr 5.9 0.0 -5.9 42 15 130 888
17.01 - 16:40 Uhr 5.8 0.0 -5.8 43 14 120 888
17.01 - 16:30 Uhr 5.7 0.0 -5.5 44 13 110 888
17.01 - 16:20 Uhr 5.6 0.0 -5.3 45 13 130 888
17.01 - 16:10 Uhr 5.7 0.0 -5.6 44 14 130 888
17.01 - 16:00 Uhr 5.6 0.0 -5.3 46 14 130 888
17.01 - 15:50 Uhr 5.9 0.0 -5.8 43 13 130 888
17.01 - 15:40 Uhr 5.6 0.0 -5.3 45 13 130 887
17.01 - 15:30 Uhr 5.8 0.0 -5.1 45 14 150 887
17.01 - 15:20 Uhr 6.2 0.0 -5.7 42 16 140 887
17.01 - 15:10 Uhr 6.4 0.0 -6.0 41 15 140 887
17.01 - 15:00 Uhr 6.4 0.0 -5.8 41 15 140 887
17.01 - 14:50 Uhr 6.3 0.0 -5.5 43 13 130 887
17.01 - 14:40 Uhr 6.4 0.0 -4.7 45 14 130 887
17.01 - 14:30 Uhr 6.3 0.0 -4.2 47 14 150 887
17.01 - 14:20 Uhr 6.6 0.0 -4.2 46 17 140 887
17.01 - 14:10 Uhr 6.6 0.0 -4.9 44 15 150 887
17.01 - 14:00 Uhr 7.1 0.0 -4.3 44 21 150 887
17.01 - 13:50 Uhr 7.2 0.0 -4.6 43 22 150 887
17.01 - 13:40 Uhr 7.4 0.0 -5.5 40 23 150 887
17.01 - 13:30 Uhr 7.1 0.0 -5.8 39 24 130 887
17.01 - 13:20 Uhr 7.1 0.0 -5.9 39 24 140 887
17.01 - 13:10 Uhr 6.9 0.0 -5.7 40 24 140 887
17.01 - 13:00 Uhr 6.7 0.0 -5.6 41 22 130 887
17.01 - 12:50 Uhr 6.5 0.0 -5.6 42 22 130 887
17.01 - 12:40 Uhr 6.4 0.0 -5.7 42 21 130 887
17.01 - 12:30 Uhr 6.3 0.0 -5.6 42 21 130 887
17.01 - 12:20 Uhr 6.6 0.0 -5.6 42 21 120 887
17.01 - 12:10 Uhr 6.8 0.0 -5.1 42 21 120 887
17.01 - 12:00 Uhr 6.9 0.0 -4.8 43 20 120 887
17.01 - 11:50 Uhr 6.7 0.0 -5.1 43 21 120 887
17.01 - 11:40 Uhr 7.0 0.0 -4.8 43 22 120 887
17.01 - 11:30 Uhr 6.9 0.0 -5.0 42 22 110 888
17.01 - 11:20 Uhr 6.9 0.0 -4.5 44 20 110 887
17.01 - 11:10 Uhr 7.2 0.0 -5.1 41 23 110 888
17.01 - 11:00 Uhr 6.9 0.0 -4.2 45 18 100 888
17.01 - 10:50 Uhr 7.3 0.0 -4.1 44 17 90 888
17.01 - 10:40 Uhr 7.3 0.0 -3.9 45 16 90 888
17.01 - 10:30 Uhr 7.0 0.0 -3.9 46 14 90 888
17.01 - 10:20 Uhr 7.2 0.0 -4.3 44 15 120 888
17.01 - 10:10 Uhr 7.6 0.0 -5.0 40 15 110 887
17.01 - 10:00 Uhr 7.8 0.0 -5.1 40 13 120 887
17.01 - 09:50 Uhr 7.8 0.0 -4.2 42 18 120 887
17.01 - 09:40 Uhr 7.6 0.0 -5.2 40 13 130 887
17.01 - 09:30 Uhr 7.4 0.0 -5.6 39 12 130 887
17.01 - 09:20 Uhr 6.9 0.0 -5.1 42 10 110 887
17.01 - 09:10 Uhr 7.1 0.0 -5.2 41 10 130 887
17.01 - 09:00 Uhr 7.1 0.0 -5.7 40 14 130 887
17.01 - 08:50 Uhr 7.2 0.0 -5.8 39 15 110 887
17.01 - 08:40 Uhr 6.7 0.0 -5.6 41 13 110 887
17.01 - 08:30 Uhr 6.3 0.0 -5.1 44 12 80 887
17.01 - 08:20 Uhr 6.4 0.0 -4.8 45 12 80 887
17.01 - 08:10 Uhr 6.6 0.0 -5.9 41 10 70 887
17.01 - 08:00 Uhr 6.4 0.0 -5.4 43 14 60 887
17.01 - 07:50 Uhr 6.3 0.0 -5.5 43 16 60 887
17.01 - 07:40 Uhr 6.3 0.0 -5.4 43 15 60 887
17.01 - 07:30 Uhr 6.7 0.0 -5.4 42 16 40 887
17.01 - 07:20 Uhr 7.0 0.0 -5.8 40 15 40 887
17.01 - 07:10 Uhr 6.8 0.0 -5.7 41 17 50 887
17.01 - 07:00 Uhr 6.6 0.0 -5.5 42 16 60 887
17.01 - 06:50 Uhr 5.6 0.0 -2.8 55 16 60 887
17.01 - 06:40 Uhr 5.9 0.0 -4.1 49 17 50 887
17.01 - 06:30 Uhr 5.6 0.0 -2.9 55 17 60 887
17.01 - 06:20 Uhr 5.4 0.0 -2.3 58 17 60 887
17.01 - 06:10 Uhr 5.4 0.0 -1.0 64 16 60 887
17.01 - 06:00 Uhr 6.0 0.0 -2.6 54 13 60 887
17.01 - 05:50 Uhr 6.1 0.0 -2.6 54 14 70 887
17.01 - 05:40 Uhr 5.8 0.0 -2.8 54 14 80 887
17.01 - 05:30 Uhr 5.7 0.0 -2.3 56 14 90 887
17.01 - 05:20 Uhr 5.8 0.0 -2.1 57 14 90 887
17.01 - 05:10 Uhr 6.0 0.0 -1.9 57 17 100 887
17.01 - 05:00 Uhr 6.3 0.0 -2.5 53 17 100 887
17.01 - 04:50 Uhr 6.3 0.0 -2.5 53 17 110 887
17.01 - 04:40 Uhr 6.4 0.0 -2.4 53 16 120 887
17.01 - 04:30 Uhr 6.5 0.0 -2.3 53 15 120 887
17.01 - 04:20 Uhr 6.3 0.0 -2.1 55 14 140 887
17.01 - 04:10 Uhr 5.9 0.0 -2.1 56 15 150 887
17.01 - 04:00 Uhr 5.5 0.0 -1.6 60 13 160 887
17.01 - 03:50 Uhr 5.5 0.0 -1.5 61 17 150 887
17.01 - 03:40 Uhr 5.5 0.0 -1.4 61 18 150 887
17.01 - 03:30 Uhr 5.5 0.0 -1.2 62 18 150 887
17.01 - 03:20 Uhr 5.2 0.0 -1.2 64 17 190 887
17.01 - 03:10 Uhr 5.0 0.0 -1.0 65 18 190 887
17.01 - 03:00 Uhr 4.8 0.0 -0.7 68 18 190 887
17.01 - 02:50 Uhr 5.0 0.0 -0.4 68 19 200 887
17.01 - 02:40 Uhr 5.3 0.0 -0.6 66 20 200 887
17.01 - 02:30 Uhr 5.2 0.0 -0.7 66 19 200 887
17.01 - 02:20 Uhr 5.1 0.0 -0.3 68 22 200 887
17.01 - 02:10 Uhr 4.9 0.0 -0.1 70 23 190 887
17.01 - 02:00 Uhr 5.0 0.0 -0.4 68 26 200 887
17.01 - 01:50 Uhr 5.1 0.0 -0.3 68 26 200 887
17.01 - 01:40 Uhr 5.1 0.0 -0.2 69 27 200 887
17.01 - 01:30 Uhr 5.0 0.0 -0.2 69 27 190 887
17.01 - 01:20 Uhr 5.2 0.0 -0.3 68 30 200 887
17.01 - 01:10 Uhr 5.0 0.0 -0.3 69 28 200 887
17.01 - 01:00 Uhr 4.4 0.0 0.7 77 28 210 887
17.01 - 00:50 Uhr 4.4 0.0 0.8 78 30 200 887
17.01 - 00:40 Uhr 4.3 0.0 1.0 79 31 200 887
17.01 - 00:30 Uhr 4.2 0.0 1.0 80 33 200 887
17.01 - 00:20 Uhr 3.9 0.0 1.0 82 34 200 887
17.01 - 00:10 Uhr 3.8 0.0 1.1 83 35 200 887
17.01 - 00:00 Uhr 3.7 0.0 1.2 83 35 200 887
16.01 - 23:50 Uhr 3.6 0.0 1.2 84 37 210 887
16.01 - 23:40 Uhr 3.6 0.0 1.3 85 39 200 887
16.01 - 23:30 Uhr 3.3 0.0 1.2 86 41 210 887
16.01 - 23:20 Uhr 3.3 0.0 1.3 86 42 210 887
16.01 - 23:10 Uhr 3.3 0.0 1.3 87 43 210 886
16.01 - 23:00 Uhr 3.3 0.0 1.3 87 44 210 886
16.01 - 22:50 Uhr 3.2 0.0 1.4 88 45 210 886
16.01 - 22:40 Uhr 3.2 0.0 1.4 88 46 210 886
16.01 - 22:30 Uhr 3.2 0.0 1.4 88 45 210 886
16.01 - 22:20 Uhr 3.0 0.0 1.3 89 47 210 886
16.01 - 22:10 Uhr 3.1 0.0 1.4 88 48 210 886
16.01 - 22:00 Uhr 3.0 0.0 1.4 89 47 200 886
16.01 - 21:50 Uhr 2.9 0.0 1.4 90 47 200 886
16.01 - 21:40 Uhr 2.8 0.0 1.4 91 47 200 886
16.01 - 21:30 Uhr 2.7 0.0 1.4 91 50 190 886
16.01 - 21:20 Uhr 2.7 0.0 1.4 91 50 200 886
16.01 - 21:10 Uhr 2.8 0.0 1.5 91 53 200 886
16.01 - 21:00 Uhr 2.6 0.0 1.4 92 56 200 886
16.01 - 20:50 Uhr 2.4 0.0 1.3 93 55 190 886
16.01 - 20:40 Uhr 2.4 0.0 1.4 93 55 190 885
16.01 - 20:30 Uhr 2.3 0.0 1.3 93 57 200 885
16.01 - 20:20 Uhr 2.2 0.0 1.3 94 59 200 885
16.01 - 20:10 Uhr 2.3 0.0 1.3 93 61 200 885
16.01 - 20:00 Uhr 2.2 0.0 1.3 94 58 200 885
16.01 - 19:50 Uhr 2.2 0.0 1.3 93 58 200 885
16.01 - 19:40 Uhr 2.1 0.0 1.2 93 60 190 885
16.01 - 19:30 Uhr 2.1 0.0 1.1 93 56 200 885

Daten: Quelle DWD