Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 - 07:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | 2.9 | 77 | 886 |
| 19.05 - 07:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 3.3 | 77 | 886 |
| 19.05 - 07:30 Uhr | 6.9 | 0.0 | 2.8 | 75 | 886 |
| 19.05 - 07:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 2.6 | 73 | 886 |
| 19.05 - 07:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 2.7 | 75 | 886 |
| 19.05 - 07:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 2.2 | 74 | 885 |
| 19.05 - 06:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 76 | 885 |
| 19.05 - 06:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | 2.2 | 78 | 885 |
| 19.05 - 06:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | 2.2 | 81 | 885 |
| 19.05 - 06:20 Uhr | 4.9 | 0.0 | 2.0 | 81 | 885 |
| 19.05 - 06:10 Uhr | 4.5 | 0.0 | 2.4 | 86 | 885 |
| 19.05 - 06:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.2 | 87 | 885 |
| 19.05 - 05:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.1 | 86 | 885 |
| 19.05 - 05:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 87 | 885 |
| 19.05 - 05:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | 1.5 | 86 | 885 |
| 19.05 - 05:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.4 | 86 | 885 |
| 19.05 - 05:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 83 | 885 |
| 19.05 - 05:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 83 | 885 |
| 19.05 - 04:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 82 | 885 |
| 19.05 - 04:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.6 | 81 | 885 |
| 19.05 - 04:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 81 | 885 |
| 19.05 - 04:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 81 | 885 |
| 19.05 - 04:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 80 | 885 |
| 19.05 - 04:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 83 | 885 |
| 19.05 - 03:50 Uhr | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 85 | 885 |
| 19.05 - 03:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 83 | 885 |
| 19.05 - 03:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.9 | 83 | 885 |
| 19.05 - 03:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 82 | 885 |
| 19.05 - 03:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 83 | 885 |
| 19.05 - 03:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 82 | 885 |
| 19.05 - 02:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.6 | 80 | 885 |
| 19.05 - 02:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.7 | 80 | 885 |
| 19.05 - 02:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 80 | 885 |
| 19.05 - 02:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.3 | 83 | 885 |
| 19.05 - 02:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | 1.1 | 82 | 885 |
| 19.05 - 02:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | 1.1 | 81 | 885 |
| 19.05 - 01:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | 1.0 | 80 | 885 |
| 19.05 - 01:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 77 | 885 |
| 19.05 - 01:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.7 | 80 | 884 |
| 19.05 - 01:20 Uhr | 3.8 | 0.0 | 1.1 | 82 | 884 |
| 19.05 - 01:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.4 | 85 | 884 |
| 19.05 - 01:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | 1.7 | 88 | 884 |
| 19.05 - 00:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.8 | 88 | 884 |
| 19.05 - 00:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | 2.5 | 95 | 884 |
| 19.05 - 00:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | 2.6 | 95 | 884 |
| 19.05 - 00:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 90 | 884 |
| 19.05 - 00:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | 2.7 | 96 | 884 |
| 19.05 - 00:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | 2.6 | 95 | 884 |
| 18.05 - 23:50 Uhr | 3.3 | 0.0 | 2.5 | 95 | 884 |
| 18.05 - 23:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | 2.6 | 95 | 884 |
| 18.05 - 23:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | 2.6 | 94 | 884 |
| 18.05 - 23:20 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.4 | 97 | 884 |
| 18.05 - 23:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.7 | 98 | 884 |
| 18.05 - 23:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.6 | 98 | 884 |
| 18.05 - 22:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.6 | 98 | 884 |
| 18.05 - 22:40 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.3 | 96 | 884 |
| 18.05 - 22:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.2 | 95 | 884 |
| 18.05 - 22:20 Uhr | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 85 | 884 |
| 18.05 - 22:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 2.1 | 85 | 884 |
| 18.05 - 22:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 2.5 | 87 | 884 |
| 18.05 - 21:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 2.8 | 89 | 884 |
| 18.05 - 21:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 2.8 | 89 | 884 |
| 18.05 - 21:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 2.5 | 88 | 884 |
| 18.05 - 21:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | 2.4 | 86 | 884 |
| 18.05 - 21:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | 2.9 | 88 | 884 |
| 18.05 - 21:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 2.5 | 85 | 884 |
| 18.05 - 20:50 Uhr | 5.0 | 0.0 | 2.7 | 85 | 884 |
| 18.05 - 20:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 2.8 | 85 | 883 |
| 18.05 - 20:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 2.8 | 83 | 883 |
| 18.05 - 20:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | 2.8 | 82 | 883 |
| 18.05 - 20:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 3.4 | 85 | 883 |
| 18.05 - 20:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.2 | 84 | 883 |
| 18.05 - 19:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 3.4 | 85 | 883 |
| 18.05 - 19:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 3.6 | 85 | 883 |
| 18.05 - 19:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.6 | 94 | 883 |
| 18.05 - 19:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 92 | 883 |
| 18.05 - 19:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.7 | 96 | 883 |
| 18.05 - 19:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 4.8 | 97 | 883 |
| 18.05 - 18:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | 4.9 | 98 | 883 |
| 18.05 - 18:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.4 | 95 | 883 |
| 18.05 - 18:30 Uhr | 5.8 | 0.5 | 3.4 | 85 | 883 |
| 18.05 - 18:20 Uhr | 5.6 | 0.9 | 2.7 | 81 | 883 |
| 18.05 - 18:10 Uhr | 5.2 | 0.2 | 3.1 | 87 | 883 |
| 18.05 - 18:00 Uhr | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 96 | 883 |
| 18.05 - 17:50 Uhr | 6.4 | 0.1 | 4.1 | 85 | 883 |
| 18.05 - 17:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 3.1 | 71 | 883 |
| 18.05 - 17:30 Uhr | 9.3 | 0.0 | 2.2 | 61 | 883 |
| 18.05 - 17:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | 1.9 | 59 | 883 |
| 18.05 - 17:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 60 | 883 |
| 18.05 - 17:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | 2.4 | 60 | 883 |
| 18.05 - 16:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 1.9 | 58 | 883 |
| 18.05 - 16:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | 2.0 | 59 | 883 |
| 18.05 - 16:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 1.8 | 58 | 883 |
| 18.05 - 16:20 Uhr | 9.9 | 0.0 | 2.0 | 58 | 883 |
| 18.05 - 16:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | 1.8 | 57 | 883 |
| 18.05 - 16:00 Uhr | 10.0 | 0.0 | 1.3 | 55 | 883 |
| 18.05 - 15:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | 1.1 | 53 | 883 |
| 18.05 - 15:40 Uhr | 11.3 | 0.0 | 1.5 | 51 | 883 |
| 18.05 - 15:30 Uhr | 10.8 | 0.0 | 1.8 | 54 | 883 |
| 18.05 - 15:20 Uhr | 10.8 | 0.0 | 1.7 | 54 | 883 |
| 18.05 - 15:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | 1.2 | 51 | 883 |
| 18.05 - 15:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 1.5 | 52 | 883 |
| 18.05 - 14:50 Uhr | 10.6 | 0.0 | 1.3 | 53 | 883 |
| 18.05 - 14:40 Uhr | 11.2 | 0.0 | 1.8 | 52 | 883 |
| 18.05 - 14:30 Uhr | 10.5 | 0.0 | 1.6 | 54 | 883 |
| 18.05 - 14:20 Uhr | 11.1 | 0.0 | 1.8 | 53 | 883 |
| 18.05 - 14:10 Uhr | 11.1 | 0.0 | 2.1 | 54 | 883 |
| 18.05 - 14:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | 1.3 | 50 | 883 |
| 18.05 - 13:50 Uhr | 10.4 | 0.0 | 1.6 | 54 | 883 |
| 18.05 - 13:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | 1.6 | 55 | 883 |
| 18.05 - 13:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | 1.5 | 54 | 883 |
| 18.05 - 13:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | 0.9 | 54 | 883 |
| 18.05 - 13:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 0.8 | 53 | 883 |
| 18.05 - 13:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | 1.0 | 52 | 883 |
| 18.05 - 12:50 Uhr | 10.0 | 0.0 | 0.6 | 52 | 884 |
| 18.05 - 12:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | 0.6 | 51 | 883 |
| 18.05 - 12:30 Uhr | 9.8 | 0.0 | 0.3 | 52 | 884 |
| 18.05 - 12:20 Uhr | 10.1 | 0.0 | -0.6 | 48 | 883 |
| 18.05 - 12:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 0.3 | 51 | 883 |
| 18.05 - 12:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 0.3 | 53 | 883 |
| 18.05 - 11:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | -0.2 | 50 | 883 |
| 18.05 - 11:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 53 | 883 |
| 18.05 - 11:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | 0.8 | 54 | 883 |
| 18.05 - 11:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 0.5 | 56 | 883 |
| 18.05 - 11:10 Uhr | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 55 | 883 |
| 18.05 - 11:00 Uhr | 8.4 | 0.0 | 0.4 | 57 | 883 |
| 18.05 - 10:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 0.8 | 58 | 883 |
| 18.05 - 10:40 Uhr | 8.4 | 0.0 | 0.8 | 59 | 883 |
| 18.05 - 10:30 Uhr | 8.2 | 0.0 | 0.9 | 60 | 883 |
| 18.05 - 10:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 60 | 883 |
| 18.05 - 10:10 Uhr | 7.9 | 0.0 | 0.9 | 61 | 883 |
| 18.05 - 09:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 0.1 | 59 | 883 |
| 18.05 - 09:40 Uhr | 7.6 | 0.0 | 0.6 | 61 | 883 |
| 18.05 - 09:30 Uhr | 7.3 | 0.0 | -0.1 | 59 | 883 |
| 18.05 - 09:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 60 | 883 |
| 18.05 - 09:10 Uhr | 7.6 | 0.0 | 0.6 | 61 | 883 |
| 18.05 - 09:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 60 | 883 |
| 18.05 - 08:50 Uhr | 7.3 | 0.0 | 0.1 | 60 | 883 |
| 18.05 - 08:40 Uhr | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 883 |
| 18.05 - 08:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 0.4 | 63 | 883 |
| 18.05 - 08:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 64 | 883 |
| 18.05 - 08:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 66 | 883 |
| 18.05 - 08:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.3 | 66 | 883 |
| 18.05 - 07:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 66 | 883 |
Daten: Quelle DWD