Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 21:20 Uhr | 8.4 | 0.0 | 0.1 | 56 | 13 | 290 | 975 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | 0.3 | 56 | 13 | 310 | 975 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | 0.3 | 56 | 13 | 310 | 975 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 0.2 | 54 | 14 | 300 | 975 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 53 | 14 | 300 | 975 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 52 | 13 | 300 | 975 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | -0.4 | 50 | 12 | 310 | 975 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 10.1 | 0.0 | -0.5 | 48 | 14 | 310 | 975 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 10.2 | 0.0 | -0.3 | 48 | 17 | 320 | 975 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 10.5 | 0.0 | -0.4 | 47 | 17 | 310 | 975 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 49 | 18 | 330 | 975 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | -0.2 | 47 | 23 | 320 | 975 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 11.1 | 0.0 | -0.6 | 44 | 24 | 340 | 975 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 11.2 | 0.0 | -0.7 | 44 | 24 | 330 | 975 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | -0.9 | 43 | 26 | 320 | 975 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 11.5 | 0.0 | -0.8 | 42 | 27 | 320 | 975 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | 0.6 | 47 | 23 | 340 | 975 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 45 | 23 | 360 | 975 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 11.7 | 0.0 | 0.3 | 45 | 29 | 330 | 975 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 11.9 | 0.0 | -0.2 | 43 | 22 | 360 | 975 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 11.7 | 0.0 | -0.3 | 44 | 28 | 340 | 975 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | 0.3 | 45 | 29 | 330 | 975 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 12.0 | 0.0 | -0.1 | 43 | 30 | 330 | 975 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | 0.8 | 46 | 33 | 10 | 975 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 12.1 | 0.0 | -0.6 | 42 | 32 | 340 | 975 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | 1.4 | 47 | 24 | 360 | 975 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 43 | 24 | 320 | 975 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | 0.4 | 45 | 30 | 350 | 975 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | 1.1 | 46 | 25 | 330 | 975 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 43 | 20 | 10 | 975 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 11.7 | 0.0 | -1.5 | 40 | 31 | 360 | 975 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 44 | 28 | 350 | 975 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 44 | 23 | 320 | 975 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 11.9 | 0.0 | -0.6 | 42 | 30 | 350 | 976 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | -1.5 | 40 | 30 | 360 | 976 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | 0.4 | 45 | 28 | 360 | 976 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 11.9 | 0.0 | 0.8 | 47 | 26 | 340 | 976 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 11.4 | 0.0 | -0.6 | 43 | 25 | 320 | 976 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 11.3 | 0.0 | -1.7 | 40 | 23 | 350 | 976 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 11.5 | 0.0 | -0.9 | 42 | 27 | 10 | 976 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 11.1 | 0.0 | -2.6 | 38 | 25 | 340 | 976 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 11.4 | 0.0 | -0.5 | 44 | 30 | 350 | 976 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | 0.3 | 45 | 22 | 20 | 976 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | -1.0 | 44 | 24 | 10 | 976 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | -0.7 | 45 | 29 | 350 | 976 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | -0.9 | 45 | 27 | 10 | 976 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 11.1 | 0.0 | 0.2 | 47 | 28 | 360 | 976 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 10.5 | 0.0 | 0.1 | 48 | 23 | 330 | 976 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 10.5 | 0.0 | 0.9 | 51 | 22 | 330 | 976 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | -0.4 | 48 | 23 | 360 | 976 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 10.0 | 0.0 | -0.3 | 49 | 27 | 350 | 976 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 0.1 | 52 | 24 | 360 | 976 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 0.8 | 53 | 22 | 340 | 976 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 9.4 | 0.0 | -1.6 | 46 | 21 | 10 | 976 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 9.2 | 0.0 | -0.3 | 52 | 25 | 350 | 976 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | 0.2 | 54 | 24 | 350 | 977 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 9.1 | 0.0 | 0.9 | 57 | 21 | 350 | 977 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 8.8 | 0.0 | 0.3 | 55 | 22 | 20 | 977 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | 0.7 | 57 | 23 | 320 | 977 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 8.7 | 0.0 | 1.7 | 62 | 25 | 330 | 977 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 59 | 21 | 360 | 977 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 8.4 | 0.0 | 1.1 | 60 | 21 | 340 | 977 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 8.3 | 0.0 | 1.0 | 60 | 19 | 330 | 977 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.9 | 61 | 19 | 350 | 977 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 0.2 | 59 | 22 | 340 | 977 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 59 | 17 | 320 | 977 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 61 | 13 | 320 | 977 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.4 | 63 | 13 | 350 | 976 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 1.3 | 67 | 9 | 340 | 976 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 64 | 6 | 240 | 976 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | -0.4 | 64 | 9 | 340 | 976 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 67 | 9 | 290 | 976 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.2 | 69 | 9 | 290 | 976 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.8 | 67 | 8 | 250 | 976 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.1 | 71 | 7 | 250 | 976 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.5 | 70 | 7 | 220 | 976 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.4 | 73 | 6 | 220 | 976 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.2 | 75 | 8 | 230 | 976 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.8 | 75 | 8 | 220 | 976 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 3.1 | 0.0 | -1.1 | 74 | 5 | 220 | 976 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.4 | 75 | 5 | 200 | 976 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.5 | 75 | 5 | 230 | 976 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.6 | 75 | 6 | 230 | 976 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.6 | 74 | 4 | 280 | 976 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.8 | 75 | 6 | 240 | 976 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -2.1 | 76 | 7 | 230 | 975 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.5 | 78 | 9 | 220 | 975 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.5 | 78 | 6 | 230 | 975 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.4 | 80 | 8 | 230 | 975 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.4 | 78 | 8 | 240 | 975 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.5 | 78 | 10 | 220 | 975 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.4 | 78 | 9 | 220 | 975 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.5 | 80 | 8 | 230 | 975 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.4 | 81 | 9 | 220 | 975 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.4 | 80 | 10 | 210 | 975 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 0.5 | 0.0 | -2.4 | 81 | 10 | 220 | 975 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.4 | 79 | 9 | 230 | 975 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -2.4 | 78 | 9 | 220 | 975 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | -2.3 | 75 | 9 | 230 | 975 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.3 | 76 | 9 | 240 | 975 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.1 | 77 | 7 | 230 | 975 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.1 | 76 | 6 | 230 | 975 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.9 | 78 | 6 | 220 | 975 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.9 | 77 | 6 | 220 | 975 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.8 | 75 | 7 | 210 | 975 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.6 | 78 | 7 | 210 | 975 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.8 | 76 | 6 | 190 | 975 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.7 | 77 | 4 | 140 | 975 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.7 | 76 | 8 | 90 | 975 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 3.0 | 0.0 | -2.0 | 70 | 6 | 100 | 975 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.8 | 78 | 5 | 150 | 975 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.9 | 72 | 9 | 120 | 975 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.9 | 71 | 9 | 110 | 975 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.9 | 72 | 8 | 60 | 975 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.9 | 75 | 6 | 360 | 975 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -2.0 | 71 | 6 | 10 | 975 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.2 | 67 | 9 | 30 | 975 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | -2.1 | 72 | 9 | 360 | 975 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | -2.5 | 58 | 4 | 130 | 975 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | -2.6 | 56 | 4 | 140 | 975 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | -2.4 | 57 | 5 | 150 | 975 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.9 | 65 | 5 | 170 | 975 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.7 | 67 | 6 | 170 | 975 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | -1.7 | 66 | 7 | 170 | 974 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 4.3 | 0.0 | -1.8 | 65 | 7 | 170 | 974 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 4.7 | 0.0 | -1.7 | 63 | 5 | 170 | 974 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.7 | 63 | 6 | 160 | 974 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 4.5 | 0.0 | -1.4 | 65 | 6 | 170 | 974 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | -1.4 | 65 | 6 | 170 | 974 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | -1.2 | 66 | 6 | 170 | 974 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | -1.2 | 65 | 6 | 170 | 974 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | -1.4 | 62 | 3 | 70 | 974 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | -1.5 | 61 | 4 | 80 | 974 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | -1.5 | 59 | 4 | 110 | 974 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | -1.5 | 61 | 3 | 170 | 974 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | -1.2 | 62 | 2 | 30 | 974 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | -1.8 | 60 | 5 | 50 | 974 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.5 | 58 | 8 | 50 | 974 |
| 21.04 - 22:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | -1.6 | 58 | 8 | 50 | 974 |
| 21.04 - 22:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | -1.5 | 57 | 9 | 50 | 974 |
| 21.04 - 22:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | -1.3 | 59 | 8 | 50 | 974 |
| 21.04 - 21:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.3 | 59 | 7 | 20 | 974 |
| 21.04 - 21:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.1 | 60 | 8 | 20 | 974 |
| 21.04 - 21:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | -1.2 | 59 | 8 | 30 | 974 |
Daten: Quelle DWD