Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h |
---|---|---|---|---|---|
07.07 - 10:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 12.3 | 65 | 32 |
07.07 - 09:50 Uhr | 18.4 | 0.0 | 12.5 | 69 | 33 |
07.07 - 09:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 12.4 | 74 | 32 |
07.07 - 09:30 Uhr | 16.9 | 0.0 | 12.6 | 76 | 29 |
07.07 - 09:20 Uhr | 16.5 | 0.0 | 12.6 | 78 | 29 |
07.07 - 09:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 12.4 | 79 | 27 |
07.07 - 09:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 12.6 | 80 | 28 |
07.07 - 08:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 12.6 | 81 | 24 |
07.07 - 08:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | 12.8 | 82 | 23 |
07.07 - 08:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 12.8 | 83 | 23 |
07.07 - 08:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 12.7 | 83 | 19 |
07.07 - 08:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 12.8 | 83 | 19 |
07.07 - 08:00 Uhr | 15.5 | 0.0 | 12.8 | 84 | 26 |
07.07 - 07:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 12.8 | 85 | 24 |
07.07 - 07:40 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.6 | 85 | 22 |
07.07 - 07:30 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.7 | 85 | 20 |
07.07 - 07:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.6 | 85 | 19 |
07.07 - 07:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 12.5 | 85 | 26 |
07.07 - 07:00 Uhr | 15.0 | 0.0 | 12.5 | 85 | 27 |
07.07 - 06:50 Uhr | 15.1 | 0.0 | 12.6 | 85 | 22 |
07.07 - 06:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | 12.5 | 85 | 22 |
07.07 - 06:30 Uhr | 15.0 | 0.0 | 12.6 | 85 | 24 |
07.07 - 06:20 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.5 | 86 | 24 |
07.07 - 06:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 12.5 | 86 | 23 |
07.07 - 06:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 12.5 | 86 | 28 |
07.07 - 05:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.5 | 86 | 24 |
07.07 - 05:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.5 | 87 | 23 |
07.07 - 05:30 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.3 | 86 | 24 |
07.07 - 05:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.3 | 86 | 28 |
07.07 - 05:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.3 | 86 | 24 |
07.07 - 05:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | 12.3 | 85 | 29 |
07.07 - 04:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 12.3 | 86 | 29 |
07.07 - 04:40 Uhr | 14.2 | 0.0 | 12.2 | 88 | 26 |
07.07 - 04:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 12.0 | 87 | 14 |
07.07 - 04:20 Uhr | 14.3 | 0.0 | 12.1 | 86 | 15 |
07.07 - 04:10 Uhr | 14.4 | 0.0 | 12.0 | 85 | 13 |
07.07 - 04:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | 11.8 | 83 | 19 |
07.07 - 03:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | 11.6 | 81 | 17 |
07.07 - 03:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | 11.4 | 79 | 23 |
07.07 - 03:30 Uhr | 15.0 | 0.0 | 11.3 | 78 | 14 |
07.07 - 03:20 Uhr | 15.2 | 0.0 | 11.1 | 77 | 12 |
07.07 - 03:10 Uhr | 15.3 | 0.0 | 11.0 | 76 | 12 |
07.07 - 03:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 11.1 | 75 | 11 |
07.07 - 02:50 Uhr | 15.4 | 0.0 | 10.9 | 75 | 11 |
07.07 - 02:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 10.9 | 74 | 10 |
07.07 - 02:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 11.0 | 74 | 12 |
07.07 - 02:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | 11.2 | 75 | 9 |
07.07 - 02:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | 11.3 | 75 | 10 |
07.07 - 02:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | 11.3 | 75 | 8 |
06.07 - 10:00 Uhr | 22.0 | 0.0 | 7.5 | 39 | 24 |
06.07 - 09:50 Uhr | 21.5 | 0.0 | 7.6 | 41 | 24 |
06.07 - 09:40 Uhr | 21.2 | 0.0 | 7.7 | 42 | 28 |
06.07 - 09:30 Uhr | 20.7 | 0.0 | 7.7 | 43 | 31 |
06.07 - 09:20 Uhr | 20.4 | 0.0 | 7.7 | 44 | 27 |
06.07 - 09:10 Uhr | 20.2 | 0.0 | 7.5 | 44 | 29 |
06.07 - 09:00 Uhr | 20.2 | 0.0 | 7.3 | 43 | 30 |
06.07 - 08:50 Uhr | 20.1 | 0.0 | 8.0 | 46 | 26 |
06.07 - 08:40 Uhr | 19.5 | 0.0 | 8.2 | 48 | 28 |
06.07 - 08:30 Uhr | 19.3 | 0.0 | 9.7 | 54 | 27 |
06.07 - 08:20 Uhr | 18.9 | 0.0 | 10.3 | 58 | 14 |
06.07 - 08:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 10.2 | 57 | 12 |
06.07 - 08:00 Uhr | 18.1 | 0.0 | 10.2 | 60 | 8 |
06.07 - 07:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.3 | 59 | 12 |
06.07 - 07:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | 9.6 | 62 | 11 |
06.07 - 07:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 9.6 | 62 | 10 |
06.07 - 07:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | 9.0 | 59 | 9 |
06.07 - 07:10 Uhr | 17.2 | 0.0 | 9.3 | 60 | 8 |
06.07 - 07:00 Uhr | 17.0 | 0.0 | 9.0 | 59 | 9 |
06.07 - 06:50 Uhr | 16.3 | 0.0 | 10.1 | 67 | 7 |
06.07 - 06:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | 9.0 | 61 | 5 |
06.07 - 06:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | 8.6 | 60 | 4 |
06.07 - 06:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 8.3 | 59 | 6 |
06.07 - 06:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 8.5 | 62 | 6 |
06.07 - 06:00 Uhr | 15.1 | 0.0 | 8.9 | 66 | 4 |
06.07 - 05:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | 9.1 | 69 | 5 |
06.07 - 05:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 8.9 | 65 | 9 |
06.07 - 05:30 Uhr | 15.5 | 0.0 | 8.7 | 64 | 12 |
06.07 - 05:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 8.6 | 64 | 12 |
06.07 - 05:10 Uhr | 15.6 | 0.0 | 8.5 | 63 | 13 |
06.07 - 05:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 8.6 | 65 | 11 |
06.07 - 04:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | 8.4 | 65 | 9 |
06.07 - 04:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 8.3 | 62 | 9 |
06.07 - 04:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 8.4 | 64 | 8 |
06.07 - 04:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 8.0 | 57 | 6 |
06.07 - 04:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 7.3 | 51 | 9 |
06.07 - 04:00 Uhr | 17.1 | 0.0 | 8.0 | 55 | 6 |
06.07 - 03:50 Uhr | 16.9 | 0.0 | 8.3 | 57 | 6 |
06.07 - 03:40 Uhr | 17.5 | 0.0 | 8.0 | 54 | 7 |
06.07 - 03:30 Uhr | 17.4 | 0.0 | 8.0 | 54 | 4 |
06.07 - 03:20 Uhr | 16.2 | 0.0 | 8.8 | 61 | 5 |
06.07 - 03:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | 8.2 | 57 | 7 |
06.07 - 03:00 Uhr | 17.1 | 0.0 | 8.1 | 55 | 9 |
06.07 - 02:50 Uhr | 17.4 | 0.0 | 8.0 | 54 | 10 |
06.07 - 02:40 Uhr | 17.6 | 0.0 | 7.8 | 53 | 11 |
06.07 - 02:30 Uhr | 18.0 | 0.0 | 7.5 | 50 | 10 |
06.07 - 02:20 Uhr | 17.4 | 0.0 | 7.6 | 53 | 8 |
06.07 - 02:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 8.1 | 55 | 5 |
06.07 - 02:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | 8.0 | 55 | 10 |
05.07 - 10:00 Uhr | 24.3 | 0.0 | 7.1 | 33 | 32 |
05.07 - 09:50 Uhr | 24.2 | 0.0 | 7.1 | 33 | 31 |
05.07 - 09:40 Uhr | 24.2 | 0.0 | 7.0 | 33 | 31 |
05.07 - 09:30 Uhr | 24.0 | 0.0 | 7.3 | 34 | 26 |
05.07 - 09:20 Uhr | 23.8 | 0.0 | 7.4 | 35 | 24 |
05.07 - 09:10 Uhr | 23.6 | 0.0 | 7.7 | 36 | 23 |
05.07 - 09:00 Uhr | 23.2 | 0.0 | 7.8 | 37 | 19 |
05.07 - 08:50 Uhr | 23.2 | 0.0 | 8.0 | 38 | 17 |
05.07 - 08:40 Uhr | 22.7 | 0.0 | 8.0 | 39 | 15 |
05.07 - 08:30 Uhr | 21.8 | 0.0 | 7.8 | 41 | 14 |
05.07 - 08:20 Uhr | 21.4 | 0.0 | 7.8 | 41 | 17 |
05.07 - 08:10 Uhr | 21.0 | 0.0 | 7.7 | 42 | 16 |
05.07 - 08:00 Uhr | 20.7 | 0.0 | 7.5 | 42 | 18 |
05.07 - 07:50 Uhr | 20.2 | 0.0 | 7.3 | 43 | 16 |
05.07 - 07:40 Uhr | 20.0 | 0.0 | 7.0 | 43 | 13 |
05.07 - 07:30 Uhr | 19.5 | 0.0 | 6.6 | 43 | 14 |
05.07 - 07:20 Uhr | 19.3 | 0.0 | 6.5 | 43 | 16 |
05.07 - 07:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 6.3 | 44 | 12 |
05.07 - 07:00 Uhr | 18.6 | 0.0 | 6.2 | 44 | 18 |
05.07 - 06:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 6.0 | 45 | 15 |
05.07 - 06:40 Uhr | 18.1 | 0.0 | 5.8 | 44 | 17 |
05.07 - 06:30 Uhr | 18.2 | 0.0 | 5.6 | 44 | 24 |
05.07 - 06:20 Uhr | 18.1 | 0.0 | 5.5 | 43 | 17 |
05.07 - 06:10 Uhr | 17.9 | 0.0 | 5.3 | 44 | 19 |
05.07 - 06:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 5.5 | 45 | 24 |
05.07 - 05:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 5.4 | 45 | 20 |
05.07 - 05:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | 5.2 | 46 | 21 |
05.07 - 05:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 5.1 | 46 | 23 |
05.07 - 05:20 Uhr | 16.9 | 0.0 | 5.1 | 46 | 17 |
05.07 - 05:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | 5.1 | 46 | 26 |
05.07 - 05:00 Uhr | 16.6 | 0.0 | 5.2 | 47 | 17 |
05.07 - 04:50 Uhr | 16.1 | 0.0 | 5.3 | 49 | 14 |
05.07 - 04:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 5.4 | 49 | 16 |
05.07 - 04:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 5.5 | 50 | 12 |
05.07 - 04:20 Uhr | 16.1 | 0.0 | 5.4 | 49 | 14 |
05.07 - 04:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | 5.4 | 48 | 13 |
05.07 - 04:00 Uhr | 16.4 | 0.0 | 5.4 | 48 | 12 |
05.07 - 03:50 Uhr | 16.6 | 0.0 | 5.5 | 48 | 12 |
05.07 - 03:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | 5.6 | 49 | 15 |
05.07 - 03:30 Uhr | 16.3 | 0.0 | 5.7 | 50 | 12 |
05.07 - 03:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 5.8 | 49 | 13 |
05.07 - 03:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 5.8 | 49 | 19 |
05.07 - 03:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 5.9 | 50 | 13 |
05.07 - 02:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | 6.0 | 52 | 9 |
05.07 - 02:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 6.3 | 54 | 14 |
05.07 - 02:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 6.4 | 54 | 13 |
Daten: Quelle DWD