Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 - 07:20 Uhr | 10.5 | 0.0 | 7.7 | 83 | 18 | 230 | 1009 |
| 19.05 - 07:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 7.4 | 82 | 17 | 230 | 1009 |
| 19.05 - 07:00 Uhr | 10.3 | 0.0 | 7.3 | 82 | 14 | 230 | 1009 |
| 19.05 - 06:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | 7.2 | 81 | 17 | 220 | 1009 |
| 19.05 - 06:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | 7.2 | 80 | 16 | 230 | 1009 |
| 19.05 - 06:30 Uhr | 10.3 | 0.0 | 7.2 | 81 | 13 | 220 | 1008 |
| 19.05 - 06:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 7.0 | 81 | 14 | 230 | 1008 |
| 19.05 - 06:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 6.7 | 82 | 10 | 210 | 1008 |
| 19.05 - 06:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.0 | 85 | 6 | 190 | 1008 |
| 19.05 - 05:50 Uhr | 8.9 | 0.0 | 6.7 | 86 | 10 | 190 | 1008 |
| 19.05 - 05:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.3 | 87 | 6 | 150 | 1008 |
| 19.05 - 05:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.1 | 88 | 5 | 120 | 1008 |
| 19.05 - 05:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 5.8 | 87 | 6 | 110 | 1008 |
| 19.05 - 05:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.8 | 88 | 6 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 05:00 Uhr | 7.9 | 0.0 | 5.9 | 87 | 9 | 110 | 1008 |
| 19.05 - 04:50 Uhr | 7.8 | 0.0 | 5.9 | 88 | 9 | 90 | 1008 |
| 19.05 - 04:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.9 | 90 | 8 | 120 | 1008 |
| 19.05 - 04:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.0 | 89 | 7 | 130 | 1008 |
| 19.05 - 04:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.0 | 88 | 6 | 120 | 1008 |
| 19.05 - 04:10 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.0 | 88 | 5 | 130 | 1008 |
| 19.05 - 04:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.3 | 86 | 8 | 190 | 1008 |
| 19.05 - 03:50 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.5 | 86 | 10 | 70 | 1008 |
| 19.05 - 03:40 Uhr | 8.9 | 0.0 | 6.5 | 85 | 12 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 03:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.6 | 86 | 13 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 03:20 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.8 | 89 | 8 | 120 | 1008 |
| 19.05 - 03:10 Uhr | 8.8 | 0.0 | 6.8 | 87 | 8 | 90 | 1008 |
| 19.05 - 03:00 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.7 | 87 | 6 | 100 | 1008 |
| 19.05 - 02:50 Uhr | 9.3 | 0.0 | 6.8 | 84 | 9 | 60 | 1008 |
| 19.05 - 02:40 Uhr | 9.6 | 0.0 | 6.8 | 83 | 12 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 02:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 6.9 | 83 | 11 | 90 | 1008 |
| 19.05 - 02:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.0 | 83 | 11 | 70 | 1008 |
| 19.05 - 02:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 6.9 | 83 | 10 | 90 | 1008 |
| 19.05 - 02:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.0 | 82 | 10 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 01:50 Uhr | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 82 | 8 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 01:40 Uhr | 10.2 | 0.0 | 7.1 | 81 | 10 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 01:30 Uhr | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 82 | 10 | 70 | 1008 |
| 19.05 - 01:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 6.9 | 80 | 8 | 70 | 1008 |
| 19.05 - 01:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | 6.8 | 80 | 8 | 90 | 1008 |
| 19.05 - 01:00 Uhr | 10.2 | 0.0 | 6.8 | 79 | 8 | 100 | 1008 |
| 19.05 - 00:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | 6.9 | 77 | 9 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 00:40 Uhr | 11.2 | 0.0 | 6.9 | 75 | 12 | 80 | 1008 |
| 19.05 - 00:30 Uhr | 11.4 | 0.0 | 6.8 | 74 | 10 | 90 | 1008 |
| 19.05 - 00:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | 6.9 | 73 | 12 | 100 | 1008 |
| 19.05 - 00:10 Uhr | 11.7 | 0.0 | 6.8 | 72 | 10 | 90 | 1008 |
| 19.05 - 00:00 Uhr | 11.9 | 0.0 | 6.8 | 71 | 12 | 90 | 1008 |
| 18.05 - 23:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | 6.8 | 70 | 14 | 120 | 1008 |
| 18.05 - 23:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | 6.8 | 69 | 13 | 110 | 1008 |
| 18.05 - 23:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | 6.7 | 67 | 13 | 90 | 1008 |
| 18.05 - 23:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | 6.8 | 66 | 18 | 100 | 1008 |
| 18.05 - 23:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | 6.7 | 66 | 13 | 90 | 1008 |
| 18.05 - 23:00 Uhr | 13.3 | 0.0 | 6.8 | 65 | 14 | 80 | 1008 |
| 18.05 - 22:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 6.9 | 65 | 16 | 90 | 1007 |
| 18.05 - 22:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | 6.9 | 63 | 15 | 110 | 1007 |
| 18.05 - 22:30 Uhr | 13.9 | 0.0 | 6.8 | 62 | 18 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 22:20 Uhr | 14.0 | 0.0 | 6.8 | 62 | 20 | 110 | 1007 |
| 18.05 - 22:10 Uhr | 14.2 | 0.0 | 6.7 | 61 | 19 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 22:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | 6.6 | 59 | 20 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 21:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | 6.5 | 59 | 12 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 21:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | 6.6 | 59 | 12 | 70 | 1007 |
| 18.05 - 21:30 Uhr | 14.7 | 0.0 | 6.4 | 58 | 12 | 90 | 1007 |
| 18.05 - 21:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 5.8 | 56 | 11 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 21:10 Uhr | 14.3 | 0.0 | 6.0 | 57 | 8 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 21:00 Uhr | 15.1 | 0.0 | 5.8 | 54 | 9 | 50 | 1007 |
| 18.05 - 20:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 5.7 | 51 | 10 | 60 | 1007 |
| 18.05 - 20:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 5.5 | 49 | 11 | 50 | 1006 |
| 18.05 - 20:30 Uhr | 16.7 | 0.0 | 5.5 | 47 | 10 | 70 | 1006 |
| 18.05 - 20:20 Uhr | 17.1 | 0.0 | 5.3 | 46 | 12 | 80 | 1006 |
| 18.05 - 20:10 Uhr | 17.4 | 0.0 | 5.1 | 44 | 17 | 70 | 1006 |
| 18.05 - 20:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 4.9 | 43 | 14 | 70 | 1006 |
| 18.05 - 19:50 Uhr | 18.1 | 0.0 | 4.7 | 41 | 14 | 80 | 1006 |
| 18.05 - 19:40 Uhr | 18.3 | 0.0 | 4.3 | 40 | 18 | 80 | 1006 |
| 18.05 - 19:30 Uhr | 18.6 | 0.0 | 4.2 | 39 | 18 | 60 | 1006 |
| 18.05 - 19:20 Uhr | 18.9 | 0.0 | 3.3 | 36 | 16 | 50 | 1006 |
| 18.05 - 19:10 Uhr | 19.0 | 0.0 | 1.9 | 32 | 20 | 70 | 1006 |
| 18.05 - 19:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 1.6 | 31 | 13 | 30 | 1006 |
| 18.05 - 18:50 Uhr | 19.3 | 0.0 | 2.2 | 32 | 13 | 40 | 1006 |
| 18.05 - 18:40 Uhr | 19.5 | 0.0 | 2.4 | 32 | 17 | 20 | 1006 |
| 18.05 - 18:30 Uhr | 19.2 | 0.0 | 2.1 | 32 | 15 | 10 | 1006 |
| 18.05 - 18:20 Uhr | 19.2 | 0.0 | 2.1 | 32 | 15 | 10 | 1006 |
| 18.05 - 18:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 2.7 | 34 | 14 | 10 | 1006 |
| 18.05 - 18:00 Uhr | 19.3 | 0.0 | 2.5 | 33 | 19 | 60 | 1006 |
| 18.05 - 17:50 Uhr | 19.6 | 0.0 | 3.0 | 33 | 14 | 40 | 1006 |
| 18.05 - 17:40 Uhr | 19.3 | 0.0 | 2.9 | 34 | 13 | 80 | 1006 |
| 18.05 - 17:30 Uhr | 19.4 | 0.0 | 2.1 | 32 | 14 | 310 | 1006 |
| 18.05 - 17:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 2.2 | 31 | 11 | 30 | 1006 |
| 18.05 - 17:10 Uhr | 19.9 | 0.0 | 2.7 | 32 | 12 | 110 | 1006 |
| 18.05 - 17:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 2.8 | 32 | 15 | 60 | 1006 |
| 18.05 - 16:50 Uhr | 19.5 | 0.0 | 3.2 | 34 | 18 | 10 | 1006 |
| 18.05 - 16:40 Uhr | 19.4 | 0.0 | 2.8 | 33 | 16 | 10 | 1006 |
| 18.05 - 16:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 3.7 | 34 | 18 | 50 | 1006 |
| 18.05 - 16:20 Uhr | 19.9 | 0.0 | 2.6 | 32 | 18 | 30 | 1006 |
| 18.05 - 16:10 Uhr | 19.3 | 0.0 | 2.1 | 32 | 21 | 50 | 1006 |
| 18.05 - 16:00 Uhr | 19.2 | 0.0 | 2.0 | 32 | 17 | 50 | 1006 |
| 18.05 - 15:50 Uhr | 19.7 | 0.0 | 2.9 | 33 | 17 | 350 | 1006 |
| 18.05 - 15:40 Uhr | 19.6 | 0.0 | 2.9 | 33 | 15 | 50 | 1006 |
| 18.05 - 15:30 Uhr | 19.2 | 0.0 | 2.0 | 32 | 16 | 50 | 1006 |
| 18.05 - 15:20 Uhr | 20.0 | 0.0 | 2.8 | 32 | 12 | 130 | 1006 |
| 18.05 - 15:10 Uhr | 19.4 | 0.0 | 2.7 | 33 | 9 | 320 | 1006 |
| 18.05 - 15:00 Uhr | 18.6 | 0.0 | 3.8 | 37 | 9 | 250 | 1006 |
| 18.05 - 14:50 Uhr | 18.2 | 0.0 | 3.2 | 37 | 10 | 210 | 1006 |
| 18.05 - 14:40 Uhr | 18.1 | 0.0 | 3.0 | 37 | 12 | 240 | 1006 |
| 18.05 - 14:30 Uhr | 17.9 | 0.0 | 2.5 | 36 | 11 | 230 | 1007 |
| 18.05 - 14:20 Uhr | 18.2 | 0.0 | 2.4 | 35 | 15 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 14:10 Uhr | 18.7 | 0.0 | 2.4 | 34 | 19 | 90 | 1007 |
| 18.05 - 14:00 Uhr | 18.6 | 0.0 | 2.4 | 34 | 18 | 70 | 1007 |
| 18.05 - 13:50 Uhr | 19.0 | 0.0 | 3.7 | 36 | 14 | 100 | 1007 |
| 18.05 - 13:40 Uhr | 18.2 | 0.0 | 3.2 | 37 | 23 | 40 | 1007 |
| 18.05 - 13:30 Uhr | 18.6 | 0.0 | 4.2 | 39 | 17 | 60 | 1007 |
| 18.05 - 13:20 Uhr | 18.4 | 0.0 | 2.2 | 34 | 22 | 60 | 1007 |
| 18.05 - 13:10 Uhr | 18.9 | 0.0 | 5.4 | 41 | 22 | 70 | 1007 |
| 18.05 - 13:00 Uhr | 18.3 | 0.0 | 5.1 | 42 | 21 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 12:50 Uhr | 18.1 | 0.0 | 5.6 | 44 | 21 | 60 | 1007 |
| 18.05 - 12:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 5.2 | 43 | 23 | 80 | 1007 |
| 18.05 - 12:30 Uhr | 17.7 | 0.0 | 5.0 | 43 | 17 | 110 | 1007 |
| 18.05 - 12:20 Uhr | 17.6 | 0.0 | 5.3 | 44 | 19 | 50 | 1007 |
| 18.05 - 12:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 5.3 | 44 | 17 | 120 | 1007 |
| 18.05 - 12:00 Uhr | 17.2 | 0.0 | 4.6 | 43 | 22 | 70 | 1008 |
| 18.05 - 11:50 Uhr | 17.2 | 0.0 | 4.9 | 44 | 21 | 70 | 1008 |
| 18.05 - 11:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 4.6 | 44 | 19 | 130 | 1008 |
| 18.05 - 11:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 5.2 | 45 | 23 | 80 | 1008 |
| 18.05 - 11:20 Uhr | 16.9 | 0.0 | 5.5 | 47 | 22 | 90 | 1008 |
| 18.05 - 11:10 Uhr | 16.8 | 0.0 | 5.6 | 48 | 26 | 70 | 1008 |
| 18.05 - 11:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 4.8 | 47 | 25 | 90 | 1008 |
| 18.05 - 10:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | 4.7 | 47 | 23 | 80 | 1008 |
| 18.05 - 10:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 4.7 | 47 | 26 | 80 | 1008 |
| 18.05 - 10:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | 5.6 | 49 | 24 | 60 | 1008 |
| 18.05 - 10:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 5.5 | 50 | 24 | 80 | 1008 |
| 18.05 - 10:10 Uhr | 15.9 | - | 5.2 | 49 | 26 | 70 | 1008 |
| 18.05 - 10:00 Uhr | 15.4 | 0.0 | 4.9 | 50 | 29 | 70 | 1008 |
| 18.05 - 09:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 5.1 | 50 | 27 | 90 | 1008 |
| 18.05 - 09:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 5.4 | 51 | 27 | 80 | 1008 |
| 18.05 - 09:30 Uhr | 15.3 | 0.0 | 5.6 | 52 | 26 | 100 | 1008 |
| 18.05 - 09:20 Uhr | 15.1 | 0.0 | 6.0 | 54 | 24 | 110 | 1008 |
| 18.05 - 09:10 Uhr | 15.1 | 0.0 | 5.5 | 53 | 24 | 140 | 1008 |
| 18.05 - 09:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | 5.5 | 54 | 24 | 110 | 1008 |
| 18.05 - 08:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | 5.6 | 54 | 23 | 90 | 1008 |
| 18.05 - 08:40 Uhr | 14.0 | 0.0 | 5.0 | 55 | 29 | 120 | 1008 |
| 18.05 - 08:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 5.5 | 56 | 30 | 120 | 1008 |
| 18.05 - 08:20 Uhr | 13.9 | 0.0 | 5.6 | 57 | 25 | 110 | 1008 |
| 18.05 - 08:10 Uhr | 13.3 | 0.0 | 5.5 | 59 | 24 | 140 | 1008 |
| 18.05 - 08:00 Uhr | 12.8 | 0.0 | 5.3 | 60 | 18 | 110 | 1008 |
| 18.05 - 07:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | 5.1 | 62 | 12 | 120 | 1008 |
| 18.05 - 07:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | 5.2 | 65 | 14 | 100 | 1008 |
| 18.05 - 07:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 4.9 | 66 | 10 | 120 | 1008 |
Daten: Quelle DWD