BAW als App hinzufügen

Danach öffnest du dein Wetter direkt über das BAW-Symbol. Für aktuelle Wetterdaten brauchst du eine Internetverbindung.

Messwerte Wetterstation Dörnick 27m (Schleswig-Holstein)

Diese Auswertung umfasst die von Blick aufs Wetter getrackten Stationsmesswerte. Sie ist keine vollständige Auswertung aller Messstationen in Deutschland und keine amtliche oder offizielle Rangliste.


Aktuelle Messwerte

Temperatur, RR10 und 24-Stunden-Niederschlag
Temperatur und 24-Stunden-Niederschlag als Linien, RR10 als Balken

RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².

Anzeige
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verlauf und Feuchte im Vergleich
Windrichtung, Windböen und Luftdruck Windböen und Luftdruck
Windrichtung an ausgewählten Messpunkten
Schwüle- und Wärmebelastung
Orientierende Skala 0-10, von Blick aufs Wetter aus Temperatur und Taupunkt berechnet - kein direkt gemessener DWD-Wert und keine medizinische Bewertung.
gering leicht deutlich hoch Berechnung und Bewertung: Blick aufs Wetter. Skala 0-10 aus Humidex und Temperatur abgeleitet. Datenbasis: DWD-Messwerte für Temperatur und Taupunkt. Bedeutung für den Körper: niedrige Werte sind meist gut verkraftbar. Bei mittleren Werten wird Wärme anstrengender, besonders bei Bewegung. Hohe Werte können Schwitzen und Wärmeabgabe erschweren und den Kreislauf stärker belasten.
Anzeige
06.10.2026 · 00 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00
Temperatur 15,6°C 15,8°C 15,8°C 15,8°C 15,8°C 15,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 14,1°C 14,0°C 14,0°C 14,0°C 14,1°C 14,0°C
Rel. Feuchte 91% 89% 89% 89% 90% 90%
Windböen 26 km/h 20 km/h 18 km/h 19 km/h 18 km/h 21 km/h
Windrichtung 250° (W) 260° (W) 270° (W) 260° (W) 250° (W) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015
05.10.2026 · 23 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 23:50 23:40 23:30 23:20 23:10 23:00
Temperatur 15,6°C 15,6°C 15,6°C 15,7°C 15,7°C 15,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 14,0°C 14,0°C 13,9°C 14,1°C 14,1°C 14,1°C
Rel. Feuchte 90% 90% 90% 90% 90% 91%
Windböen 21 km/h 23 km/h 22 km/h 18 km/h 18 km/h 18 km/h
Windrichtung 230° (SW) 220° (SW) 240° (SW) 230° (SW) 250° (W) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1018 hPa roh 1015 1019 hPa roh 1015
05.10.2026 · 22 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 22:50 22:40 22:30 22:20 22:10 22:00
Temperatur 15,5°C 15,5°C 15,4°C 15,3°C 15,3°C 15,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 14,1°C 14,1°C 14,0°C 14,0°C 14,0°C 13,8°C
Rel. Feuchte 91% 91% 92% 92% 92% 92%
Windböen 14 km/h 14 km/h 15 km/h 12 km/h 15 km/h 13 km/h
Windrichtung 220° (SW) 230° (SW) 240° (SW) 230° (SW) 220° (SW) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 1015 1019 hPa roh 1015 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016
05.10.2026 · 21 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 21:50 21:40 21:30 21:20 21:10 21:00
Temperatur 14,8°C 14,5°C 14,5°C 14,4°C 14,7°C 14,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 13,7°C 13,2°C 13,2°C 12,9°C 12,9°C 12,7°C
Rel. Feuchte 93% 92% 92% 91% 89% 87%
Windböen 14 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 13 km/h 12 km/h
Windrichtung 250° (W) 240° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016
05.10.2026 · 20 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 20:50 20:40 20:30 20:20 20:10 20:00
Temperatur 15,2°C 15,3°C 15,4°C 15,3°C 15,0°C 15,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 12,3°C 12,4°C 12,4°C 12,2°C 11,8°C 11,9°C
Rel. Feuchte 83% 83% 82% 82% 81% 81%
Windböen 12 km/h 11 km/h 11 km/h 10 km/h 11 km/h 12 km/h
Windrichtung 230° (SW) 230° (SW) 240° (SW) 220° (SW) 240° (SW) 240° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016
05.10.2026 · 19 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 19:50 19:40 19:30 19:20 19:10 19:00
Temperatur 15,1°C 14,8°C 14,9°C 15,1°C 15,3°C 15,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 11,8°C 11,7°C 11,5°C 11,4°C 11,4°C 11,4°C
Rel. Feuchte 81% 82% 80% 79% 77% 76%
Windböen 12 km/h 9 km/h 14 km/h 11 km/h 12 km/h 11 km/h
Windrichtung 230° (SW) 230° (SW) 220° (SW) 230° (SW) 220° (SW) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016
05.10.2026 · 18 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00
Temperatur 16,1°C 16,3°C 16,7°C 17,1°C 17,5°C 17,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 11,4°C 11,3°C 11,4°C 11,3°C 11,3°C 11,3°C
Rel. Feuchte 74% 72% 71% 69% 67% 65%
Windböen 14 km/h 13 km/h 15 km/h 17 km/h 21 km/h 27 km/h
Windrichtung 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016
05.10.2026 · 17 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 17:50 17:40 17:30 17:20 17:10 17:00
Temperatur 18,0°C 18,3°C 18,4°C 18,5°C 18,6°C 18,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 11,3°C 11,4°C 11,6°C 11,9°C 12,0°C 12,0°C
Rel. Feuchte 65% 64% 65% 65% 66% 65%
Windböen 23 km/h 26 km/h 26 km/h 25 km/h 24 km/h 30 km/h
Windrichtung 250° (W) 240° (SW) 220° (SW) 250° (W) 240° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016
05.10.2026 · 16 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 16:50 16:40 16:30 16:20 16:10 16:00
Temperatur 18,8°C 19,0°C 19,1°C 18,6°C 19,3°C 19,4°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 12,0°C 11,8°C 11,9°C 11,6°C 11,6°C 11,9°C
Rel. Feuchte 65% 63% 63% 64% 61% 62%
Windböen 21 km/h 25 km/h 22 km/h 28 km/h 24 km/h 24 km/h
Windrichtung 250° (W) 260° (W) 220° (SW) 250° (W) 220° (SW) 250° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1019 hPa roh 1016 1020 hPa roh 1016 1020 hPa roh 1016 1020 hPa roh 1016
05.10.2026 · 15 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 15:50 15:40 15:30 15:20 15:10 15:00
Temperatur 19,5°C 19,2°C 19,4°C 19,2°C 19,0°C 18,7°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 12,1°C 11,7°C 12,2°C 12,2°C 11,9°C 11,6°C
Rel. Feuchte 62% 62% 63% 64% 63% 63%
Windböen 25 km/h 31 km/h 29 km/h 30 km/h 30 km/h 32 km/h
Windrichtung 230° (SW) 250° (W) 230° (SW) 210° (SW) 250° (W) 260° (W)
Luftdruck
Meereshöhe
1020 hPa roh 1016 1020 hPa roh 1017 1020 hPa roh 1017 1020 hPa roh 1017 1020 hPa roh 1017 1020 hPa roh 1017
05.10.2026 · 14 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 14:50 14:40 14:30 14:20 14:10 14:00
Temperatur 18,8°C 18,7°C 19,0°C 18,8°C 18,3°C 18,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 11,9°C 12,0°C 12,6°C 12,7°C 12,7°C 12,7°C
Rel. Feuchte 64% 65% 66% 68% 70% 70%
Windböen 28 km/h 35 km/h 33 km/h 26 km/h 28 km/h 29 km/h
Windrichtung 230° (SW) 240° (SW) 250° (W) 230° (SW) 210° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1020 hPa roh 1017 1020 hPa roh 1017 1021 hPa roh 1017 1021 hPa roh 1017 1021 hPa roh 1017 1021 hPa roh 1017
05.10.2026 · 13 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00
Temperatur 18,0°C 17,9°C 18,0°C 17,8°C 17,7°C 17,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 12,4°C 12,6°C 12,8°C 12,8°C 12,7°C 12,5°C
Rel. Feuchte 70% 71% 71% 73% 72% 73%
Windböen 27 km/h 28 km/h 29 km/h 33 km/h 36 km/h 28 km/h
Windrichtung 200° (S) 250° (W) 250° (W) 220° (SW) 230° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1021 hPa roh 1018 1021 hPa roh 1018 1021 hPa roh 1018 1021 hPa roh 1018 1021 hPa roh 1018 1021 hPa roh 1018
05.10.2026 · 12 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 12:50 12:40 12:30 12:20 12:10 12:00
Temperatur 17,4°C 17,4°C 17,2°C 17,1°C 16,9°C 16,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 12,6°C 12,8°C 12,5°C 12,4°C 12,4°C 12,0°C
Rel. Feuchte 73% 74% 74% 74% 75% 74%
Windböen 24 km/h 32 km/h 31 km/h 27 km/h 32 km/h 30 km/h
Windrichtung 250° (W) 210° (SW) 250° (W) 230° (SW) 250° (W) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1021 hPa roh 1018 1022 hPa roh 1018 1022 hPa roh 1018 1022 hPa roh 1018 1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019
05.10.2026 · 11 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 11:50 11:40 11:30 11:20 11:10 11:00
Temperatur 16,4°C 16,7°C 16,0°C 15,8°C 15,7°C 15,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 12,0°C 12,5°C 11,7°C 11,5°C 11,7°C 11,5°C
Rel. Feuchte 75% 76% 76% 76% 77% 78%
Windböen 27 km/h 25 km/h 26 km/h 26 km/h 25 km/h 24 km/h
Windrichtung 240° (SW) 210° (SW) 240° (SW) 250° (W) 240° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019
05.10.2026 · 10 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10 10:00
Temperatur 14,7°C 14,5°C 14,3°C 13,9°C 13,4°C 13,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 11,1°C 11,0°C 11,2°C 10,8°C 10,4°C 10,5°C
Rel. Feuchte 79% 80% 81% 82% 82% 83%
Windböen 23 km/h 23 km/h 25 km/h 22 km/h 23 km/h 18 km/h
Windrichtung 240° (SW) 240° (SW) 250° (W) 250° (W) 220° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019 1022 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1019
05.10.2026 · 09 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur 12,7°C 12,3°C 12,0°C 11,6°C 11,0°C 10,5°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 9,9°C 9,7°C 9,3°C 8,7°C 8,6°C 8,5°C
Rel. Feuchte 83% 84% 84% 83% 85% 88%
Windböen 19 km/h 17 km/h 15 km/h 10 km/h 9 km/h 12 km/h
Windrichtung 220° (SW) 220° (SW) 200° (S) 210° (SW) 220° (SW) 200° (S)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1019
05.10.2026 · 08 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 08:50 08:40 08:30 08:20 08:10 08:00
Temperatur 10,4°C 10,1°C 9,7°C 9,3°C 8,9°C 8,6°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,4°C 8,3°C 8,5°C 8,7°C 8,4°C 8,1°C
Rel. Feuchte 87% 89% 93% 96% 97% 97%
Windböen 11 km/h 10 km/h 11 km/h 10 km/h 7 km/h 8 km/h
Windrichtung 220° (SW) 220° (SW) 200° (S) 200° (S) 220° (SW) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1019 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020
05.10.2026 · 07 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 07:50 07:40 07:30 07:20 07:10 07:00
Temperatur 8,7°C 8,6°C 8,7°C 8,8°C 8,8°C 9,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² ~0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,1°C 8,0°C 8,1°C 8,1°C 8,1°C 8,2°C
Rel. Feuchte 96% 96% 96% 95% 96% 95%
Windböen 10 km/h 10 km/h 12 km/h 12 km/h 10 km/h 10 km/h
Windrichtung 220° (SW) 220° (SW) 210° (SW) 210° (SW) 220° (SW) 220° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020
05.10.2026 · 06 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 06:50 06:40 06:30 06:20 06:10 06:00
Temperatur 9,1°C 9,3°C 9,3°C 9,4°C 9,4°C 9,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,3°C 8,5°C 8,5°C 8,6°C 8,6°C 8,7°C
Rel. Feuchte 94% 94% 95% 95% 95% 96%
Windböen 12 km/h 13 km/h 12 km/h 13 km/h 14 km/h 12 km/h
Windrichtung 230° (SW) 220° (SW) 250° (W) 210° (SW) 240° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020
05.10.2026 · 05 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10 05:00
Temperatur 9,1°C 9,2°C 9,1°C 9,3°C 9,0°C 9,0°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,5°C 8,6°C 8,5°C 8,7°C 8,5°C 8,6°C
Rel. Feuchte 96% 96% 96% 96% 96% 98%
Windböen 10 km/h 11 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 10 km/h
Windrichtung 230° (SW) 230° (SW) 230° (SW) 220° (SW) 220° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1023 hPa roh 1020 1024 hPa roh 1020
05.10.2026 · 04 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 04:50 04:40 04:30 04:20 04:10 04:00
Temperatur 9,0°C 8,6°C 8,3°C 8,7°C 8,6°C 8,3°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,7°C 8,4°C 8,1°C 8,6°C 8,5°C 8,1°C
Rel. Feuchte 98% 98% 98% 100% 100% 99%
Windböen 11 km/h 10 km/h 10 km/h 9 km/h 8 km/h 8 km/h
Windrichtung 200° (S) 200° (S) 220° (SW) 220° (SW) 190° (S) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1020 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021
05.10.2026 · 03 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00
Temperatur 8,2°C 7,8°C 7,9°C 8,5°C 8,8°C 9,1°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,2°C 7,6°C 7,4°C 8,3°C 8,6°C 8,8°C
Rel. Feuchte 100% 99% 97% 99% 99% 98%
Windböen 7 km/h 7 km/h 6 km/h 8 km/h 7 km/h 8 km/h
Windrichtung 200° (S) 200° (S) 220° (SW) 240° (SW) 200° (S) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021
05.10.2026 · 02 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 02:50 02:40 02:30 02:20 02:10 02:00
Temperatur 9,2°C 9,3°C 9,5°C 9,4°C 9,3°C 9,2°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 8,7°C 8,9°C 8,9°C 9,1°C 8,9°C 8,9°C
Rel. Feuchte 97% 97% 96% 98% 97% 98%
Windböen 9 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 11 km/h 10 km/h
Windrichtung 220° (SW) 210° (SW) 220° (SW) 200° (S) 230° (SW) 210° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021 1024 hPa roh 1021
05.10.2026 · 01 Uhr 10-Minuten-Messwerte
Messwert 01:50 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00
Temperatur 9,2°C 8,5°C 8,2°C 7,9°C 7,9°C 7,9°C
RR10-Regenrate 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Niederschlag 24 Std. 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Taupunkt 9,0°C 8,5°C 8,2°C 7,9°C 7,9°C 7,8°C
Rel. Feuchte 99% 100% 100% 100% 100% 99%
Windböen 12 km/h 10 km/h 8 km/h 6 km/h 5 km/h 5 km/h
Windrichtung 220° (SW) 210° (SW) 200° (S) 200° (S) 220° (SW) 230° (SW)
Luftdruck
Meereshöhe
1025 hPa roh 1021 1025 hPa roh 1021 1025 hPa roh 1022 1025 hPa roh 1022 1025 hPa roh 1022 1025 hPa roh 1022

Daten: Quelle DWD