Messwerte Wetterstation Dörpen 8m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
09.02 - 15:20 Uhr 3.8 0.0 1.9 87 22 100
09.02 - 15:10 Uhr 3.5 0.0 1.5 87 21 120
09.02 - 15:00 Uhr 3.6 0.0 1.9 89 19 120
09.02 - 14:50 Uhr 3.2 0.0 1.6 89 22 110
09.02 - 14:40 Uhr 3.2 0.0 1.7 90 22 100
09.02 - 14:30 Uhr 3.4 0.0 1.8 90 16 110
09.02 - 14:20 Uhr 3.2 0.0 1.5 89 18 130
09.02 - 14:10 Uhr 3.0 0.0 1.7 91 19 100
09.02 - 14:00 Uhr 2.9 0.0 1.5 90 22 120
09.02 - 13:50 Uhr 2.6 0.0 1.4 92 20 90
09.02 - 13:40 Uhr 2.7 0.0 1.4 91 20 130
09.02 - 13:30 Uhr 2.5 0.0 1.3 92 21 120
09.02 - 13:20 Uhr 2.5 0.0 1.4 93 18 120
09.02 - 13:10 Uhr 2.4 0.0 1.5 94 20 110
09.02 - 13:00 Uhr 2.3 0.0 1.6 95 21 140
09.02 - 12:50 Uhr 2.3 0.0 1.3 93 21 140
09.02 - 12:40 Uhr 2.2 0.0 1.4 95 22 100
09.02 - 12:30 Uhr 2.3 0.0 1.4 94 18 120
09.02 - 12:20 Uhr 2.1 0.0 1.4 95 19 100
09.02 - 12:10 Uhr 2.0 0.0 1.4 96 24 100
09.02 - 12:00 Uhr 1.8 0.0 1.2 96 19 140
09.02 - 11:50 Uhr 1.8 0.0 1.2 96 19 110
09.02 - 11:40 Uhr 1.7 0.0 1.2 96 20 140
09.02 - 11:30 Uhr 1.6 0.0 1.1 96 18 110
09.02 - 11:20 Uhr 1.6 0.0 1.3 98 22 110
09.02 - 11:10 Uhr 1.5 0.0 1.1 97 21 120
09.02 - 11:00 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 22 140
09.02 - 10:50 Uhr 1.3 0.0 1.1 98 18 110
09.02 - 10:40 Uhr 1.2 0.0 1.0 99 20 120
09.02 - 10:30 Uhr 1.1 0.0 0.9 99 22 120
09.02 - 10:20 Uhr 1.1 0.0 1.0 99 22 140
09.02 - 10:10 Uhr 1.1 0.0 1.0 99 22 110
09.02 - 10:00 Uhr 1.0 0.0 1.0 100 19 110
09.02 - 09:50 Uhr 1.0 0.0 0.9 99 22 130
09.02 - 09:40 Uhr 0.9 0.0 0.8 99 22 140
09.02 - 09:30 Uhr 0.9 0.0 0.8 99 22 100
09.02 - 09:20 Uhr 0.8 0.0 0.7 100 26 100
09.02 - 09:10 Uhr 0.7 0.0 0.6 100 24 120
09.02 - 09:00 Uhr 0.6 0.0 0.6 100 24 120
09.02 - 08:50 Uhr 0.6 0.0 0.5 100 25 120
09.02 - 08:40 Uhr 0.6 0.0 0.5 99 25 110
09.02 - 08:30 Uhr 0.6 0.0 0.5 100 21 120
09.02 - 08:20 Uhr 0.6 0.0 0.5 100 22 110
09.02 - 08:10 Uhr 0.6 0.0 0.6 100 23 130
09.02 - 08:00 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 24 110
09.02 - 07:50 Uhr 0.6 0.0 0.5 100 20 100
09.02 - 07:40 Uhr 0.5 0.0 0.4 100 24 120
09.02 - 07:30 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 24 130
09.02 - 07:20 Uhr 0.5 0.0 0.4 100 21 130
09.02 - 07:10 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 24 130
09.02 - 07:00 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 23 120
09.02 - 06:50 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 19 140
09.02 - 06:40 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 21 90
09.02 - 06:30 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 17 110
09.02 - 06:20 Uhr 0.5 0.0 0.4 100 19 110
09.02 - 06:10 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 22 110
09.02 - 06:00 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 20 100
09.02 - 05:50 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 22 120
09.02 - 05:40 Uhr 0.5 0.0 0.4 100 23 110
09.02 - 05:30 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 19 110
09.02 - 05:20 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 19 130
09.02 - 05:10 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 18 130
09.02 - 05:00 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 21 110
09.02 - 04:50 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 22 110
09.02 - 04:40 Uhr 0.4 0.0 0.3 99 22 110
09.02 - 04:30 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 22 120
09.02 - 04:20 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 24 130
09.02 - 04:10 Uhr 0.5 0.0 0.5 100 21 130
09.02 - 04:00 Uhr 0.5 0.0 0.4 100 22 110
09.02 - 03:50 Uhr 0.4 0.0 0.3 100 24 150
09.02 - 03:40 Uhr 0.4 0.0 0.3 100 24 120
09.02 - 03:30 Uhr 0.4 0.0 0.3 99 25 110
09.02 - 03:20 Uhr 0.4 0.0 0.3 99 20 120
09.02 - 03:10 Uhr 0.4 0.0 0.4 100 23 110
09.02 - 03:00 Uhr 0.4 0.0 0.3 99 23 110
09.02 - 02:50 Uhr 0.4 0.0 0.3 99 27 120
09.02 - 02:40 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 24 110
09.02 - 02:30 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 21 110
09.02 - 02:20 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 22 120
09.02 - 02:10 Uhr 0.5 0.0 0.4 99 20 110
09.02 - 02:00 Uhr 0.5 0.0 0.3 99 26 100
09.02 - 01:50 Uhr 0.5 0.0 0.3 99 24 110
09.02 - 01:40 Uhr 0.5 0.0 0.3 98 24 110
09.02 - 01:30 Uhr 0.6 0.0 0.4 99 26 120
09.02 - 01:20 Uhr 0.6 0.0 0.4 99 19 140
09.02 - 01:10 Uhr 0.6 0.0 0.4 99 25 140
09.02 - 01:00 Uhr 0.6 0.0 0.4 98 30 120
09.02 - 00:50 Uhr 0.6 0.0 0.4 99 25 110
09.02 - 00:40 Uhr 0.6 0.0 0.5 99 27 130
09.02 - 00:30 Uhr 0.6 0.0 0.4 99 27 120
09.02 - 00:20 Uhr 0.7 0.0 0.5 99 25 100
09.02 - 00:10 Uhr 0.8 0.0 0.7 99 25 100
09.02 - 00:00 Uhr 0.7 0.0 0.5 99 28 120
08.02 - 23:50 Uhr 0.8 0.0 0.6 98 28 110
08.02 - 23:40 Uhr 0.8 0.0 0.6 98 25 100
08.02 - 23:30 Uhr 0.9 0.0 0.7 98 23 110
08.02 - 23:20 Uhr 0.9 0.0 0.7 98 24 110
08.02 - 23:10 Uhr 0.9 0.0 0.6 98 22 100
08.02 - 23:00 Uhr 0.9 0.0 0.7 98 23 120
08.02 - 22:50 Uhr 0.9 0.0 0.6 98 30 100
08.02 - 22:40 Uhr 1.0 0.0 0.7 98 27 110
08.02 - 22:30 Uhr 1.0 0.0 0.7 98 26 100
08.02 - 22:20 Uhr 1.0 0.0 0.7 98 31 110
08.02 - 22:10 Uhr 1.1 0.0 0.8 98 27 120
08.02 - 22:00 Uhr 1.1 0.0 0.8 98 25 110
08.02 - 21:50 Uhr 1.1 0.0 0.8 98 26 110
08.02 - 21:40 Uhr 1.1 0.0 0.7 97 30 110
08.02 - 21:30 Uhr 1.1 0.0 0.8 98 20 130
08.02 - 21:20 Uhr 1.1 0.0 0.8 98 25 100
08.02 - 21:10 Uhr 1.1 0.0 0.8 98 32 100
08.02 - 21:00 Uhr 1.2 0.0 0.9 98 30 110
08.02 - 20:50 Uhr 1.1 0.0 0.8 98 30 110
08.02 - 20:40 Uhr 1.2 0.0 0.9 98 30 110
08.02 - 20:30 Uhr 1.2 0.0 0.9 98 28 90
08.02 - 20:20 Uhr 1.2 0.0 0.9 98 26 110
08.02 - 20:10 Uhr 1.2 0.0 0.9 98 29 110
08.02 - 20:00 Uhr 1.2 0.0 0.9 98 31 120
08.02 - 19:50 Uhr 1.3 0.0 1.1 98 28 110
08.02 - 19:40 Uhr 1.3 0.0 1.0 98 30 100
08.02 - 19:30 Uhr 1.3 0.0 1.0 98 27 90
08.02 - 19:20 Uhr 1.4 0.0 1.2 98 28 110
08.02 - 19:10 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 27 110
08.02 - 19:00 Uhr 1.4 0.0 1.0 97 27 110
08.02 - 18:50 Uhr 1.4 0.0 1.0 97 28 90
08.02 - 18:40 Uhr 1.5 0.0 1.1 97 24 90
08.02 - 18:30 Uhr 1.5 0.0 1.1 97 28 90
08.02 - 18:20 Uhr 1.5 0.0 1.1 97 34 110
08.02 - 18:10 Uhr 1.5 0.0 1.0 97 30 110
08.02 - 18:00 Uhr 1.6 0.0 1.1 96 30 110
08.02 - 17:50 Uhr 1.6 0.0 1.1 96 27 120
08.02 - 17:40 Uhr 1.6 0.0 1.1 97 25 110
08.02 - 17:30 Uhr 1.6 0.0 1.2 97 30 110
08.02 - 17:20 Uhr 1.6 0.0 1.1 97 26 90
08.02 - 17:10 Uhr 1.7 0.0 1.2 97 30 100
08.02 - 17:00 Uhr 1.8 0.0 1.3 96 28 110
08.02 - 16:50 Uhr 1.7 0.0 1.2 96 21 110
08.02 - 16:40 Uhr 1.8 0.0 1.2 96 24 90
08.02 - 16:30 Uhr 1.9 0.0 1.3 96 23 120
08.02 - 16:20 Uhr 1.9 0.0 1.3 96 32 90
08.02 - 16:10 Uhr 2.0 0.0 1.4 96 23 110
08.02 - 16:00 Uhr 2.0 0.0 1.5 96 22 90
08.02 - 15:50 Uhr 2.0 0.0 1.4 96 23 100
08.02 - 15:40 Uhr 2.0 0.0 1.5 97 20 100
08.02 - 15:30 Uhr 2.1 0.0 1.5 96 24 90

Daten: Quelle DWD