Messwerte Wetterstation Dörrmoschel-Felsbergerhof 442m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
15.04 - 11:20 Uhr 21 70
15.04 - 11:10 Uhr 22 130
15.04 - 11:00 Uhr 23 110
15.04 - 10:50 Uhr 21 110
15.04 - 10:40 Uhr 21 110
15.04 - 10:30 Uhr 18 90
15.04 - 10:20 Uhr 17 90
15.04 - 10:10 Uhr 17 120
15.04 - 10:00 Uhr 16 120
15.04 - 09:50 Uhr 14 100
15.04 - 09:40 Uhr 15 100
15.04 - 09:30 Uhr 16 110
15.04 - 09:20 Uhr 15 120
15.04 - 09:10 Uhr 15 110
15.04 - 09:00 Uhr 13 130
15.04 - 08:50 Uhr 12 110
15.04 - 08:40 Uhr 12 110
15.04 - 08:30 Uhr 12 110
15.04 - 08:20 Uhr 10 100
15.04 - 08:10 Uhr 10 80
15.04 - 08:00 Uhr 8 80
15.04 - 07:50 Uhr 7 60
15.04 - 07:40 Uhr 5 360
15.04 - 07:30 Uhr 5 350
15.04 - 07:20 Uhr 6 50
15.04 - 07:10 Uhr 9 60
15.04 - 07:00 Uhr 9 70
15.04 - 06:50 Uhr 7 70
15.04 - 06:40 Uhr 7 60
15.04 - 06:30 Uhr 7 70
15.04 - 06:20 Uhr 6 60
15.04 - 06:10 Uhr 6 70
15.04 - 06:00 Uhr 7 80
15.04 - 05:50 Uhr 8 70
15.04 - 05:40 Uhr 8 60
15.04 - 05:30 Uhr 8 60
15.04 - 05:20 Uhr 8 70
15.04 - 05:10 Uhr 8 50
15.04 - 05:00 Uhr 7 320
15.04 - 04:50 Uhr 9 320
15.04 - 04:40 Uhr 7 80
15.04 - 04:30 Uhr 8 60
15.04 - 04:20 Uhr 7 60
15.04 - 04:10 Uhr 8 50
15.04 - 04:00 Uhr 8 40
15.04 - 03:50 Uhr 6 360
15.04 - 03:40 Uhr 7 330
15.04 - 03:30 Uhr 7 320
15.04 - 03:20 Uhr 7 310
15.04 - 03:10 Uhr 8 290
15.04 - 03:00 Uhr 9 290
15.04 - 02:50 Uhr 9 280
15.04 - 02:40 Uhr 9 280
15.04 - 02:30 Uhr 8 310
15.04 - 02:20 Uhr 9 310
15.04 - 02:10 Uhr 8 280
15.04 - 02:00 Uhr 8 280
15.04 - 01:50 Uhr 7 310
15.04 - 01:40 Uhr 8 310
15.04 - 01:30 Uhr 8 310
15.04 - 01:20 Uhr 8 290
15.04 - 01:10 Uhr 8 290
15.04 - 01:00 Uhr 9 260
15.04 - 00:50 Uhr 11 260
15.04 - 00:40 Uhr 12 240
15.04 - 00:30 Uhr 13 230
15.04 - 00:20 Uhr 14 230
15.04 - 00:10 Uhr 15 230
15.04 - 00:00 Uhr 15 220
14.04 - 23:50 Uhr 17 230
14.04 - 23:40 Uhr 14 230
14.04 - 23:30 Uhr 15 230
14.04 - 23:20 Uhr 13 220
14.04 - 23:10 Uhr 14 220
14.04 - 23:00 Uhr 13 220
14.04 - 22:50 Uhr 11 260
14.04 - 22:40 Uhr 10 190
14.04 - 22:30 Uhr 13 150
14.04 - 22:20 Uhr 6 140
14.04 - 22:10 Uhr 7 140
14.04 - 22:00 Uhr 5 130
14.04 - 21:50 Uhr 5 140
14.04 - 21:40 Uhr 5 140
14.04 - 21:30 Uhr 5 120
14.04 - 21:20 Uhr 6 110
14.04 - 21:10 Uhr 5 110
14.04 - 21:00 Uhr 6 130
14.04 - 20:50 Uhr 10 120
14.04 - 20:40 Uhr 12 20
14.04 - 20:30 Uhr 12 20
14.04 - 20:20 Uhr 12 20
14.04 - 20:10 Uhr 13 10
14.04 - 20:00 Uhr 12 20
14.04 - 19:50 Uhr 11 360
14.04 - 19:40 Uhr 9 30
14.04 - 19:30 Uhr 10 30
14.04 - 19:20 Uhr 11 50
14.04 - 19:10 Uhr 13 50
14.04 - 19:00 Uhr 13 30
14.04 - 18:50 Uhr 14 50
14.04 - 18:40 Uhr 13 50
14.04 - 18:30 Uhr 16 30
14.04 - 18:20 Uhr 14 320
14.04 - 18:10 Uhr 14 10
14.04 - 18:00 Uhr 17 40
14.04 - 17:50 Uhr 23 30
14.04 - 17:40 Uhr 21 30
14.04 - 17:30 Uhr 17 70
14.04 - 17:20 Uhr 12 60
14.04 - 17:10 Uhr 17 50
14.04 - 17:00 Uhr 17 30
14.04 - 16:50 Uhr 18 80
14.04 - 16:40 Uhr 18 10
14.04 - 16:30 Uhr 28 10
14.04 - 16:20 Uhr 26 20
14.04 - 16:10 Uhr 24 30
14.04 - 16:00 Uhr 27 20
14.04 - 15:50 Uhr 24 360
14.04 - 15:40 Uhr 23 20
14.04 - 15:30 Uhr 22 20
14.04 - 15:20 Uhr 20 20
14.04 - 15:10 Uhr 27 350
14.04 - 15:00 Uhr 24 350
14.04 - 14:50 Uhr 21 10
14.04 - 14:40 Uhr 22 20
14.04 - 14:30 Uhr 24 330
14.04 - 14:20 Uhr 27 20
14.04 - 14:10 Uhr 17 320
14.04 - 14:00 Uhr 22 30
14.04 - 13:50 Uhr 17 20
14.04 - 13:40 Uhr 21 330
14.04 - 13:30 Uhr 18 330
14.04 - 13:20 Uhr 18 360
14.04 - 13:10 Uhr 20 30
14.04 - 13:00 Uhr 26 10
14.04 - 12:50 Uhr 23 350
14.04 - 12:40 Uhr 18 340
14.04 - 12:30 Uhr 19 330
14.04 - 12:20 Uhr 17 20
14.04 - 12:10 Uhr 16 20
14.04 - 12:00 Uhr 18 20
14.04 - 11:50 Uhr 25 40
14.04 - 11:40 Uhr 21 10
14.04 - 11:30 Uhr 22 350

Daten: Quelle DWD