Messwerte Wetterstation Dörrmoschel-Felsbergerhof 442m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
12.05 - 03:50 Uhr 13 70
12.05 - 03:40 Uhr 14 90
12.05 - 03:30 Uhr 17 80
12.05 - 03:20 Uhr 20 60
12.05 - 03:10 Uhr 14 80
12.05 - 03:00 Uhr 15 80
12.05 - 02:50 Uhr 16 90
12.05 - 02:40 Uhr 15 90
12.05 - 02:30 Uhr 15 90
12.05 - 02:20 Uhr 18 100
12.05 - 02:10 Uhr 20 100
12.05 - 02:00 Uhr 21 110
12.05 - 01:50 Uhr 21 110
12.05 - 01:40 Uhr 23 110
12.05 - 01:30 Uhr 23 110
12.05 - 01:20 Uhr 23 110
12.05 - 01:10 Uhr 23 110
12.05 - 01:00 Uhr 21 110
12.05 - 00:50 Uhr 19 90
12.05 - 00:40 Uhr 20 90
12.05 - 00:30 Uhr 19 100
12.05 - 00:20 Uhr 17 110
12.05 - 00:10 Uhr 16 100
12.05 - 00:00 Uhr 17 110
11.05 - 23:50 Uhr 15 110
11.05 - 23:40 Uhr 17 100
11.05 - 23:30 Uhr 17 100
11.05 - 23:20 Uhr 21 100
11.05 - 23:10 Uhr 19 120
11.05 - 23:00 Uhr 19 100
11.05 - 22:50 Uhr 23 90
11.05 - 22:40 Uhr 21 90
11.05 - 22:30 Uhr 20 100
11.05 - 22:20 Uhr 19 100
11.05 - 22:10 Uhr 21 90
11.05 - 22:00 Uhr 19 90
11.05 - 21:50 Uhr 22 100
11.05 - 21:40 Uhr 22 80
11.05 - 21:30 Uhr 22 80
11.05 - 21:20 Uhr 22 80
11.05 - 21:10 Uhr 23 80
11.05 - 21:00 Uhr 26 70
11.05 - 20:50 Uhr 21 80
11.05 - 20:40 Uhr 23 70
11.05 - 20:30 Uhr 21 70
11.05 - 20:20 Uhr 22 80
11.05 - 20:10 Uhr 21 80
11.05 - 20:00 Uhr 23 80
11.05 - 19:50 Uhr 27 70
11.05 - 19:40 Uhr 26 80
11.05 - 19:30 Uhr 24 60
11.05 - 19:20 Uhr 20 100
11.05 - 19:10 Uhr 29 100
11.05 - 19:00 Uhr 22 110
11.05 - 18:50 Uhr 17 120
11.05 - 18:40 Uhr 23 70
11.05 - 18:30 Uhr 32 100
11.05 - 18:20 Uhr 26 70
11.05 - 18:10 Uhr 32 80
11.05 - 18:00 Uhr 30 90
11.05 - 17:50 Uhr 27 110
11.05 - 17:40 Uhr 25 100
11.05 - 17:30 Uhr 31 70
11.05 - 17:20 Uhr 29 80
11.05 - 17:10 Uhr 30 90
11.05 - 17:00 Uhr 32 120
11.05 - 16:50 Uhr 32 100
11.05 - 16:40 Uhr 29 100
11.05 - 16:30 Uhr 30 100
11.05 - 16:20 Uhr 39 90
11.05 - 16:10 Uhr 28 100
11.05 - 16:00 Uhr 34 100
11.05 - 15:50 Uhr 35 90
11.05 - 15:40 Uhr 35 70
11.05 - 15:30 Uhr 29 70
11.05 - 15:20 Uhr 35 80
11.05 - 15:10 Uhr 36 80
11.05 - 15:00 Uhr 33 130
11.05 - 14:50 Uhr 36 110
11.05 - 14:40 Uhr 33 60
11.05 - 14:30 Uhr 39 70
11.05 - 14:20 Uhr 36 80
11.05 - 14:10 Uhr 33 100
11.05 - 14:00 Uhr 39 100
11.05 - 13:50 Uhr 35 90
11.05 - 13:40 Uhr 34 90
11.05 - 13:30 Uhr 39 90
11.05 - 13:20 Uhr 32 100
11.05 - 13:10 Uhr 36 110
11.05 - 13:00 Uhr 31 100
11.05 - 12:50 Uhr 31 50
11.05 - 12:40 Uhr 30 90
11.05 - 12:30 Uhr 27 100
11.05 - 12:20 Uhr 31 100
11.05 - 12:10 Uhr 30 140
11.05 - 12:00 Uhr 25 80
11.05 - 11:50 Uhr 30 100
11.05 - 11:40 Uhr 29 80
11.05 - 11:30 Uhr 26 110
11.05 - 11:20 Uhr 26 90
11.05 - 11:10 Uhr 27 100
11.05 - 11:00 Uhr 27 110
11.05 - 10:50 Uhr 25 120
11.05 - 10:40 Uhr 22 120
11.05 - 10:30 Uhr 20 110
11.05 - 10:20 Uhr 19 80
11.05 - 10:10 Uhr 19 100
11.05 - 10:00 Uhr 16 70
11.05 - 09:50 Uhr 14 70
11.05 - 09:40 Uhr 17 90
11.05 - 09:30 Uhr 17 90
11.05 - 09:20 Uhr 14 80
11.05 - 09:10 Uhr 16 80
11.05 - 09:00 Uhr 16 90
11.05 - 08:50 Uhr 15 80
11.05 - 08:40 Uhr 10 100
11.05 - 08:30 Uhr 13 110
11.05 - 08:20 Uhr 6 60
11.05 - 08:10 Uhr 7 50
11.05 - 08:00 Uhr 7 60
11.05 - 07:50 Uhr 10 70
11.05 - 07:40 Uhr 11 60
11.05 - 07:30 Uhr 12 60
11.05 - 07:20 Uhr 11 60
11.05 - 07:10 Uhr 12 70
11.05 - 07:00 Uhr 14 70
11.05 - 06:50 Uhr 15 70
11.05 - 06:40 Uhr 14 80
11.05 - 06:30 Uhr 14 50
11.05 - 06:20 Uhr 15 50
11.05 - 06:10 Uhr 14 50
11.05 - 06:00 Uhr 14 60
11.05 - 05:50 Uhr 13 60
11.05 - 05:40 Uhr 13 60
11.05 - 05:30 Uhr 13 60
11.05 - 05:20 Uhr 14 70
11.05 - 05:10 Uhr 14 60
11.05 - 05:00 Uhr 15 50
11.05 - 04:50 Uhr 13 60
11.05 - 04:40 Uhr 11 60
11.05 - 04:30 Uhr 12 50
11.05 - 04:20 Uhr 11 50
11.05 - 04:10 Uhr 10 80
11.05 - 04:00 Uhr 13 90

Daten: Quelle DWD