Messwerte Wetterstation Darßer Ort (SWN) 4m (Mecklenburg-Vorpommern)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
23.04 - 21:20 Uhr 12 90
23.04 - 21:10 Uhr 13 100
23.04 - 21:00 Uhr 12 90
23.04 - 20:50 Uhr 12 90
23.04 - 20:40 Uhr 13 70
23.04 - 20:30 Uhr 13 80
23.04 - 20:20 Uhr 15 80
23.04 - 20:10 Uhr 15 70
23.04 - 20:00 Uhr 15 70
23.04 - 19:50 Uhr 15 80
23.04 - 19:40 Uhr 14 90
23.04 - 19:30 Uhr 17 70
23.04 - 19:20 Uhr 18 70
23.04 - 19:10 Uhr 19 60
23.04 - 19:00 Uhr 19 60
23.04 - 18:50 Uhr 19 80
23.04 - 18:40 Uhr 19 80
23.04 - 18:30 Uhr 22 70
23.04 - 18:20 Uhr 21 70
23.04 - 18:10 Uhr 22 100
23.04 - 18:00 Uhr 18 90
23.04 - 17:50 Uhr 18 90
23.04 - 17:40 Uhr 19 90
23.04 - 17:30 Uhr 19 100
23.04 - 17:20 Uhr 20 60
23.04 - 17:10 Uhr 17 60
23.04 - 17:00 Uhr 19 80
23.04 - 16:50 Uhr 17 80
23.04 - 16:40 Uhr 17 100
23.04 - 16:30 Uhr 16 50
23.04 - 16:20 Uhr 17 40
23.04 - 16:10 Uhr 16 40
23.04 - 16:00 Uhr 16 50
23.04 - 15:50 Uhr 15 110
23.04 - 15:40 Uhr 14 70
23.04 - 15:30 Uhr 14 70
23.04 - 15:20 Uhr 13 70
23.04 - 15:10 Uhr 14 40
23.04 - 15:00 Uhr 14 50
23.04 - 14:50 Uhr 15 40
23.04 - 14:40 Uhr 16 20
23.04 - 14:30 Uhr 17 20
23.04 - 14:20 Uhr 18 20
23.04 - 14:10 Uhr 16 30
23.04 - 14:00 Uhr 16 20
23.04 - 13:50 Uhr 14 30
23.04 - 13:40 Uhr 13 20
23.04 - 13:30 Uhr 14 20
23.04 - 13:20 Uhr 14 20
23.04 - 13:10 Uhr 13 20
23.04 - 13:00 Uhr 14 20
23.04 - 12:50 Uhr 12 20
23.04 - 12:40 Uhr 13 10
23.04 - 12:30 Uhr 13 20
23.04 - 12:20 Uhr 13 20
23.04 - 12:10 Uhr 13 20
23.04 - 12:00 Uhr 13 20
23.04 - 11:50 Uhr 14 20
23.04 - 11:40 Uhr 14 20
23.04 - 11:30 Uhr 13 20
23.04 - 11:20 Uhr 14 20
23.04 - 11:10 Uhr 13 10
23.04 - 11:00 Uhr 13 20
23.04 - 10:50 Uhr 12 20
23.04 - 10:40 Uhr 11 10
23.04 - 10:30 Uhr 11 10
23.04 - 10:20 Uhr 12 10
23.04 - 10:10 Uhr 11 10
23.04 - 10:00 Uhr 12 10
23.04 - 09:50 Uhr 11 10
23.04 - 09:40 Uhr 9 10
23.04 - 09:30 Uhr 8 360
23.04 - 09:20 Uhr 8 360
23.04 - 09:10 Uhr 7 360
23.04 - 09:00 Uhr 5 350
23.04 - 08:50 Uhr 3 340
23.04 - 08:40 Uhr 5 360
23.04 - 08:30 Uhr 4 350
23.04 - 08:20 Uhr 4 340
23.04 - 08:10 Uhr 4 320
23.04 - 08:00 Uhr 3 320
23.04 - 07:50 Uhr 4 340
23.04 - 07:40 Uhr 6 300
23.04 - 07:30 Uhr 8 310
23.04 - 07:20 Uhr 6 300
23.04 - 07:10 Uhr 6 300
23.04 - 07:00 Uhr 6 290
23.04 - 06:50 Uhr 7 250
23.04 - 06:40 Uhr 5 230
23.04 - 06:30 Uhr 6 230
23.04 - 06:20 Uhr 5 220
23.04 - 06:10 Uhr 7 230
23.04 - 06:00 Uhr 6 240
23.04 - 05:50 Uhr 6 220
23.04 - 05:40 Uhr 9 230
23.04 - 05:30 Uhr 9 220
23.04 - 05:20 Uhr 9 230
23.04 - 05:10 Uhr 8 230
23.04 - 05:00 Uhr 9 230
23.04 - 04:50 Uhr 10 230
23.04 - 04:40 Uhr 10 250
23.04 - 04:30 Uhr 11 230
23.04 - 04:20 Uhr 10 230
23.04 - 04:10 Uhr 11 230
23.04 - 04:00 Uhr 11 230
23.04 - 03:50 Uhr 12 220
23.04 - 03:40 Uhr 12 220
23.04 - 03:30 Uhr 12 230
23.04 - 03:20 Uhr 11 220
23.04 - 03:10 Uhr 12 220
23.04 - 03:00 Uhr 11 230
23.04 - 02:50 Uhr 12 220
23.04 - 02:40 Uhr 10 210
23.04 - 02:30 Uhr 11 210
23.04 - 02:20 Uhr 12 210
23.04 - 02:10 Uhr 11 220
23.04 - 02:00 Uhr 11 210
23.04 - 01:50 Uhr 10 210
23.04 - 01:40 Uhr 9 230
23.04 - 01:30 Uhr 9 250
23.04 - 01:20 Uhr 9 240
23.04 - 01:10 Uhr 6 220
23.04 - 01:00 Uhr 8 220
23.04 - 00:50 Uhr 7 220
23.04 - 00:40 Uhr 8 220
23.04 - 00:30 Uhr 6 230
23.04 - 00:20 Uhr 5 250
23.04 - 00:10 Uhr 5 230
23.04 - 00:00 Uhr 6 210
22.04 - 23:50 Uhr 6 230
22.04 - 23:40 Uhr 9 220
22.04 - 23:30 Uhr 8 220
22.04 - 23:20 Uhr 7 200
22.04 - 23:10 Uhr 6 230
22.04 - 23:00 Uhr 5 250
22.04 - 22:50 Uhr 5 220
22.04 - 22:40 Uhr 4 230
22.04 - 22:30 Uhr 2 50
22.04 - 22:20 Uhr 3 40
22.04 - 22:10 Uhr 4 100
22.04 - 22:00 Uhr 6 100
22.04 - 21:50 Uhr 4 120
22.04 - 21:40 Uhr 3 130
22.04 - 21:30 Uhr 5 50

Daten: Quelle DWD