Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
24.04 - 15:50 Uhr | - | 0.0 | - | - |
24.04 - 15:40 Uhr | - | 0.0 | - | - |
24.04 - 15:30 Uhr | - | 0.0 | - | - |
24.04 - 15:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 9.1 | 99 |
24.04 - 15:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.9 | 97 |
24.04 - 15:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.3 | 99 |
24.04 - 14:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 9.1 | 98 |
24.04 - 14:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.3 | 99 |
24.04 - 14:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.1 | 97 |
24.04 - 14:20 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.7 | 97 |
24.04 - 14:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.7 | 96 |
24.04 - 14:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.8 | 96 |
24.04 - 13:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 9.4 | 99 |
24.04 - 13:40 Uhr | 9.6 | 0.0 | 9.5 | 99 |
24.04 - 13:30 Uhr | 9.4 | 0.1 | 8.9 | 97 |
24.04 - 13:20 Uhr | 9.6 | 0.2 | 9.0 | 96 |
24.04 - 13:10 Uhr | 9.4 | 0.3 | 9.1 | 98 |
24.04 - 13:00 Uhr | 9.4 | 0.5 | 9.3 | 99 |
24.04 - 12:50 Uhr | 9.2 | 0.5 | 8.8 | 98 |
24.04 - 12:40 Uhr | 9.3 | 0.6 | 9.1 | 99 |
24.04 - 12:30 Uhr | 9.3 | 0.4 | 9.3 | 100 |
24.04 - 12:20 Uhr | 9.2 | 0.4 | 9.0 | 99 |
24.04 - 12:10 Uhr | 9.1 | 0.5 | 8.8 | 98 |
24.04 - 12:00 Uhr | 9.1 | 0.2 | 8.7 | 97 |
24.04 - 11:50 Uhr | 9.2 | 0.3 | 8.6 | 96 |
24.04 - 11:40 Uhr | 9.3 | 0.3 | 8.6 | 96 |
24.04 - 11:30 Uhr | 9.5 | 0.2 | 8.7 | 95 |
24.04 - 11:20 Uhr | 9.8 | 0.2 | 8.7 | 93 |
24.04 - 11:10 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.0 | 93 |
24.04 - 11:00 Uhr | 10.2 | 0.0 | 8.7 | 90 |
24.04 - 10:50 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.1 | 91 |
24.04 - 10:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | 8.7 | 88 |
24.04 - 10:30 Uhr | 10.8 | 0.0 | 8.5 | 86 |
24.04 - 10:20 Uhr | 10.9 | 0.0 | 8.8 | 87 |
24.04 - 10:10 Uhr | 10.7 | 0.0 | 8.4 | 85 |
24.04 - 10:00 Uhr | 11.0 | 0.0 | 9.1 | 88 |
24.04 - 09:50 Uhr | 11.4 | 0.0 | 9.6 | 88 |
24.04 - 09:40 Uhr | 10.9 | 0.0 | 8.9 | 88 |
24.04 - 09:30 Uhr | 10.7 | 0.0 | 9.1 | 90 |
24.04 - 09:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.4 | 93 |
24.04 - 09:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.2 | 92 |
24.04 - 09:00 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.1 | 93 |
24.04 - 08:50 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.2 | 91 |
24.04 - 08:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.3 | 93 |
24.04 - 08:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.4 | 95 |
24.04 - 08:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.9 | 95 |
24.04 - 08:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 9.0 | 95 |
24.04 - 08:00 Uhr | 9.8 | 0.1 | 8.6 | 93 |
24.04 - 07:50 Uhr | 9.8 | 0.1 | 8.5 | 92 |
24.04 - 07:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.9 | 88 |
24.04 - 07:30 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.9 | 91 |
24.04 - 07:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.8 | 90 |
24.04 - 07:10 Uhr | 9.6 | 0.0 | 7.8 | 88 |
24.04 - 07:00 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.7 | 87 |
24.04 - 06:50 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.7 | 88 |
24.04 - 06:40 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.8 | 87 |
24.04 - 06:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.0 | 89 |
24.04 - 06:20 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.0 | 93 |
24.04 - 06:10 Uhr | 8.6 | 0.0 | 7.8 | 95 |
24.04 - 06:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | 7.7 | 96 |
24.04 - 05:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 100 |
24.04 - 05:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.1 | 98 |
24.04 - 05:30 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.7 | 98 |
24.04 - 05:20 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.4 | 95 |
24.04 - 05:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 5.7 | 95 |
24.04 - 05:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.8 | 98 |
24.04 - 04:50 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.2 | 97 |
24.04 - 04:40 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.8 | 96 |
24.04 - 04:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.0 | 97 |
24.04 - 04:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | 4.7 | 97 |
24.04 - 04:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.3 | 97 |
24.04 - 04:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 3.9 | 97 |
24.04 - 03:50 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 96 |
24.04 - 03:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 3.7 | 97 |
24.04 - 03:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 93 |
24.04 - 03:20 Uhr | 4.3 | 0.0 | 3.8 | 97 |
24.04 - 03:10 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.3 | 95 |
24.04 - 03:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.6 | 98 |
24.04 - 02:50 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.3 | 96 |
24.04 - 02:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.4 | 97 |
24.04 - 02:30 Uhr | 3.8 | 0.0 | 3.4 | 97 |
24.04 - 02:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.1 | 94 |
24.04 - 02:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.8 | 97 |
24.04 - 02:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.7 | 96 |
24.04 - 01:50 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 97 |
24.04 - 01:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 3.4 | 94 |
24.04 - 01:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 97 |
24.04 - 01:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.2 | 96 |
24.04 - 01:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | 4.2 | 94 |
24.04 - 01:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 4.3 | 94 |
24.04 - 00:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 93 |
24.04 - 00:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 4.6 | 94 |
24.04 - 00:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.6 | 92 |
24.04 - 00:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 4.7 | 91 |
24.04 - 00:10 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.2 | 92 |
24.04 - 00:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | 4.7 | 93 |
23.04 - 23:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.5 | 93 |
23.04 - 23:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | 4.0 | 91 |
23.04 - 23:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.4 | 92 |
23.04 - 23:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | 3.9 | 92 |
23.04 - 23:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | 3.9 | 92 |
23.04 - 23:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 93 |
23.04 - 22:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.3 | 92 |
23.04 - 22:40 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.0 | 91 |
23.04 - 22:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 90 |
23.04 - 22:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | 4.0 | 89 |
23.04 - 22:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 4.5 | 89 |
23.04 - 22:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 4.6 | 90 |
23.04 - 21:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 4.7 | 88 |
23.04 - 21:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | 4.6 | 87 |
23.04 - 21:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 4.9 | 87 |
23.04 - 21:20 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.0 | 86 |
23.04 - 21:10 Uhr | 7.5 | 0.0 | 5.1 | 85 |
23.04 - 21:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 5.2 | 82 |
23.04 - 20:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 5.1 | 82 |
23.04 - 20:40 Uhr | 8.4 | 0.0 | 5.1 | 80 |
23.04 - 20:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | 5.1 | 77 |
23.04 - 20:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 5.1 | 73 |
23.04 - 20:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | 4.8 | 66 |
23.04 - 20:00 Uhr | 11.7 | 0.0 | 4.7 | 62 |
23.04 - 19:50 Uhr | 12.6 | 0.0 | 4.7 | 59 |
23.04 - 19:40 Uhr | 13.3 | 0.0 | 4.9 | 57 |
23.04 - 19:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 4.9 | 54 |
23.04 - 19:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 4.7 | 51 |
23.04 - 19:10 Uhr | 15.1 | 0.0 | 4.8 | 50 |
23.04 - 19:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | 4.7 | 50 |
23.04 - 18:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 5.0 | 49 |
23.04 - 18:40 Uhr | 15.6 | 0.0 | 4.5 | 48 |
23.04 - 18:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 4.3 | 47 |
23.04 - 18:20 Uhr | 16.3 | 0.0 | 4.5 | 46 |
23.04 - 18:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 4.7 | 46 |
23.04 - 18:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 4.0 | 43 |
23.04 - 17:50 Uhr | 16.2 | 0.0 | 3.8 | 44 |
23.04 - 17:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 3.4 | 42 |
23.04 - 17:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 3.4 | 41 |
23.04 - 17:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 3.6 | 41 |
23.04 - 17:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | 3.6 | 44 |
23.04 - 17:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 3.8 | 43 |
23.04 - 16:50 Uhr | 15.6 | 0.0 | 3.8 | 45 |
23.04 - 16:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 3.7 | 43 |
23.04 - 16:30 Uhr | 15.8 | 0.0 | 4.5 | 47 |
23.04 - 16:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | 3.7 | 47 |
23.04 - 16:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 4.1 | 48 |
23.04 - 16:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 4.2 | 45 |
Daten: Quelle DWD