Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 - 19:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 7.0 | 42 | 24 | 320 | 1012 |
19.06 - 19:40 Uhr | 21.0 | 0.0 | 7.4 | 42 | 21 | 350 | 1012 |
19.06 - 19:30 Uhr | 21.2 | 0.0 | 6.8 | 39 | 22 | 320 | 1012 |
19.06 - 19:20 Uhr | 21.5 | 0.0 | 7.2 | 40 | 26 | 330 | 1012 |
19.06 - 19:10 Uhr | 21.5 | 0.0 | 6.7 | 38 | 29 | 310 | 1012 |
19.06 - 19:00 Uhr | 21.8 | 0.0 | 6.7 | 38 | 28 | 330 | 1012 |
19.06 - 18:50 Uhr | 21.9 | 0.0 | 6.2 | 36 | 28 | 340 | 1012 |
19.06 - 18:40 Uhr | 21.9 | 0.0 | 5.9 | 35 | 34 | 330 | 1012 |
19.06 - 18:30 Uhr | 22.3 | 0.0 | 6.3 | 36 | 35 | 300 | 1012 |
19.06 - 18:20 Uhr | 22.3 | 0.0 | 5.7 | 34 | 33 | 310 | 1012 |
19.06 - 18:10 Uhr | 22.4 | 0.0 | 6.3 | 35 | 30 | 320 | 1012 |
19.06 - 18:00 Uhr | 22.3 | 0.0 | 6.4 | 36 | 40 | 320 | 1012 |
19.06 - 17:50 Uhr | 22.0 | 0.0 | 6.7 | 37 | 36 | 340 | 1012 |
19.06 - 17:40 Uhr | 22.7 | 0.0 | 6.8 | 36 | 33 | 310 | 1012 |
19.06 - 17:30 Uhr | 22.3 | 0.0 | 6.2 | 35 | 35 | 310 | 1012 |
19.06 - 17:20 Uhr | 22.3 | 0.0 | 6.3 | 36 | 33 | 310 | 1012 |
19.06 - 17:10 Uhr | 22.2 | 0.0 | 6.6 | 37 | 35 | 320 | 1012 |
19.06 - 17:00 Uhr | 23.0 | 0.0 | 6.9 | 36 | 36 | 320 | 1012 |
19.06 - 16:50 Uhr | 22.7 | 0.0 | 6.9 | 36 | 36 | 300 | 1012 |
19.06 - 16:40 Uhr | 22.5 | 0.0 | 6.7 | 36 | 43 | 340 | 1012 |
19.06 - 16:30 Uhr | 23.0 | 0.0 | 7.0 | 36 | 36 | 310 | 1012 |
19.06 - 16:20 Uhr | 22.7 | 0.0 | 6.7 | 36 | 32 | 310 | 1012 |
19.06 - 16:10 Uhr | 22.0 | 0.0 | 7.0 | 38 | 38 | 300 | 1012 |
19.06 - 16:00 Uhr | 22.8 | 0.0 | 7.0 | 36 | 35 | 310 | 1012 |
19.06 - 15:50 Uhr | 22.7 | 0.0 | 6.5 | 35 | 39 | 310 | 1012 |
19.06 - 15:40 Uhr | 23.0 | 0.0 | 7.6 | 37 | 34 | 310 | 1012 |
19.06 - 15:30 Uhr | 22.6 | 0.0 | 6.2 | 35 | 40 | 320 | 1012 |
19.06 - 15:20 Uhr | 22.2 | 0.0 | 6.3 | 36 | 34 | 300 | 1012 |
19.06 - 15:10 Uhr | 22.3 | 0.0 | 6.3 | 36 | 37 | 330 | 1012 |
19.06 - 15:00 Uhr | 22.5 | 0.0 | 6.4 | 35 | 40 | 320 | 1012 |
19.06 - 14:50 Uhr | 22.9 | 0.0 | 7.5 | 37 | 34 | 280 | 1012 |
19.06 - 14:40 Uhr | 22.6 | 0.0 | 7.3 | 37 | 33 | 310 | 1012 |
19.06 - 14:30 Uhr | 22.8 | 0.0 | 7.2 | 37 | 35 | 300 | 1012 |
19.06 - 14:20 Uhr | 22.0 | 0.0 | 6.6 | 37 | 41 | 280 | 1012 |
19.06 - 14:10 Uhr | 22.1 | 0.0 | 6.5 | 36 | 42 | 300 | 1012 |
19.06 - 14:00 Uhr | 22.3 | 0.0 | 6.4 | 36 | 44 | 300 | 1012 |
19.06 - 13:50 Uhr | 22.4 | 0.0 | 6.7 | 36 | 36 | 300 | 1012 |
19.06 - 13:40 Uhr | 22.3 | 0.0 | 6.9 | 37 | 40 | 290 | 1012 |
19.06 - 13:30 Uhr | 21.7 | 0.0 | 5.7 | 35 | 40 | 310 | 1012 |
19.06 - 13:20 Uhr | 21.7 | 0.0 | 6.1 | 36 | 39 | 310 | 1012 |
19.06 - 13:10 Uhr | 22.1 | 0.0 | 6.0 | 35 | 40 | 290 | 1012 |
19.06 - 13:00 Uhr | 21.6 | 0.0 | 7.0 | 39 | 40 | 290 | 1012 |
19.06 - 12:50 Uhr | 21.6 | 0.0 | 6.8 | 38 | 32 | 290 | 1012 |
19.06 - 12:40 Uhr | 21.4 | 0.0 | 6.5 | 38 | 36 | 320 | 1012 |
19.06 - 12:30 Uhr | 21.5 | 0.0 | 7.0 | 39 | 33 | 330 | 1012 |
19.06 - 12:20 Uhr | 21.4 | 0.0 | 6.7 | 39 | 40 | 320 | 1012 |
19.06 - 12:10 Uhr | 20.9 | 0.0 | 6.5 | 39 | 30 | 290 | 1012 |
19.06 - 12:00 Uhr | 21.2 | 0.0 | 6.6 | 39 | 35 | 310 | 1012 |
19.06 - 11:50 Uhr | 20.8 | 0.0 | 5.8 | 38 | 30 | 330 | 1012 |
19.06 - 11:40 Uhr | 20.7 | 0.0 | 6.3 | 39 | 35 | 320 | 1012 |
19.06 - 11:30 Uhr | 20.3 | 0.0 | 6.0 | 39 | 38 | 290 | 1012 |
19.06 - 11:20 Uhr | 19.9 | - | 6.2 | 41 | 33 | 310 | 1012 |
19.06 - 11:10 Uhr | 20.6 | 0.0 | 6.3 | 39 | 32 | 310 | 1012 |
19.06 - 11:00 Uhr | 20.3 | 0.0 | 6.9 | 42 | 36 | 340 | 1012 |
19.06 - 10:50 Uhr | 20.4 | 0.0 | 7.4 | 43 | 33 | 310 | 1012 |
19.06 - 10:40 Uhr | 19.8 | 0.0 | 6.7 | 43 | 37 | 290 | 1012 |
19.06 - 10:30 Uhr | 19.6 | 0.0 | 7.1 | 44 | 31 | 310 | 1012 |
19.06 - 10:20 Uhr | 19.7 | 0.0 | 7.2 | 44 | 31 | 320 | 1011 |
19.06 - 10:10 Uhr | 19.5 | 0.0 | 7.2 | 45 | 30 | 310 | 1011 |
19.06 - 10:00 Uhr | 19.5 | 0.0 | 7.4 | 45 | 30 | 290 | 1011 |
19.06 - 09:50 Uhr | 19.3 | 0.0 | 7.3 | 46 | 31 | 300 | 1011 |
19.06 - 09:40 Uhr | 19.0 | 0.0 | 6.8 | 45 | 33 | 330 | 1011 |
19.06 - 09:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.1 | 47 | 37 | 320 | 1011 |
19.06 - 09:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.5 | 48 | 29 | 300 | 1011 |
19.06 - 09:10 Uhr | 18.7 | 0.0 | 8.0 | 50 | 28 | 290 | 1011 |
19.06 - 09:00 Uhr | 17.9 | 0.0 | 8.4 | 54 | 28 | 320 | 1011 |
19.06 - 08:50 Uhr | 18.0 | 0.0 | 8.9 | 55 | 29 | 300 | 1011 |
19.06 - 08:40 Uhr | 17.7 | 0.0 | 8.5 | 55 | 33 | 300 | 1011 |
19.06 - 08:30 Uhr | 17.6 | 0.0 | 8.6 | 56 | 31 | 300 | 1011 |
19.06 - 08:20 Uhr | 17.7 | 0.0 | 8.5 | 55 | 33 | 300 | 1011 |
19.06 - 08:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 8.5 | 55 | 28 | 310 | 1011 |
19.06 - 08:00 Uhr | 17.5 | 0.0 | 9.6 | 60 | 29 | 320 | 1011 |
19.06 - 07:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.4 | 60 | 33 | 310 | 1011 |
19.06 - 07:40 Uhr | 17.3 | 0.0 | 9.2 | 59 | 31 | 320 | 1011 |
19.06 - 07:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 8.6 | 57 | 37 | 320 | 1011 |
19.06 - 07:20 Uhr | 17.2 | 0.0 | 7.9 | 54 | 32 | 310 | 1010 |
19.06 - 07:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 8.9 | 59 | 30 | 310 | 1010 |
19.06 - 07:00 Uhr | 17.1 | 0.0 | 9.0 | 59 | 30 | 320 | 1010 |
19.06 - 06:50 Uhr | 17.0 | 0.0 | 7.8 | 55 | 31 | 310 | 1010 |
19.06 - 06:40 Uhr | 16.9 | 0.0 | 7.6 | 54 | 31 | 330 | 1010 |
19.06 - 06:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 9.0 | 61 | 29 | 310 | 1010 |
19.06 - 06:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 9.1 | 61 | 25 | 310 | 1010 |
19.06 - 06:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 10.0 | 63 | 31 | 310 | 1010 |
19.06 - 06:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | 11.5 | 71 | 22 | 310 | 1010 |
19.06 - 05:50 Uhr | 17.1 | 0.0 | 12.5 | 74 | 21 | 310 | 1010 |
19.06 - 05:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | 13.5 | 80 | 17 | 310 | 1010 |
19.06 - 05:30 Uhr | 16.9 | 0.0 | 14.1 | 84 | 14 | 320 | 1010 |
19.06 - 05:20 Uhr | 17.0 | 0.0 | 13.9 | 82 | 14 | 310 | 1010 |
19.06 - 05:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | 13.8 | 81 | 16 | 310 | 1010 |
19.06 - 05:00 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.7 | 80 | 19 | 310 | 1010 |
19.06 - 04:50 Uhr | 17.3 | 0.0 | 13.7 | 79 | 17 | 320 | 1009 |
19.06 - 04:40 Uhr | 17.1 | 0.0 | 13.7 | 80 | 18 | 320 | 1009 |
19.06 - 04:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 13.6 | 81 | 14 | 330 | 1009 |
19.06 - 04:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | 13.6 | 82 | 12 | 320 | 1009 |
19.06 - 04:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.7 | 84 | 10 | 310 | 1009 |
19.06 - 04:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.8 | 84 | 9 | 310 | 1009 |
19.06 - 03:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.6 | 83 | 10 | 310 | 1009 |
19.06 - 03:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.6 | 84 | 12 | 310 | 1009 |
19.06 - 03:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.4 | 82 | 14 | 310 | 1009 |
19.06 - 03:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | 13.3 | 82 | 14 | 310 | 1009 |
19.06 - 03:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | 13.7 | 84 | 8 | 310 | 1009 |
19.06 - 03:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.7 | 83 | 5 | 320 | 1009 |
19.06 - 02:50 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.2 | 81 | 3 | 320 | 1009 |
19.06 - 02:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | 13.0 | 80 | 4 | 320 | 1009 |
19.06 - 02:30 Uhr | 16.2 | 0.0 | 14.2 | 88 | 6 | 320 | 1009 |
19.06 - 02:20 Uhr | 16.3 | 0.0 | 14.1 | 87 | 5 | 320 | 1009 |
19.06 - 02:10 Uhr | 16.2 | 0.0 | 13.5 | 84 | 2 | 250 | 1009 |
19.06 - 02:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | 13.5 | 85 | 3 | 210 | 1009 |
19.06 - 01:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 13.2 | 84 | 3 | 220 | 1009 |
19.06 - 01:40 Uhr | 16.1 | 0.0 | 13.4 | 84 | 4 | 170 | 1009 |
19.06 - 01:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | 13.3 | 84 | 6 | 170 | 1009 |
19.06 - 01:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | 13.3 | 86 | 5 | 200 | 1009 |
19.06 - 01:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 13.4 | 84 | 6 | 200 | 1009 |
19.06 - 01:00 Uhr | 16.1 | 0.0 | 13.3 | 84 | 7 | 200 | 1009 |
19.06 - 00:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | 13.4 | 85 | 6 | 200 | 1009 |
19.06 - 00:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 12.6 | 82 | 5 | 190 | 1009 |
19.06 - 00:30 Uhr | 15.9 | 0.0 | 12.8 | 82 | 4 | 160 | 1009 |
19.06 - 00:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | 12.8 | 82 | 2 | 180 | 1009 |
19.06 - 00:10 Uhr | 16.1 | 0.0 | 12.7 | 81 | 3 | 180 | 1009 |
19.06 - 00:00 Uhr | 16.5 | 0.0 | 13.0 | 80 | 3 | 170 | 1009 |
18.06 - 23:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | 13.3 | 80 | 3 | 170 | 1009 |
18.06 - 23:40 Uhr | 16.8 | 0.0 | 13.6 | 81 | 2 | 210 | 1009 |
18.06 - 23:30 Uhr | 17.1 | 0.0 | 13.4 | 79 | 2 | 250 | 1009 |
18.06 - 23:20 Uhr | 17.6 | 0.0 | 13.7 | 78 | 3 | 230 | 1009 |
18.06 - 23:10 Uhr | 17.6 | 0.0 | 13.7 | 78 | 4 | 230 | 1009 |
18.06 - 23:00 Uhr | 17.6 | 0.0 | 13.7 | 78 | 3 | 230 | 1009 |
18.06 - 22:50 Uhr | 17.9 | 0.0 | 13.5 | 75 | 2 | 230 | 1009 |
18.06 - 22:40 Uhr | 18.4 | 0.0 | 13.6 | 73 | 3 | 150 | 1009 |
18.06 - 22:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 13.7 | 72 | 2 | 280 | 1009 |
18.06 - 22:20 Uhr | 18.8 | 0.0 | 13.8 | 73 | 2 | 170 | 1009 |
18.06 - 22:10 Uhr | 19.1 | 0.0 | 13.8 | 71 | 3 | 200 | 1009 |
18.06 - 22:00 Uhr | 19.5 | 0.0 | 13.6 | 69 | 5 | 320 | 1009 |
18.06 - 21:50 Uhr | 19.8 | 0.0 | 13.8 | 68 | 5 | 320 | 1009 |
18.06 - 21:40 Uhr | 19.7 | 0.0 | 13.4 | 67 | 6 | 320 | 1009 |
18.06 - 21:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 14.3 | 70 | 7 | 320 | 1009 |
18.06 - 21:20 Uhr | 20.9 | 0.0 | 14.1 | 65 | 5 | 310 | 1009 |
18.06 - 21:10 Uhr | 21.1 | 0.0 | 13.8 | 63 | 4 | 330 | 1009 |
18.06 - 21:00 Uhr | 21.4 | 0.0 | 14.1 | 63 | 5 | 350 | 1009 |
18.06 - 20:50 Uhr | 22.2 | 0.0 | 14.3 | 61 | 7 | 20 | 1009 |
18.06 - 20:40 Uhr | 22.6 | 0.0 | 14.4 | 60 | 5 | 40 | 1009 |
18.06 - 20:30 Uhr | 22.9 | 0.0 | 13.7 | 56 | 5 | 340 | 1009 |
18.06 - 20:20 Uhr | 23.0 | 0.0 | 13.4 | 55 | 12 | 320 | 1009 |
18.06 - 20:10 Uhr | 23.6 | 0.0 | 12.5 | 50 | 17 | 310 | 1009 |
18.06 - 20:00 Uhr | 24.2 | 0.0 | 12.4 | 48 | 11 | 300 | 1009 |
Daten: Quelle DWD