Messwerte Wetterstation Donaueschingen (Landeplatz) 680m (Baden-Württemberg)

Aktuelle Messwerte

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
22.04 - 15:20 Uhr 32 60
22.04 - 15:10 Uhr 30 50
22.04 - 15:00 Uhr 33 60
22.04 - 14:50 Uhr 31 50
22.04 - 14:40 Uhr 36 60
22.04 - 14:30 Uhr 46 60
22.04 - 14:20 Uhr 28 50
22.04 - 14:10 Uhr 36 60
22.04 - 14:00 Uhr 37 50
22.04 - 13:50 Uhr 30 90
22.04 - 13:40 Uhr 33 80
22.04 - 13:30 Uhr 30 80
22.04 - 13:20 Uhr 33 90
22.04 - 13:10 Uhr 37 100
22.04 - 13:00 Uhr 35 80
22.04 - 12:50 Uhr 37 100
22.04 - 12:40 Uhr 38 80
22.04 - 12:30 Uhr 38 90
22.04 - 12:20 Uhr 36 90
22.04 - 12:10 Uhr 41 80
22.04 - 12:00 Uhr 45 70
22.04 - 11:50 Uhr 44 70
22.04 - 11:40 Uhr 46 80
22.04 - 11:30 Uhr 48 70
22.04 - 11:20 Uhr 41 90
22.04 - 11:10 Uhr 45 80
22.04 - 11:00 Uhr 48 90
22.04 - 10:50 Uhr 34 50
22.04 - 10:40 Uhr 37 50
22.04 - 10:30 Uhr 42 80
22.04 - 10:20 Uhr 37 60
22.04 - 10:10 Uhr 36 90
22.04 - 10:00 Uhr 39 80
22.04 - 09:50 Uhr 34 80
22.04 - 09:40 Uhr 41 80
22.04 - 09:30 Uhr 36 70
22.04 - 09:20 Uhr 34 60
22.04 - 09:10 Uhr 35 70
22.04 - 09:00 Uhr 36 60
22.04 - 08:50 Uhr 32 70
22.04 - 08:40 Uhr 32 60
22.04 - 08:30 Uhr 27 60
22.04 - 08:20 Uhr 28 60
22.04 - 08:10 Uhr 28 80
22.04 - 08:00 Uhr 30 50
22.04 - 07:50 Uhr 26 70
22.04 - 07:40 Uhr 28 60
22.04 - 07:30 Uhr 27 60
22.04 - 07:20 Uhr 26 70
22.04 - 07:10 Uhr 23 70
22.04 - 07:00 Uhr 21 90
22.04 - 06:50 Uhr 23 70
22.04 - 06:40 Uhr 19 70
22.04 - 06:30 Uhr 23 70
22.04 - 06:20 Uhr 25 80
22.04 - 06:10 Uhr 26 70
22.04 - 06:00 Uhr 23 60
22.04 - 05:50 Uhr 24 40
22.04 - 05:40 Uhr 25 80
22.04 - 05:30 Uhr 26 70
22.04 - 05:20 Uhr 23 60
22.04 - 05:10 Uhr 16 60
22.04 - 05:00 Uhr 15 50
22.04 - 04:50 Uhr 19 60
22.04 - 04:40 Uhr 21 70
22.04 - 04:30 Uhr 22 60
22.04 - 04:20 Uhr 20 50
22.04 - 04:10 Uhr 11 70
22.04 - 04:00 Uhr 7 340
22.04 - 03:50 Uhr 9 280
22.04 - 03:40 Uhr 9 300
22.04 - 03:30 Uhr 9 290
22.04 - 03:20 Uhr 11 320
22.04 - 03:10 Uhr 12 330
22.04 - 03:00 Uhr 13 340
22.04 - 02:50 Uhr 15 350
22.04 - 02:40 Uhr 12 340
22.04 - 02:30 Uhr 12 320
22.04 - 02:20 Uhr 13 310
22.04 - 02:10 Uhr 14 300
22.04 - 02:00 Uhr 11 300
22.04 - 01:50 Uhr 9 290
22.04 - 01:40 Uhr 12 320
22.04 - 01:30 Uhr 14 350
22.04 - 01:20 Uhr 17 40
22.04 - 01:10 Uhr 17 20
22.04 - 01:00 Uhr 17 20
22.04 - 00:50 Uhr 13 360
22.04 - 00:40 Uhr 16 10
22.04 - 00:30 Uhr 17 340
22.04 - 00:20 Uhr 15 350
22.04 - 00:10 Uhr 17 20
22.04 - 00:00 Uhr 17 360
21.04 - 23:50 Uhr 12 350
21.04 - 23:40 Uhr 12 340
21.04 - 23:30 Uhr 7 320
21.04 - 23:20 Uhr 5 320
21.04 - 23:10 Uhr 4 270
21.04 - 23:00 Uhr 9 330
21.04 - 22:50 Uhr 10 320
21.04 - 22:40 Uhr 10 340
21.04 - 22:30 Uhr 14 320
21.04 - 22:20 Uhr 12 340
21.04 - 22:10 Uhr 13 340
21.04 - 22:00 Uhr 14 360
21.04 - 21:50 Uhr 19 10
21.04 - 21:40 Uhr 17 20
21.04 - 21:30 Uhr 20 10
21.04 - 21:20 Uhr 26 10
21.04 - 21:10 Uhr 23 30
21.04 - 21:00 Uhr 21 40
21.04 - 20:50 Uhr 21 40
21.04 - 20:40 Uhr 24 60
21.04 - 20:30 Uhr 22 50
21.04 - 20:20 Uhr 22 50
21.04 - 20:10 Uhr 21 40
21.04 - 20:00 Uhr 22 60
21.04 - 19:50 Uhr 24 60
21.04 - 19:40 Uhr 23 60
21.04 - 19:30 Uhr 27 60
21.04 - 19:20 Uhr 27 50
21.04 - 19:10 Uhr 30 60
21.04 - 19:00 Uhr 34 50
21.04 - 18:50 Uhr 37 40
21.04 - 18:40 Uhr 34 350
21.04 - 18:30 Uhr 31 360
21.04 - 18:20 Uhr 23 360
21.04 - 18:10 Uhr 22 40
21.04 - 18:00 Uhr 21 50
21.04 - 17:50 Uhr 26 30
21.04 - 17:40 Uhr 24 30
21.04 - 17:30 Uhr 27 50
21.04 - 17:20 Uhr 28 70
21.04 - 17:10 Uhr 34 60
21.04 - 17:00 Uhr 31 50
21.04 - 16:50 Uhr 30 360
21.04 - 16:40 Uhr 30 10
21.04 - 16:30 Uhr 32 360
21.04 - 16:20 Uhr 34 350
21.04 - 16:10 Uhr 31 20
21.04 - 16:00 Uhr 26 350
21.04 - 15:50 Uhr 28 360
21.04 - 15:40 Uhr 33 360
21.04 - 15:30 Uhr 26 350

Daten: Quelle DWD