RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,5°C | 11,5°C | 11,8°C | 12,4°C | 12,7°C | 12,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,1°C | 10,3°C | 10,2°C | 11,1°C | 11,2°C | 11,4°C |
| Rel. Feuchte | 91% | 92% | 90% | 92% | 91% | 93% |
| Windböen | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 270° (W) | 260° (W) | 240° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12,2°C | 12,9°C | 13,4°C | 13,9°C | 13,3°C | 13,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 10,3°C | 11,1°C | 11,3°C | 11,4°C | 10,7°C | 11,5°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 89% | 87% | 85% | 84% | 90% |
| Windböen | 11 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 320° (NW) | 310° (NW) | 300° (NW) | 300° (NW) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,2°C | 13,8°C | 13,7°C | 13,3°C | 13,7°C | 14,2°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,7°C | 12,0°C | 11,8°C | 11,0°C | 11,3°C | 11,5°C |
| Rel. Feuchte | 90% | 89% | 88% | 86% | 85% | 84% |
| Windböen | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 28 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 310° (NW) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,3°C | 14,1°C | 13,9°C | 13,9°C | 14,3°C | 14,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,3°C | 11,2°C | 11,2°C | 11,3°C | 11,1°C | 11,0°C |
| Rel. Feuchte | 82% | 83% | 84% | 85% | 81% | 80% |
| Windböen | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 28 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 270° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,9°C | 13,4°C | 13,6°C | 13,8°C | 14,7°C | 14,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,5°C | 12,0°C | 11,8°C | 11,9°C | 12,2°C | 12,0°C |
| Rel. Feuchte | 85% | 91% | 89% | 88% | 85% | 84% |
| Windböen | 20 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 270° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13,4°C | 14,1°C | 14,2°C | 14,5°C | 14,2°C | 15,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,0°C | 11,4°C | 10,8°C | 10,6°C | 11,6°C | 11,0°C |
| Rel. Feuchte | 85% | 84% | 80% | 77% | 84% | 76% |
| Windböen | 22 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 36 km/h | 41 km/h | 32 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 280° (W) | 300° (NW) | 310° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1013 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1013 | 1013 hPa roh 1012 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,7°C | 14,9°C | 14,8°C | 15,3°C | 15,0°C | 14,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 10,7°C | 10,5°C | 11,0°C | 10,8°C | 11,4°C | 12,1°C |
| Rel. Feuchte | 77% | 75% | 78% | 75% | 79% | 83% |
| Windböen | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 290° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 290° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,9°C | 14,8°C | 15,1°C | 15,7°C | 15,6°C | 15,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 12,0°C | 12,7°C | 13,5°C | 12,1°C | 12,3°C | 11,9°C |
| Rel. Feuchte | 83% | 87% | 90% | 79% | 81% | 79% |
| Windböen | 30 km/h | 33 km/h | 37 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,7°C | 15,8°C | 16,1°C | 16,4°C | 16,6°C | 16,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 11,9°C | 12,5°C | 12,5°C | 12,4°C | 13,2°C | 13,0°C |
| Rel. Feuchte | 78% | 81% | 79% | 77% | 80% | 82% |
| Windböen | 33 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 32 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,8°C | 16,9°C | 17,0°C | 17,4°C | 17,3°C | 17,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 13,0°C | 12,4°C | 12,4°C | 12,8°C | 12,7°C | 12,4°C |
| Rel. Feuchte | 79% | 75% | 74% | 74% | 74% | 73% |
| Windböen | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 270° (W) | 280° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,2°C | 17,5°C | 17,5°C | 17,6°C | 17,3°C | 17,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 12,9°C | 12,6°C | 12,1°C | 12,2°C | 12,7°C | 12,4°C |
| Rel. Feuchte | 76% | 73% | 71% | 71% | 74% | 74% |
| Windböen | 32 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 31 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 300° (NW) | 290° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,5°C | 17,6°C | 17,6°C | 17,5°C | 17,8°C | 17,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 12,3°C | 12,7°C | 12,4°C | 12,4°C | 13,3°C | 12,8°C |
| Rel. Feuchte | 71% | 73% | 72% | 72% | 75% | 73% |
| Windböen | 33 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 280° (W) | 290° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | - | - | - | - | 17,9°C | 17,8°C |
| RR10-Regenrate | - | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | - | - | - | - | 17,1°C | 17,0°C |
| Rel. Feuchte | - | - | - | - | 95% | 95% |
| Windböen | - | - | - | - | 21 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | - | - | - | - | 260° (W) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
- | - | - | - | 1011 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,8°C | 17,7°C | 17,8°C | 17,8°C | 18,0°C | 17,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 17,0°C | 16,8°C | 16,9°C | 16,9°C | 16,9°C | 16,9°C |
| Rel. Feuchte | 95% | 94% | 94% | 95% | 93% | 94% |
| Windböen | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1011 | 1011 hPa roh 1011 | 1011 hPa roh 1011 | 1011 hPa roh 1011 | 1011 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,9°C | 17,8°C | 17,7°C | 17,7°C | 17,8°C | 17,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 16,8°C | 17,2°C | 17,1°C | 17,1°C | 17,1°C | 17,1°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Windböen | 19 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 230° (SW) | 230° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1011 hPa roh 1011 | 1011 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,8°C | 18,1°C | 18,1°C | 18,3°C | 18,4°C | 18,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 17,1°C | 17,4°C | 17,4°C | 17,4°C | 17,3°C | 17,4°C |
| Rel. Feuchte | 96% | 96% | 96% | 95% | 93% | 93% |
| Windböen | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 240° (SW) | 230° (SW) | 260° (W) | 290° (W) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1011 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,8°C | 18,8°C | 18,9°C | 19,1°C | 19,3°C | 19,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 17,4°C | 17,6°C | 17,6°C | 17,6°C | 17,6°C | 17,6°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 93% | 92% | 91% | 90% | 88% |
| Windböen | 15 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 26 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 290° (W) | 290° (W) | 300° (NW) | 280° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,2°C | 22,0°C | 22,3°C | 22,4°C | 22,5°C | 23,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 17,3°C | 17,6°C | 17,5°C | 17,8°C | 17,8°C | 17,9°C |
| Rel. Feuchte | 78% | 76% | 74% | 75% | 75% | 73% |
| Windböen | 30 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 24 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 220° (SW) | 210° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1011 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,0°C | 23,5°C | 23,5°C | 23,6°C | 23,8°C | 23,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 18,3°C | 18,0°C | 18,3°C | 18,3°C | 18,5°C | 18,4°C |
| Rel. Feuchte | 75% | 71% | 73% | 72% | 72% | 72% |
| Windböen | 24 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 210° (SW) | 210° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 210° (SW) | 210° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,9°C | 24,3°C | 24,0°C | 24,6°C | 24,4°C | 24,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 18,3°C | 18,5°C | 18,5°C | 18,7°C | 18,5°C | 18,4°C |
| Rel. Feuchte | 71% | 70% | 71% | 70% | 70% | 67% |
| Windböen | 39 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 36 km/h | 34 km/h |
| Windrichtung | 210° (SW) | 200° (S) | 190° (S) | 210° (SW) | 200° (S) | 210° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 | 1012 hPa roh 1012 |
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24,5°C | 25,0°C | 24,7°C | 25,0°C | 24,5°C | 24,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 18,4°C | 18,6°C | 18,3°C | 18,5°C | 18,4°C | 18,4°C |
| Rel. Feuchte | 69% | 68% | 67% | 67% | 69% | 71% |
| Windböen | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 210° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 210° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1012 | 1013 hPa roh 1013 | 1013 hPa roh 1013 | 1013 hPa roh 1013 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24,4°C | 24,6°C | 24,4°C | 24,0°C | 23,9°C | 23,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | - | - | - |
| Taupunkt | 18,2°C | 18,7°C | 18,5°C | 18,4°C | 18,5°C | 18,7°C |
| Rel. Feuchte | 69% | 70% | 70% | 71% | 72% | 75% |
| Windböen | 38 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 36 km/h |
| Windrichtung | 200° (S) | 210° (SW) | 220° (SW) | 200° (S) | 230° (SW) | 200° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1013 hPa roh 1013 | 1013 hPa roh 1013 | 1013 hPa roh 1013 | 1014 hPa roh 1013 | 1014 hPa roh 1013 | 1014 hPa roh 1013 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,9°C | 23,6°C | 23,3°C | 23,6°C | 22,9°C | 23,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | - | - | - | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 18,8°C | 19,1°C | 18,7°C | 19,4°C | 18,4°C | 18,6°C |
| Rel. Feuchte | 73% | 76% | 76% | 78% | 76% | 77% |
| Windböen | 35 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h |
| Windrichtung | 200° (S) | 210° (SW) | 190° (S) | 200° (S) | 190° (S) | 210° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1014 hPa roh 1014 | 1014 hPa roh 1014 | 1014 hPa roh 1014 | 1014 hPa roh 1014 | 1014 hPa roh 1014 | 1015 hPa roh 1014 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,8°C | 22,6°C | 22,4°C | 22,1°C | 21,8°C | 21,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Taupunkt | 18,8°C | 18,6°C | 18,6°C | 18,5°C | 18,3°C | 18,9°C |
| Rel. Feuchte | 78% | 78% | 79% | 80% | 80% | 84% |
| Windböen | 32 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung | 200° (S) | 200° (S) | 210° (SW) | 190° (S) | 200° (S) | 200° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1015 hPa roh 1014 | 1015 hPa roh 1015 | 1015 hPa roh 1015 | 1015 hPa roh 1015 | 1015 hPa roh 1015 | 1015 hPa roh 1015 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,3°C | 21,3°C | 21,0°C | 20,9°C | - | - |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - |
| Niederschlag 24 Std. | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | - | - |
| Taupunkt | 18,7°C | 18,8°C | 18,5°C | 18,5°C | - | - |
| Rel. Feuchte | 85% | 85% | 86% | 86% | - | - |
| Windböen | 28 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h | - | - |
| Windrichtung | 190° (S) | 190° (S) | 200° (S) | 200° (S) | - | - |
| Luftdruck Meereshöhe |
1015 hPa roh 1015 | 1015 hPa roh 1015 | 1016 hPa roh 1015 | 1016 hPa roh 1015 | - | - |
Daten: Quelle DWD