Messwerte Wetterstation Emden 0m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Luftdruck (hPa)
18.07 - 14:20 Uhr - 0.0 - - -
18.07 - 14:10 Uhr - 0.0 - - -
18.07 - 14:00 Uhr - 0.0 - - -
18.07 - 13:50 Uhr 19.3 0.0 16.5 84 1016
18.07 - 13:40 Uhr 19.2 0.0 16.8 86 1016
18.07 - 13:30 Uhr 18.6 0.0 16.9 90 1016
18.07 - 13:20 Uhr 18.4 0.0 16.4 88 1016
18.07 - 13:10 Uhr 18.9 0.0 16.9 88 1016
18.07 - 13:00 Uhr 18.8 0.0 17.1 90 1016
18.07 - 12:50 Uhr 18.4 0.0 16.7 90 1016
18.07 - 12:40 Uhr 18.7 0.0 16.9 90 1016
18.07 - 12:30 Uhr 18.7 0.0 16.9 89 1016
18.07 - 12:20 Uhr 18.9 0.0 16.8 87 1016
18.07 - 12:10 Uhr 18.9 0.0 16.8 88 1016
18.07 - 12:00 Uhr 18.6 0.0 16.8 89 1016
18.07 - 11:50 Uhr 18.5 0.0 16.9 90 1016
18.07 - 11:40 Uhr 18.6 0.0 17.0 90 1016
18.07 - 11:30 Uhr 18.4 0.0 16.8 90 1016
18.07 - 11:20 Uhr 18.3 0.0 16.9 92 1016
18.07 - 11:10 Uhr 18.2 0.0 16.8 92 1016
18.07 - 11:00 Uhr 18.1 0.0 16.8 92 1016
18.07 - 10:50 Uhr 18.0 0.0 16.7 92 1016
18.07 - 10:40 Uhr 17.9 0.0 16.6 92 1016
18.07 - 10:30 Uhr 18.1 0.0 16.4 90 1016
18.07 - 10:20 Uhr 18.3 0.0 16.4 89 1016
18.07 - 10:10 Uhr 18.3 0.0 16.4 88 1016
18.07 - 10:00 Uhr 18.2 0.0 16.4 89 1016
18.07 - 09:50 Uhr 18.3 0.0 16.6 90 1016
18.07 - 09:40 Uhr 18.2 0.0 16.7 91 1016
18.07 - 09:30 Uhr 18.2 0.0 16.9 92 1016
18.07 - 09:20 Uhr 18.0 0.0 16.7 92 1016
18.07 - 09:10 Uhr 17.7 0.0 16.4 92 1016
18.07 - 09:00 Uhr 17.8 0.1 16.7 93 1016
18.07 - 08:50 Uhr 17.8 0.1 16.6 93 1016
18.07 - 08:40 Uhr 17.5 0.0 16.2 92 1016
18.07 - 08:30 Uhr 17.6 0.0 16.6 94 1016
18.07 - 08:20 Uhr 17.5 0.0 16.5 94 1015
18.07 - 08:10 Uhr 17.6 0.0 16.9 96 1015
18.07 - 08:00 Uhr 17.4 0.0 16.6 95 1015
18.07 - 07:50 Uhr 17.4 0.0 16.5 95 1015
18.07 - 07:40 Uhr 17.4 0.0 16.6 95 1015
18.07 - 07:30 Uhr 17.4 0.0 16.4 94 1015
18.07 - 07:20 Uhr 17.4 0.0 16.4 94 1015
18.07 - 07:10 Uhr 17.4 0.0 16.3 93 1015
18.07 - 07:00 Uhr 17.6 0.0 16.2 92 1015
18.07 - 06:50 Uhr 17.7 0.0 16.3 91 1015
18.07 - 06:40 Uhr 17.6 0.0 16.1 91 1015
18.07 - 06:30 Uhr 17.6 0.0 16.0 90 1015
18.07 - 06:20 Uhr 17.6 0.0 16.0 90 1015
18.07 - 06:10 Uhr 17.6 0.0 16.0 90 1015
18.07 - 06:00 Uhr 17.6 0.0 16.0 91 1015
18.07 - 05:50 Uhr 17.6 0.0 15.9 90 1015
18.07 - 05:40 Uhr 17.6 0.0 15.8 89 1015
18.07 - 05:30 Uhr 17.7 0.0 16.0 90 1015
18.07 - 05:20 Uhr 17.6 0.0 15.9 90 1015
18.07 - 05:10 Uhr 17.6 0.0 15.9 90 1015
18.07 - 05:00 Uhr 17.6 0.0 15.8 89 1015
18.07 - 04:50 Uhr 17.5 0.0 15.8 90 1015
18.07 - 04:40 Uhr 17.6 0.0 15.6 88 1015
18.07 - 04:30 Uhr 17.6 0.0 15.6 88 1015
18.07 - 04:20 Uhr 17.7 0.0 15.8 88 1015
18.07 - 04:10 Uhr 17.7 0.0 15.7 88 1015
18.07 - 04:00 Uhr 17.7 0.0 15.6 88 1015
18.07 - 03:50 Uhr 17.8 0.0 15.6 87 1015
18.07 - 03:40 Uhr 17.8 0.0 15.6 87 1015
18.07 - 03:30 Uhr 17.8 0.0 15.6 87 1015
18.07 - 03:20 Uhr 17.9 0.0 15.6 86 1015
18.07 - 03:10 Uhr 17.8 0.0 15.6 87 1015
18.07 - 03:00 Uhr 17.9 0.0 15.6 86 1016
18.07 - 02:50 Uhr 17.9 0.0 15.7 87 1016
18.07 - 02:40 Uhr 17.8 0.0 15.5 87 1016
18.07 - 02:30 Uhr 17.9 0.0 15.6 87 1016
18.07 - 02:20 Uhr 17.9 0.0 15.4 86 1016
18.07 - 02:10 Uhr 17.9 0.0 15.6 86 1016
18.07 - 02:00 Uhr 17.9 0.0 15.4 85 1016
18.07 - 01:50 Uhr 17.9 0.0 15.4 85 1016
18.07 - 01:40 Uhr 17.9 0.0 15.4 85 1016
18.07 - 01:30 Uhr 18.0 0.0 15.3 84 1016
18.07 - 01:20 Uhr 17.9 0.0 15.3 85 1016
18.07 - 01:10 Uhr 17.9 0.0 15.4 85 1016
18.07 - 01:00 Uhr 17.9 0.0 15.4 85 1016
18.07 - 00:50 Uhr 17.9 0.0 15.5 86 1016
18.07 - 00:40 Uhr 17.9 0.0 15.5 86 1016
18.07 - 00:30 Uhr 18.0 0.0 15.5 85 1016
18.07 - 00:20 Uhr 18.0 0.0 15.4 85 1016
18.07 - 00:10 Uhr 18.0 0.0 15.6 86 1016
18.07 - 00:00 Uhr 18.0 0.0 15.6 86 1016
17.07 - 23:50 Uhr 18.0 0.0 15.5 85 1016
17.07 - 23:40 Uhr 18.1 0.0 15.5 85 1016
17.07 - 23:30 Uhr 18.1 0.0 15.3 84 1016
17.07 - 23:20 Uhr 18.1 0.0 15.2 83 1016
17.07 - 23:10 Uhr 18.1 0.0 15.2 83 1016
17.07 - 23:00 Uhr 18.1 0.0 15.3 84 1016
17.07 - 22:50 Uhr 18.2 0.0 15.2 83 1016
17.07 - 22:40 Uhr 18.3 0.0 15.0 81 1016
17.07 - 22:30 Uhr 18.4 0.0 15.1 81 1016
17.07 - 22:20 Uhr 18.3 0.0 15.4 83 1016
17.07 - 22:10 Uhr 18.3 0.0 15.6 84 1016
17.07 - 22:00 Uhr 18.3 0.0 15.5 84 1016
17.07 - 21:50 Uhr 18.3 0.0 15.3 83 1016
17.07 - 21:40 Uhr 18.4 0.0 15.0 81 1016
17.07 - 21:30 Uhr 18.5 0.0 15.0 80 1016
17.07 - 21:20 Uhr 18.6 0.0 14.9 79 1016
17.07 - 21:10 Uhr 18.6 0.0 15.0 80 1016
17.07 - 21:00 Uhr 18.7 0.0 15.2 80 1016
17.07 - 20:50 Uhr 18.6 0.0 15.6 83 1016
17.07 - 20:40 Uhr 18.6 0.0 15.5 82 1016
17.07 - 20:30 Uhr 18.6 0.0 15.3 81 1016
17.07 - 20:20 Uhr 18.7 0.0 15.2 80 1016
17.07 - 20:10 Uhr 18.7 0.0 15.2 80 1016
17.07 - 20:00 Uhr 18.7 0.0 15.3 81 1016
17.07 - 19:50 Uhr 18.7 0.0 15.2 80 1016
17.07 - 19:40 Uhr 18.8 0.0 15.6 82 1016
17.07 - 19:30 Uhr 18.9 0.0 15.6 81 1016
17.07 - 19:20 Uhr 18.9 0.0 15.7 82 1016
17.07 - 19:10 Uhr 19.0 0.0 15.6 81 1016
17.07 - 19:00 Uhr 19.0 0.0 15.4 79 1016
17.07 - 18:50 Uhr 19.2 0.0 15.4 79 1016
17.07 - 18:40 Uhr 19.3 0.0 15.6 79 1016
17.07 - 18:30 Uhr 19.1 0.0 15.4 79 1016
17.07 - 18:20 Uhr 19.0 0.0 15.5 80 1016
17.07 - 18:10 Uhr 19.0 0.0 15.4 80 1016
17.07 - 18:00 Uhr 19.1 0.0 15.3 79 1016
17.07 - 17:50 Uhr 19.2 0.0 15.4 79 1016
17.07 - 17:40 Uhr 19.4 0.0 15.7 79 1016
17.07 - 17:30 Uhr 19.2 0.0 15.5 79 1016
17.07 - 17:20 Uhr 19.4 0.0 15.8 80 1016
17.07 - 17:10 Uhr 19.1 0.0 15.6 80 1016
17.07 - 17:00 Uhr 19.0 0.0 15.6 81 1016
17.07 - 16:50 Uhr 19.2 0.0 15.7 80 1016
17.07 - 16:40 Uhr 19.3 0.0 15.6 79 1016
17.07 - 16:30 Uhr 19.4 0.0 15.9 80 1016
17.07 - 16:20 Uhr 19.2 0.0 16.0 82 1016
17.07 - 16:10 Uhr 19.2 0.0 16.1 82 1016
17.07 - 16:00 Uhr 19.2 0.0 15.8 81 1016
17.07 - 15:50 Uhr 19.3 0.0 16.1 82 1016
17.07 - 15:40 Uhr 19.3 0.0 16.0 81 1016
17.07 - 15:30 Uhr 19.5 0.0 16.2 81 1016
17.07 - 15:20 Uhr 19.7 0.0 15.7 78 1016
17.07 - 15:10 Uhr 19.8 0.0 15.9 78 1016
17.07 - 15:00 Uhr 19.6 0.0 15.7 78 1016
17.07 - 14:50 Uhr 19.7 0.0 15.7 78 1016
17.07 - 14:40 Uhr 19.9 0.0 15.9 78 1016
17.07 - 14:30 Uhr 19.8 0.0 15.8 78 1016

Daten: Quelle DWD