Messwerte Wetterstation Emden 0m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Luftdruck (hPa)
20.04 - 06:50 Uhr 5.5 0.0 3.0 84 1021
20.04 - 06:40 Uhr 5.4 0.0 2.9 84 1021
20.04 - 06:30 Uhr 5.4 0.0 3.0 84 1021
20.04 - 06:20 Uhr 5.4 0.0 3.1 85 1021
20.04 - 06:10 Uhr 5.6 0.0 3.1 84 1021
20.04 - 06:00 Uhr 5.5 0.0 3.0 84 1021
20.04 - 05:50 Uhr 5.4 0.0 2.9 84 1021
20.04 - 05:40 Uhr 5.6 0.0 2.8 82 1021
20.04 - 05:30 Uhr 5.6 0.0 2.7 82 1021
20.04 - 05:20 Uhr 5.6 0.0 2.7 82 1022
20.04 - 05:10 Uhr 5.5 0.0 2.7 82 1022
20.04 - 05:00 Uhr 5.5 0.0 2.7 82 1022
20.04 - 04:50 Uhr 5.5 0.0 2.7 82 1022
20.04 - 04:40 Uhr 5.6 0.0 2.8 82 1022
20.04 - 04:30 Uhr 5.7 0.0 2.9 82 1022
20.04 - 04:20 Uhr 5.6 0.0 2.8 82 1022
20.04 - 04:10 Uhr 5.7 0.0 2.9 82 1022
20.04 - 04:00 Uhr 5.7 0.0 2.9 82 1022
20.04 - 03:50 Uhr 5.9 0.0 3.1 82 1022
20.04 - 03:40 Uhr 5.9 0.0 3.1 82 1022
20.04 - 03:30 Uhr 6.1 0.0 3.2 82 1022
20.04 - 03:20 Uhr 6.1 0.0 3.4 83 1022
20.04 - 03:10 Uhr 6.2 0.0 3.4 82 1022
20.04 - 03:00 Uhr 6.2 0.0 3.4 82 1022
20.04 - 02:50 Uhr 6.2 0.0 3.4 82 1022
20.04 - 02:40 Uhr 6.3 0.0 3.5 82 1022
20.04 - 02:30 Uhr 6.4 0.0 3.7 83 1022
20.04 - 02:20 Uhr 6.4 0.0 3.9 84 1022
20.04 - 02:10 Uhr 6.5 0.0 3.9 84 1022
20.04 - 02:00 Uhr 6.7 0.0 4.0 83 1022
20.04 - 01:50 Uhr 6.7 0.0 4.0 83 1022
20.04 - 01:40 Uhr 6.7 0.0 4.0 83 1022
20.04 - 01:30 Uhr 6.7 0.0 4.0 83 1022
20.04 - 01:20 Uhr 6.5 0.0 4.0 84 1022
20.04 - 01:10 Uhr 6.4 0.0 3.9 84 1023
20.04 - 01:00 Uhr 6.4 0.0 3.8 83 1023
20.04 - 00:50 Uhr 6.2 0.0 3.7 84 1023
20.04 - 00:40 Uhr 6.2 0.0 3.7 84 1023
20.04 - 00:30 Uhr 6.1 0.0 3.6 84 1023
20.04 - 00:20 Uhr 6.1 0.0 3.6 84 1023
20.04 - 00:10 Uhr 6.0 0.0 3.5 84 1022
20.04 - 00:00 Uhr 6.0 0.0 3.5 84 1022
19.04 - 23:50 Uhr 6.2 0.0 3.8 84 1022
19.04 - 23:40 Uhr 6.1 0.0 3.7 85 1022
19.04 - 23:30 Uhr 6.2 0.0 3.7 84 1022
19.04 - 23:20 Uhr 6.3 0.0 3.9 85 1022
19.04 - 23:10 Uhr 6.5 0.0 4.0 84 1022
19.04 - 23:00 Uhr 6.6 0.0 4.1 84 1022
19.04 - 22:50 Uhr 6.6 0.0 4.1 84 1022
19.04 - 22:40 Uhr 6.6 0.0 4.1 84 1022
19.04 - 22:30 Uhr 6.6 0.0 4.1 84 1022
19.04 - 22:20 Uhr 6.8 0.0 4.3 84 1022
19.04 - 22:10 Uhr 6.8 0.0 4.3 84 1022
19.04 - 22:00 Uhr 6.8 0.0 4.3 84 1023
19.04 - 21:50 Uhr 6.9 0.0 4.4 84 1023
19.04 - 21:40 Uhr 6.8 0.0 4.3 84 1023
19.04 - 21:30 Uhr 6.9 0.0 4.3 83 1023
19.04 - 21:20 Uhr 7.1 0.0 4.3 82 1023
19.04 - 21:10 Uhr 7.2 0.0 4.4 82 1023
19.04 - 21:00 Uhr 7.4 0.0 4.4 81 1023
19.04 - 20:50 Uhr 7.5 0.0 4.4 81 1023
19.04 - 20:40 Uhr 7.7 0.0 4.4 80 1023
19.04 - 20:30 Uhr 8.0 0.0 4.5 79 1023
19.04 - 20:20 Uhr 8.2 0.0 4.7 79 1022
19.04 - 20:10 Uhr 8.4 0.0 4.9 79 1022
19.04 - 20:00 Uhr 8.7 0.0 5.2 78 1022
19.04 - 19:50 Uhr 8.8 0.0 5.1 78 1022
19.04 - 19:40 Uhr 8.8 0.0 5.1 78 1022
19.04 - 19:30 Uhr 9.2 0.0 5.5 77 1022
19.04 - 19:20 Uhr 9.5 0.0 5.9 78 1022
19.04 - 19:10 Uhr 9.3 0.0 5.4 76 1022
19.04 - 19:00 Uhr 9.4 0.0 5.4 76 1022
19.04 - 18:50 Uhr 9.4 0.0 5.4 76 1022
19.04 - 18:40 Uhr 9.3 0.0 5.8 79 1022
19.04 - 18:30 Uhr 9.2 0.0 5.4 77 1022
19.04 - 18:20 Uhr 9.3 0.0 5.8 79 1022
19.04 - 18:10 Uhr 9.4 0.0 6.0 79 1022
19.04 - 18:00 Uhr 9.3 0.0 6.1 80 1022
19.04 - 17:50 Uhr 9.0 0.0 6.0 81 1022
19.04 - 17:40 Uhr 9.2 0.0 6.1 81 1022
19.04 - 17:30 Uhr 9.2 0.0 6.5 83 1022
19.04 - 17:20 Uhr 8.8 0.0 5.5 80 1022
19.04 - 17:10 Uhr 8.9 0.0 5.8 81 1022
19.04 - 17:00 Uhr 10.1 0.0 5.2 72 1022
19.04 - 16:50 Uhr 10.1 0.0 4.9 70 1022
19.04 - 16:40 Uhr 10.0 0.0 5.2 72 1022
19.04 - 16:30 Uhr 10.0 0.0 5.1 71 1022
19.04 - 16:20 Uhr 10.3 0.0 5.3 71 1022
19.04 - 16:10 Uhr 10.1 0.0 5.3 72 1022
19.04 - 16:00 Uhr 10.2 0.0 5.1 71 1022
19.04 - 15:50 Uhr 10.1 0.0 5.6 74 1022
19.04 - 15:40 Uhr 10.2 0.0 5.4 72 1022
19.04 - 15:30 Uhr 11.0 0.0 5.9 71 1022
19.04 - 15:20 Uhr 10.8 0.0 5.8 71 1022
19.04 - 15:10 Uhr 10.4 0.0 5.5 72 1022
19.04 - 15:00 Uhr 10.4 0.0 5.6 72 1022
19.04 - 14:50 Uhr 10.6 0.0 6.2 74 1022
19.04 - 14:40 Uhr 10.5 0.0 6.4 76 1022
19.04 - 14:30 Uhr 10.4 0.0 6.3 76 1022
19.04 - 14:20 Uhr 10.5 0.0 6.2 75 1021
19.04 - 14:10 Uhr 10.4 0.0 6.2 75 1021
19.04 - 14:00 Uhr 10.5 0.0 6.2 75 1021
19.04 - 13:50 Uhr 10.2 0.0 6.3 77 1021
19.04 - 13:40 Uhr 10.6 0.0 6.3 75 1021
19.04 - 13:30 Uhr 10.6 0.0 6.6 77 1021
19.04 - 13:20 Uhr 10.4 0.0 6.5 77 1021
19.04 - 13:10 Uhr 11.1 0.0 6.4 73 1021
19.04 - 13:00 Uhr 11.0 0.0 6.6 74 1021
19.04 - 12:50 Uhr 10.6 0.0 6.3 75 1021
19.04 - 12:40 Uhr 10.5 0.0 6.1 74 1021
19.04 - 12:30 Uhr 10.5 0.0 6.1 74 1021
19.04 - 12:20 Uhr 10.2 0.0 6.2 76 1021
19.04 - 12:10 Uhr 9.8 0.0 6.5 80 1021
19.04 - 12:00 Uhr 9.7 0.0 6.4 80 1021
19.04 - 11:50 Uhr 9.7 0.0 6.3 79 1021
19.04 - 11:40 Uhr 10.0 0.0 5.9 76 1021
19.04 - 11:30 Uhr 10.0 0.0 6.9 81 1021
19.04 - 11:20 Uhr 9.7 0.0 6.6 81 1021
19.04 - 11:10 Uhr 10.1 0.0 6.4 78 1021
19.04 - 11:00 Uhr 9.6 0.0 6.0 78 1021
19.04 - 10:50 Uhr 9.3 0.0 5.7 78 1021
19.04 - 10:40 Uhr 9.3 0.0 5.7 78 1021
19.04 - 10:30 Uhr 9.1 0.0 5.4 78 1021
19.04 - 10:20 Uhr 9.1 0.0 5.3 77 1021
19.04 - 10:10 Uhr 9.2 0.0 5.2 76 1020
19.04 - 10:00 Uhr 9.3 0.0 5.1 75 1020
19.04 - 09:50 Uhr 9.0 0.0 5.2 77 1020
19.04 - 09:40 Uhr 9.2 0.0 5.9 80 1020
19.04 - 09:30 Uhr 8.9 0.0 5.6 80 1020
19.04 - 09:20 Uhr 9.0 0.0 6.0 82 1020
19.04 - 09:10 Uhr 9.0 0.0 6.5 85 1020
19.04 - 09:00 Uhr 9.0 0.0 7.0 87 1020
19.04 - 08:50 Uhr 8.9 0.0 6.2 83 1020
19.04 - 08:40 Uhr 9.0 0.0 6.8 86 1020
19.04 - 08:30 Uhr 8.6 0.0 7.4 92 1020
19.04 - 08:20 Uhr 7.1 0.0 6.6 97 1020
19.04 - 08:10 Uhr 6.8 0.0 6.3 97 1020
19.04 - 08:00 Uhr 6.8 0.0 6.2 96 1020
19.04 - 07:50 Uhr 7.1 0.0 6.6 96 1020
19.04 - 07:40 Uhr 7.0 0.0 6.5 96 1020
19.04 - 07:30 Uhr 6.8 0.0 6.2 96 1020
19.04 - 07:20 Uhr 6.9 0.0 6.4 97 1020
19.04 - 07:10 Uhr 6.7 0.0 6.2 97 1020
19.04 - 07:00 Uhr 6.9 0.0 6.6 98 1020

Daten: Quelle DWD