Messwerte Wetterstation Emden 0m (Niedersachsen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Luftdruck (hPa)
08.07 - 03:50 Uhr 12.3 0.0 10.6 90 1008
08.07 - 03:40 Uhr 12.4 0.0 10.7 89 1008
08.07 - 03:30 Uhr 12.5 0.2 10.6 88 1008
08.07 - 03:20 Uhr 12.8 0.0 10.1 84 1008
08.07 - 03:10 Uhr 12.6 0.0 10.0 84 1008
08.07 - 03:00 Uhr 12.4 0.0 9.7 84 1007
08.07 - 02:50 Uhr 12.6 0.0 8.9 78 1008
08.07 - 02:40 Uhr 12.9 0.0 9.0 77 1008
08.07 - 02:30 Uhr 13.3 0.0 9.1 76 1008
08.07 - 02:20 Uhr 13.4 0.0 10.5 82 1008
08.07 - 02:10 Uhr 13.5 0.0 10.9 84 1008
08.07 - 02:00 Uhr 13.8 0.0 10.7 82 1008
08.07 - 01:50 Uhr 13.7 0.0 10.7 82 1008
08.07 - 01:40 Uhr 13.7 0.0 10.6 82 1007
08.07 - 01:30 Uhr 13.6 0.0 10.5 82 1007
08.07 - 01:20 Uhr 13.6 0.0 10.6 82 1007
08.07 - 01:10 Uhr 13.5 0.0 10.5 82 1007
08.07 - 01:00 Uhr 13.6 0.0 10.3 81 1007
08.07 - 00:50 Uhr 13.6 0.0 10.5 81 1007
08.07 - 00:40 Uhr 13.4 0.0 10.2 81 1008
08.07 - 00:30 Uhr 13.2 0.0 9.7 79 1008
08.07 - 00:20 Uhr 12.7 0.0 9.6 81 1007
08.07 - 00:10 Uhr 12.9 0.0 9.3 79 1008
08.07 - 00:00 Uhr 12.9 0.0 9.2 78 1008
07.07 - 23:50 Uhr 12.9 0.0 9.3 79 1008
07.07 - 23:40 Uhr 12.8 0.0 9.4 80 1008
07.07 - 23:30 Uhr 12.7 0.0 9.3 80 1008
07.07 - 23:20 Uhr 13.1 0.0 9.3 78 1007
07.07 - 23:10 Uhr 13.6 0.0 9.3 75 1007
07.07 - 23:00 Uhr 14.0 0.0 9.2 73 1007
07.07 - 22:50 Uhr 14.7 0.0 9.1 69 1007
07.07 - 22:40 Uhr 14.8 0.0 9.3 69 1007
07.07 - 22:30 Uhr 14.8 0.0 9.5 70 1008
07.07 - 22:20 Uhr 14.7 0.0 9.7 72 1008
07.07 - 22:10 Uhr 14.7 0.0 9.6 71 1007
07.07 - 22:00 Uhr 14.9 0.0 9.4 70 1007
07.07 - 21:50 Uhr 15.0 0.0 9.0 67 1007
07.07 - 21:40 Uhr 14.9 0.0 9.4 70 1007
07.07 - 21:30 Uhr 14.7 0.0 10.0 74 1007
07.07 - 21:20 Uhr 14.5 0.0 10.6 77 1007
07.07 - 21:10 Uhr 14.6 0.0 10.4 76 1007
07.07 - 21:00 Uhr 14.9 0.0 9.9 72 1007
07.07 - 20:50 Uhr 15.1 0.0 10.0 72 1007
07.07 - 20:40 Uhr 15.5 0.0 11.1 75 1007
07.07 - 20:30 Uhr 15.3 0.0 11.1 76 1007
07.07 - 20:20 Uhr 15.3 0.0 11.1 76 1007
07.07 - 20:10 Uhr 15.2 0.0 11.0 76 1007
07.07 - 20:00 Uhr 14.6 0.0 12.1 85 1007
07.07 - 19:50 Uhr 14.4 0.0 12.1 86 1007
07.07 - 19:40 Uhr 14.3 0.2 11.9 85 1007
07.07 - 19:30 Uhr 14.4 0.1 11.3 82 1007
07.07 - 19:20 Uhr 15.5 0.0 10.9 74 1007
07.07 - 19:10 Uhr 15.6 0.0 11.2 75 1006
07.07 - 19:00 Uhr 15.2 0.0 12.5 84 1006
07.07 - 18:50 Uhr 15.3 0.0 13.1 87 1006
07.07 - 18:40 Uhr 14.8 0.0 12.6 87 1006
07.07 - 18:30 Uhr 14.4 0.6 12.8 90 1006
07.07 - 18:20 Uhr 15.3 0.3 11.5 78 1006
07.07 - 18:10 Uhr 16.2 0.0 10.8 70 1006
07.07 - 18:00 Uhr 16.5 0.0 10.6 68 1006
07.07 - 17:50 Uhr 16.2 0.0 10.9 71 1006
07.07 - 17:40 Uhr 16.6 0.0 11.0 69 1006
07.07 - 17:30 Uhr 17.0 0.0 10.4 65 1006
07.07 - 17:20 Uhr 17.2 0.0 10.3 64 1006
07.07 - 17:10 Uhr 17.7 0.0 10.1 61 1006
07.07 - 17:00 Uhr 17.1 0.0 10.3 64 1005
07.07 - 16:50 Uhr 17.9 0.0 11.4 66 1005
07.07 - 16:40 Uhr 17.9 0.0 11.5 66 1005
07.07 - 16:30 Uhr 17.6 0.0 11.7 68 1005
07.07 - 16:20 Uhr 17.2 0.0 11.2 68 1005
07.07 - 16:10 Uhr 17.3 0.0 11.4 68 1005
07.07 - 16:00 Uhr 17.6 0.0 11.8 69 1005
07.07 - 15:50 Uhr 17.5 0.0 11.3 67 1005
07.07 - 15:40 Uhr 16.7 0.0 10.7 68 1005
07.07 - 15:30 Uhr 17.2 0.0 11.4 69 1005
07.07 - 15:20 Uhr 17.3 0.0 11.2 67 1005
07.07 - 15:10 Uhr 17.5 0.0 11.4 67 1005
07.07 - 15:00 Uhr 17.6 0.0 10.8 64 1005
07.07 - 14:50 Uhr 17.4 0.0 11.5 68 1005
07.07 - 14:40 Uhr 17.7 0.0 11.4 67 1004
07.07 - 14:30 Uhr 18.3 0.0 12.0 67 1004
07.07 - 14:20 Uhr 17.6 0.0 11.0 65 1004
07.07 - 14:10 Uhr 17.7 0.0 11.7 68 1004
07.07 - 14:00 Uhr 17.0 0.0 11.7 71 1004
07.07 - 13:50 Uhr 18.1 0.0 12.5 70 1004
07.07 - 13:40 Uhr 17.6 0.0 11.9 69 1004
07.07 - 13:30 Uhr 17.5 0.0 12.2 71 1004
07.07 - 13:20 Uhr 17.0 0.0 12.3 74 1004
07.07 - 13:10 Uhr 16.8 0.0 12.4 75 1004
07.07 - 13:00 Uhr 16.9 0.0 12.8 77 1004
07.07 - 12:50 Uhr 16.7 0.0 12.7 77 1004
07.07 - 12:40 Uhr 16.8 0.0 12.4 75 1004
07.07 - 12:30 Uhr 16.7 0.0 12.9 78 1004
07.07 - 12:20 Uhr 16.4 0.0 12.9 80 1004
07.07 - 12:10 Uhr 16.4 0.0 14.0 86 1004
07.07 - 12:00 Uhr 16.1 0.0 14.2 88 1004
07.07 - 11:50 Uhr 15.7 0.0 13.8 89 1004
07.07 - 11:40 Uhr 15.4 0.1 13.2 87 1004
07.07 - 11:30 Uhr 15.3 0.2 13.6 90 1004
07.07 - 11:20 Uhr 15.4 0.0 13.5 88 1004
07.07 - 11:10 Uhr 15.5 0.0 13.5 88 1004
07.07 - 11:00 Uhr 15.3 0.0 13.3 88 1003
07.07 - 10:50 Uhr 15.4 0.0 13.6 89 1003
07.07 - 10:40 Uhr 15.3 0.0 13.2 87 1003
07.07 - 10:30 Uhr 15.2 0.0 13.2 88 1003
07.07 - 10:20 Uhr 15.2 0.0 13.4 89 1003
07.07 - 10:10 Uhr 15.2 0.1 13.7 91 1003
07.07 - 10:00 Uhr 15.1 0.2 13.3 89 1003
07.07 - 09:50 Uhr 15.2 0.4 13.9 92 1003
07.07 - 09:40 Uhr 15.1 0.5 13.9 93 1003
07.07 - 09:30 Uhr 15.1 0.2 14.0 93 1003
07.07 - 09:20 Uhr 15.1 0.0 13.9 93 1003
07.07 - 09:10 Uhr 15.0 0.0 13.7 92 1003
07.07 - 09:00 Uhr 15.1 0.0 13.9 93 1003
07.07 - 08:50 Uhr 15.0 0.0 13.8 92 1003
07.07 - 08:40 Uhr 15.0 0.0 13.9 93 1003
07.07 - 08:30 Uhr 14.9 0.1 13.9 94 1003
07.07 - 08:20 Uhr 14.9 0.1 14.0 94 1002
07.07 - 08:10 Uhr 14.8 0.1 14.0 95 1002
07.07 - 08:00 Uhr 14.8 0.2 14.2 96 1002
07.07 - 07:50 Uhr 15.0 0.2 14.5 97 1002
07.07 - 07:40 Uhr 14.9 0.1 14.4 97 1002
07.07 - 07:30 Uhr 14.7 0.0 14.2 97 1002
07.07 - 07:20 Uhr 14.5 0.1 14.1 97 1002
07.07 - 07:10 Uhr 14.2 0.1 13.8 97 1002
07.07 - 07:00 Uhr 14.0 0.0 13.6 98 1002
07.07 - 06:50 Uhr 14.0 0.0 13.6 97 1002
07.07 - 06:40 Uhr 13.9 0.0 13.5 97 1002
07.07 - 06:30 Uhr 13.8 0.0 13.4 98 1002
07.07 - 06:20 Uhr 13.7 0.0 13.3 97 1002
07.07 - 06:10 Uhr 13.6 0.0 13.1 97 1002
07.07 - 06:00 Uhr 13.4 0.0 13.1 98 1002
07.07 - 05:50 Uhr 13.1 0.0 12.6 97 1002
07.07 - 05:40 Uhr 13.0 0.0 12.7 98 1002
07.07 - 05:30 Uhr 12.8 0.0 12.4 98 1002
07.07 - 05:20 Uhr 12.8 0.0 12.5 98 1003
07.07 - 05:10 Uhr 12.4 0.0 12.1 98 1003
07.07 - 05:00 Uhr 12.2 0.0 11.9 98 1003
07.07 - 04:50 Uhr 12.0 0.0 11.6 97 1003
07.07 - 04:40 Uhr 11.8 0.0 11.5 98 1003
07.07 - 04:30 Uhr 11.8 0.0 11.6 98 1003
07.07 - 04:20 Uhr 11.4 0.0 10.9 97 1003
07.07 - 04:10 Uhr 11.3 0.0 11.0 98 1003
07.07 - 04:00 Uhr 11.8 0.0 11.4 97 1003

Daten: Quelle DWD