Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 22:20 Uhr | - | - | - | - | 12 | 30 | - |
| 22.04 - 22:10 Uhr | - | - | - | - | 11 | 20 | - |
| 22.04 - 22:00 Uhr | - | - | - | - | 10 | 20 | - |
| 22.04 - 21:50 Uhr | 8.3 | - | -3.3 | 44 | 13 | 10 | 967 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 9.0 | - | -3.4 | 42 | 14 | 30 | 967 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 9.6 | - | -3.5 | 40 | 18 | 30 | 967 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 9.7 | - | -3.5 | 39 | 18 | 20 | 967 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 10.1 | - | -3.5 | 38 | 21 | 20 | 967 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 10.4 | - | -3.6 | 37 | 18 | 10 | 967 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 10.6 | - | -3.6 | 37 | 21 | 360 | 967 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 10.9 | - | -3.7 | 36 | 19 | 10 | 967 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 11.3 | - | -3.7 | 35 | 22 | 10 | 966 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 11.3 | - | -3.6 | 35 | 23 | 10 | 966 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 11.5 | - | -3.4 | 35 | 26 | 350 | 966 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 11.5 | - | -2.4 | 38 | 16 | 340 | 966 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 12.7 | - | -3.2 | 33 | 14 | 290 | 966 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 12.4 | - | -2.3 | 36 | 14 | 290 | 966 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 12.8 | - | -1.8 | 36 | 8 | 230 | 966 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 12.9 | - | -2.5 | 34 | 10 | 230 | 966 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 13.2 | - | -1.3 | 37 | 13 | 240 | 966 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 13.5 | - | -1.5 | 36 | 12 | 300 | 966 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 13.6 | - | -1.9 | 34 | 19 | 260 | 966 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 13.3 | - | -2.2 | 34 | 19 | 300 | 966 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 12.9 | - | -2.6 | 34 | 21 | 290 | 966 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 13.6 | - | -2.7 | 32 | 21 | 300 | 966 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 13.6 | - | -2.7 | 32 | 21 | 300 | 966 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 13.8 | - | -2.5 | 32 | 20 | 310 | 966 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 13.8 | - | -2.1 | 33 | 23 | 280 | 966 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 13.8 | - | -2.6 | 32 | 24 | 290 | 966 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 13.9 | - | -2.0 | 33 | 25 | 250 | 966 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 13.9 | - | -1.8 | 34 | 26 | 250 | 966 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 13.7 | - | -2.6 | 32 | 28 | 310 | 966 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 13.7 | - | -2.8 | 32 | 28 | 300 | 966 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 13.8 | - | -2.4 | 33 | 18 | 270 | 966 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 13.6 | - | -2.2 | 34 | 26 | 300 | 966 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 13.8 | - | -1.3 | 35 | 22 | 310 | 966 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 13.7 | - | -1.9 | 34 | 21 | 290 | 966 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 13.4 | - | -2.7 | 33 | 25 | 310 | 966 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 13.4 | - | -1.7 | 35 | 21 | 280 | 966 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 13.0 | - | -3.0 | 33 | 17 | 300 | 966 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 13.6 | - | -4.3 | 29 | 13 | 70 | 966 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 13.3 | - | -3.8 | 30 | 19 | 260 | 966 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 13.0 | - | -3.0 | 33 | 24 | 300 | 966 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 13.5 | - | -3.4 | 31 | 24 | 300 | 966 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 12.5 | - | -1.8 | 37 | 25 | 310 | 966 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 12.9 | - | -3.8 | 31 | 17 | 250 | 966 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 19 | 290 | - |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 12.9 | 0.0 | -2.7 | 34 | 19 | 290 | 966 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | -2.2 | 35 | 18 | 300 | 966 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 12.9 | 0.0 | -5.0 | 28 | 24 | 20 | 966 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 12.7 | 0.0 | -4.6 | 30 | 22 | 40 | 966 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 12.8 | 0.0 | -4.4 | 30 | 19 | 40 | 967 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | -3.4 | 33 | 14 | 350 | 967 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | -4.4 | 30 | 18 | 100 | 967 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 12.6 | 0.0 | -3.3 | 33 | 19 | 20 | 967 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 12.0 | 0.0 | -4.2 | 32 | 16 | 80 | 967 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 11.7 | 0.0 | -3.8 | 34 | 18 | 70 | 967 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | -3.9 | 34 | 13 | 50 | 967 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | -4.9 | 33 | 22 | 30 | 967 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | -4.3 | 36 | 14 | 330 | 967 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | -4.9 | 33 | 15 | 20 | 967 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 11.1 | 0.0 | -4.0 | 34 | 11 | 160 | 967 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 10.5 | 0.0 | -4.1 | 36 | 20 | 40 | 967 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 11.4 | 0.0 | -2.8 | 37 | 23 | 60 | 967 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 11.2 | 0.0 | -3.3 | 36 | 26 | 110 | 967 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 11.4 | 0.0 | -3.3 | 36 | 21 | 70 | 967 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 10.4 | 0.0 | -4.8 | 34 | 23 | 20 | 967 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 10.3 | 0.0 | -4.6 | 35 | 26 | 70 | 967 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | -4.3 | 35 | 14 | 30 | 967 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | -3.9 | 37 | 10 | 130 | 967 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 9.8 | 0.0 | -3.2 | 40 | 18 | 90 | 967 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | -3.4 | 40 | 20 | 50 | 967 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | -1.3 | 46 | 19 | 50 | 967 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | -3.4 | 42 | 18 | 50 | 967 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | -0.8 | 50 | 15 | 50 | 967 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 8.8 | 0.0 | -0.2 | 53 | 16 | 50 | 967 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | 0.3 | 57 | 14 | 40 | 967 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | 0.4 | 59 | 15 | 40 | 967 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 6.8 | 0.0 | -0.3 | 61 | 13 | 70 | 967 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.4 | 65 | 15 | 50 | 967 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 5.9 | 0.0 | -0.2 | 65 | 16 | 50 | 967 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.7 | 66 | 15 | 50 | 967 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 15 | 30 | 967 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.4 | 70 | 14 | 30 | 967 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.2 | 69 | 15 | 30 | 967 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.7 | 76 | 13 | 20 | 967 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.8 | 77 | 12 | 40 | 967 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.5 | 80 | 9 | 50 | 967 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.1 | 79 | 11 | 30 | 967 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.7 | 81 | 10 | 40 | 966 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.0 | 80 | 10 | 20 | 966 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.9 | 84 | 8 | 30 | 966 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.0 | 85 | 9 | 20 | 966 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.2 | 87 | 9 | 30 | 966 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.2 | 87 | 9 | 20 | 966 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.3 | 88 | 10 | 20 | 966 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.6 | 89 | 10 | 20 | 966 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.5 | 87 | 9 | 20 | 965 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 86 | 11 | 20 | 965 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.5 | 84 | 12 | 20 | 965 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.4 | 84 | 12 | 20 | 965 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.3 | 86 | 12 | 20 | 965 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.3 | 85 | 12 | 30 | 965 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.2 | 86 | 11 | 30 | 965 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.1 | 87 | 12 | 30 | 965 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.1 | 86 | 14 | 20 | 965 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.0 | 87 | 11 | 30 | 965 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.8 | 87 | 10 | 40 | 966 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.9 | 87 | 13 | 40 | 966 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.8 | 87 | 11 | 40 | 966 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.7 | 86 | 11 | 30 | 966 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 87 | 14 | 30 | 966 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 88 | 14 | 20 | 966 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.3 | 87 | 14 | 20 | 966 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.4 | 86 | 14 | 20 | 966 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.4 | 84 | 12 | 30 | 966 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.3 | 84 | 12 | 20 | 966 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.4 | 84 | 11 | 20 | 966 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.2 | 84 | 13 | 20 | 966 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.1 | 84 | 13 | 20 | 966 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 83 | 17 | 20 | 966 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 79 | 18 | 10 | 966 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 81 | 16 | 20 | 966 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | 1.1 | 84 | 17 | 10 | 966 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.8 | 86 | 16 | 10 | 966 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 87 | 14 | 10 | 966 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.8 | 86 | 13 | 10 | 966 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 86 | 13 | 10 | 966 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 87 | 12 | 10 | 966 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | 1.9 | 88 | 8 | 20 | 966 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 88 | 9 | 10 | 966 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 88 | 8 | 10 | 966 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | 2.1 | 89 | 8 | 40 | 966 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | 2.1 | 89 | 8 | 20 | 966 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 90 | 6 | 40 | 966 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.6 | 89 | 6 | 40 | 966 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.5 | 89 | 6 | 130 | 966 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 2.7 | 89 | 3 | 130 | 965 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | 2.7 | 88 | 7 | 230 | 965 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 2.7 | 89 | 7 | 240 | 965 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | 2.4 | 90 | 1 | 160 | 965 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | 2.3 | 91 | 3 | 190 | 965 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | 2.4 | 91 | 11 | 150 | 965 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 2.4 | 90 | 11 | 140 | 965 |
Daten: Quelle DWD