Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 22:20 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.9 | 96 | 8 | 70 | 1017 |
23.04 - 22:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | 7.8 | 96 | 9 | 110 | 1017 |
23.04 - 22:00 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.5 | 95 | 10 | 90 | 1017 |
23.04 - 21:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.3 | 94 | 11 | 90 | 1017 |
23.04 - 21:40 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.3 | 93 | 12 | 80 | 1017 |
23.04 - 21:30 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.4 | 94 | 11 | 70 | 1017 |
23.04 - 21:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.7 | 95 | 10 | 70 | 1017 |
23.04 - 21:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.6 | 94 | 9 | 70 | 1017 |
23.04 - 21:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.4 | 92 | 9 | 70 | 1017 |
23.04 - 20:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.2 | 91 | 8 | 70 | 1017 |
23.04 - 20:40 Uhr | 9.9 | 0.0 | 8.5 | 91 | 7 | 90 | 1017 |
23.04 - 20:30 Uhr | 9.9 | 0.0 | 8.3 | 90 | 9 | 70 | 1017 |
23.04 - 20:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 8.3 | 88 | 8 | 70 | 1017 |
23.04 - 20:10 Uhr | 10.5 | 0.0 | 8.4 | 87 | 8 | 70 | 1017 |
23.04 - 20:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 8.3 | 86 | 8 | 70 | 1017 |
23.04 - 19:50 Uhr | 10.8 | 0.0 | 8.2 | 84 | 11 | 60 | 1017 |
23.04 - 19:40 Uhr | 11.1 | 0.0 | 8.2 | 82 | 12 | 60 | 1017 |
23.04 - 19:30 Uhr | 11.2 | 0.0 | 8.2 | 82 | 10 | 60 | 1017 |
23.04 - 19:20 Uhr | 11.2 | 0.0 | 8.2 | 82 | 11 | 60 | 1016 |
23.04 - 19:10 Uhr | 11.3 | 0.0 | 8.1 | 81 | 11 | 60 | 1016 |
23.04 - 19:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 8.2 | 80 | 12 | 60 | 1017 |
23.04 - 18:50 Uhr | 11.7 | 0.0 | 7.6 | 76 | 11 | 70 | 1017 |
23.04 - 18:40 Uhr | 12.0 | 0.0 | 7.8 | 76 | 12 | 60 | 1017 |
23.04 - 18:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | 8.3 | 78 | 14 | 30 | 1016 |
23.04 - 18:20 Uhr | 11.9 | 0.0 | 8.1 | 78 | 15 | 30 | 1017 |
23.04 - 18:10 Uhr | 11.8 | 0.0 | 8.4 | 80 | 15 | 10 | 1017 |
23.04 - 18:00 Uhr | 11.7 | 0.0 | 8.5 | 81 | 15 | 20 | 1016 |
23.04 - 17:50 Uhr | 11.8 | 0.0 | 9.1 | 83 | 14 | 20 | 1017 |
23.04 - 17:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | 9.0 | 84 | 14 | 30 | 1017 |
23.04 - 17:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | 8.9 | 81 | 15 | 40 | 1017 |
23.04 - 17:20 Uhr | 12.3 | 0.0 | 8.9 | 80 | 17 | 20 | 1017 |
23.04 - 17:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | 9.1 | 79 | 16 | 20 | 1017 |
23.04 - 17:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | 8.0 | 70 | 15 | 60 | 1017 |
23.04 - 16:50 Uhr | 13.5 | 0.0 | 8.9 | 74 | 15 | 60 | 1017 |
23.04 - 16:40 Uhr | 12.9 | 0.0 | 8.4 | 74 | 16 | 70 | 1017 |
23.04 - 16:30 Uhr | 12.4 | 0.0 | 8.0 | 75 | 16 | 60 | 1017 |
23.04 - 16:20 Uhr | 12.6 | 0.0 | 8.1 | 74 | 18 | 70 | 1017 |
23.04 - 16:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | 8.7 | 77 | 18 | 60 | 1017 |
23.04 - 16:00 Uhr | 12.4 | 0.0 | 8.7 | 78 | 19 | 70 | 1017 |
23.04 - 15:50 Uhr | 12.5 | 0.0 | 8.4 | 76 | 18 | 70 | 1017 |
23.04 - 15:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | 8.8 | 78 | 18 | 70 | 1017 |
23.04 - 15:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | 8.9 | 78 | 18 | 80 | 1017 |
23.04 - 15:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | 8.8 | 78 | 18 | 70 | 1017 |
23.04 - 15:10 Uhr | 12.5 | 0.0 | 8.5 | 77 | 18 | 60 | 1017 |
23.04 - 15:00 Uhr | 12.8 | 0.0 | 8.6 | 75 | 17 | 70 | 1018 |
23.04 - 14:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | 8.0 | 76 | 18 | 70 | 1018 |
23.04 - 14:40 Uhr | 12.3 | 0.0 | 8.2 | 76 | 19 | 80 | 1018 |
23.04 - 14:30 Uhr | 12.8 | 0.0 | 8.9 | 77 | 18 | 70 | 1018 |
23.04 - 14:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | 8.2 | 76 | 18 | 80 | 1018 |
23.04 - 14:10 Uhr | 12.2 | 0.0 | 8.1 | 76 | 17 | 70 | 1018 |
23.04 - 14:00 Uhr | 11.8 | 0.0 | 7.9 | 77 | 18 | 70 | 1018 |
23.04 - 13:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | 8.2 | 77 | 19 | 80 | 1018 |
23.04 - 13:40 Uhr | 12.1 | 0.0 | 8.3 | 78 | 19 | 60 | 1018 |
23.04 - 13:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | 8.3 | 77 | 20 | 60 | 1018 |
23.04 - 13:20 Uhr | 11.8 | 0.0 | 8.2 | 79 | 20 | 70 | 1018 |
23.04 - 13:10 Uhr | 11.7 | 0.0 | 7.8 | 77 | 21 | 70 | 1018 |
23.04 - 13:00 Uhr | 11.5 | 0.0 | 7.8 | 78 | 21 | 70 | 1018 |
23.04 - 12:50 Uhr | 11.8 | 0.0 | 8.5 | 80 | 23 | 70 | 1018 |
23.04 - 12:40 Uhr | 11.2 | 0.0 | 8.0 | 81 | 22 | 60 | 1018 |
23.04 - 12:30 Uhr | 11.2 | 0.0 | 8.3 | 82 | 22 | 60 | 1018 |
23.04 - 12:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 7.8 | 81 | 23 | 60 | 1018 |
23.04 - 12:10 Uhr | 11.9 | 0.0 | 8.9 | 82 | 21 | 80 | 1018 |
23.04 - 12:00 Uhr | 11.1 | 0.0 | 8.1 | 82 | 21 | 70 | 1018 |
23.04 - 11:50 Uhr | 11.5 | 0.0 | 8.4 | 81 | 20 | 60 | 1018 |
23.04 - 11:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | 8.4 | 80 | 18 | 70 | 1018 |
23.04 - 11:30 Uhr | 12.2 | 0.0 | 9.1 | 81 | 19 | 60 | 1018 |
23.04 - 11:20 Uhr | 11.6 | 0.0 | 8.8 | 83 | 20 | 70 | 1018 |
23.04 - 11:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | 8.5 | 85 | 19 | 70 | 1018 |
23.04 - 11:00 Uhr | 10.9 | 0.0 | 8.4 | 84 | 19 | 70 | 1018 |
23.04 - 10:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | 8.6 | 87 | 19 | 70 | 1018 |
23.04 - 10:40 Uhr | 10.8 | 0.0 | 8.9 | 88 | 17 | 60 | 1018 |
23.04 - 10:30 Uhr | 10.8 | 0.0 | 9.0 | 89 | 17 | 70 | 1018 |
23.04 - 10:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 9.0 | 88 | 15 | 60 | 1018 |
23.04 - 10:10 Uhr | 10.6 | 0.0 | 8.3 | 86 | 14 | 60 | 1018 |
23.04 - 10:00 Uhr | 10.7 | 0.0 | 8.5 | 86 | 14 | 50 | 1018 |
23.04 - 09:50 Uhr | 10.9 | 0.0 | 9.2 | 90 | 14 | 60 | 1018 |
23.04 - 09:40 Uhr | 10.7 | 0.0 | 8.5 | 86 | 12 | 60 | 1018 |
23.04 - 09:30 Uhr | 10.4 | 0.0 | 8.9 | 90 | 13 | 50 | 1018 |
23.04 - 09:20 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.1 | 91 | 12 | 50 | 1018 |
23.04 - 09:10 Uhr | 10.2 | 0.0 | 8.9 | 91 | 11 | 40 | 1018 |
23.04 - 09:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | 9.0 | 91 | 11 | 40 | 1018 |
23.04 - 08:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | 8.4 | 88 | 9 | 50 | 1018 |
23.04 - 08:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | 8.6 | 88 | 8 | 50 | 1018 |
23.04 - 08:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 8.6 | 90 | 6 | 50 | 1018 |
23.04 - 08:20 Uhr | 10.0 | 0.0 | 8.5 | 91 | 8 | 40 | 1018 |
23.04 - 08:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.2 | 91 | 7 | 50 | 1018 |
23.04 - 08:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.4 | 93 | 5 | 130 | 1018 |
23.04 - 07:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.7 | 95 | 4 | 120 | 1018 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | 8.3 | 97 | 4 | 100 | 1018 |
23.04 - 07:30 Uhr | 8.3 | 0.0 | 8.1 | 99 | 5 | 130 | 1018 |
23.04 - 07:20 Uhr | 7.5 | 0.0 | 7.4 | 99 | 6 | 140 | 1018 |
23.04 - 07:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 100 | 4 | 100 | 1018 |
23.04 - 07:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 3 | 80 | 1018 |
23.04 - 06:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.7 | 99 | 4 | 150 | 1018 |
23.04 - 06:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 5 | 160 | 1018 |
23.04 - 06:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 100 | 5 | 150 | 1018 |
23.04 - 06:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | 5.6 | 99 | 5 | 150 | 1018 |
23.04 - 06:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 5 | 160 | 1018 |
23.04 - 06:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 4 | 170 | 1018 |
23.04 - 05:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.4 | 99 | 6 | 160 | 1018 |
23.04 - 05:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.3 | 99 | 5 | 150 | 1018 |
23.04 - 05:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 100 | 4 | 160 | 1018 |
23.04 - 05:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.2 | 99 | 6 | 160 | 1018 |
23.04 - 05:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | 6.3 | 98 | 3 | 320 | 1018 |
23.04 - 05:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.4 | 97 | 3 | 320 | 1018 |
23.04 - 04:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.4 | 98 | 3 | 260 | 1018 |
23.04 - 04:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.5 | 98 | 4 | 230 | 1018 |
23.04 - 04:30 Uhr | 7.6 | 0.0 | 6.9 | 96 | 5 | 290 | 1018 |
23.04 - 04:20 Uhr | 8.9 | 0.0 | 8.2 | 95 | 7 | 280 | 1018 |
23.04 - 04:10 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.5 | 96 | 8 | 280 | 1018 |
23.04 - 04:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | 8.4 | 96 | 8 | 280 | 1018 |
23.04 - 03:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.5 | 96 | 7 | 290 | 1018 |
23.04 - 03:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.6 | 95 | 7 | 290 | 1018 |
23.04 - 03:30 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.5 | 94 | 8 | 290 | 1018 |
23.04 - 03:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.3 | 93 | 8 | 280 | 1018 |
23.04 - 03:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.5 | 95 | 9 | 290 | 1018 |
23.04 - 03:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.8 | 95 | 10 | 290 | 1018 |
23.04 - 02:50 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.6 | 93 | 11 | 300 | 1018 |
23.04 - 02:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.6 | 93 | 11 | 300 | 1018 |
23.04 - 02:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.4 | 92 | 13 | 290 | 1018 |
23.04 - 02:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.5 | 93 | 12 | 270 | 1018 |
23.04 - 02:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 8.9 | 93 | 12 | 270 | 1019 |
23.04 - 02:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | 8.8 | 93 | 11 | 270 | 1018 |
23.04 - 01:50 Uhr | 9.8 | 0.0 | 8.6 | 92 | 12 | 270 | 1018 |
23.04 - 01:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.5 | 93 | 14 | 270 | 1018 |
23.04 - 01:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.7 | 94 | 12 | 260 | 1018 |
23.04 - 01:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.6 | 94 | 11 | 260 | 1018 |
23.04 - 01:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.4 | 94 | 10 | 260 | 1018 |
23.04 - 01:00 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.2 | 94 | 9 | 250 | 1018 |
23.04 - 00:50 Uhr | 9.1 | 0.0 | 8.2 | 94 | 10 | 250 | 1018 |
23.04 - 00:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.5 | 94 | 10 | 250 | 1018 |
23.04 - 00:30 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.3 | 94 | 10 | 250 | 1018 |
23.04 - 00:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.5 | 94 | 9 | 260 | 1018 |
23.04 - 00:10 Uhr | 8.9 | 0.0 | 8.0 | 94 | 10 | 260 | 1018 |
23.04 - 00:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.6 | 94 | 10 | 260 | 1018 |
22.04 - 23:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 8.5 | 93 | 10 | 260 | 1018 |
22.04 - 23:40 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.5 | 93 | 10 | 250 | 1018 |
22.04 - 23:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 8.8 | 94 | 11 | 240 | 1018 |
22.04 - 23:20 Uhr | 9.6 | 0.0 | 8.9 | 95 | 9 | 240 | 1018 |
22.04 - 23:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.6 | 96 | 12 | 220 | 1018 |
22.04 - 23:00 Uhr | 9.0 | 0.0 | 8.3 | 95 | 12 | 220 | 1018 |
22.04 - 22:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.4 | 94 | 11 | 230 | 1018 |
22.04 - 22:40 Uhr | 9.0 | 0.0 | 8.2 | 95 | 13 | 230 | 1018 |
22.04 - 22:30 Uhr | 9.0 | 0.0 | 8.3 | 96 | 12 | 220 | 1018 |
Daten: Quelle DWD