Messwerte Wetterstation Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl 655m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzeige

Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
20.04 - 08:20 Uhr - 0.0 - - 28 310
20.04 - 08:10 Uhr - 0.0 - - 22 270
20.04 - 08:00 Uhr - 0.0 - - 26 280
20.04 - 07:50 Uhr 3.7 0.0 1.6 86 26 310
20.04 - 07:40 Uhr 3.6 0.0 1.6 87 26 300
20.04 - 07:30 Uhr 3.7 0.0 1.7 87 20 320
20.04 - 07:20 Uhr 3.6 0.0 1.6 87 22 290
20.04 - 07:10 Uhr 3.6 0.0 1.8 88 21 300
20.04 - 07:00 Uhr 3.6 0.0 1.9 89 23 300
20.04 - 06:50 Uhr 3.6 0.0 1.9 89 33 300
20.04 - 06:40 Uhr 3.6 0.0 2.1 90 26 310
20.04 - 06:30 Uhr 3.6 0.0 2.1 90 22 290
20.04 - 06:20 Uhr 3.5 0.0 2.2 91 26 300
20.04 - 06:10 Uhr 3.6 0.0 2.1 90 23 260
20.04 - 06:00 Uhr 3.5 0.0 2.0 90 27 290
20.04 - 05:50 Uhr 3.7 0.0 2.2 90 27 300
20.04 - 05:40 Uhr 3.7 0.0 2.2 90 21 280
20.04 - 05:30 Uhr 3.7 0.0 2.5 92 19 300
20.04 - 05:20 Uhr 3.6 0.0 2.4 92 20 260
20.04 - 05:10 Uhr 3.8 0.0 2.6 92 18 290
20.04 - 05:00 Uhr 3.8 0.0 2.7 93 20 290
20.04 - 04:50 Uhr 3.8 0.0 2.7 93 24 290
20.04 - 04:40 Uhr 3.9 0.0 2.7 92 18 290
20.04 - 04:30 Uhr 3.9 0.0 2.7 92 26 310
20.04 - 04:20 Uhr 3.9 0.0 2.9 93 27 290
20.04 - 04:10 Uhr 3.9 0.0 3.1 94 29 290
20.04 - 04:00 Uhr 4.0 0.0 3.0 93 26 290
20.04 - 03:50 Uhr 4.0 0.0 2.8 92 25 290
20.04 - 03:40 Uhr 4.1 0.0 3.0 92 21 280
20.04 - 03:30 Uhr 4.1 0.0 3.1 93 20 290
20.04 - 03:20 Uhr 4.1 0.0 3.0 93 17 290
20.04 - 03:10 Uhr 4.2 0.0 3.0 92 21 300
20.04 - 03:00 Uhr 4.2 0.0 2.9 91 18 300
20.04 - 02:50 Uhr 4.2 0.0 2.9 91 18 290
20.04 - 02:40 Uhr 4.2 0.0 3.0 92 19 280
20.04 - 02:30 Uhr 4.2 0.0 3.1 92 21 290
20.04 - 02:20 Uhr 4.1 0.0 3.0 93 21 290
20.04 - 02:10 Uhr 4.0 0.0 3.0 93 20 280
20.04 - 02:00 Uhr 3.9 0.0 2.8 93 18 260
20.04 - 01:50 Uhr 3.7 0.0 2.7 93 20 280
20.04 - 01:40 Uhr 3.5 0.0 2.5 93 18 290
20.04 - 01:30 Uhr 3.1 0.0 2.2 94 14 290
20.04 - 01:20 Uhr 2.9 0.0 2.0 94 15 290
20.04 - 01:10 Uhr 3.1 0.0 2.1 93 15 290
20.04 - 01:00 Uhr 3.0 0.0 2.0 93 16 290
20.04 - 00:50 Uhr 2.9 0.0 1.8 92 16 300
20.04 - 00:40 Uhr 2.8 0.0 1.7 92 15 280
20.04 - 00:30 Uhr 2.9 0.0 1.8 92 16 300
20.04 - 00:20 Uhr 2.2 0.0 1.2 93 13 290
20.04 - 00:10 Uhr 2.4 0.0 1.3 92 13 290
20.04 - 00:00 Uhr 2.4 0.0 1.3 93 10 300
19.04 - 23:50 Uhr 3.0 0.0 1.7 91 12 300
19.04 - 23:40 Uhr 3.3 0.0 1.9 90 11 280
19.04 - 23:30 Uhr 3.2 0.0 1.9 91 11 300
19.04 - 23:20 Uhr 2.9 0.0 1.7 92 12 300
19.04 - 23:10 Uhr 2.5 0.0 1.4 92 12 290
19.04 - 23:00 Uhr 2.9 0.0 1.4 90 12 300
19.04 - 22:50 Uhr 3.0 0.0 1.7 91 12 290
19.04 - 22:40 Uhr 3.2 0.0 1.5 89 13 280
19.04 - 22:30 Uhr 3.2 0.0 2.1 92 10 280
19.04 - 22:20 Uhr 3.4 0.0 2.0 91 9 300
19.04 - 22:10 Uhr 3.6 0.0 2.2 91 9 280
19.04 - 22:00 Uhr 3.6 0.0 2.4 92 9 290
19.04 - 21:50 Uhr 3.6 0.0 2.6 93 6 270
19.04 - 21:40 Uhr 3.6 0.0 2.6 93 9 280
19.04 - 21:30 Uhr 3.6 0.0 2.5 92 11 270
19.04 - 21:20 Uhr 3.4 0.0 2.5 94 8 290
19.04 - 21:10 Uhr 3.4 0.0 2.5 94 7 250
19.04 - 21:00 Uhr 3.4 0.0 2.6 94 7 250
19.04 - 20:50 Uhr 3.4 0.0 2.5 94 10 350
19.04 - 20:40 Uhr 3.6 0.0 2.3 91 7 290
19.04 - 20:30 Uhr 3.5 0.0 2.5 93 7 300
19.04 - 20:20 Uhr 4.0 0.0 2.8 92 5 300
19.04 - 20:10 Uhr 4.4 0.0 2.4 87 9 280
19.04 - 20:00 Uhr 4.9 0.0 2.8 86 12 250
19.04 - 19:50 Uhr 5.2 0.0 3.0 86 11 330
19.04 - 19:40 Uhr 5.2 0.0 2.9 85 10 310
19.04 - 19:30 Uhr 5.3 0.0 3.4 88 9 300
19.04 - 19:20 Uhr 5.4 0.0 3.3 87 12 290
19.04 - 19:10 Uhr 5.3 0.0 3.2 86 12 280
19.04 - 19:00 Uhr 5.3 0.0 3.1 86 14 320
19.04 - 18:50 Uhr 5.5 0.0 3.2 85 16 320
19.04 - 18:40 Uhr 5.7 0.0 3.4 85 13 320
19.04 - 18:30 Uhr 5.5 0.0 3.4 86 21 330
19.04 - 18:20 Uhr 5.6 0.0 3.8 88 27 340
19.04 - 18:10 Uhr 5.9 0.1 4.0 88 19 360
19.04 - 18:00 Uhr 5.8 0.4 4.1 89 21 360
19.04 - 17:50 Uhr 6.0 0.3 4.5 90 22 320
19.04 - 17:40 Uhr 6.2 0.2 4.5 89 32 330
19.04 - 17:30 Uhr 6.3 0.3 4.2 86 28 330
19.04 - 17:20 Uhr 7.2 0.0 4.0 80 28 280
19.04 - 17:10 Uhr 8.0 0.0 4.5 78 19 40
19.04 - 17:00 Uhr 8.2 0.0 4.3 76 26 340
19.04 - 16:50 Uhr 8.4 0.0 4.5 76 21 10
19.04 - 16:40 Uhr 8.7 0.0 4.4 75 18 360
19.04 - 16:30 Uhr 9.0 0.0 5.0 76 15 320
19.04 - 16:20 Uhr 8.7 0.0 4.2 73 29 290
19.04 - 16:10 Uhr 9.0 0.0 4.0 71 24 280
19.04 - 16:00 Uhr 9.6 0.0 4.6 71 21 280
19.04 - 15:50 Uhr 9.3 0.0 4.5 72 21 290
19.04 - 15:40 Uhr 8.5 0.0 4.7 77 21 340
19.04 - 15:30 Uhr 8.7 0.0 4.5 75 24 280
19.04 - 15:20 Uhr 8.8 0.0 4.2 73 29 270
19.04 - 15:10 Uhr 8.6 0.0 4.7 76 24 280
19.04 - 15:00 Uhr 8.7 0.0 4.5 75 33 280
19.04 - 14:50 Uhr 9.4 0.0 5.2 75 43 290
19.04 - 14:40 Uhr 9.3 0.0 4.7 73 35 280
19.04 - 14:30 Uhr 10.3 0.0 6.2 76 25 290
19.04 - 14:20 Uhr 8.9 0.0 5.4 78 26 320
19.04 - 14:10 Uhr 8.1 0.0 4.9 80 26 300
19.04 - 14:00 Uhr 8.2 0.0 4.8 79 35 280
19.04 - 13:50 Uhr 8.4 0.0 5.1 80 31 290
19.04 - 13:40 Uhr 9.0 0.0 5.3 78 37 290
19.04 - 13:30 Uhr 8.6 0.0 5.7 82 31 310
19.04 - 13:20 Uhr 9.1 0.0 5.7 80 41 290
19.04 - 13:10 Uhr 9.4 0.0 5.8 78 30 290
19.04 - 13:00 Uhr 10.0 0.0 6.3 78 31 360
19.04 - 12:50 Uhr 10.1 0.0 6.8 80 27 290
19.04 - 12:40 Uhr 9.3 0.0 6.1 81 32 270
19.04 - 12:30 Uhr 8.9 0.0 6.6 85 21 280
19.04 - 12:20 Uhr 8.3 0.0 6.2 86 28 260
19.04 - 12:10 Uhr 8.4 0.0 6.0 85 25 280
19.04 - 12:00 Uhr 8.5 0.0 6.1 85 20 290
19.04 - 11:50 Uhr 8.6 0.0 6.7 88 17 300
19.04 - 11:40 Uhr 8.4 0.0 6.5 88 22 290
19.04 - 11:30 Uhr 8.2 0.0 6.3 88 21 320
19.04 - 11:20 Uhr 8.1 0.0 6.2 88 25 310
19.04 - 11:10 Uhr 8.2 0.4 6.5 89 31 310
19.04 - 11:00 Uhr 8.5 0.1 6.0 84 48 280
19.04 - 10:50 Uhr 10.9 0.0 8.0 82 23 250
19.04 - 10:40 Uhr 11.8 0.0 7.9 77 34 210
19.04 - 10:30 Uhr 12.3 0.0 7.2 71 32 220
19.04 - 10:20 Uhr 12.3 0.0 7.9 75 19 230
19.04 - 10:10 Uhr 11.6 0.0 9.0 84 6 110
19.04 - 10:00 Uhr 11.3 0.0 8.5 83 6 60
19.04 - 09:50 Uhr 11.2 0.0 8.7 85 6 130
19.04 - 09:40 Uhr 10.4 0.0 8.3 87 6 130
19.04 - 09:30 Uhr 10.1 0.0 8.2 88 4 90
19.04 - 09:20 Uhr 10.1 0.0 8.3 89 6 110
19.04 - 09:10 Uhr 9.9 0.0 8.3 90 8 150
19.04 - 09:00 Uhr 9.9 0.0 8.3 90 5 70
19.04 - 08:50 Uhr 9.7 0.0 8.2 90 8 50
19.04 - 08:40 Uhr 9.6 0.0 8.0 90 10 60
19.04 - 08:30 Uhr 9.6 0.0 7.8 88 11 90

Daten: Quelle DWD