Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 - 07:20 Uhr | - | 0.1 | - | - | 65 | 290 | - |
| 20.04 - 07:10 Uhr | - | 0.1 | - | - | 68 | 290 | - |
| 20.04 - 07:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 65 | 290 | - |
| 20.04 - 06:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.2 | 97 | 62 | 280 | 875 |
| 20.04 - 06:40 Uhr | -0.5 | 0.0 | -0.9 | 97 | 61 | 290 | 875 |
| 20.04 - 06:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.1 | 97 | 66 | 310 | 875 |
| 20.04 - 06:20 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.1 | 97 | 63 | 290 | 875 |
| 20.04 - 06:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 97 | 64 | 310 | 875 |
| 20.04 - 06:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 97 | 63 | 300 | 875 |
| 20.04 - 05:50 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.8 | 97 | 56 | 300 | 875 |
| 20.04 - 05:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 97 | 61 | 300 | 875 |
| 20.04 - 05:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 97 | 65 | 310 | 875 |
| 20.04 - 05:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -0.7 | 97 | 66 | 290 | 875 |
| 20.04 - 05:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 97 | 61 | 290 | 875 |
| 20.04 - 05:00 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 97 | 59 | 290 | 875 |
| 20.04 - 04:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 97 | 64 | 280 | 875 |
| 20.04 - 04:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 97 | 60 | 290 | 875 |
| 20.04 - 04:30 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 97 | 53 | 280 | 876 |
| 20.04 - 04:20 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 97 | 50 | 300 | 876 |
| 20.04 - 04:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 52 | 290 | 876 |
| 20.04 - 04:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 61 | 290 | 876 |
| 20.04 - 03:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 58 | 300 | 876 |
| 20.04 - 03:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 54 | 290 | 876 |
| 20.04 - 03:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 57 | 300 | 876 |
| 20.04 - 03:20 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 60 | 290 | 876 |
| 20.04 - 03:10 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 54 | 300 | 876 |
| 20.04 - 03:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 57 | 300 | 876 |
| 20.04 - 02:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 54 | 290 | 876 |
| 20.04 - 02:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 52 | 280 | 876 |
| 20.04 - 02:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 48 | 290 | 876 |
| 20.04 - 02:20 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 49 | 300 | 876 |
| 20.04 - 02:10 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 97 | 53 | 290 | 876 |
| 20.04 - 02:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 51 | 280 | 877 |
| 20.04 - 01:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 51 | 300 | 877 |
| 20.04 - 01:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 53 | 300 | 877 |
| 20.04 - 01:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 97 | 56 | 280 | 877 |
| 20.04 - 01:20 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 52 | 300 | 877 |
| 20.04 - 01:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 53 | 280 | 877 |
| 20.04 - 01:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 51 | 290 | 877 |
| 20.04 - 00:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 48 | 290 | 877 |
| 20.04 - 00:40 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 59 | 290 | 877 |
| 20.04 - 00:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 97 | 56 | 290 | 877 |
| 20.04 - 00:20 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 97 | 50 | 290 | 877 |
| 20.04 - 00:10 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 97 | 50 | 280 | 877 |
| 20.04 - 00:00 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 97 | 48 | 280 | 877 |
| 19.04 - 23:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 97 | 50 | 290 | 877 |
| 19.04 - 23:40 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 97 | 48 | 300 | 877 |
| 19.04 - 23:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 97 | 45 | 300 | 877 |
| 19.04 - 23:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 97 | 46 | 310 | 877 |
| 19.04 - 23:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -0.6 | 97 | 40 | 290 | 877 |
| 19.04 - 23:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -0.6 | 97 | 44 | 290 | 877 |
| 19.04 - 22:50 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 97 | 47 | 290 | 877 |
| 19.04 - 22:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 97 | 46 | 300 | 877 |
| 19.04 - 22:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.8 | 97 | 46 | 300 | 877 |
| 19.04 - 22:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 97 | 50 | 300 | 877 |
| 19.04 - 22:10 Uhr | -0.4 | 0.0 | -0.8 | 97 | 50 | 310 | 877 |
| 19.04 - 22:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 97 | 52 | 310 | 877 |
| 19.04 - 21:50 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.1 | 96 | 51 | 310 | 877 |
| 19.04 - 21:40 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.1 | 97 | 46 | 300 | 877 |
| 19.04 - 21:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.1 | 97 | 48 | 310 | 877 |
| 19.04 - 21:20 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.1 | 97 | 54 | 300 | 877 |
| 19.04 - 21:10 Uhr | -0.7 | 0.1 | -1.2 | 96 | 59 | 300 | 877 |
| 19.04 - 21:00 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.2 | 97 | 52 | 290 | 877 |
| 19.04 - 20:50 Uhr | -0.6 | 0.1 | -1.1 | 96 | 54 | 290 | 877 |
| 19.04 - 20:40 Uhr | -0.5 | 0.2 | -1.0 | 97 | 53 | 300 | 877 |
| 19.04 - 20:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 97 | 51 | 300 | 877 |
| 19.04 - 20:20 Uhr | -0.4 | 0.2 | -0.9 | 97 | 51 | 300 | 877 |
| 19.04 - 20:10 Uhr | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 97 | 49 | 300 | 877 |
| 19.04 - 20:00 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.8 | 97 | 49 | 300 | 877 |
| 19.04 - 19:50 Uhr | -0.3 | 0.1 | -0.8 | 97 | 51 | 300 | 877 |
| 19.04 - 19:40 Uhr | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 97 | 48 | 300 | 877 |
| 19.04 - 19:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 97 | 53 | 300 | 877 |
| 19.04 - 19:20 Uhr | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 97 | 55 | 300 | 877 |
| 19.04 - 19:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 97 | 58 | 300 | 877 |
| 19.04 - 19:00 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 97 | 57 | 300 | 876 |
| 19.04 - 18:50 Uhr | 0.0 | 0.2 | -0.5 | 97 | 59 | 290 | 876 |
| 19.04 - 18:40 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 97 | 64 | 310 | 876 |
| 19.04 - 18:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 96 | 66 | 310 | 876 |
| 19.04 - 18:20 Uhr | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 97 | 63 | 300 | 876 |
| 19.04 - 18:10 Uhr | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 97 | 56 | 290 | 876 |
| 19.04 - 18:00 Uhr | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 97 | 60 | 300 | 876 |
| 19.04 - 17:50 Uhr | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 97 | 68 | 300 | 876 |
| 19.04 - 17:40 Uhr | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 97 | 61 | 320 | 876 |
| 19.04 - 17:30 Uhr | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 97 | 70 | 310 | 876 |
| 19.04 - 17:20 Uhr | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 97 | 60 | 300 | 876 |
| 19.04 - 17:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 97 | 63 | 300 | 876 |
| 19.04 - 17:00 Uhr | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 97 | 67 | 290 | 876 |
| 19.04 - 16:50 Uhr | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 97 | 63 | 290 | 876 |
| 19.04 - 16:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 97 | 66 | 300 | 876 |
| 19.04 - 16:30 Uhr | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 97 | 68 | 300 | 875 |
| 19.04 - 16:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 97 | 65 | 300 | 875 |
| 19.04 - 16:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | 2.1 | 97 | 71 | 300 | 875 |
| 19.04 - 16:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 97 | 65 | 290 | 876 |
| 19.04 - 15:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 97 | 64 | 300 | 876 |
| 19.04 - 15:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 97 | 62 | 290 | 876 |
| 19.04 - 15:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | 2.1 | 97 | 61 | 290 | 876 |
| 19.04 - 15:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 97 | 62 | 290 | 876 |
| 19.04 - 15:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 97 | 61 | 290 | 876 |
| 19.04 - 15:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 97 | 56 | 280 | 876 |
| 19.04 - 14:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 96 | 57 | 290 | 876 |
| 19.04 - 14:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | 2.6 | 96 | 59 | 290 | 876 |
| 19.04 - 14:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | 2.9 | 96 | 57 | 290 | 876 |
| 19.04 - 14:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.6 | 97 | 53 | 280 | 876 |
| 19.04 - 14:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.4 | 97 | 47 | 300 | 876 |
| 19.04 - 14:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 3.3 | 95 | 49 | 290 | 876 |
| 19.04 - 13:50 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 96 | 47 | 290 | 876 |
| 19.04 - 13:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | 3.9 | 96 | 49 | 300 | 876 |
| 19.04 - 13:30 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.1 | 95 | 48 | 300 | 876 |
| 19.04 - 13:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 4.9 | 97 | 43 | 290 | 876 |
| 19.04 - 13:10 Uhr | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 96 | 40 | 280 | 876 |
| 19.04 - 13:00 Uhr | 4.8 | 1.7 | 3.8 | 93 | 44 | 280 | 876 |
| 19.04 - 12:50 Uhr | 5.6 | 0.7 | 4.4 | 92 | 62 | 260 | 876 |
| 19.04 - 12:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 5.9 | 96 | 48 | 230 | 876 |
| 19.04 - 12:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 5.6 | 93 | 50 | 230 | 876 |
| 19.04 - 12:20 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.8 | 90 | 46 | 220 | 876 |
| 19.04 - 12:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.8 | 88 | 49 | 220 | 876 |
| 19.04 - 12:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 6.4 | 89 | 55 | 230 | 876 |
| 19.04 - 11:50 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.0 | 93 | 40 | 210 | 876 |
| 19.04 - 11:40 Uhr | 7.3 | 0.0 | 6.3 | 93 | 39 | 210 | 876 |
| 19.04 - 11:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | 6.1 | 94 | 39 | 210 | 876 |
| 19.04 - 11:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 92 | 33 | 210 | 876 |
| 19.04 - 11:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 4.8 | 90 | 33 | 210 | 876 |
| 19.04 - 11:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 5.0 | 92 | 27 | 210 | 877 |
| 19.04 - 10:50 Uhr | 6.0 | 0.6 | 5.0 | 93 | 28 | 170 | 877 |
| 19.04 - 10:40 Uhr | 6.0 | 0.4 | 5.2 | 94 | 30 | 200 | 877 |
| 19.04 - 10:30 Uhr | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 96 | 27 | 200 | 877 |
| 19.04 - 10:20 Uhr | 6.2 | 1.6 | 5.5 | 96 | 27 | 190 | 877 |
| 19.04 - 10:10 Uhr | 6.4 | 1.8 | 5.7 | 95 | 27 | 200 | 877 |
| 19.04 - 10:00 Uhr | 6.9 | 0.7 | 5.7 | 92 | 29 | 180 | 877 |
| 19.04 - 09:50 Uhr | 7.3 | 0.0 | 5.4 | 88 | 26 | 160 | 877 |
| 19.04 - 09:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.3 | 85 | 25 | 130 | 877 |
| 19.04 - 09:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | 5.8 | 87 | 18 | 130 | 877 |
| 19.04 - 09:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 5.9 | 88 | 14 | 140 | 877 |
| 19.04 - 09:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.7 | 87 | 17 | 130 | 877 |
| 19.04 - 09:00 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.5 | 87 | 19 | 140 | 877 |
| 19.04 - 08:50 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.5 | 86 | 19 | 130 | 877 |
| 19.04 - 08:40 Uhr | 7.6 | 0.0 | 5.3 | 85 | 18 | 120 | 877 |
| 19.04 - 08:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.2 | 84 | 20 | 110 | 878 |
| 19.04 - 08:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 5.1 | 83 | 14 | 110 | 878 |
| 19.04 - 08:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 5.1 | 83 | 15 | 120 | 878 |
| 19.04 - 08:00 Uhr | 7.7 | 0.0 | 4.8 | 82 | 17 | 130 | 878 |
| 19.04 - 07:50 Uhr | 7.8 | 0.0 | 4.6 | 80 | 16 | 130 | 878 |
| 19.04 - 07:40 Uhr | 7.9 | 0.0 | 4.5 | 79 | 15 | 140 | 878 |
| 19.04 - 07:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 79 | 13 | 140 | 878 |
Daten: Quelle DWD