RR10: Summe der vorangegangenen 10 Minuten. Die blaue Linie zeigt die jeweils vorangegangenen 24 Stunden in l/m².
| Messwert | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24,6°C | 23,9°C | 23,7°C | 23,3°C | 23,4°C | 23,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² |
| Taupunkt | 14,8°C | 15,4°C | 15,4°C | 15,0°C | 14,9°C | 15,3°C |
| Rel. Feuchte | 54% | 59% | 60% | 60% | 59% | 62% |
| Windböen | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 220° (SW) | 270° (W) | 320° (NW) | 220° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 |
| Messwert | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,1°C | 22,9°C | 23,3°C | 23,7°C | 23,0°C | 22,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² |
| Taupunkt | 15,2°C | 15,1°C | 14,9°C | 16,0°C | 15,6°C | 15,2°C |
| Rel. Feuchte | 61% | 61% | 59% | 62% | 63% | 63% |
| Windböen | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 230° (SW) | 260° (W) | 280° (W) | 330° (NW) | 340° (N) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 |
| Messwert | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 22,5°C | 21,9°C | 21,9°C | 21,0°C | 21,0°C | 21,3°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² |
| Taupunkt | 15,6°C | 16,1°C | 16,3°C | 16,1°C | 16,1°C | 15,9°C |
| Rel. Feuchte | 65% | 70% | 70% | 74% | 74% | 71% |
| Windböen | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | 20° (N) | 320° (NW) | 330° (NW) | 290° (W) | 290° (W) | 310° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 |
| Messwert | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21,6°C | 21,3°C | 21,7°C | 21,3°C | 21,4°C | 21,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² | 8,8 l/m² | 8,9 l/m² |
| Taupunkt | 16,3°C | 15,7°C | 16,1°C | 16,2°C | 15,6°C | 15,6°C |
| Rel. Feuchte | 72% | 71% | 71% | 73% | 70% | 70% |
| Windböen | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 310° (NW) | 230° (SW) | 340° (N) | 320° (NW) | 240° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 |
| Messwert | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20,9°C | 20,7°C | 20,6°C | 20,4°C | 20,0°C | 19,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 8,9 l/m² | 9,1 l/m² | 11,3 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² |
| Taupunkt | 15,8°C | 16,3°C | 16,5°C | 16,6°C | 16,5°C | 17,2°C |
| Rel. Feuchte | 73% | 76% | 77% | 79% | 81% | 85% |
| Windböen | 12 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 240° (SW) | 240° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 260° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 |
| Messwert | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,1°C | 19,0°C | 19,3°C | 19,1°C | 18,6°C | 18,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² |
| Taupunkt | 17,0°C | 16,4°C | 17,5°C | 17,3°C | 17,2°C | 16,5°C |
| Rel. Feuchte | 88% | 85% | 89% | 90% | 92% | 90% |
| Windböen | 20 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 210° (SW) | 210° (SW) | 220° (SW) | 210° (SW) | 210° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1025 hPa roh 1013 | 1024 hPa roh 1012 |
| Messwert | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,2°C | 17,9°C | 17,6°C | 17,7°C | 17,2°C | 16,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² |
| Taupunkt | 16,9°C | 16,9°C | 16,6°C | 16,9°C | 16,5°C | 16,4°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 94% | 94% | 95% | 96% | 97% |
| Windböen | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 200° (S) | 200° (S) | 190° (S) | 210° (SW) | 220° (SW) | 210° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 |
| Messwert | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,6°C | 16,4°C | 16,4°C | 16,3°C | 16,3°C | 16,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² |
| Taupunkt | 16,1°C | 15,9°C | 15,9°C | 15,7°C | 15,8°C | 15,8°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 96% | 97% | 97% |
| Windböen | 18 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 220° (SW) | 230° (SW) | 200° (S) | 200° (S) | 220° (SW) | 190° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 |
| Messwert | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,4°C | 16,3°C | 16,3°C | 16,3°C | 16,2°C | 16,2°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,1 l/m² | 14,0 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² |
| Taupunkt | 15,9°C | 15,8°C | 15,9°C | 15,9°C | 15,8°C | 15,8°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | 20 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | 180° (S) | 200° (S) | 210° (SW) | 210° (SW) | 210° (SW) | 200° (S) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 |
| Messwert | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,2°C | 16,2°C | 16,1°C | 16,1°C | 16,1°C | 16,1°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² |
| Taupunkt | 15,8°C | 15,8°C | 15,7°C | 15,7°C | 15,7°C | 15,7°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 97% | 98% | 98% | 97% | 97% |
| Windböen | 20 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | 180° (S) | 230° (SW) | 250° (W) | 190° (S) | 210° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,1°C | 16,0°C | 16,0°C | 16,0°C | 16,0°C | 16,0°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² | 13,9 l/m² |
| Taupunkt | 15,7°C | 15,6°C | 15,5°C | 15,6°C | 15,6°C | 15,6°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% |
| Windböen | 14 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h |
| Windrichtung | 210° (SW) | 220° (SW) | 220° (SW) | 240° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,0°C | 16,1°C | 16,0°C | 15,9°C | 15,9°C | 15,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,9 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,6°C | 15,5°C | 15,3°C | 15,2°C | 15,2°C | 15,2°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Windböen | 19 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 240° (SW) | 220° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1024 hPa roh 1012 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,7°C | 15,8°C | 15,8°C | 15,7°C | 15,7°C | 15,7°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,3°C | 15,2°C | 15,4°C | 15,1°C | 15,1°C | 15,3°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 96% | 97% | 96% | 96% | 97% |
| Windböen | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 270° (W) | 270° (W) | 250° (W) | 270° (W) | 230° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,6°C | 15,6°C | 15,5°C | 15,5°C | 15,4°C | 15,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,2°C | 15,3°C | 15,0°C | 15,1°C | 15,0°C | 14,6°C |
| Rel. Feuchte | 97% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% |
| Windböen | 17 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h |
| Windrichtung | 230° (SW) | 230° (SW) | 220° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) | 230° (SW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,2°C | 15,2°C | 15,1°C | 15,2°C | 15,1°C | 15,0°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,0°C | 14,8°C | 14,6°C | 14,9°C | 14,9°C | 14,7°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 98% | 97% | 98% | 99% | 98% |
| Windböen | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | 240° (SW) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,2°C | 15,3°C | 15,3°C | 15,1°C | 15,1°C | 15,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 14,8°C | 14,8°C | 14,9°C | 14,6°C | 14,6°C | 15,0°C |
| Rel. Feuchte | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Windböen | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Windrichtung | 250° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) | 260° (W) | 280° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,7°C | 16,2°C | 16,5°C | 16,5°C | 16,6°C | 16,9°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,1°C | 14,9°C | 15,0°C | 15,1°C | 15,2°C | 15,0°C |
| Rel. Feuchte | 96% | 92% | 91% | 92% | 91% | 89% |
| Windböen | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 300° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) | 300° (NW) | 300° (NW) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 |
| Messwert | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,2°C | 17,1°C | 17,2°C | 17,2°C | 17,4°C | 17,6°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,3°C | 15,6°C | 15,7°C | 15,8°C | 15,8°C | 15,8°C |
| Rel. Feuchte | 89% | 91% | 91% | 92% | 90% | 89% |
| Windböen | 22 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 290° (W) | 280° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 250° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1023 hPa roh 1011 | 1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 |
| Messwert | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,3°C | 17,3°C | 17,3°C | 17,2°C | 17,5°C | 17,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 15,9°C | 16,1°C | 16,3°C | 16,2°C | 16,5°C | 16,8°C |
| Rel. Feuchte | 92% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% |
| Windböen | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 25 km/h |
| Windrichtung | 260° (W) | 290° (W) | 300° (NW) | 310° (NW) | 290° (W) | 290° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 |
| Messwert | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,5°C | 17,6°C | 17,2°C | 17,3°C | 17,2°C | 17,5°C |
| RR10-Regenrate | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | ~0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² | 13,8 l/m² |
| Taupunkt | 16,7°C | 16,2°C | 16,7°C | 16,8°C | 16,6°C | 16,8°C |
| Rel. Feuchte | 95% | 92% | 97% | 97% | 96% | 96% |
| Windböen | 25 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | 290° (W) | 270° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 270° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 | 1022 hPa roh 1010 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 |
| Messwert | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 17,5°C | 17,6°C | 17,8°C | 17,9°C | 17,9°C | 17,9°C |
| RR10-Regenrate | ~0,0 l/m² | 1,4 l/m² | 0,2 l/m² | ~0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 13,8 l/m² | 13,7 l/m² | 12,4 l/m² | 12,2 l/m² | 12,2 l/m² | 12,0 l/m² |
| Taupunkt | 16,9°C | 17,0°C | 16,9°C | 17,0°C | 16,9°C | 16,8°C |
| Rel. Feuchte | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 93% |
| Windböen | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung | 280° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 260° (W) | 290° (W) | 270° (W) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 |
| Messwert | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,0°C | 18,0°C | 18,0°C | 18,1°C | 18,3°C | 18,8°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,1 l/m² | 0,6 l/m² | 1,4 l/m² | 1,0 l/m² | 0,1 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 11,8 l/m² | 11,7 l/m² | 11,6 l/m² | 11,0 l/m² | 9,6 l/m² | 8,6 l/m² |
| Taupunkt | 16,9°C | 16,8°C | 17,0°C | 17,0°C | 17,1°C | 17,7°C |
| Rel. Feuchte | 94% | 93% | 94% | 93% | 93% | 93% |
| Windböen | 17 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | 310° (NW) | 330° (NW) | 340° (N) | 310° (NW) | 290° (W) | 300° (NW) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1021 hPa roh 1009 | 1020 hPa roh 1008 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 | 1021 hPa roh 1009 | 1020 hPa roh 1008 |
| Messwert | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18,8°C | 19,0°C | 19,4°C | 19,0°C | 19,2°C | 19,3°C |
| RR10-Regenrate | 0,1 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0,8 l/m² | 0,5 l/m² | 1,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 8,5 l/m² | 8,4 l/m² | 8,2 l/m² | 7,9 l/m² | 7,2 l/m² | 6,7 l/m² |
| Taupunkt | 17,6°C | 17,9°C | 18,2°C | 17,9°C | 17,7°C | 17,3°C |
| Rel. Feuchte | 93% | 93% | 93% | 93% | 91% | 88% |
| Windböen | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 140° (SO) | 160° (S) | 140° (SO) | 180° (S) | 60° (NO) | 30° (NO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 |
| Messwert | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19,8°C | 20,6°C | 21,6°C | 21,6°C | 21,6°C | 21,4°C |
| RR10-Regenrate | 0,4 l/m² | 0,1 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Niederschlag 24 Std. | 5,7 l/m² | 5,3 l/m² | 5,2 l/m² | 5,2 l/m² | 5,2 l/m² | 5,2 l/m² |
| Taupunkt | 16,8°C | 16,9°C | 15,6°C | 15,1°C | 15,0°C | 15,6°C |
| Rel. Feuchte | 83% | 79% | 69% | 66% | 66% | 70% |
| Windböen | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | 40° (NO) | 50° (NO) | 100° (O) | 110° (O) | 160° (S) | 150° (SO) |
| Luftdruck Meereshöhe |
1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 | 1020 hPa roh 1008 |
Daten: Quelle DWD