Messwerte Wetterstation Frasdorf-Greimelberg 656m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
23.04 - 21:50 Uhr 19 250
23.04 - 21:40 Uhr 20 260
23.04 - 21:30 Uhr 24 250
23.04 - 21:20 Uhr 30 240
23.04 - 21:10 Uhr 24 260
23.04 - 21:00 Uhr 24 260
23.04 - 20:50 Uhr 42 230
23.04 - 20:40 Uhr 42 260
23.04 - 20:30 Uhr 49 250
23.04 - 20:20 Uhr 24 260
23.04 - 20:10 Uhr 17 90
23.04 - 20:00 Uhr 22 80
23.04 - 19:50 Uhr 19 90
23.04 - 19:40 Uhr 21 70
23.04 - 19:30 Uhr 23 70
23.04 - 19:20 Uhr 24 60
23.04 - 19:10 Uhr 23 70
23.04 - 19:00 Uhr 22 80
23.04 - 18:50 Uhr 23 70
23.04 - 18:40 Uhr 23 80
23.04 - 18:30 Uhr 27 60
23.04 - 18:20 Uhr 28 70
23.04 - 18:10 Uhr 26 80
23.04 - 18:00 Uhr 31 40
23.04 - 17:50 Uhr 26 70
23.04 - 17:40 Uhr 30 70
23.04 - 17:30 Uhr 28 50
23.04 - 17:20 Uhr 33 80
23.04 - 17:10 Uhr 29 70
23.04 - 17:00 Uhr 30 70
23.04 - 16:50 Uhr 27 70
23.04 - 16:40 Uhr 29 60
23.04 - 16:30 Uhr 29 60
23.04 - 16:20 Uhr 24 70
23.04 - 16:10 Uhr 26 30
23.04 - 16:00 Uhr 26 80
23.04 - 15:50 Uhr 27 30
23.04 - 15:40 Uhr 27 40
23.04 - 15:30 Uhr 31 70
23.04 - 15:20 Uhr 27 60
23.04 - 15:10 Uhr 29 70
23.04 - 15:00 Uhr 32 80
23.04 - 14:50 Uhr 27 50
23.04 - 14:40 Uhr 23 80
23.04 - 14:30 Uhr 29 90
23.04 - 14:20 Uhr 24 30
23.04 - 14:10 Uhr 24 80
23.04 - 14:00 Uhr 24 90
23.04 - 13:50 Uhr 24 90
23.04 - 13:40 Uhr 26 60
23.04 - 13:30 Uhr 24 60
23.04 - 13:20 Uhr 26 70
23.04 - 13:10 Uhr 22 80
23.04 - 13:00 Uhr 20 80
23.04 - 12:50 Uhr 22 50
23.04 - 12:40 Uhr 19 80
23.04 - 12:30 Uhr 22 60
23.04 - 12:20 Uhr 17 70
23.04 - 12:10 Uhr 16 60
23.04 - 12:00 Uhr 15 80
23.04 - 11:50 Uhr 15 50
23.04 - 11:40 Uhr 17 70
23.04 - 11:30 Uhr 18 80
23.04 - 11:20 Uhr 17 70
23.04 - 11:10 Uhr 18 90
23.04 - 11:00 Uhr 17 70
23.04 - 10:50 Uhr 17 80
23.04 - 10:40 Uhr 17 70
23.04 - 10:30 Uhr 12 50
23.04 - 10:20 Uhr 9 70
23.04 - 10:10 Uhr 8 350
23.04 - 10:00 Uhr 6 220
23.04 - 09:50 Uhr 8 330
23.04 - 09:40 Uhr 7 340
23.04 - 09:30 Uhr 8 340
23.04 - 09:20 Uhr 9 320
23.04 - 09:10 Uhr 9 310
23.04 - 09:00 Uhr 10 310
23.04 - 08:50 Uhr 14 320
23.04 - 08:40 Uhr 13 320
23.04 - 08:30 Uhr 10 300
23.04 - 08:20 Uhr 10 330
23.04 - 08:10 Uhr 12 340
23.04 - 08:00 Uhr 12 310
23.04 - 07:50 Uhr 10 300
23.04 - 07:40 Uhr 9 300
23.04 - 07:30 Uhr 7 310
23.04 - 07:20 Uhr 11 140
23.04 - 07:10 Uhr 9 130
23.04 - 07:00 Uhr 8 140
23.04 - 06:50 Uhr 9 130
23.04 - 06:40 Uhr 8 130
23.04 - 06:30 Uhr 7 140
23.04 - 06:20 Uhr 5 140
23.04 - 06:10 Uhr 4 270
23.04 - 06:00 Uhr 3 140
23.04 - 05:50 Uhr 5 280
23.04 - 05:40 Uhr 10 270
23.04 - 05:30 Uhr 6 260
23.04 - 05:20 Uhr 4 240
23.04 - 05:10 Uhr 5 130
23.04 - 05:00 Uhr 3 140
23.04 - 04:50 Uhr 4 160
23.04 - 04:40 Uhr 5 140
23.04 - 04:30 Uhr 5 140
23.04 - 04:20 Uhr 5 140
23.04 - 04:10 Uhr 5 140
23.04 - 04:00 Uhr 6 70
23.04 - 03:50 Uhr 6 60
23.04 - 03:40 Uhr 6 80
23.04 - 03:30 Uhr 6 80
23.04 - 03:20 Uhr 7 70
23.04 - 03:10 Uhr 6 30
23.04 - 03:00 Uhr 8 10
23.04 - 02:50 Uhr 7 10
23.04 - 02:40 Uhr 6 70
23.04 - 02:30 Uhr 7 100
23.04 - 02:20 Uhr 4 140
23.04 - 02:10 Uhr 3 150
23.04 - 02:00 Uhr 4 130
23.04 - 01:50 Uhr 5 140
23.04 - 01:40 Uhr 6 140
23.04 - 01:30 Uhr 4 170
23.04 - 01:20 Uhr 6 230
23.04 - 01:10 Uhr 3 220
23.04 - 01:00 Uhr 3 160
23.04 - 00:50 Uhr 4 150
23.04 - 00:40 Uhr 4 70
23.04 - 00:30 Uhr 5 50
23.04 - 00:20 Uhr 5 140
23.04 - 00:10 Uhr 6 150
23.04 - 00:00 Uhr 6 140
22.04 - 23:50 Uhr 6 140
22.04 - 23:40 Uhr 6 110
22.04 - 23:30 Uhr 6 130
22.04 - 23:20 Uhr 9 140
22.04 - 23:10 Uhr 10 130
22.04 - 23:00 Uhr 5 140
22.04 - 22:50 Uhr 4 130
22.04 - 22:40 Uhr 5 130
22.04 - 22:30 Uhr 5 130
22.04 - 22:20 Uhr 5 60
22.04 - 22:10 Uhr 6 50
22.04 - 22:00 Uhr 6 30

Daten: Quelle DWD