Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 - 15:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 91 | 22 | 110 | 1006 |
| 09.02 - 15:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 91 | 23 | 100 | 1006 |
| 09.02 - 15:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 90 | 19 | 110 | 1006 |
| 09.02 - 15:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 91 | 22 | 120 | 1006 |
| 09.02 - 15:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 91 | 23 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 15:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 91 | 25 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 14:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 91 | 24 | 110 | 1007 |
| 09.02 - 14:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 91 | 22 | 130 | 1007 |
| 09.02 - 14:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 91 | 21 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 14:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 91 | 21 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 14:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 91 | 22 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 14:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 91 | 21 | 110 | 1007 |
| 09.02 - 13:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 90 | 21 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 13:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 91 | 22 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 13:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 92 | 22 | 120 | 1007 |
| 09.02 - 13:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 92 | 19 | 140 | 1008 |
| 09.02 - 13:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 91 | 19 | 110 | 1008 |
| 09.02 - 13:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 92 | 22 | 140 | 1008 |
| 09.02 - 12:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 92 | 21 | 120 | 1008 |
| 09.02 - 12:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 93 | 23 | 130 | 1008 |
| 09.02 - 12:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 93 | 22 | 120 | 1008 |
| 09.02 - 12:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 93 | 23 | 130 | 1008 |
| 09.02 - 12:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 94 | 20 | 130 | 1008 |
| 09.02 - 12:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 94 | 24 | 120 | 1008 |
| 09.02 - 11:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 95 | 22 | 140 | 1008 |
| 09.02 - 11:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 95 | 21 | 140 | 1009 |
| 09.02 - 11:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 96 | 21 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 11:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 96 | 22 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 11:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 96 | 23 | 140 | 1009 |
| 09.02 - 11:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 97 | 25 | 140 | 1009 |
| 09.02 - 10:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 96 | 26 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 10:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 97 | 25 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 10:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 97 | 28 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 10:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 97 | 26 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 10:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 98 | 26 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 10:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 98 | 26 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 09:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 98 | 23 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 09:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 98 | 21 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 09:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 98 | 23 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 09:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 98 | 24 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 09:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 98 | 24 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 09:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 98 | 26 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 08:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 98 | 23 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 08:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 98 | 22 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 08:30 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 23 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 08:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 21 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 08:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 24 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 08:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 24 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 07:50 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 99 | 22 | 140 | 1009 |
| 09.02 - 07:40 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 98 | 24 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 07:30 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 23 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 07:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 21 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 07:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 98 | 20 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 07:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 98 | 22 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 06:50 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 99 | 23 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 06:40 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 98 | 23 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 06:30 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 98 | 26 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 06:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 98 | 24 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 06:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 98 | 25 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 06:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 98 | 26 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 05:50 Uhr | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 99 | 20 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 05:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 99 | 24 | 130 | 1009 |
| 09.02 - 05:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 98 | 27 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 05:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 98 | 24 | 110 | 1009 |
| 09.02 - 05:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 97 | 24 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 05:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 98 | 24 | 120 | 1009 |
| 09.02 - 04:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 97 | 26 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 04:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 97 | 26 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 04:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 23 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 04:20 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 26 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 04:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 23 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 04:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 25 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 03:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 97 | 27 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 03:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 97 | 27 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 03:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 97 | 25 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 03:20 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 97 | 29 | 140 | 1010 |
| 09.02 - 03:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 96 | 28 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 03:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 97 | 23 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 02:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 97 | 26 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 02:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 96 | 28 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 02:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 96 | 27 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 02:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 97 | 23 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 02:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 97 | 19 | 120 | 1010 |
| 09.02 - 02:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 22 | 130 | 1010 |
| 09.02 - 01:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 96 | 35 | 120 | 1011 |
| 09.02 - 01:40 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 96 | 27 | 120 | 1011 |
| 09.02 - 01:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 96 | 24 | 120 | 1011 |
| 09.02 - 01:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 97 | 20 | 120 | 1011 |
| 09.02 - 01:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 21 | 100 | 1011 |
| 09.02 - 01:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 21 | 120 | 1011 |
| 09.02 - 00:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 18 | 130 | 1011 |
| 09.02 - 00:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 98 | 17 | 100 | 1011 |
| 09.02 - 00:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 15 | 110 | 1011 |
| 09.02 - 00:20 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 97 | 17 | 110 | 1011 |
| 09.02 - 00:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 97 | 19 | 100 | 1011 |
| 09.02 - 00:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 96 | 18 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 23:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 96 | 21 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 23:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 95 | 25 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 23:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 95 | 26 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 23:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 94 | 27 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 23:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 95 | 24 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 23:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 95 | 24 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 22:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 95 | 27 | 80 | 1011 |
| 08.02 - 22:40 Uhr | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 95 | 19 | 80 | 1011 |
| 08.02 - 22:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 95 | 17 | 90 | 1011 |
| 08.02 - 22:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 95 | 18 | 80 | 1011 |
| 08.02 - 22:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 95 | 18 | 90 | 1011 |
| 08.02 - 22:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 95 | 19 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 21:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 96 | 23 | 90 | 1011 |
| 08.02 - 21:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 95 | 23 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 21:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 95 | 25 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 21:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 95 | 24 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 21:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 95 | 22 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 21:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 95 | 23 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 20:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 95 | 24 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 20:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 95 | 27 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 20:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 95 | 28 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 20:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 94 | 31 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 20:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 95 | 25 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 20:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 94 | 31 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 19:50 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 94 | 27 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 19:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 95 | 23 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 19:30 Uhr | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 95 | 24 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 19:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 94 | 26 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 19:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 94 | 27 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 19:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 94 | 28 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 18:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 93 | 27 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 18:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 94 | 29 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 18:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 94 | 27 | 130 | 1011 |
| 08.02 - 18:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 93 | 27 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 18:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 94 | 23 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 18:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 94 | 27 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 17:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 95 | 23 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 17:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 95 | 23 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 17:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 94 | 25 | 90 | 1011 |
| 08.02 - 17:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 94 | 25 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 17:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 94 | 19 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 17:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 94 | 23 | 100 | 1011 |
| 08.02 - 16:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 94 | 24 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 16:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 94 | 26 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 16:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 94 | 20 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 16:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 94 | 27 | 120 | 1011 |
| 08.02 - 16:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 94 | 29 | 110 | 1011 |
| 08.02 - 16:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 94 | 29 | 100 | 1011 |
Daten: Quelle DWD