Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 22:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.9 | 71 | 6 | 230 | 1020 |
| 22.04 - 22:10 Uhr | 5.6 | 0.0 | 1.4 | 75 | 6 | 230 | 1020 |
| 22.04 - 22:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 1.0 | 70 | 4 | 250 | 1020 |
| 22.04 - 21:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.9 | 69 | 4 | 210 | 1020 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 6.9 | 0.0 | 1.0 | 66 | 6 | 230 | 1020 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 0.5 | 60 | 5 | 230 | 1020 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 0.8 | 61 | 5 | 270 | 1020 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 57 | 5 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | 0.7 | 57 | 7 | 280 | 1020 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 9.7 | 0.0 | 0.6 | 53 | 9 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | -0.2 | 44 | 9 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | -2.3 | 35 | 9 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | -1.0 | 40 | 9 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 13.8 | 0.0 | -3.0 | 31 | 11 | 320 | 1019 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | -3.3 | 29 | 11 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | -2.9 | 29 | 14 | 320 | 1019 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | -3.7 | 27 | 17 | 320 | 1019 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 15.4 | 0.0 | -2.3 | 30 | 13 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | -2.2 | 30 | 16 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | -3.1 | 27 | 20 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | -2.8 | 28 | 24 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 16.3 | 0.0 | -3.1 | 26 | 22 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | -2.7 | 27 | 26 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | -2.9 | 26 | 24 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 16.6 | 0.0 | -1.9 | 28 | 23 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | -3.5 | 25 | 26 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 16.6 | 0.0 | -2.3 | 27 | 22 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 16.7 | 0.0 | -2.7 | 26 | 23 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 16.7 | 0.0 | -2.1 | 28 | 24 | 280 | 1020 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | -2.2 | 28 | 27 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 17.1 | 0.0 | -1.9 | 27 | 19 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 17.1 | 0.0 | -0.5 | 30 | 26 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 16.9 | 0.0 | -1.2 | 29 | 28 | 300 | 1020 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 17.0 | 0.0 | -1.4 | 29 | 17 | 310 | 1020 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 17.0 | 0.0 | -2.5 | 26 | 24 | 320 | 1020 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 16.5 | 0.0 | -1.9 | 28 | 19 | 290 | 1020 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | -2.4 | 27 | 23 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 16.7 | 0.0 | -2.5 | 27 | 27 | 350 | 1021 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 17.1 | 0.0 | -1.4 | 28 | 23 | 320 | 1021 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 16.8 | 0.0 | -2.2 | 27 | 23 | 350 | 1021 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 16.6 | 0.0 | -1.8 | 29 | 23 | 20 | 1021 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 16.4 | 0.0 | -2.2 | 28 | 22 | 340 | 1021 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 16.7 | 0.0 | -1.9 | 28 | 24 | 350 | 1021 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | -2.1 | 28 | 26 | 350 | 1021 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 16.6 | 0.0 | -2.7 | 27 | 21 | 340 | 1021 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | -2.2 | 28 | 21 | 320 | 1021 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 16.0 | 0.0 | -4.5 | 24 | 25 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | -3.8 | 25 | 22 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 16.4 | 0.0 | -3.2 | 26 | 18 | 340 | 1021 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | -2.8 | 28 | 15 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 15.8 | 0.0 | -2.4 | 29 | 23 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | -2.1 | 29 | 22 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | -1.8 | 30 | 22 | 10 | 1021 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | -1.5 | 31 | 18 | 360 | 1022 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | -3.1 | 29 | 18 | 360 | 1022 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | -3.3 | 29 | 23 | 20 | 1022 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | -3.4 | 28 | 23 | 360 | 1022 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 14.7 | 0.0 | -3.9 | 28 | 20 | 340 | 1022 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 14.6 | 0.0 | -2.4 | 31 | 17 | 340 | 1022 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 13.7 | 0.0 | -4.7 | 28 | 15 | 350 | 1022 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 14.2 | 0.0 | -2.9 | 31 | 15 | 20 | 1022 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 13.9 | 0.0 | -2.5 | 32 | 17 | 350 | 1022 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 13.8 | 0.0 | -3.3 | 31 | 15 | 360 | 1022 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | -2.4 | 33 | 15 | 340 | 1022 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | -1.5 | 36 | 14 | 10 | 1022 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | -1.3 | 36 | 14 | 330 | 1022 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.0 | 38 | 10 | 320 | 1022 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | -1.9 | 37 | 15 | 350 | 1022 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 11.9 | 0.0 | -0.9 | 41 | 12 | 340 | 1022 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | -0.9 | 41 | 12 | 280 | 1022 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | -0.9 | 42 | 10 | 20 | 1022 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 11.2 | 0.0 | -1.1 | 43 | 10 | 330 | 1022 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 11.4 | 0.0 | -1.4 | 41 | 15 | 40 | 1022 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 10.7 | 0.0 | -0.3 | 46 | 9 | 310 | 1023 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | 0.5 | 50 | 6 | 270 | 1022 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 9.7 | 0.0 | 1.0 | 55 | 11 | 310 | 1022 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | -0.5 | 52 | 9 | 280 | 1022 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 0.4 | 54 | 5 | 260 | 1022 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 59 | 5 | 260 | 1022 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 59 | 4 | 260 | 1022 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | 0.6 | 65 | 5 | 240 | 1022 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.1 | 66 | 4 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | -0.3 | 63 | 4 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 69 | 4 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.3 | 75 | 4 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.1 | 76 | 4 | 210 | 1022 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.1 | 78 | 4 | 240 | 1022 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.4 | 79 | 3 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.1 | 81 | 4 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.7 | 85 | 4 | 210 | 1022 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.2 | 91 | 3 | 240 | 1022 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.4 | 93 | 4 | 230 | 1022 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.6 | 95 | 3 | 190 | 1022 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.1 | 94 | 3 | 210 | 1022 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.3 | 94 | 5 | 210 | 1022 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.3 | 94 | 5 | 220 | 1022 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.4 | 94 | 5 | 250 | 1022 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.4 | 94 | 3 | 220 | 1022 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.2 | 95 | 3 | 200 | 1022 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.1 | 95 | 2 | 190 | 1022 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 95 | 1 | 240 | 1022 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 95 | 2 | 220 | 1022 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 95 | 2 | 200 | 1022 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 95 | 2 | 200 | 1022 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 1 | 180 | 1022 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 1 | 240 | 1022 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 95 | 1 | 190 | 1022 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.7 | 95 | 2 | 130 | 1022 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.6 | 94 | 2 | 160 | 1022 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.6 | 94 | 2 | 180 | 1022 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 95 | 2 | 170 | 1022 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.4 | 95 | 1 | 140 | 1022 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.3 | 95 | 2 | 160 | 1022 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 94 | 1 | 150 | 1022 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.1 | 95 | 2 | 130 | 1022 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.2 | 94 | 2 | 120 | 1022 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.1 | 93 | 3 | 140 | 1022 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.9 | 94 | 1 | 190 | 1022 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.8 | 94 | 1 | 40 | 1021 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.9 | 93 | 3 | 140 | 1021 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.7 | 92 | 3 | 140 | 1021 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.8 | 91 | 1 | 140 | 1021 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.6 | 90 | 2 | 130 | 1021 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.8 | 91 | 1 | 330 | 1021 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.7 | 91 | 3 | 140 | 1021 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.3 | 87 | 4 | 140 | 1021 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 87 | 3 | 180 | 1021 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.4 | 90 | 4 | 200 | 1021 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 92 | 2 | 230 | 1021 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.9 | 93 | 3 | 230 | 1021 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.0 | 91 | 2 | 270 | 1021 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.9 | 92 | 1 | 200 | 1021 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 90 | 4 | 140 | 1021 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.4 | 88 | 4 | 140 | 1021 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 91 | 3 | 140 | 1021 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 90 | 3 | 140 | 1021 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.1 | 83 | 3 | 140 | 1021 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 82 | 3 | 130 | 1021 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.4 | 76 | 4 | 140 | 1021 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.2 | 80 | 3 | 310 | 1021 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 84 | 1 | 280 | 1021 |
| 21.04 - 22:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 80 | 5 | 60 | 1021 |
| 21.04 - 22:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.8 | 80 | 6 | 60 | 1021 |
| 21.04 - 22:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.9 | 63 | 7 | 60 | 1021 |
Daten: Quelle DWD