Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 - 22:20 Uhr | 10.2 | 0.0 | 9.2 | 94 | 10 | 90 | 930 |
23.04 - 22:10 Uhr | 10.2 | 0.0 | 9.2 | 93 | 7 | 90 | 929 |
23.04 - 22:00 Uhr | 10.3 | 0.1 | 9.6 | 95 | 10 | 50 | 929 |
23.04 - 21:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.5 | 96 | 6 | 50 | 929 |
23.04 - 21:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 9.3 | 96 | 4 | 160 | 929 |
23.04 - 21:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.6 | 97 | 5 | 300 | 929 |
23.04 - 21:20 Uhr | 9.9 | 0.0 | 9.3 | 96 | 7 | 250 | 929 |
23.04 - 21:10 Uhr | 10.0 | 0.0 | 9.2 | 95 | 7 | 240 | 929 |
23.04 - 21:00 Uhr | 10.0 | 0.0 | 9.4 | 96 | 6 | 200 | 929 |
23.04 - 20:50 Uhr | 10.0 | 0.0 | 9.5 | 96 | 7 | 210 | 928 |
23.04 - 20:40 Uhr | 10.1 | 0.0 | 9.4 | 96 | 6 | 190 | 928 |
23.04 - 20:30 Uhr | 10.2 | 0.0 | 9.4 | 95 | 4 | 250 | 928 |
23.04 - 20:20 Uhr | 10.3 | 0.0 | 9.6 | 95 | 5 | 220 | 928 |
23.04 - 20:10 Uhr | 10.5 | 0.0 | 9.7 | 95 | 7 | 190 | 928 |
23.04 - 20:00 Uhr | 10.6 | 0.0 | 9.4 | 92 | 6 | 170 | 928 |
23.04 - 19:50 Uhr | 11.0 | 0.0 | 9.9 | 93 | 9 | 20 | 928 |
23.04 - 19:40 Uhr | 11.1 | 0.2 | 9.7 | 91 | 13 | 40 | 928 |
23.04 - 19:30 Uhr | 11.3 | 0.3 | 10.0 | 92 | 13 | 40 | 928 |
23.04 - 19:20 Uhr | 11.6 | 0.1 | 10.2 | 91 | 12 | 40 | 928 |
23.04 - 19:10 Uhr | 11.6 | 0.0 | 10.1 | 90 | 8 | 40 | 928 |
23.04 - 19:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | 10.1 | 91 | 8 | 180 | 928 |
23.04 - 18:50 Uhr | 11.4 | 0.1 | 9.8 | 90 | 8 | 200 | 928 |
23.04 - 18:40 Uhr | 11.6 | 0.2 | 10.0 | 90 | 9 | 190 | 928 |
23.04 - 18:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | 10.7 | 92 | 7 | 210 | 928 |
23.04 - 18:20 Uhr | 12.1 | 0.0 | 10.2 | 88 | 6 | 40 | 929 |
23.04 - 18:10 Uhr | 12.2 | 0.0 | 10.1 | 87 | 5 | 60 | 928 |
23.04 - 18:00 Uhr | 12.2 | 0.0 | 10.1 | 87 | 6 | 270 | 928 |
23.04 - 17:50 Uhr | 12.1 | 0.0 | 10.2 | 88 | 10 | 310 | 928 |
23.04 - 17:40 Uhr | 12.1 | 0.0 | 9.8 | 86 | 13 | 110 | 928 |
23.04 - 17:30 Uhr | 12.5 | 0.1 | 8.8 | 78 | 13 | 110 | 928 |
23.04 - 17:20 Uhr | 12.8 | 1.2 | 9.8 | 82 | 14 | 60 | 928 |
23.04 - 17:10 Uhr | 13.3 | 1.4 | 8.2 | 71 | 21 | 90 | 928 |
23.04 - 17:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | 9.4 | 72 | 26 | 90 | 928 |
23.04 - 16:50 Uhr | 14.6 | 0.0 | 8.7 | 68 | 30 | 80 | 928 |
23.04 - 16:40 Uhr | 16.5 | 0.0 | 10.1 | 66 | 15 | 120 | 927 |
23.04 - 16:30 Uhr | 15.7 | 0.5 | 11.1 | 74 | 20 | 150 | 928 |
23.04 - 16:20 Uhr | 16.4 | 0.2 | 10.1 | 66 | 17 | 30 | 928 |
23.04 - 16:10 Uhr | 17.1 | 0.1 | 7.7 | 54 | 27 | 20 | 927 |
23.04 - 16:00 Uhr | 17.7 | 0.0 | 7.6 | 52 | 31 | 40 | 928 |
23.04 - 15:50 Uhr | 18.1 | 0.0 | 7.0 | 48 | 26 | 50 | 927 |
23.04 - 15:40 Uhr | 18.0 | 0.0 | 6.7 | 48 | 40 | 40 | 928 |
23.04 - 15:30 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.3 | 47 | 34 | 50 | 928 |
23.04 - 15:20 Uhr | 19.1 | 0.0 | 7.7 | 47 | 35 | 40 | 928 |
23.04 - 15:10 Uhr | 18.4 | 0.0 | 6.9 | 47 | 38 | 30 | 928 |
23.04 - 15:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.3 | 47 | 34 | 50 | 928 |
23.04 - 14:50 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.3 | 47 | 39 | 30 | 928 |
23.04 - 14:40 Uhr | 18.9 | 0.0 | 7.7 | 48 | 38 | 40 | 928 |
23.04 - 14:30 Uhr | 18.6 | 0.0 | 7.5 | 49 | 33 | 50 | 929 |
23.04 - 14:20 Uhr | 18.6 | 0.0 | 7.3 | 48 | 36 | 60 | 929 |
23.04 - 14:10 Uhr | 19.3 | 0.0 | 7.7 | 47 | 26 | 60 | 929 |
23.04 - 14:00 Uhr | 18.8 | 0.0 | 7.7 | 48 | 32 | 60 | 929 |
23.04 - 13:50 Uhr | 18.6 | 0.0 | 8.0 | 50 | 28 | 60 | 929 |
23.04 - 13:40 Uhr | 19.0 | 0.0 | 8.3 | 50 | 32 | 40 | 929 |
23.04 - 13:30 Uhr | 18.4 | 0.0 | 7.9 | 50 | 32 | 40 | 929 |
23.04 - 13:20 Uhr | 18.2 | 0.0 | 8.2 | 52 | 31 | 40 | 930 |
23.04 - 13:10 Uhr | 18.5 | 0.0 | 8.5 | 52 | 29 | 60 | 930 |
23.04 - 13:00 Uhr | 18.1 | 0.0 | 7.9 | 51 | 30 | 40 | 930 |
23.04 - 12:50 Uhr | 18.4 | 0.0 | 7.8 | 50 | 27 | 20 | 930 |
23.04 - 12:40 Uhr | 17.9 | 0.0 | 7.0 | 49 | 26 | 40 | 930 |
23.04 - 12:30 Uhr | 17.9 | 0.0 | 7.7 | 51 | 24 | 40 | 930 |
23.04 - 12:20 Uhr | 17.9 | 0.0 | 7.2 | 50 | 25 | 30 | 931 |
23.04 - 12:10 Uhr | 17.7 | 0.0 | 6.0 | 46 | 22 | 50 | 931 |
23.04 - 12:00 Uhr | 18.1 | 0.0 | 6.5 | 47 | 18 | 50 | 931 |
23.04 - 11:50 Uhr | 18.3 | 0.0 | 6.5 | 46 | 11 | 110 | 931 |
23.04 - 11:40 Uhr | 17.2 | 0.0 | 4.6 | 43 | 9 | 150 | 931 |
23.04 - 11:30 Uhr | 16.8 | 0.0 | 5.5 | 47 | 8 | 110 | 931 |
23.04 - 11:20 Uhr | 16.3 | 0.0 | 5.5 | 49 | 8 | 120 | 932 |
23.04 - 11:10 Uhr | 15.9 | 0.0 | 5.0 | 48 | 7 | 80 | 932 |
23.04 - 11:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 4.9 | 50 | 8 | 90 | 932 |
23.04 - 10:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 5.8 | 54 | 4 | 160 | 932 |
23.04 - 10:40 Uhr | 14.8 | 0.0 | 7.2 | 60 | 8 | 150 | 932 |
23.04 - 10:30 Uhr | 13.9 | 0.0 | 5.9 | 59 | 8 | 130 | 933 |
23.04 - 10:20 Uhr | 13.5 | 0.0 | 6.0 | 60 | 6 | 20 | 933 |
23.04 - 10:10 Uhr | 13.1 | 0.0 | 6.4 | 64 | 5 | 360 | 933 |
23.04 - 10:00 Uhr | 12.4 | 0.0 | 6.7 | 68 | 5 | 230 | 933 |
23.04 - 09:50 Uhr | 12.2 | 0.0 | 6.7 | 69 | 4 | 20 | 933 |
23.04 - 09:40 Uhr | 11.8 | 0.0 | 6.6 | 71 | 4 | 70 | 933 |
23.04 - 09:30 Uhr | 11.4 | 0.0 | 6.5 | 72 | 4 | 80 | 933 |
23.04 - 09:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | 6.8 | 76 | 3 | 220 | 933 |
23.04 - 09:10 Uhr | 10.6 | 0.0 | 6.8 | 78 | 3 | 140 | 933 |
23.04 - 09:00 Uhr | 10.1 | 0.0 | 6.9 | 80 | 3 | 180 | 933 |
23.04 - 08:50 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.0 | 82 | 4 | 170 | 933 |
23.04 - 08:40 Uhr | 9.8 | 0.0 | 7.0 | 83 | 4 | 220 | 934 |
23.04 - 08:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.1 | 85 | 4 | 240 | 934 |
23.04 - 08:20 Uhr | 9.2 | 0.0 | 6.8 | 85 | 4 | 230 | 934 |
23.04 - 08:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 6.6 | 84 | 5 | 270 | 934 |
23.04 - 08:00 Uhr | 8.9 | 0.0 | 6.9 | 87 | 7 | 210 | 934 |
23.04 - 07:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.7 | 87 | 5 | 220 | 934 |
23.04 - 07:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.7 | 87 | 4 | 250 | 934 |
23.04 - 07:30 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.8 | 89 | 5 | 180 | 934 |
23.04 - 07:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.6 | 90 | 4 | 170 | 934 |
23.04 - 07:10 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.6 | 90 | 5 | 240 | 934 |
23.04 - 07:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | 6.6 | 90 | 7 | 180 | 934 |
23.04 - 06:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.5 | 91 | 7 | 170 | 934 |
23.04 - 06:40 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.4 | 91 | 5 | 200 | 934 |
23.04 - 06:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | 6.3 | 91 | 6 | 190 | 934 |
23.04 - 06:20 Uhr | 7.9 | 0.0 | 6.4 | 91 | 5 | 240 | 934 |
23.04 - 06:10 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.4 | 89 | 4 | 190 | 934 |
23.04 - 06:00 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.4 | 89 | 3 | 250 | 934 |
23.04 - 05:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.4 | 88 | 5 | 250 | 934 |
23.04 - 05:40 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.3 | 88 | 5 | 250 | 934 |
23.04 - 05:30 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.4 | 88 | 4 | 210 | 934 |
23.04 - 05:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | 6.7 | 88 | 4 | 10 | 934 |
23.04 - 05:10 Uhr | 8.7 | 0.0 | 6.4 | 86 | 5 | 120 | 934 |
23.04 - 05:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.5 | 87 | 6 | 360 | 934 |
23.04 - 04:50 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.3 | 86 | 6 | 40 | 934 |
23.04 - 04:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.3 | 89 | 8 | 220 | 934 |
23.04 - 04:30 Uhr | 8.1 | 0.0 | 6.2 | 88 | 8 | 200 | 934 |
23.04 - 04:20 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.3 | 89 | 7 | 190 | 934 |
23.04 - 04:10 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.2 | 87 | 4 | 210 | 934 |
23.04 - 04:00 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.4 | 88 | 4 | 290 | 934 |
23.04 - 03:50 Uhr | 8.4 | 0.0 | 6.2 | 86 | 5 | 150 | 935 |
23.04 - 03:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.0 | 85 | 5 | 160 | 935 |
23.04 - 03:30 Uhr | 8.3 | 0.0 | 6.1 | 86 | 6 | 180 | 935 |
23.04 - 03:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.2 | 87 | 5 | 180 | 935 |
23.04 - 03:10 Uhr | 8.4 | 0.0 | 6.5 | 88 | 5 | 260 | 935 |
23.04 - 03:00 Uhr | 8.4 | 0.0 | 6.6 | 89 | 6 | 260 | 935 |
23.04 - 02:50 Uhr | 8.2 | 0.0 | 6.4 | 88 | 9 | 210 | 935 |
23.04 - 02:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | 5.8 | 91 | 10 | 210 | 935 |
23.04 - 02:30 Uhr | 7.7 | 0.0 | 6.3 | 91 | 8 | 210 | 935 |
23.04 - 02:20 Uhr | 8.1 | 0.0 | 6.4 | 89 | 5 | 270 | 935 |
23.04 - 02:10 Uhr | 8.0 | 0.0 | 6.3 | 89 | 9 | 200 | 935 |
23.04 - 02:00 Uhr | 8.5 | 0.0 | 6.6 | 88 | 7 | 180 | 935 |
23.04 - 01:50 Uhr | 9.0 | 0.0 | 6.9 | 87 | 3 | 260 | 935 |
23.04 - 01:40 Uhr | 9.1 | 0.0 | 7.0 | 87 | 3 | 310 | 935 |
23.04 - 01:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | 6.8 | 87 | 5 | 180 | 936 |
23.04 - 01:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | 7.0 | 87 | 9 | 190 | 936 |
23.04 - 01:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 6.9 | 86 | 6 | 180 | 936 |
23.04 - 01:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.1 | 86 | 5 | 340 | 936 |
23.04 - 00:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.2 | 85 | 4 | 220 | 936 |
23.04 - 00:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.0 | 85 | 5 | 190 | 936 |
23.04 - 00:30 Uhr | 9.3 | 0.0 | 6.9 | 85 | 7 | 180 | 936 |
23.04 - 00:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 7.1 | 86 | 3 | 200 | 936 |
23.04 - 00:10 Uhr | 9.7 | 0.0 | 7.2 | 84 | 3 | 20 | 936 |
23.04 - 00:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 7.2 | 86 | 4 | 220 | 936 |
22.04 - 23:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.0 | 84 | 6 | 210 | 936 |
22.04 - 23:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 7.1 | 85 | 4 | 210 | 936 |
22.04 - 23:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | 7.0 | 81 | 7 | 200 | 936 |
22.04 - 23:20 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.0 | 82 | 7 | 190 | 935 |
22.04 - 23:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 7.4 | 84 | 5 | 220 | 935 |
22.04 - 23:00 Uhr | 10.1 | 0.0 | 7.3 | 83 | 5 | 220 | 935 |
22.04 - 22:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | 7.2 | 82 | 5 | 220 | 935 |
22.04 - 22:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | 7.3 | 84 | 5 | 190 | 936 |
22.04 - 22:30 Uhr | 10.2 | 0.0 | 7.4 | 83 | 5 | 210 | 936 |
Daten: Quelle DWD