| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 - 16:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.9 | 99 | 5 | 220 | 1001 |
| 10.11 - 16:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.6 | 97 | 5 | 190 | 1001 |
| 10.11 - 16:30 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.9 | 99 | 8 | 110 | 1001 |
| 10.11 - 16:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | 6.0 | 99 | 6 | 140 | 1001 |
| 10.11 - 16:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | 5.9 | 99 | 8 | 170 | 1002 |
| 10.11 - 16:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 6.1 | 99 | 9 | 120 | 1002 |
| 10.11 - 15:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 6.1 | 99 | 7 | 110 | 1002 |
| 10.11 - 15:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.9 | 99 | 8 | 180 | 1002 |
| 10.11 - 15:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.9 | 100 | 7 | 140 | 1002 |
| 10.11 - 15:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.9 | 99 | 9 | 100 | 1002 |
| 10.11 - 15:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 5.8 | 99 | 6 | 110 | 1002 |
| 10.11 - 15:00 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.7 | 100 | 5 | 130 | 1002 |
| 10.11 - 14:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 6 | 140 | 1002 |
| 10.11 - 14:40 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.4 | 99 | 10 | 110 | 1002 |
| 10.11 - 14:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 100 | 8 | 100 | 1002 |
| 10.11 - 14:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.5 | 100 | 10 | 30 | 1002 |
| 10.11 - 14:10 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 100 | 7 | 100 | 1002 |
| 10.11 - 14:00 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 100 | 8 | 60 | 1002 |
| 10.11 - 13:50 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 100 | 11 | 90 | 1002 |
| 10.11 - 13:40 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.3 | 99 | 7 | 130 | 1003 |
| 10.11 - 13:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | 5.2 | 99 | 7 | 130 | 1003 |
| 10.11 - 13:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100 | 4 | 100 | 1003 |
| 10.11 - 13:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.7 | 99 | 9 | 110 | 1003 |
| 10.11 - 13:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 100 | 7 | 120 | 1003 |
| 10.11 - 12:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.5 | 99 | 8 | 130 | 1003 |
| 10.11 - 12:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 100 | 8 | 90 | 1003 |
| 10.11 - 12:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 100 | 7 | 50 | 1003 |
| 10.11 - 12:20 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 5 | 130 | 1003 |
| 10.11 - 12:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 100 | 6 | 140 | 1003 |
| 10.11 - 12:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 9 | 120 | 1004 |
| 10.11 - 11:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 9 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 11:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 7 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 11:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100 | 9 | 130 | 1004 |
| 10.11 - 11:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 100 | 8 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 11:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 7 | 160 | 1004 |
| 10.11 - 11:00 Uhr | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 100 | 8 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 10:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 100 | 9 | 120 | 1004 |
| 10.11 - 10:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 9 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 10:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 100 | 8 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 10:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 100 | 7 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 10:10 Uhr | 4.5 | 0.0 | 4.4 | 99 | 5 | 150 | 1004 |
| 10.11 - 10:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 4 | 40 | 1004 |
| 10.11 - 09:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 4 | 70 | 1004 |
| 10.11 - 09:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 7 | 130 | 1004 |
| 10.11 - 09:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 6 | 130 | 1004 |
| 10.11 - 09:20 Uhr | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 100 | 5 | 220 | 1004 |
| 10.11 - 09:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 5 | 250 | 1004 |
| 10.11 - 09:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.0 | 99 | 5 | 310 | 1004 |
| 10.11 - 08:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 100 | 5 | 310 | 1004 |
| 10.11 - 08:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 3 | 220 | 1004 |
| 10.11 - 08:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100 | 5 | 110 | 1004 |
| 10.11 - 08:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100 | 5 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 08:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100 | 5 | 230 | 1004 |
| 10.11 - 08:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100 | 3 | 150 | 1004 |
| 10.11 - 07:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 100 | 7 | 160 | 1004 |
| 10.11 - 07:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 100 | 7 | 170 | 1004 |
| 10.11 - 07:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 5 | 200 | 1004 |
| 10.11 - 07:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 6 | 130 | 1004 |
| 10.11 - 07:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 7 | 120 | 1004 |
| 10.11 - 07:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 5 | 100 | 1004 |
| 10.11 - 06:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100 | 6 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 06:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 100 | 7 | 130 | 1004 |
| 10.11 - 06:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 100 | 7 | 170 | 1004 |
| 10.11 - 06:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 100 | 8 | 160 | 1004 |
| 10.11 - 06:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 100 | 6 | 170 | 1004 |
| 10.11 - 06:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 100 | 5 | 180 | 1004 |
| 10.11 - 05:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 5 | 210 | 1004 |
| 10.11 - 05:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 100 | 6 | 220 | 1004 |
| 10.11 - 05:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 100 | 6 | 200 | 1004 |
| 10.11 - 05:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.5 | 100 | 6 | 190 | 1004 |
| 10.11 - 05:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 100 | 4 | 120 | 1004 |
| 10.11 - 05:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 100 | 4 | 140 | 1004 |
| 10.11 - 04:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 100 | 4 | 220 | 1004 |
| 10.11 - 04:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 100 | 5 | 170 | 1004 |
| 10.11 - 04:30 Uhr | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 100 | 6 | 180 | 1004 |
| 10.11 - 04:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100 | 7 | 230 | 1004 |
| 10.11 - 04:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 100 | 5 | 190 | 1004 |
| 10.11 - 04:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 100 | 5 | 190 | 1004 |
| 10.11 - 03:50 Uhr | 5.4 | 0.0 | 5.2 | 99 | 5 | 170 | 1004 |
| 10.11 - 03:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 100 | 4 | 310 | 1004 |
| 10.11 - 03:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 100 | 4 | 180 | 1004 |
| 10.11 - 03:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 100 | 6 | 190 | 1004 |
| 10.11 - 03:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 100 | 8 | 190 | 1004 |
| 10.11 - 03:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 100 | 4 | 220 | 1005 |
| 10.11 - 02:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 100 | 6 | 190 | 1005 |
| 10.11 - 02:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 6 | 170 | 1005 |
| 10.11 - 02:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.4 | 100 | 6 | 190 | 1005 |
| 10.11 - 02:20 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 100 | 6 | 270 | 1005 |
| 10.11 - 02:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 6 | 290 | 1005 |
| 10.11 - 02:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 100 | 8 | 310 | 1005 |
| 10.11 - 01:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | 6.3 | 99 | 9 | 320 | 1005 |
| 10.11 - 01:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 6.4 | 100 | 8 | 330 | 1005 |
| 10.11 - 01:30 Uhr | 6.8 | 0.0 | 6.7 | 99 | 9 | 320 | 1005 |
| 10.11 - 01:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 6.8 | 99 | 9 | 320 | 1005 |
| 10.11 - 01:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 100 | 8 | 320 | 1005 |
| 10.11 - 01:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 7.0 | 99 | 6 | 310 | 1005 |
| 10.11 - 00:50 Uhr | 7.1 | 0.0 | 7.0 | 99 | 8 | 330 | 1005 |
| 10.11 - 00:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | 6.9 | 99 | 10 | 330 | 1005 |
| 10.11 - 00:30 Uhr | 7.2 | 0.0 | 6.9 | 98 | 8 | 340 | 1005 |
| 10.11 - 00:20 Uhr | 7.4 | 0.0 | 7.2 | 98 | 10 | 320 | 1005 |
| 10.11 - 00:10 Uhr | 7.6 | 0.0 | 7.4 | 99 | 9 | 320 | 1005 |
| 10.11 - 00:00 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.5 | 98 | 8 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 23:50 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.6 | 99 | 6 | 330 | 1005 |
| 09.11 - 23:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | 7.8 | 99 | 8 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 23:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 100 | 6 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 23:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | 8.0 | 98 | 8 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 23:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | 7.7 | 97 | 9 | 300 | 1005 |
| 09.11 - 23:00 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.2 | 96 | 7 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 22:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.6 | 98 | 5 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 22:40 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.3 | 97 | 6 | 300 | 1005 |
| 09.11 - 22:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.5 | 97 | 6 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 22:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.4 | 98 | 7 | 290 | 1005 |
| 09.11 - 22:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | 7.3 | 97 | 5 | 330 | 1005 |
| 09.11 - 22:00 Uhr | 7.8 | 0.0 | 7.5 | 98 | 4 | 10 | 1005 |
| 09.11 - 21:50 Uhr | 7.9 | 0.0 | 7.5 | 97 | 5 | 10 | 1005 |
| 09.11 - 21:40 Uhr | 8.2 | 0.0 | 7.9 | 98 | 6 | 350 | 1006 |
| 09.11 - 21:30 Uhr | 8.4 | 0.0 | 8.1 | 98 | 3 | 330 | 1005 |
| 09.11 - 21:20 Uhr | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 100 | 7 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 21:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | 8.2 | 98 | 7 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 21:00 Uhr | 8.4 | 0.0 | 7.9 | 97 | 6 | 290 | 1005 |
| 09.11 - 20:50 Uhr | 8.5 | 0.0 | 8.1 | 97 | 7 | 340 | 1005 |
| 09.11 - 20:40 Uhr | 8.6 | 0.0 | 8.2 | 97 | 7 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 20:30 Uhr | 8.9 | 0.0 | 8.4 | 97 | 7 | 300 | 1005 |
| 09.11 - 20:20 Uhr | 9.0 | 0.0 | 8.5 | 97 | 6 | 280 | 1005 |
| 09.11 - 20:10 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.7 | 97 | 5 | 260 | 1005 |
| 09.11 - 20:00 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.8 | 97 | 5 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 19:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.7 | 97 | 6 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 19:40 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.7 | 97 | 7 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 19:30 Uhr | 9.2 | 0.0 | 8.6 | 96 | 6 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 19:20 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.8 | 96 | 4 | 300 | 1005 |
| 09.11 - 19:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.1 | 97 | 5 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 19:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | 8.8 | 96 | 6 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 18:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.0 | 97 | 6 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 18:40 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.1 | 97 | 6 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 18:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.1 | 97 | 9 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 18:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | 8.8 | 97 | 6 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 18:10 Uhr | 9.4 | 0.0 | 9.0 | 97 | 3 | 290 | 1005 |
| 09.11 - 18:00 Uhr | 9.3 | 0.0 | 9.1 | 98 | 3 | 320 | 1005 |
| 09.11 - 17:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | 9.2 | 98 | 2 | 310 | 1005 |
| 09.11 - 17:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 9.2 | 99 | 2 | 290 | 1005 |
| 09.11 - 17:30 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.2 | 98 | 3 | 220 | 1005 |
| 09.11 - 17:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | 9.2 | 98 | 2 | 300 | 1005 |
| 09.11 - 17:10 Uhr | 9.6 | 0.0 | 9.2 | 98 | 1 | 170 | 1005 |
| 09.11 - 17:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | 9.4 | 99 | 3 | 240 | 1005 |
Daten: Quelle DWD