Anzeige
| Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 - 22:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 6 | 30 | - |
| 22.04 - 22:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 6 | 30 | - |
| 22.04 - 22:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 8 | 20 | - |
| 22.04 - 22:20 Uhr | 10.3 | 0.0 | 1.5 | 54 | 11 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 22:10 Uhr | 10.1 | 0.0 | 1.5 | 55 | 11 | 360 | 1002 |
| 22.04 - 22:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | 1.5 | 54 | 11 | 10 | 1002 |
| 22.04 - 21:50 Uhr | 10.9 | 0.0 | 1.6 | 53 | 10 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 21:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | 1.8 | 54 | 16 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 21:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | 1.8 | 54 | 16 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 21:20 Uhr | 10.7 | 0.0 | 1.8 | 54 | 14 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 21:10 Uhr | 11.3 | 0.0 | 1.7 | 52 | 13 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 21:00 Uhr | 11.8 | 0.0 | 1.7 | 50 | 13 | 360 | 1001 |
| 22.04 - 20:50 Uhr | 11.8 | 0.0 | 1.8 | 50 | 12 | 360 | 1001 |
| 22.04 - 20:40 Uhr | 12.3 | 0.0 | 1.5 | 48 | 12 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 20:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | 1.5 | 47 | 11 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 20:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | 1.8 | 48 | 13 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 20:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | 1.6 | 46 | 14 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 20:00 Uhr | 13.3 | 0.0 | 1.6 | 45 | 17 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 19:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | 1.5 | 44 | 20 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 19:40 Uhr | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 41 | 18 | 350 | 1001 |
| 22.04 - 19:30 Uhr | 14.1 | 0.0 | 1.7 | 43 | 18 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 19:20 Uhr | 14.3 | 0.0 | 2.0 | 43 | 21 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 19:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | 2.1 | 43 | 22 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 19:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 2.3 | 43 | 23 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 18:50 Uhr | 15.1 | 0.0 | 1.6 | 40 | 20 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 18:40 Uhr | 15.0 | 0.0 | 2.1 | 42 | 18 | 30 | 1000 |
| 22.04 - 18:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 1.6 | 40 | 23 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 18:20 Uhr | 15.3 | 0.0 | 1.9 | 40 | 24 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 18:10 Uhr | 15.4 | 0.0 | 1.9 | 40 | 26 | 360 | 1000 |
| 22.04 - 18:00 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.4 | 39 | 22 | 350 | 1000 |
| 22.04 - 17:50 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.7 | 39 | 24 | 10 | 1000 |
| 22.04 - 17:40 Uhr | 15.6 | 0.0 | 1.3 | 38 | 19 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 17:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 2.0 | 40 | 22 | 340 | 1001 |
| 22.04 - 17:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.7 | 39 | 22 | 330 | 1001 |
| 22.04 - 17:10 Uhr | 15.8 | 0.0 | 2.5 | 41 | 18 | 340 | 1001 |
| 22.04 - 17:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | 1.9 | 40 | 21 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 16:50 Uhr | 15.8 | 0.0 | 3.1 | 43 | 23 | 40 | 1001 |
| 22.04 - 16:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 2.7 | 42 | 26 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 16:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 2.3 | 41 | 31 | 70 | 1001 |
| 22.04 - 16:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.6 | 39 | 24 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 16:10 Uhr | 15.4 | 0.0 | 1.3 | 38 | 24 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 16:00 Uhr | 15.5 | 0.0 | 2.0 | 40 | 24 | 360 | 1001 |
| 22.04 - 15:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 2.5 | 43 | 26 | 360 | 1001 |
| 22.04 - 15:40 Uhr | 15.5 | 0.0 | 2.4 | 41 | 19 | 60 | 1001 |
| 22.04 - 15:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 1.3 | 39 | 24 | 340 | 1001 |
| 22.04 - 15:20 Uhr | 14.8 | 0.0 | 1.3 | 40 | 29 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 15:10 Uhr | 15.2 | 0.0 | 2.7 | 43 | 19 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 15:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 1.2 | 40 | 29 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 14:50 Uhr | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 41 | 26 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 14:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | 2.2 | 43 | 21 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 14:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 3.1 | 45 | 24 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 14:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | 1.3 | 41 | 18 | 70 | 1001 |
| 22.04 - 14:10 Uhr | 14.2 | 0.0 | 0.7 | 40 | 23 | 50 | 1002 |
| 22.04 - 14:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 28 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 13:50 Uhr | 14.4 | 0.0 | 2.2 | 44 | 19 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 13:40 Uhr | 14.5 | 0.0 | 2.9 | 46 | 23 | 40 | 1001 |
| 22.04 - 13:30 Uhr | 13.7 | 0.0 | 0.5 | 41 | 21 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 13:20 Uhr | 13.8 | 0.0 | -0.8 | 37 | 15 | 120 | 1001 |
| 22.04 - 13:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | 2.0 | 45 | 27 | 50 | 1002 |
| 22.04 - 13:00 Uhr | 13.4 | 0.0 | 0.7 | 42 | 24 | 100 | 1001 |
| 22.04 - 12:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 0.3 | 42 | 26 | 70 | 1002 |
| 22.04 - 12:40 Uhr | 13.1 | 0.0 | 0.9 | 43 | 27 | 70 | 1002 |
| 22.04 - 12:30 Uhr | 13.4 | 0.0 | 1.8 | 45 | 22 | 70 | 1002 |
| 22.04 - 12:20 Uhr | 12.5 | 0.0 | -0.6 | 40 | 29 | 40 | 1002 |
| 22.04 - 12:10 Uhr | 12.8 | 0.0 | 0.1 | 42 | 23 | 40 | 1002 |
| 22.04 - 12:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | 0.1 | 42 | 27 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 11:50 Uhr | 12.7 | 0.0 | 0.4 | 43 | 25 | 60 | 1002 |
| 22.04 - 11:40 Uhr | 12.2 | 0.0 | -0.7 | 41 | 26 | 90 | 1002 |
| 22.04 - 11:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | -0.5 | 42 | 29 | 70 | 1002 |
| 22.04 - 11:20 Uhr | 11.9 | 0.0 | -0.6 | 42 | 27 | 50 | 1002 |
| 22.04 - 11:10 Uhr | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 48 | 26 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 11:00 Uhr | 11.7 | 0.0 | 1.7 | 50 | 26 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 10:50 Uhr | 11.3 | 0.0 | 1.5 | 51 | 22 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 10:40 Uhr | 10.7 | 0.0 | 1.9 | 54 | 22 | 40 | 1002 |
| 22.04 - 10:30 Uhr | 10.5 | 0.0 | 2.3 | 57 | 20 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 10:20 Uhr | 9.9 | 0.0 | 2.2 | 59 | 22 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 10:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | 2.2 | 60 | 23 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 10:00 Uhr | 9.1 | 0.0 | 2.2 | 62 | 22 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 09:50 Uhr | 8.6 | 0.0 | 1.4 | 61 | 23 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 09:40 Uhr | 8.7 | 0.0 | 2.1 | 63 | 20 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 09:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | 1.1 | 62 | 23 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 09:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | 1.6 | 65 | 21 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 09:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.8 | 64 | 21 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 09:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | 1.0 | 66 | 24 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 08:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 1.1 | 68 | 22 | 10 | 1002 |
| 22.04 - 08:40 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.8 | 69 | 24 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 08:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.7 | 70 | 23 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 08:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | 0.9 | 73 | 21 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 08:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.7 | 74 | 19 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 08:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 77 | 17 | 40 | 1002 |
| 22.04 - 07:50 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 80 | 19 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 07:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 82 | 15 | 30 | 1002 |
| 22.04 - 07:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 84 | 14 | 20 | 1002 |
| 22.04 - 07:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.1 | 83 | 12 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 07:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.1 | 86 | 9 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 07:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 87 | 9 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 06:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.8 | 88 | 9 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 06:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.4 | 88 | 9 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 06:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.6 | 88 | 9 | 40 | 1001 |
| 22.04 - 06:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.3 | 89 | 6 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 06:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.2 | 89 | 7 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 06:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.3 | 89 | 9 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 05:50 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.4 | 88 | 9 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 05:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.4 | 88 | 9 | 60 | 1001 |
| 22.04 - 05:30 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.2 | 90 | 10 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 05:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 90 | 10 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 05:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 90 | 12 | 30 | 1001 |
| 22.04 - 05:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.2 | 89 | 11 | 40 | 1001 |
| 22.04 - 04:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 88 | 10 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 04:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.2 | 88 | 12 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 04:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 89 | 14 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 04:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 88 | 11 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 04:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.1 | 85 | 13 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 04:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 84 | 8 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 03:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 82 | 10 | 350 | 1001 |
| 22.04 - 03:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 80 | 13 | 350 | 1000 |
| 22.04 - 03:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 78 | 15 | 340 | 1000 |
| 22.04 - 03:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 78 | 13 | 340 | 1000 |
| 22.04 - 03:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 78 | 13 | 350 | 1001 |
| 22.04 - 03:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | 0.6 | 78 | 9 | 350 | 1001 |
| 22.04 - 02:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | 0.9 | 80 | 6 | 350 | 1001 |
| 22.04 - 02:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.8 | 83 | 3 | 340 | 1001 |
| 22.04 - 02:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.9 | 84 | 5 | 40 | 1001 |
| 22.04 - 02:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.1 | 82 | 7 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 02:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 82 | 8 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 02:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.6 | 82 | 8 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 01:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.8 | 80 | 9 | 10 | 1001 |
| 22.04 - 01:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 80 | 9 | 20 | 1001 |
| 22.04 - 01:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 81 | 8 | 20 | 1000 |
| 22.04 - 01:20 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 79 | 6 | 50 | 1001 |
| 22.04 - 01:10 Uhr | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 77 | 11 | 30 | 1000 |
| 22.04 - 01:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | 0.8 | 76 | 15 | 10 | 1000 |
| 22.04 - 00:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | 0.7 | 78 | 15 | 10 | 1000 |
| 22.04 - 00:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 79 | 15 | 360 | 1000 |
| 22.04 - 00:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.6 | 79 | 13 | 10 | 1000 |
| 22.04 - 00:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.6 | 79 | 13 | 10 | 1000 |
| 22.04 - 00:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 0.7 | 79 | 12 | 10 | 1000 |
| 22.04 - 00:00 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 74 | 12 | 20 | 1000 |
| 21.04 - 23:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.8 | 76 | 13 | 10 | 1000 |
| 21.04 - 23:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.7 | 73 | 14 | 360 | 1000 |
| 21.04 - 23:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.9 | 73 | 14 | 10 | 1000 |
| 21.04 - 23:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 74 | 13 | 20 | 1000 |
| 21.04 - 23:10 Uhr | 5.6 | 0.0 | 1.0 | 72 | 10 | 20 | 1000 |
| 21.04 - 23:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | 1.0 | 69 | 10 | 30 | 1000 |
Daten: Quelle DWD