Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 - 03:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.5 | 81 | 18 | 50 | 1013 |
12.05 - 03:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.5 | 80 | 18 | 40 | 1013 |
12.05 - 03:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.5 | 80 | 19 | 50 | 1013 |
12.05 - 03:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.4 | 80 | 19 | 50 | 1013 |
12.05 - 03:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.3 | 79 | 16 | 50 | 1013 |
12.05 - 03:00 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.3 | 79 | 18 | 70 | 1013 |
12.05 - 02:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.2 | 79 | 19 | 60 | 1013 |
12.05 - 02:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.2 | 78 | 18 | 50 | 1013 |
12.05 - 02:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.2 | 79 | 18 | 40 | 1013 |
12.05 - 02:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.1 | 78 | 14 | 50 | 1013 |
12.05 - 02:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 78 | 18 | 70 | 1013 |
12.05 - 02:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 78 | 16 | 50 | 1013 |
12.05 - 01:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 77 | 18 | 50 | 1013 |
12.05 - 01:40 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 76 | 18 | 30 | 1013 |
12.05 - 01:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.1 | 76 | 20 | 50 | 1013 |
12.05 - 01:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.2 | 76 | 20 | 30 | 1013 |
12.05 - 01:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.2 | 76 | 15 | 20 | 1013 |
12.05 - 01:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.3 | 77 | 17 | 40 | 1013 |
12.05 - 00:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.3 | 73 | 14 | 50 | 1013 |
12.05 - 00:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.4 | 71 | 16 | 50 | 1013 |
12.05 - 00:30 Uhr | 4.9 | 0.0 | -0.3 | 69 | 17 | 60 | 1013 |
12.05 - 00:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.3 | 68 | 21 | 70 | 1013 |
12.05 - 00:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.2 | 69 | 19 | 50 | 1013 |
12.05 - 00:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.3 | 68 | 19 | 50 | 1013 |
11.05 - 23:50 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.1 | 68 | 15 | 40 | 1013 |
11.05 - 23:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.1 | 68 | 16 | 50 | 1013 |
11.05 - 23:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | -0.1 | 67 | 17 | 70 | 1013 |
11.05 - 23:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | -0.1 | 67 | 17 | 50 | 1013 |
11.05 - 23:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 67 | 18 | 50 | 1013 |
11.05 - 23:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.2 | 66 | 19 | 50 | 1013 |
11.05 - 22:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 65 | 19 | 60 | 1013 |
11.05 - 22:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 66 | 20 | 50 | 1013 |
11.05 - 22:30 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.3 | 64 | 23 | 30 | 1013 |
11.05 - 22:20 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 64 | 23 | 40 | 1013 |
11.05 - 22:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | 0.8 | 65 | 24 | 50 | 1013 |
11.05 - 22:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 1.2 | 66 | 22 | 40 | 1013 |
11.05 - 21:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 1.4 | 68 | 21 | 40 | 1013 |
11.05 - 21:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | 1.5 | 71 | 18 | 30 | 1013 |
11.05 - 21:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 70 | 20 | 40 | 1013 |
11.05 - 21:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 1.3 | 69 | 16 | 30 | 1012 |
11.05 - 21:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | 1.1 | 67 | 18 | 30 | 1012 |
11.05 - 21:00 Uhr | 7.3 | 0.0 | 1.2 | 65 | 19 | 30 | 1012 |
11.05 - 20:50 Uhr | 7.6 | 0.0 | 1.2 | 64 | 20 | 30 | 1012 |
11.05 - 20:40 Uhr | 8.1 | 0.0 | 1.1 | 61 | 19 | 30 | 1012 |
11.05 - 20:30 Uhr | 8.8 | 0.0 | 1.0 | 58 | 21 | 20 | 1012 |
11.05 - 20:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | 0.6 | 54 | 22 | 30 | 1012 |
11.05 - 20:10 Uhr | 9.8 | 0.0 | 0.4 | 52 | 24 | 30 | 1012 |
11.05 - 20:00 Uhr | 10.5 | 0.0 | -0.6 | 46 | 26 | 40 | 1012 |
11.05 - 19:50 Uhr | 10.8 | 0.0 | 0.7 | 50 | 29 | 30 | 1012 |
11.05 - 19:40 Uhr | 11.3 | 0.0 | 1.4 | 51 | 25 | 50 | 1012 |
11.05 - 19:30 Uhr | 11.8 | 0.0 | 1.3 | 49 | 27 | 30 | 1012 |
11.05 - 19:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | 2.1 | 49 | 27 | 30 | 1012 |
11.05 - 19:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | 2.5 | 50 | 26 | 30 | 1012 |
11.05 - 19:00 Uhr | 13.2 | 0.0 | 2.3 | 48 | 23 | 40 | 1012 |
11.05 - 18:50 Uhr | 13.4 | 0.0 | 3.3 | 50 | 26 | 30 | 1012 |
11.05 - 18:40 Uhr | 13.8 | 0.0 | 3.2 | 49 | 23 | 20 | 1012 |
11.05 - 18:30 Uhr | 14.0 | 0.0 | 2.6 | 46 | 24 | 30 | 1012 |
11.05 - 18:20 Uhr | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 46 | 24 | 20 | 1012 |
11.05 - 18:10 Uhr | 14.7 | 0.0 | 3.5 | 47 | 22 | 10 | 1012 |
11.05 - 18:00 Uhr | 14.7 | 0.0 | 2.9 | 45 | 25 | 30 | 1012 |
11.05 - 17:50 Uhr | 14.8 | 0.0 | 2.1 | 42 | 20 | 40 | 1012 |
11.05 - 17:40 Uhr | 15.2 | 0.0 | 2.6 | 43 | 21 | 10 | 1012 |
11.05 - 17:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | 2.5 | 43 | 21 | 30 | 1012 |
11.05 - 17:20 Uhr | 15.3 | 0.0 | 2.2 | 41 | 21 | 30 | 1012 |
11.05 - 17:10 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.9 | 40 | 23 | 10 | 1012 |
11.05 - 17:00 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.8 | 40 | 19 | 10 | 1012 |
11.05 - 16:50 Uhr | 15.9 | 0.0 | 1.8 | 39 | 25 | 20 | 1012 |
11.05 - 16:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 1.9 | 39 | 20 | 10 | 1012 |
11.05 - 16:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 2.1 | 40 | 23 | 20 | 1012 |
11.05 - 16:20 Uhr | 15.9 | 0.0 | 2.5 | 41 | 21 | 20 | 1012 |
11.05 - 16:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | 1.5 | 38 | 21 | 30 | 1013 |
11.05 - 16:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | 1.8 | 39 | 21 | 20 | 1013 |
11.05 - 15:50 Uhr | 16.0 | 0.0 | 1.8 | 38 | 19 | 40 | 1013 |
11.05 - 15:40 Uhr | 15.7 | 0.0 | 2.1 | 40 | 24 | 20 | 1013 |
11.05 - 15:30 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.2 | 38 | 16 | 40 | 1013 |
11.05 - 15:20 Uhr | 15.8 | 0.0 | 2.0 | 39 | 19 | 70 | 1013 |
11.05 - 15:10 Uhr | 15.9 | 0.0 | 2.7 | 41 | 17 | 360 | 1013 |
11.05 - 15:00 Uhr | 15.6 | 0.0 | 1.2 | 38 | 15 | 40 | 1013 |
11.05 - 14:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | 2.4 | 41 | 20 | 50 | 1013 |
11.05 - 14:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | 2.3 | 40 | 17 | 60 | 1013 |
11.05 - 14:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 1.6 | 39 | 19 | 80 | 1013 |
11.05 - 14:20 Uhr | 15.0 | 0.0 | 1.2 | 39 | 22 | 80 | 1014 |
11.05 - 14:10 Uhr | 14.8 | 0.0 | 0.8 | 38 | 28 | 110 | 1014 |
11.05 - 14:00 Uhr | 14.8 | 0.0 | 0.7 | 38 | 18 | 120 | 1014 |
11.05 - 13:50 Uhr | 15.1 | 0.0 | 2.2 | 42 | 19 | 40 | 1014 |
11.05 - 13:40 Uhr | 14.4 | 0.0 | 1.1 | 40 | 19 | 90 | 1014 |
11.05 - 13:30 Uhr | 14.9 | 0.0 | 1.8 | 41 | 21 | 90 | 1014 |
11.05 - 13:20 Uhr | 14.7 | 0.0 | 1.7 | 41 | 18 | 50 | 1014 |
11.05 - 13:10 Uhr | 14.6 | 0.0 | 2.4 | 44 | 20 | 50 | 1014 |
11.05 - 13:00 Uhr | 14.0 | 0.0 | 1.6 | 43 | 13 | 120 | 1014 |
11.05 - 12:50 Uhr | 13.9 | 0.0 | 1.8 | 44 | 18 | 100 | 1014 |
11.05 - 12:40 Uhr | 13.8 | 0.0 | 1.5 | 43 | 20 | 90 | 1014 |
11.05 - 12:30 Uhr | 13.8 | 0.0 | 1.9 | 44 | 17 | 120 | 1014 |
11.05 - 12:20 Uhr | 13.3 | 0.0 | 2.0 | 46 | 19 | 110 | 1014 |
11.05 - 12:10 Uhr | 13.9 | 0.0 | 2.9 | 47 | 21 | 110 | 1015 |
11.05 - 12:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | 2.2 | 48 | 16 | 70 | 1015 |
11.05 - 11:50 Uhr | 13.0 | 0.0 | 2.5 | 49 | 15 | 90 | 1015 |
11.05 - 11:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | 3.5 | 51 | 17 | 100 | 1015 |
11.05 - 11:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | 2.8 | 51 | 22 | 110 | 1015 |
11.05 - 11:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | 3.1 | 53 | 19 | 100 | 1015 |
11.05 - 11:10 Uhr | 12.1 | 0.0 | 2.3 | 51 | 22 | 60 | 1015 |
11.05 - 11:00 Uhr | 11.6 | 0.0 | 1.9 | 51 | 18 | 100 | 1015 |
11.05 - 10:50 Uhr | 11.7 | 0.0 | 2.7 | 54 | 21 | 60 | 1015 |
11.05 - 10:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | 2.5 | 54 | 24 | 100 | 1015 |
11.05 - 10:30 Uhr | 10.7 | 0.0 | 1.9 | 55 | 19 | 90 | 1015 |
11.05 - 10:20 Uhr | 11.3 | 0.0 | 3.0 | 57 | 21 | 70 | 1015 |
11.05 - 10:10 Uhr | 10.7 | 0.0 | 2.3 | 56 | 20 | 100 | 1015 |
11.05 - 10:00 Uhr | 10.0 | 0.0 | 2.1 | 58 | 20 | 110 | 1015 |
11.05 - 09:50 Uhr | 10.1 | 0.0 | 2.5 | 59 | 20 | 90 | 1015 |
11.05 - 09:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 1.9 | 59 | 21 | 110 | 1015 |
11.05 - 09:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | 1.6 | 59 | 19 | 110 | 1015 |
11.05 - 09:20 Uhr | 9.1 | 0.0 | 1.3 | 58 | 20 | 110 | 1015 |
11.05 - 09:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | 2.0 | 60 | 17 | 110 | 1015 |
11.05 - 09:00 Uhr | 8.7 | 0.0 | 1.8 | 62 | 18 | 110 | 1015 |
11.05 - 08:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | 1.4 | 62 | 19 | 90 | 1015 |
11.05 - 08:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | 1.8 | 64 | 17 | 100 | 1015 |
11.05 - 08:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | 1.6 | 65 | 17 | 120 | 1015 |
11.05 - 08:20 Uhr | 7.7 | 0.0 | 1.5 | 65 | 20 | 120 | 1016 |
11.05 - 08:10 Uhr | 7.6 | 0.0 | 1.7 | 66 | 17 | 110 | 1016 |
11.05 - 08:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | 1.5 | 66 | 21 | 110 | 1016 |
11.05 - 07:50 Uhr | 7.0 | 0.0 | 1.1 | 66 | 18 | 100 | 1016 |
11.05 - 07:40 Uhr | 6.9 | 0.0 | 1.5 | 68 | 18 | 100 | 1016 |
11.05 - 07:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 1.8 | 71 | 15 | 90 | 1016 |
11.05 - 07:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | 1.5 | 71 | 15 | 60 | 1016 |
11.05 - 07:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | 1.7 | 73 | 19 | 100 | 1015 |
11.05 - 07:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | 1.9 | 74 | 18 | 120 | 1015 |
11.05 - 06:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | 1.8 | 74 | 15 | 110 | 1015 |
11.05 - 06:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 1.6 | 74 | 22 | 100 | 1015 |
11.05 - 06:30 Uhr | 5.9 | 0.0 | 2.0 | 76 | 21 | 100 | 1015 |
11.05 - 06:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | 2.1 | 77 | 19 | 110 | 1015 |
11.05 - 06:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 2.1 | 78 | 23 | 100 | 1015 |
11.05 - 06:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | 2.3 | 80 | 20 | 90 | 1015 |
11.05 - 05:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 2.4 | 80 | 16 | 90 | 1015 |
11.05 - 05:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 2.6 | 82 | 16 | 100 | 1015 |
11.05 - 05:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | 2.6 | 83 | 17 | 100 | 1015 |
11.05 - 05:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 2.6 | 85 | 13 | 90 | 1015 |
11.05 - 05:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 2.6 | 85 | 14 | 80 | 1015 |
11.05 - 05:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 2.6 | 87 | 13 | 60 | 1015 |
11.05 - 04:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | 2.5 | 86 | 14 | 70 | 1015 |
11.05 - 04:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 2.4 | 87 | 10 | 60 | 1015 |
11.05 - 04:30 Uhr | 4.5 | 0.0 | 2.3 | 86 | 10 | 70 | 1015 |
11.05 - 04:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | 2.4 | 85 | 10 | 50 | 1015 |
11.05 - 04:10 Uhr | 4.7 | 0.0 | 2.5 | 86 | 10 | 60 | 1015 |
11.05 - 04:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 2.4 | 85 | 10 | 60 | 1015 |
Daten: Quelle DWD